Sevillanoo

*****
Cb Incus
Mensajes: 3,736
Sevilla.
Ubicación: Sevilla
En línea
#12
SEVILLA-ESTE
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................  30,5ºC/16,0ºC
.........2....................................  32,5ºC/17,9ºC
.........3....................................  33,4ºC/20,1ºC
.........4....................................  32,0ºC/18,8ºC
.........5....................................  34,6ºC/18,2ºC
.........6....................................  32,7ºC/19,4ºC
.........7....................................  31,5ºC/19,7ºC
.........8....................................  30,6ºC/19,1ºC
.........9....................................  28,8ºC/17,7ºC

........10.................................... 27,9ºC/16,1ºC
........11.................................... 29,8ºC/16,8ºC
........12.................................... 30,1ºC/ 17,3ºC
........13....................................             
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................

........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................


Notas adicionales:
Mirando al cielo, desde Espartinas y El Castillo de las Guardas.


Novençà

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,108
Ubicación: Montigalà, Badalona (Barcelona) 66msnm.
En línea
#13
LOCALIDAD: Badalona - Montigalà (Catalunya)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 23.4 ºC / 15.8 ºC
.........2.................................... 25.3 ºC / 14.8 ºC
.........3.................................... 24.2 ºC / 16.4 ºC
.........4.................................... 26.7 ºC / 17.6 ºC
.........5.................................... 26.4 ºC / 18.5 ºC
.........6.................................... 28.3 ºC / 17.3 ºC
.........7.................................... 26.6 ºC / 18.4 ºC
.........8.................................... 29.8 ºC / 18.8 ºC
.........9.................................... 29.8 ºC / 19.9 ºC

........10.................................... 31.0 ºC / 20.5 ºC
........11.................................... 27.4 ºC / 19.6 ºC
........12.................................... 27.4 ºC / 19.1 ºC
........13.................................... 28.8 ºC / 20.4 ºC
........14.................................... 27.2 ºC / 20.4 ºC
........15.................................... 29.0 ºC / 21.1 ºC
........16.................................... 23.5 ºC / 20.5 ºC
........17.................................... 25.3 ºC / 21.0 ºC
........18.................................... 26.5 ºC / 20.3 ºC
........19.................................... 25.8 ºC / 21.0 ºC
........20.................................... 26.9 ºC / 20.5 ºC

........21.................................... 24.5 ºC / 21.3 ºC
........22.................................... 24.6 ºC / 20.0 ºC
........23.................................... 25.5 ºC / 18.1 ºC
........24.................................... 26.8 ºC / 17.9 ºC
........25.................................... 29.3 ºC / 20.3 ºC
........26.................................... 25.4 ºC / 19.8 ºC
........27.................................... 21.1 ºC / 19.2 ºC
........28.................................... 23.0 ºC / 18.7 ºC
........29.................................... 25.7 ºC / 20.6 ºC
........30.................................... 25.8 ºC / 20.3 ºC


Notas adicionales:

MeteoToledo

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,090
En línea
#14
LOCALIDAD: Toledo capital

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 24.9ºC 11.3ºC
.........2.................................... 27.0ºC 12.9ºC
.........3.................................... 28.4ºC 13.0ºC
.........4.................................... 29.4ºC 12.4ºC
.........5.................................... 27.8ºC 13.0ºC
.........6.................................... 28.7ºC 15.3ºC
.........7.................................... Sin dato Sin dato
.........8.................................... 30.4ºC 18.0ºC
.........9.................................... 29.7ºC 15.7ºC
........10................................... 26.3ºC 13.4ºC
........11................................... 29.0ºC 14.7ºC
........12................................... 30.8ºC 16.3ºC
........13................................... 27.8ºC 14.5ºC
........14................................... 23.4ºC 14.0ºC
........15................................... 22.4ºC 15.8ºC
........16................................... 22.5ºC 16.4ºC
........17................................... 22.9ºC 15.3ºC
........18................................... Sin dato Sin dato
........19................................... 25.9ºC 13.5ºC
........20................................... Sin dato Sin dato
........21................................... 25.5ºC 12.3ºC
........22................................... 28.0ºC 12.4ºC
........23................................... 32.8ºC 19.3ºC
........24................................... 33.0ºC 16.0ºC
........25................................... 28.3ºC 14.5ºC
........26................................... 29.1ºC 14.7ºC
........27................................... 30.4ºC 15.4ºC
........28................................... 32.4ºC 17.7ºC
........29................................... 33.4ºC 16.5ºC
........30................................... 34.9ºC 18.9ºC

Notas adicionales:

-Media temperaturas máximas: 28.3ºC
-Media temperaturas mínimas: 14.9ºC
-Máxima más alta registrada el día 30 con 34.9ºC
-Mínima más baja registrada el día 1 con 11.3ºC