94P INVEST 100512 0000 35.3S 169.9E SHEM 30 1000
94P INVEST 100511 1800 33.8S 170.4E SHEM 30 1000
94P INVEST 100511 1200 32.3S 170.7E SHEM 30 1000
94P INVEST 100511 0600 31.4S 170.9E SHEM 30 1000
94P INVEST 100511 0000 30.9S 170.9E SHEM 30 996
94P INVEST 100510 1800 30.4S 171.1E SHEM 35 996
94P INVEST 100510 1200 30.1S 170.9E SHEM 35 996
