Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación

Desconectado adiabatic

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1729
  • Sexo: Masculino
  • Apio, rico en vitaminas B1, B2 y B16.
    • meteovaldelatas
Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« en: Jueves 08 Noviembre 2007 17:47:06 pm »
Quisiera advertir que en Madrid capital estos días con la estabilidad atmosferica y la consiguiente inversión térmica estamos superando valores de contaminación. Y no nos enteramos porque el Ayuntamiento de Madrid lleva dos dias sin publicar los datos consolidados de contaminación que suele hacer diariamente. El Pais lo denuncia hoy.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Ayuntamiento/borra/web/datos/contaminacion/nociva/salud/elpepuespmad/20071108elpmad_1/Tes

Si los contaminantes pasan de un determinado valor y estos dias los hemos superado estan obligadas y tomar medidas, y lo que hacen es quitar los datos  ;D. Brillante idea ¿no creeis?


Desconectado rs

  • Supercélula
  • ******
  • 6289
  • Sexo: Masculino
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #1 en: Jueves 08 Noviembre 2007 18:05:28 pm »
Ahí los tienes, los datos del dióxido de nitrógeno de Recoletos en la red, no sé si han rectificado o siempre estuvieron:


http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/consulta/grafico.html?frecuencia=diaria&mes=11&anno=2007&magnitud=8&estacion=1

Saludos
« Última modificación: Jueves 08 Noviembre 2007 18:06:12 pm por rs »
Cerceilla 1300 y otros sitios

Desconectado tioedu

  • Cb Calvus
  • ****
  • 2288
  • Sexo: Masculino
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #2 en: Jueves 08 Noviembre 2007 18:08:49 pm »
Desde Colmenar a media tarde la vista de la capital va dando miedo por su polución.

  Menos mal que mañana es fiesta. :P
Por la terrible estepa castellana,
el destierro, con doce de los suyos,
polvo sudor y hierro, El Cid cabalga.
http://pages.unibas.ch/geo/mcr/3d/meteo/meteoblue/MESOIMAGE/PRECI39.JPG

Desconectado adiabatic

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1729
  • Sexo: Masculino
  • Apio, rico en vitaminas B1, B2 y B16.
    • meteovaldelatas
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #3 en: Jueves 08 Noviembre 2007 18:18:01 pm »
Ahí los tienes, los datos del dióxido de nitrógeno de Recoletos en la red, no sé si han rectificado o siempre estuvieron:


http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/consulta/grafico.html?frecuencia=diaria&mes=11&anno=2007&magnitud=8&estacion=1

Saludos
Pues no se de donde sacas esos datos porque en el fichero de los datos consolidados desde el dia 5 no aparecen. Observa por ejemplo para Recoletos:

Código: [Seleccionar]
ESTACION: 1. PASEO DE RECOLETOS
   
     S006   S007   S008   S009   M001   M006   M008   M010   M012   M014
                                µg/m3  mg/m3  µg/m3  µg/m3  µg/m3  µg/m3
   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    2007     11      2      1     36   1.78    209     90    667      5 
    2007     11      2      2     33   1.44    199     90    642      4 
    2007     11      2      3     29   1.04    167     98    530      5 
    2007     11      2      4     17   0.46     89     17    160      5 
    2007     11      2      5     21   0.64    124     50    353      5 
    2007     11      2      6     23   0.63    131     58    414      5 
    2007     11      2      7     21   0.47     86     24    200      7 
    2007     11      2      8     26   0.55    100     23    216      5 
    2007     11      2      9     38   1.14    140     62    380      5 
    2007     11      2     10     48   1.29    141     68    379      6 
    2007     11      2     11     46   1.07    123    128    274      8 
    2007     11      2     12     22   0.56     97     59    194     14 
    2007     11      2     13     19   0.66    103     41    196     16 
    2007     11      2     14     19   0.67    120     49    230     17 
    2007     11      2     15     16   0.62    108     39    199     19 
    2007     11      2     16     17   0.54    104     16    182     20 
    2007     11      2     17     13   0.40     86     19    131     26 
    2007     11      2     18     14   0.52    102     29    163     19 
    2007     11      2     19     24   0.85    148     62    319      9 
    2007     11      2     20     33   1.49    205     94    583      5 
    2007     11      2     21     50   3.09    353    174   1246      5 
    2007     11      2     22     62   3.42    360    210   1318      5 
    2007     11      2     23     70   4.01    416    219   1564      5 
    2007     11      2     24     58   2.56    286    172    999      5 
    2007     11      3      1     49   2.14    264    152    878      5 
    2007     11      3      2     32   1.23    168     78    474      5 
    2007     11      3      3     31   0.99    169     78    532      5 
    2007     11      3      4     23   0.66    115     53    301      5 
    2007     11      3      5     19   0.41     78     22    131      6 
    2007     11      3      6     14   0.30     59     13     85     12 
    2007     11      3      7     18   0.33     68     22    103      7 
    2007     11      3      8     20   0.43     81     25    141      5 
    2007     11      3      9     26   0.47     73     33    126      7 
    2007     11      3     10     33   0.51     77     46    144      9 
    2007     11      3     11     43   0.62     85     67    164     13 
    2007     11      3     12     28   0.50     86     60    151     17 
    2007     11      3     13     22   0.45     83     18    125     30 
    2007     11      3     14     17   0.39     80     33    119     32 
    2007     11      3     15     16   0.37     83     28    121     33 
    2007     11      3     16     18   0.35     83     26    111     33 
    2007     11      3     17     20   0.39     94     25    119     28 
    2007     11      3     18     23   0.61    136     41    213     14 
    2007     11      3     19     43   2.04    277    137    825      5 
    2007     11      3     20     61   3.35    408    229   1406      5 
    2007     11      3     21     66   3.71    412    221   1461      5 
    2007     11      3     22     71   3.91    387    189   1312      5 
    2007     11      3     23     70   2.80    279    139    863      5 
    2007     11      3     24     68   3.21    365    176   1221      5 
    2007     11      4      1     53   2.25    247    127    806      5 
    2007     11      4      2     36   1.34    185     73    544      5 
    2007     11      4      3     33   1.21    181     85    583      5 
    2007     11      4      4     20   0.50     91     32    153      5 
    2007     11      4      5     17   0.37     82     20    138      7 
    2007     11      4      6     17   0.41     86     22    150      5 
    2007     11      4      7     16   0.38     82     18    134      6 
    2007     11      4      8     25   1.02    116     62    355      5 
    2007     11      4      9     22   0.62     91     35    215      5 
    2007     11      4     10     25   0.34     60     30     91     16 
    2007     11      4     11     31   0.44     72     34    119     18 
    2007     11      4     12     22   0.52     85     47    156     16 
    2007     11      4     13     22   0.43     75     30    113     26 
    2007     11      4     14     28   0.50     88     45    130     31 
    2007     11      4     15     18   0.48     94     40    141     28 
    2007     11      4     16     14   0.38     81     16    110     35 
    2007     11      4     17     14   0.43     89     14    118     33 
    2007     11      4     18     16   0.57    114     31    157     13 
    2007     11      4     19     34   1.48    204     78    535      5 
    2007     11      4     20     52   3.59    331    170   1108      5 
    2007     11      4     21     62   4.00    407    208   1469      5 
    2007     11      4     22     61   3.83    388    189   1400      5 
    2007     11      4     23     49   2.73    299    148   1043      5 
    2007     11      4     24     43   2.35    275    151    951      5 
    2007     11      5      1     46   2.31    278    138    983      5 
    2007     11      5      2     44   2.02    250    128    935      5 
    2007     11      5      3     36   1.49    181    109    638      5 
    2007     11      5      4     22   0.42     87     21    139      5 
    2007     11      5      5     19   0.39     85     35    141      5 
    2007     11      5      6     17   0.33     88     35    177      5 
    2007     11      5      7     28   0.97    143     72    502      5 
    2007     11      5      8     40   1.79    211    112    817      5 
    2007     11      5      9     41   1.86    179    101    632      5 
    2007     11      5     10     35   1.09    118     96    317      5 
    2007     11      5     11     35   0.96    106    139    253      7 
    2007     11      5     12     46   0.89    121     92    283      7 
    2007     11      5     13     35   0.89    137     79    315      7 
    2007     11      5     14     36   0.96    148     80    330      7 
    2007     11      5     15     24   0.91    139     55    269     10 
    2007     11      5     16     23   0.81    146    104    275     11 
    2007     11      5     17     21   0.83    148     70    268      6 
    2007     11      5     18     30   1.62    212    166    561      4 
    2007     11      5     19     59   4.65    413    250   1474      4 
    2007     11      5     20     84   7.89      -    317      -      4 
    2007     11      5     21     86   7.87      -    308      -      4 
    2007     11      5     22     79   5.20    417    245   1513      4 
    2007     11      5     23     42   1.11    154     65    397      3 
    2007     11      5     24     26   0.65    110     26    226      3

Desconectado adiabatic

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1729
  • Sexo: Masculino
  • Apio, rico en vitaminas B1, B2 y B16.
    • meteovaldelatas
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #4 en: Jueves 08 Noviembre 2007 18:24:21 pm »
Y un detalle, el dia 5 los datos de las 8 y las 9 de la noche referente a Oxidos de nitrógeno misteriosamente desaparecen:

ESTACION: 1. PASEO DE RECOLETOS
   
     S006   S007   S008   S009   M001   M006   M008   M010   M012   M014
                                µg/m3  mg/m3  µg/m3  µg/m3  µg/m3  µg/m3
    2007     11      5     20     84   7.89      -    317      -      4 
    2007     11      5     21     86   7.87      -    308      -      4 
 


Jejejeje

Desconectado rs

  • Supercélula
  • ******
  • 6289
  • Sexo: Masculino
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #5 en: Jueves 08 Noviembre 2007 18:29:17 pm »
Fallan dos horas pero los datos horarios de hoy están, mira:

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/consulta/grafico.html?frecuencia=horaria&dia=8&mes=11&anno=2007&magnitud=8&estacion=1

Pero efectivamente, fallan en el pico diario jajaja
« Última modificación: Jueves 08 Noviembre 2007 18:30:50 pm por rs »
Cerceilla 1300 y otros sitios

Desconectado Pico Urbión

  • Supercélula
  • ******
  • 6788
  • Sexo: Masculino
  • Urbión sepultado
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #6 en: Jueves 08 Noviembre 2007 19:05:25 pm »

Esos datos de dióxido de nitrógeno son  :cold:  :cold:.

Hay un dato de media diaria ligeramente superior a 200 ug/m3, cuando ya es una barbaridad superar esos 200 ug de media horaria (es un límite legal).

Un saludo
Vertiente sur/soriana de los Picos de Urbión, 1200 m. www.mueblededuruelo.com;                                             

Desconectado Hindenburg

  • Cb Incus
  • *****
  • 3302
  • Sexo: Masculino
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #7 en: Jueves 08 Noviembre 2007 19:57:12 pm »
El tema de los óxidos de nitrógeno es muy, pero que muy preocupante. Están disparados en todas las grandes cuidades, a causa de los super ecológicos motores diésel que nuestros gobiernos subvencionan (y que no pasan ni las normativas ambientales americana o japonesa).

Los límites de euro III (los habrá mucho más viejos en Madrid):

NOx:
Gasolina: 0.15
Diésel: 0.5

HC+NOx:
Gasolina:0
Diésel: 0.56

Esta es la ecológica Europa que va dando lecciones por el mundo.
Qui habet intellectum, computet numerum bestiae. Numerus enim hominis est: et numerus eius sexcenti sexaginta sex.

Desconectado rs

  • Supercélula
  • ******
  • 6289
  • Sexo: Masculino
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #8 en: Jueves 08 Noviembre 2007 20:06:18 pm »
Mirad como se dispara con las salidas de los coches. Efectivamente nunca entendí lo de  subvención del gasoil:

 
Cerceilla 1300 y otros sitios

Desconectado Pico Urbión

  • Supercélula
  • ******
  • 6788
  • Sexo: Masculino
  • Urbión sepultado
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #9 en: Jueves 08 Noviembre 2007 20:17:31 pm »

Para la salud humana es preocupante el dióxido de nitrógeno, y por ello tiene límite legal de concentración horario. Los óxidos de nitrógeno también intervienen en la formación del ozono troposférico, otro contaminante que en la CAM se supera ampliamente sus límites bastantes días en verano. Y en el smog fotoquímico, la boina de las grandes ciudades, que seguramente lleve puesta en Madrid bastantes días con esta sequía e inversión atmosférica.


Pero que se siga hablando del temible CO2.

Un saludo
Vertiente sur/soriana de los Picos de Urbión, 1200 m. www.mueblededuruelo.com;                                             

Desconectado The MeTTeacher

  • <₪₪| aka Sergio |₪₪> AMETSE ►> Asociaciación Meteorológica del Sureste. Visítanos:- www.ametse.es
  • Supercélula
  • ******
  • 6873
  • Sexo: Masculino
  • CEHEGíN:- Noroeste de Murcia 575 msnm
    • The_MeTTeacher´s Blog
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #10 en: Viernes 09 Noviembre 2007 09:23:00 am »
Afortunado de vivir en medio de sierras en una ciudad media  :cold:
◄Visita www.ametse.es

The MeTTeacher´s Bloghttp://themetteacher.blogspot.com

Desconectado rs

  • Supercélula
  • ******
  • 6289
  • Sexo: Masculino
Re: Ayuntamiento Madrid borra datos de contaminación
« Respuesta #11 en: Viernes 09 Noviembre 2007 10:22:12 am »
Ayer al final fue tremendo, creo que es la cifra máxima, hoy fiesta, mejorará...
« Última modificación: Viernes 09 Noviembre 2007 10:24:36 am por rs »
Cerceilla 1300 y otros sitios