C/2010 X1 (Elenin)

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
C/2010 X1 (Elenin)
« en: Lunes 27 Diciembre 2010 14:46:28 pm »
Hay modificaciones orbitales; la actualización está en la 3º respuesta


C/2010 X1 (Elenin) es un cometa recientemente descubierto, que potencialmente podría verse a simple vista sin dificultades.
El cometa comenzaría a verse con telescopios pequeños a principios de Julio y con prismáticos a finales de mes; aunque para los observadores del hemisferio norte el cometa se observaría con muy malas condiciones, ya que aunque la enogación es relativamente larga, el angulo de la ecliptica haría que fuese muy poco "eficiente".

Durante el mes de agosto solo se podría observar desde el hemisferio sur, y a finales del mismo mes se haría visible a simple vista, eso si muy bajo sobre el horizonte oeste.
Durante el mes de septiembre tendría su máximo brillo. Aunque solo sería visible los primeros días de mes sobre el horizonte oeste en el hemisfério sur; y desde nuestras latitudes en el horizonte este, los últimos dias del mismo mes ganando rapidamente altura (la ecliptica estará casi perpendicular al horizonte) pero perdiendo igual de rápido el brillo.

A princípios de octubre es cuando mejor se vería aunque enseguida dejaría de verse a simple vista.

El cometa presenta una ventaja, lo veremos en buenas condiciones justo después del perihelio, con un ángulo de fase muy bueno, lo que harà que potencialmente pueda tener una cola muy larga.

Como curiosidad, el su orbita casi no tiene inclinación, cosa que hace que circule por la eclíptica (como el resto de planetas), mas curioso aún es que entre los días 14 y 15 de septiembre habrá una alineación sol cometa tierra, cosa que hará la cola del cometa barra la tierra como ocurrió con el Halley en 1910.

Cuelgo los elemetos orbitales

 C/2010 X1 (Elenin)
T 2011 Sept. 4.4266 TT                                  MPC
q   0.442030             (2000.0)            P               Q
                   Peri.  345.2389      +0.6223884      +0.7824703
                   Node   323.2460      -0.7148102      +0.5581717
e   1.0            Incl.    1.8496      -0.3188715      +0.2760156

Cuego también las efemérides del 15 de Julio al 30 de noviembre, en negrita està el periodo de mejor observación

2011 07 15    10 53 38.9 +05 44 00   1.5946  1.2302    50.5    39.6   9.9
2011 07 16    10 54 57.9 +05 36 04   1.5855  1.2126    49.9    39.9   9.8
2011 07 17    10 56 18.5 +05 27 57   1.5762  1.1949    49.3    40.2   9.8
2011 07 18    10 57 40.7 +05 19 39   1.5666  1.1773    48.7    40.4   9.7
2011 07 19    10 59 04.6 +05 11 10   1.5568  1.1595    48.1    40.7   9.6
2011 07 20    11 00 30.0 +05 02 30   1.5466  1.1417    47.6    41.1   9.5
2011 07 21    11 01 57.1 +04 53 39   1.5361  1.1239    47.0    41.4   9.4
2011 07 22    11 03 25.8 +04 44 37   1.5254  1.1060    46.4    41.7   9.4
2011 07 23    11 04 56.1 +04 35 23   1.5143  1.0880    45.9    42.1   9.3
2011 07 24    11 06 28.1 +04 25 59   1.5030  1.0700    45.4    42.5   9.2
2011 07 25    11 08 01.7 +04 16 23   1.4913  1.0520    44.8    42.9   9.1
2011 07 26    11 09 36.9 +04 06 36   1.4793  1.0339    44.3    43.3   9.0
2011 07 27    11 11 13.8 +03 56 38   1.4670  1.0158    43.8    43.8   8.9
2011 07 28    11 12 52.3 +03 46 29   1.4544  0.9976    43.3    44.2   8.8
2011 07 29    11 14 32.5 +03 36 09   1.4414  0.9794    42.8    44.7   8.7
2011 07 30    11 16 14.3 +03 25 38   1.4281  0.9612    42.3    45.3   8.6
2011 07 31    11 17 57.6 +03 14 57   1.4144  0.9429    41.8    45.8   8.5
2011 08 01    11 19 42.6 +03 04 04   1.4004  0.9247    41.3    46.4   8.4
2011 08 02    11 21 29.1 +02 53 02   1.3861  0.9064    40.8    47.0   8.3
2011 08 03    11 23 17.2 +02 41 50   1.3713  0.8881    40.3    47.7   8.2
2011 08 04    11 25 06.8 +02 30 28   1.3562  0.8698    39.9    48.4   8.1
2011 08 05    11 26 57.8 +02 18 56   1.3407  0.8515    39.4    49.2   7.9
2011 08 06    11 28 50.2 +02 07 17   1.3248  0.8332    39.0    50.0   7.8
2011 08 07    11 30 43.9 +01 55 29   1.3086  0.8150    38.5    50.8   7.7
2011 08 08    11 32 38.9 +01 43 34   1.2919  0.7968    38.1    51.7   7.6
2011 08 09    11 34 35.0 +01 31 32   1.2748  0.7786    37.6    52.7   7.4
2011 08 10    11 36 32.2 +01 19 25   1.2573  0.7605    37.2    53.7   7.3
2011 08 11    11 38 30.3 +01 07 13   1.2394  0.7425    36.8    54.8   7.2
2011 08 12    11 40 29.1 +00 54 58   1.2211  0.7246    36.4    56.0   7.0
2011 08 13    11 42 28.5 +00 42 42   1.2023  0.7068    35.9    57.3   6.9
2011 08 14    11 44 28.3 +00 30 26   1.1830  0.6892    35.5    58.7   6.7
2011 08 15    11 46 28.1 +00 18 13   1.1633  0.6717    35.1    60.1   6.6
2011 08 16    11 48 27.7 +00 06 05   1.1432  0.6545    34.7    61.7   6.4
2011 08 17    11 50 26.7 -00 05 56   1.1226  0.6375    34.3    63.4   6.3
2011 08 18    11 52 24.6 -00 17 44   1.1015  0.6207    33.8    65.2   6.1
2011 08 19    11 54 21.0 -00 29 18   1.0799  0.6043    33.4    67.1   6.0
2011 08 20    11 56 15.3 -00 40 32   1.0579  0.5883    32.9    69.2   5.8
2011 08 21    11 58 06.8 -00 51 20   1.0355  0.5727    32.5    71.5   5.7
2011 08 22    11 59 54.7 -01 01 37   1.0125  0.5576    32.0    73.9   5.5
2011 08 23    12 01 38.1 -01 11 16   0.9892  0.5431    31.5    76.5   5.3
2011 08 24    12 03 15.8 -01 20 09   0.9654  0.5292    30.9    79.3   5.2
2011 08 25    12 04 46.8 -01 28 07   0.9412  0.5160    30.4    82.3   5.0
2011 08 26    12 06 09.7 -01 34 59   0.9167  0.5036    29.8    85.5   4.8
2011 08 27    12 07 22.9 -01 40 35   0.8918  0.4920    29.1    88.9   4.7
2011 08 28    12 08 24.8 -01 44 42   0.8667  0.4815    28.4    92.6   4.5
2011 08 29    12 09 13.6 -01 47 06   0.8414  0.4720    27.7    96.5   4.4
2011 08 30    12 09 47.3 -01 47 34   0.8161  0.4637    26.8   100.6   4.2
2011 08 31    12 10 03.8 -01 45 51   0.7907  0.4566    25.9   104.9   4.1
2011 09 01    12 10 01.2 -01 41 40   0.7654  0.4508    24.9   109.5   4.0
2011 09 02    12 09 37.2 -01 34 48   0.7403  0.4465    23.8   114.2   3.8
2011 09 03    12 08 50.0 -01 24 59   0.7156  0.4436    22.6   119.1   3.7
2011 09 04    12 07 37.6 -01 11 59   0.6914  0.4422    21.3   124.2   3.7
2011 09 05    12 05 58.6 -00 55 38   0.6678  0.4423    19.8   129.4   3.6
2011 09 06    12 03 51.6 -00 35 46   0.6450  0.4439    18.2   134.8   3.5
2011 09 07    12 01 15.8 -00 12 17   0.6230  0.4470    16.5   140.2   3.5
2011 09 08    11 58 10.8 +00 14 52   0.6020  0.4515    14.6   145.7   3.4
2011 09 09    11 54 36.6 +00 45 39   0.5821  0.4575    12.6   151.2   3.4
2011 09 10    11 50 33.7 +01 20 00   0.5634  0.4647    10.5   156.7   3.4
2011 09 11    11 46 03.1 +01 57 45   0.5459  0.4732     8.3   162.2   3.4
2011 09 12    11 41 06.2 +02 38 40   0.5296  0.4829     5.9   167.6   3.5
2011 09 13    11 35 44.7 +03 22 30   0.5147  0.4936     3.5   172.9   3.5
2011 09 14    11 30 00.8 +04 08 53   0.5011  0.5052     1.2   177.7   3.5
2011 09 15    11 23 56.9 +04 57 27   0.4887  0.5177     2.1   175.9   3.6

2011 09 16    11 17 35.4 +05 47 48   0.4777  0.5311     4.8   170.9   3.6
2011 09 17    11 10 59.1 +06 39 29   0.4678  0.5451     7.6   165.9   3.7
2011 09 18    11 04 10.5 +07 32 04   0.4592  0.5597    10.4   161.0   3.8
2011 09 19    10 57 12.2 +08 25 10   0.4516  0.5749    13.3   156.2   3.9
2011 09 20    10 50 06.9 +09 18 20   0.4451  0.5905    16.3   151.5   4.0
2011 09 21    10 42 56.9 +10 11 12   0.4397  0.6066    19.2   147.0   4.0
2011 09 22    10 35 44.3 +11 03 27   0.4351  0.6230    22.2   142.6   4.1
2011 09 23    10 28 31.1 +11 54 48   0.4314  0.6398    25.1   138.3   4.2
2011 09 24    10 21 18.9 +12 44 58   0.4284  0.6568    28.0   134.1   4.3

2011 09 25    10 14 09.3 +13 33 48   0.4262  0.6741    30.9   130.1   4.4
2011 09 26    10 07 03.4 +14 21 07   0.4246  0.6916    33.8   126.2   4.5
2011 09 27    10 00 02.1 +15 06 49   0.4236  0.7093    36.6   122.5   4.6
2011 09 28    09 53 06.2 +15 50 50   0.4231  0.7271    39.4   118.9   4.7
2011 09 29    09 46 16.2 +16 33 08   0.4230  0.7450    42.2   115.4   4.9
2011 09 30    09 39 32.4 +17 13 41   0.4234  0.7630    44.9   112.0   5.0

2011 10 01    09 32 55.0 +17 52 31   0.4241  0.7811    47.6   108.7   5.1
2011 10 02    09 26 24.0 +18 29 39   0.4252  0.7993    50.3   105.6   5.2
2011 10 03    09 19 59.5 +19 05 08   0.4265  0.8175    52.9   102.5   5.3
2011 10 04    09 13 41.2 +19 39 01   0.4281  0.8357    55.4    99.6   5.4
2011 10 05    09 07 28.8 +20 11 20   0.4299  0.8540    58.0    96.7   5.5

2011 10 06    09 01 22.2 +20 42 11   0.4320  0.8723    60.5    94.0   5.6
2011 10 07    08 55 20.9 +21 11 36   0.4342  0.8906    63.0    91.3   5.7
2011 10 08    08 49 24.6 +21 39 39   0.4366  0.9089    65.4    88.7   5.8
2011 10 09    08 43 33.0 +22 06 25   0.4391  0.9272    67.8    86.2   5.9
2011 10 10    08 37 45.5 +22 31 56   0.4417  0.9454    70.2    83.7   6.0
2011 10 11    08 32 02.0 +22 56 16   0.4445  0.9637    72.6    81.3   6.1
2011 10 12    08 26 21.8 +23 19 28   0.4474  0.9819    74.9    79.0   6.2
2011 10 13    08 20 44.7 +23 41 34   0.4504  1.0001    77.2    76.7   6.3
2011 10 14    08 15 10.3 +24 02 38   0.4535  1.0182    79.5    74.5   6.4
2011 10 15    08 09 38.3 +24 22 40   0.4568  1.0363    81.8    72.3   6.5
2011 10 16    08 04 08.4 +24 41 45   0.4601  1.0544    84.1    70.2   6.5
2011 10 17    07 58 40.3 +24 59 52   0.4636  1.0725    86.4    68.1   6.6
2011 10 18    07 53 13.7 +25 17 03   0.4671  1.0904    88.6    66.0   6.7
2011 10 19    07 47 48.4 +25 33 21   0.4708  1.1084    90.9    64.0   6.8
2011 10 20    07 42 24.2 +25 48 44   0.4746  1.1263    93.1    62.0   6.9
2011 10 21    07 37 01.0 +26 03 16   0.4785  1.1441    95.3    60.1   7.0
2011 10 22    07 31 38.8 +26 16 55   0.4826  1.1619    97.6    58.1   7.1
2011 10 23    07 26 17.3 +26 29 43   0.4868  1.1796    99.8    56.2   7.2
2011 10 24    07 20 56.6 +26 41 40   0.4911  1.1973   102.0    54.4   7.2
2011 10 25    07 15 36.6 +26 52 45   0.4956  1.2150   104.2    52.5   7.3
2011 10 26    07 10 17.5 +27 03 01   0.5003  1.2325   106.4    50.7   7.4
2011 10 27    07 04 59.2 +27 12 25   0.5052  1.2501   108.5    48.9   7.5
2011 10 28    06 59 42.0 +27 21 00   0.5102  1.2675   110.7    47.2   7.6
2011 10 29    06 54 25.9 +27 28 44   0.5154  1.2849   112.9    45.4   7.6
2011 10 30    06 49 11.2 +27 35 38   0.5209  1.3023   115.0    43.7   7.7
2011 10 31    06 43 58.1 +27 41 43   0.5266  1.3196   117.2    42.0   7.8
2011 11 01    06 38 46.7 +27 46 58   0.5325  1.3368   119.3    40.3   7.9
2011 11 02    06 33 37.4 +27 51 25   0.5386  1.3540   121.5    38.7   8.0
2011 11 03    06 28 30.4 +27 55 04   0.5450  1.3711   123.6    37.1   8.1
2011 11 04    06 23 26.0 +27 57 55   0.5516  1.3882   125.7    35.5   8.1
2011 11 05    06 18 24.4 +28 00 00   0.5585  1.4052   127.8    33.9   8.2
2011 11 06    06 13 26.0 +28 01 21   0.5656  1.4222   129.9    32.3   8.3
2011 11 07    06 08 31.0 +28 01 57   0.5731  1.4391   132.0    30.8   8.4
2011 11 08    06 03 39.6 +28 01 51   0.5808  1.4559   134.1    29.3   8.5
2011 11 09    05 58 52.2 +28 01 03   0.5888  1.4727   136.1    27.8   8.5
2011 11 10    05 54 08.9 +27 59 37   0.5971  1.4895   138.2    26.3   8.6
2011 11 11    05 49 30.2 +27 57 33   0.6057  1.5062   140.2    24.9   8.7
2011 11 12    05 44 56.1 +27 54 53   0.6146  1.5228   142.2    23.5   8.8
2011 11 13    05 40 26.9 +27 51 39   0.6238  1.5394   144.2    22.1   8.8
2011 11 14    05 36 02.7 +27 47 54   0.6333  1.5559   146.1    20.8   8.9
2011 11 15    05 31 43.9 +27 43 39   0.6431  1.5724   148.1    19.4   9.0
2011 11 16    05 27 30.5 +27 38 56   0.6533  1.5888   150.0    18.1   9.1
2011 11 17    05 23 22.7 +27 33 47   0.6637  1.6052   151.9    16.9   9.2
2011 11 18    05 19 20.6 +27 28 15   0.6745  1.6215   153.8    15.6   9.2
2011 11 19    05 15 24.4 +27 22 21   0.6857  1.6378   155.7    14.4   9.3
2011 11 20    05 11 34.0 +27 16 08   0.6971  1.6540   157.5    13.2   9.4
2011 11 21    05 07 49.7 +27 09 38   0.7089  1.6702   159.3    12.0   9.5
2011 11 22    05 04 11.5 +27 02 52   0.7210  1.6863   161.1    10.9   9.6
2011 11 23    05 00 39.4 +26 55 54   0.7334  1.7023   162.9     9.8   9.6
2011 11 24    04 57 13.5 +26 48 43   0.7462  1.7184   164.6     8.8   9.7
2011 11 25    04 53 53.7 +26 41 23   0.7592  1.7343   166.3     7.7   9.8
2011 11 26    04 50 40.2 +26 33 55   0.7727  1.7502   168.0     6.7   9.9
2011 11 27    04 47 32.8 +26 26 21   0.7864  1.7661   169.6     5.8   9.9
2011 11 28    04 44 31.6 +26 18 43   0.8005  1.7819   171.2     4.9  10.0
2011 11 29    04 41 36.5 +26 11 01   0.8148  1.7977   172.7     4.0  10.1
2011 11 30    04 38 47.4 +26 03 18   0.8295  1.8134   174.0     3.2  10.2

Fuente: http://scully.cfa.harvard.edu/~cgi/ReturnPrepEph?d=c&o=CK10X010

Pd: Lo que he puesto en rojo, ¿como puede tener un ángulo de fase de 177 con una enogación de 1º, si vemos el cometa de frente?, bueno...de culo ??? ??? ???


« Última modificación: Domingo 09 Enero 2011 21:25:48 pm por Astrobotànica »
"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy

Desconectado iko

  • Nuevo
  • 0
Re: C/2010 X1 (Elenin)
« Respuesta #1 en: Miércoles 29 Diciembre 2010 00:17:25 am »
 ;) estaremos atentos haber como evoluciona

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Re: C/2010 X1 (Elenin)
« Respuesta #2 en: Viernes 31 Diciembre 2010 13:19:12 pm »
Saludos

Seiichi Yoshida, comienza a hacer el seguimiento a este cometa, cuelgo el mapa de localización y la curva de luz de su página.

Curiosamente, a diferencia de la mayoría de veces, sus estimaciones para el máximo brillo son mas pesimistas que las del minorplanet center; veremos a ver ::)

Si hay suerte durante el mes de septiembre podremos ver 2 cometas a simple vista, además muy diferentes, el de este tópic (2010 X1 Elenin), pequeño intrinsicamente pero que al acercarse bastante al sol y a la tierra, lo puede hacer muy interesante, y el 2009 P1 Garradd un cometa "gigante" pero que pasará lejos del sol y de la tierra.
Si el cometa 2009P1 Garradd tuviera la órbita del cometa Elenin, probablemente llegaría a una magnitud ampliamente negativa y tendría una cola que podría superar los 100º (200 lunas en fila)

Mapa de localización



Curva de luz



"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Re: C/2010 X1 (Elenin)
« Respuesta #3 en: Domingo 09 Enero 2011 21:21:09 pm »
Saludos, ha habido cambios en la órbita de el cometa; la distancia al perihelio ha aumentado de 0.442030 U.A  a 0.484925 U.A; esto es lo único malo, las otras modificaciones son fabulosas para su observación, su mínima distancia a la tierra se reduce a la mitad, en la antigua órbita la mínima distancia a la tierra era de 0.4230 U.A mietras que ahora es de solo 0.2209 U.A :o :o :o con una enogación mucho mejor ya que en la antigua órbita en el momento de la mínima distancia a la tierra, la enogación era de 42.2º y con la nueva órbita es de 76.0º :yasiviene: :yasiviene: :yasiviene:.

Con estos cambios en principio el cometa será visible mucho mas tiempo a simple vista, ya que despues del perihelio (11 de septiembre) se irá acercando a la tierra rapidamente hasta su mínima distancia a la tierra (18 de Octubre) cosa que hará que el cometa mantenga durante mucho mas tiempo el brillo :D :D :D.

Otro dato que mejora es que cuando en principio la cola "barra" la tierra, esto se produciría en principio entre el 27 y 28 de septiembre, el cometa estará a solo 0,37 U.A veremos que efectos (opticos) causa  :sherlock: :sherlock: :sherlock:.

Sea mas o menos brillante; en mi opinion es un cometa muy, muy interesante


El periodo de visibilidad se modifica respecto el mensaje inicial.

Para nuetras latitudes a princípios de Agosto empezaría a verse con telescópios pequeños, pero estaría muy mal posicionado, cosa que haría casi imposible su observación desde latitudes boreales; no sería hasta princípios de octubre (a partir del 5 aproximadamente) cuando se empezaría a ver en el horizonte este al romper el alba, ganando rapidamente altura y perdiendo brillo poco a poco. El dia 5 de octubre tendría solo 21º de enogación con una magnitud de 4.0, el 10 del mismo mes 4.1 y 40º de enogación y el 15 una magnitud de 4.4 y 62º de enogación; hay que destacar que durante esta época por la madrugada la eclíptica esta casi perpendicular al horizonte, cosa que hace que la enogación sea muy "eficiente"

Cuelgo los nuevos elementos orbitales y las efemérides

Fuente http://ubasti.cfa.harvard.edu/~cgi/ReturnPrepEph?d=c&o=CK10X010

  C/2010 X1 (Elenin)
T 2011 Sept. 11.1357 TT                                 MPC
q   0.484925             (2000.0)            P               Q
                   Peri.  343.7366      +0.6012236      +0.7988501
                   Node   323.2148      -0.7295243      +0.5389266
e   1.0            Incl.    1.8374      -0.3260744      +0.2672014
From 103 observations 2010 Dec. 10-2011 Jan. 3.



2011 07 22    11 09 31.7 +04 05 45   1.6294  1.2148    48.1    38.5   9.9
2011 07 23    11 11 03.4 +03 56 17   1.6197  1.1976    47.6    38.8   9.8
2011 07 24    11 12 36.8 +03 46 37   1.6098  1.1805    47.0    39.0   9.8
2011 07 25    11 14 12.0 +03 36 44   1.5996  1.1633    46.5    39.3   9.7
2011 07 26    11 15 49.0 +03 26 40   1.5891  1.1460    46.0    39.6   9.6
2011 07 27    11 17 27.7 +03 16 23   1.5783  1.1287    45.5    39.9   9.5
2011 07 28    11 19 08.3 +03 05 54   1.5673  1.1114    45.0    40.2   9.4
2011 07 29    11 20 50.6 +02 55 13   1.5560  1.0941    44.5    40.6   9.4
2011 07 30    11 22 34.8 +02 44 20   1.5444  1.0767    44.0    40.9   9.3
2011 07 31    11 24 20.8 +02 33 14   1.5325  1.0593    43.5    41.3   9.2
2011 08 01    11 26 08.6 +02 21 55   1.5203  1.0419    43.0    41.7   9.1
2011 08 02    11 27 58.4 +02 10 24   1.5078  1.0245    42.6    42.1   9.0
2011 08 03    11 29 50.0 +01 58 40   1.4949  1.0070    42.1    42.5   8.9
2011 08 04    11 31 43.5 +01 46 44   1.4818  0.9896    41.7    43.0   8.8
2011 08 05    11 33 38.9 +01 34 36   1.4684  0.9721    41.2    43.5   8.7
2011 08 06    11 35 36.2 +01 22 14   1.4546  0.9546    40.8    44.0   8.6
2011 08 07    11 37 35.4 +01 09 41   1.4405  0.9372    40.4    44.5   8.5
2011 08 08    11 39 36.5 +00 56 55   1.4261  0.9197    40.0    45.1   8.4
2011 08 09    11 41 39.5 +00 43 57   1.4113  0.9023    39.6    45.7   8.3
2011 08 10    11 43 44.5 +00 30 48   1.3962  0.8849    39.2    46.4   8.2
2011 08 11    11 45 51.4 +00 17 26   1.3808  0.8675    38.8    47.1   8.1
2011 08 12    11 48 00.1 +00 03 53   1.3650  0.8502    38.4    47.8   8.0
2011 08 13    11 50 10.8 -00 09 52   1.3488  0.8329    38.1    48.6   7.9
2011 08 14    11 52 23.3 -00 23 47   1.3323  0.8157    37.7    49.4   7.7
2011 08 15    11 54 37.6 -00 37 52   1.3154  0.7986    37.3    50.3   7.6
2011 08 16    11 56 53.8 -00 52 08   1.2982  0.7816    37.0    51.2   7.5
2011 08 17    11 59 11.6 -01 06 32   1.2805  0.7647    36.7    52.2   7.4
2011 08 18    12 01 31.2 -01 21 05   1.2625  0.7480    36.3    53.3   7.2
2011 08 19    12 03 52.3 -01 35 45   1.2441  0.7314    36.0    54.4   7.1
2011 08 20    12 06 14.9 -01 50 32   1.2252  0.7149    35.7    55.7   7.0
2011 08 21    12 08 38.8 -02 05 24   1.2060  0.6987    35.4    57.0   6.8
2011 08 22    12 11 03.9 -02 20 19   1.1864  0.6827    35.1    58.3   6.7
2011 08 23    12 13 30.0 -02 35 15   1.1663  0.6670    34.8    59.8   6.6
2011 08 24    12 15 56.9 -02 50 12   1.1459  0.6516    34.5    61.4   6.4
2011 08 25    12 18 24.3 -03 05 05   1.1250  0.6366    34.1    63.1   6.3
2011 08 26    12 20 51.9 -03 19 53   1.1037  0.6219    33.8    64.9   6.2
2011 08 27    12 23 19.2 -03 34 33   1.0819  0.6076    33.5    66.8   6.0
2011 08 28    12 25 46.0 -03 49 01   1.0598  0.5938    33.2    68.8   5.9
2011 08 29    12 28 11.7 -04 03 13   1.0373  0.5806    32.9    71.0   5.7
2011 08 30    12 30 35.7 -04 17 04   1.0143  0.5679    32.6    73.3   5.6
2011 08 31    12 32 57.4 -04 30 29   0.9910  0.5559    32.2    75.7   5.4
2011 09 01    12 35 16.0 -04 43 24   0.9673  0.5446    31.9    78.3   5.3
2011 09 02    12 37 30.8 -04 55 41   0.9432  0.5341    31.5    81.1   5.1
2011 09 03    12 39 40.8 -05 07 15   0.9189  0.5244    31.1    84.0   5.0
2011 09 04    12 41 45.0 -05 17 57   0.8943  0.5157    30.7    87.0   4.9
2011 09 05    12 43 42.5 -05 27 40   0.8694  0.5079    30.2    90.2   4.8
2011 09 06    12 45 32.0 -05 36 16   0.8443  0.5012    29.7    93.5   4.6
2011 09 07    12 47 12.3 -05 43 36   0.8192  0.4956    29.2    97.0   4.5
2011 09 08    12 48 42.3 -05 49 31   0.7939  0.4911    28.6   100.6   4.4
2011 09 09    12 50 00.7 -05 53 53   0.7687  0.4878    28.0   104.4   4.3
2011 09 10    12 51 06.2 -05 56 33   0.7436  0.4857    27.3   108.2   4.2
2011 09 11    12 51 57.7 -05 57 22   0.7185  0.4849    26.5   112.1   4.1
2011 09 12    12 52 33.9 -05 56 11   0.6938  0.4854    25.7   116.1   4.1
2011 09 13    12 52 53.8 -05 52 52   0.6693  0.4871    24.7   120.2   4.0
2011 09 14    12 52 56.4 -05 47 18   0.6451  0.4900    23.7   124.3   4.0
2011 09 15    12 52 40.7 -05 39 21   0.6214  0.4942    22.7   128.4   3.9
2011 09 16    12 52 06.0 -05 28 54   0.5982  0.4995    21.5   132.5   3.9
2011 09 17    12 51 11.5 -05 15 53   0.5755  0.5059    20.2   136.6   3.8
2011 09 18    12 49 56.8 -05 00 09   0.5535  0.5134    18.9   140.8   3.8
2011 09 19    12 48 21.2 -04 41 39   0.5320  0.5219    17.4   144.9   3.8
2011 09 20    12 46 24.3 -04 20 18   0.5112  0.5313    15.8   148.9   3.8
2011 09 21    12 44 05.8 -03 55 59   0.4911  0.5416    14.2   153.0   3.8
2011 09 22    12 41 25.2 -03 28 39   0.4717  0.5527    12.4   157.0   3.8
2011 09 23    12 38 22.3 -02 58 12   0.4530  0.5645    10.6   161.0   3.8
2011 09 24    12 34 56.6 -02 24 33   0.4350  0.5770     8.6   164.9   3.8
2011 09 25    12 31 07.9 -01 47 39   0.4178  0.5901     6.6   168.8   3.8
2011 09 26    12 26 55.6 -01 07 24   0.4012  0.6037     4.5   172.5   3.8
2011 09 27    12 22 19.3 -00 23 42   0.3854  0.6178     2.7   175.7   3.8
2011 09 28    12 17 18.5 +00 23 30   0.3703  0.6324     2.2   176.6   3.9
2011 09 29    12 11 52.4 +01 14 18   0.3559  0.6474     3.9   174.0   3.9

2011 09 30    12 06 00.3 +02 08 45   0.3422  0.6627     6.3   170.4   3.9
2011 10 01    11 59 41.5 +03 06 56   0.3292  0.6783     9.1   166.5   3.9
2011 10 02    11 52 55.0 +04 08 51   0.3169  0.6942    12.0   162.6   3.9
2011 10 03    11 45 39.7 +05 14 31   0.3053  0.7104    15.0   158.6   3.9
2011 10 04    11 37 54.7 +06 23 55   0.2944  0.7267    18.2   154.5   4.0
2011 10 05    11 29 38.7 +07 36 58   0.2843  0.7433    21.6   150.3   4.0
2011 10 06    11 20 50.7 +08 53 31   0.2748  0.7600    25.1   146.1   4.0
2011 10 07    11 11 29.6 +10 13 21   0.2660  0.7769    28.7   141.8   4.0
2011 10 08    11 01 34.2 +11 36 09   0.2580  0.7938    32.5   137.5   4.1
2011 10 09    10 51 03.9 +13 01 30   0.2508  0.8109    36.4   133.1   4.1
2011 10 10    10 39 57.9 +14 28 53   0.2443  0.8281    40.4   128.6   4.1
2011 10 11    10 28 16.1 +15 57 38   0.2385  0.8453    44.6   124.0   4.2
2011 10 12    10 15 58.5 +17 26 59   0.2336  0.8626    48.9   119.4   4.2
2011 10 13    10 03 06.0 +18 56 01   0.2294  0.8800    53.2   114.7   4.2
2011 10 14    09 49 40.2 +20 23 45   0.2261  0.8974    57.7   110.0   4.3
2011 10 15    09 35 43.3 +21 49 07   0.2235  0.9148    62.2   105.3   4.4
2011 10 16    09 21 18.7 +23 11 04   0.2219  0.9323    66.8   100.6   4.4
2011 10 17    09 06 30.6 +24 28 32   0.2210  0.9497    71.4    95.8   4.5
2011 10 18    08 51 23.8 +25 40 33   0.2209  0.9672    76.0    91.2   4.6
2011 10 19    08 36 04.4 +26 46 18   0.2217  0.9847    80.6    86.6   4.7
2011 10 20    08 20 38.5 +27 45 08   0.2233  1.0021    85.2    82.0   4.8
2011 10 21    08 05 13.0 +28 36 35   0.2256  1.0196    89.6    77.6   4.9
2011 10 22    07 49 54.5 +29 20 28   0.2287  1.0370    94.1    73.2   5.0
2011 10 23    07 34 49.5 +29 56 46   0.2326  1.0544    98.4    69.0   5.1
2011 10 24    07 20 03.8 +30 25 42   0.2372  1.0718   102.6    64.9   5.2
2011 10 25    07 05 42.6 +30 47 37   0.2424  1.0892   106.7    61.0   5.3
2011 10 26    06 51 50.2 +31 03 01   0.2483  1.1065   110.6    57.2   5.4
2011 10 27    06 38 30.0 +31 12 30   0.2548  1.1239   114.5    53.6   5.5

2011 10 28    06 25 44.3 +31 16 40   0.2619  1.1412   118.2    50.1   5.7
2011 10 29    06 13 34.8 +31 16 12   0.2696  1.1584   121.8    46.8   5.8
2011 10 30    06 02 02.1 +31 11 43   0.2778  1.1756   125.2    43.6   5.9
2011 10 31    05 51 06.3 +31 03 51   0.2865  1.1928   128.6    40.6   6.1
2011 11 01    05 40 46.9 +30 53 09   0.2957  1.2099   131.8    37.7   6.2
2011 11 02    05 31 03.1 +30 40 07   0.3054  1.2270   134.8    35.0   6.3
2011 11 03    05 21 53.5 +30 25 14   0.3155  1.2441   137.8    32.4   6.4
2011 11 04    05 13 16.8 +30 08 53   0.3260  1.2611   140.7    29.9   6.6
