Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)

Desconectado hardstyle

  • La vieja guardia de Meteored
  • Cb Incus
  • *****
  • 4247
  • Sexo: Masculino
  • Barcelona
Re:Ciclón Tropical Severo Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #12 en: Miércoles 08 Febrero 2012 23:39:15 pm »
Me quedo con esto de la discusión de la marina.

ANIMATED INFRARED (IR) SATELLITE IMAGERY
SHOWS THE SYSTEM HAS CONTINUED TO MAINTAIN A COMPACT AND HIGHLY
AXISYMMETRIC CIRCULAR CONVECTIVE STRUCTURE WITH A WELL DEFINED EYE
MEASURING APPROXIMATELY 20 NM; HOWEVER, THE LAST FRAME SUGGESTS THAT
THE EYE MAY BE BECOMING CLOUD FILLED.



By JTWC

Traks

JTWC



Fidji



MeteoFrance Nueva Caledonia



Vanuatu



Y ahora una preciosa imagen  :)



 ::)


« Última modificación: Jueves 09 Febrero 2012 00:42:47 am por Hardstyle »

Desconectado j.mrtnz

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 683
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #13 en: Jueves 09 Febrero 2012 11:05:48 am »
Jasmine baja un poco de fuerza aunque sigue manteniendo 105KT y un aspecto sensacional.


Pamplona / Iruña

Desconectado hardstyle

  • La vieja guardia de Meteored
  • Cb Incus
  • *****
  • 4247
  • Sexo: Masculino
  • Barcelona
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #14 en: Jueves 09 Febrero 2012 22:29:58 pm »
Disminuye su intensidad pero aún así presenta un aspecto totalmente espectacular.

10PJASMINE.90kts-956mb-246S-1718E



http://www.nasa.gov/



Navega sobre aguas con poco calor oceánico y la cizalladura vuelve a ser elevada. Por lo que irá poco a poco a menos.

 8)

« Última modificación: Jueves 09 Febrero 2012 22:32:51 pm por Hardstyle »

Desconectado j.mrtnz

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 683
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #15 en: Viernes 10 Febrero 2012 10:37:44 am »
Jasmine baja hasta los 75KT y las paredes del EYE van debilitandose.

Pamplona / Iruña

Desconectado hardstyle

  • La vieja guardia de Meteored
  • Cb Incus
  • *****
  • 4247
  • Sexo: Masculino
  • Barcelona
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #16 en: Sábado 11 Febrero 2012 00:42:48 am »
Ya no desciende más y comienza su escalada ascendiente dirección a las islas de "Fiyi o Tonga".

10PJASMINE.75kts-967mb-262S-1744E




Su estructura sigue siendo bastante buena.

 ::)



Desconectado j.mrtnz

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 683
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #17 en: Domingo 12 Febrero 2012 12:29:25 pm »
Los restos de Jasmine dirección Tonga con 35KT y 996mb.

Pamplona / Iruña

Desconectado hardstyle

  • La vieja guardia de Meteored
  • Cb Incus
  • *****
  • 4247
  • Sexo: Masculino
  • Barcelona
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #18 en: Lunes 13 Febrero 2012 19:53:41 pm »
Sigue viva  ;D ;D ;D

10P    JASMINE 120213 0600  22.4S  176.6W SHEM   35   996
10P    JASMINE 120213 0000  22.9S  177.0W SHEM   35   996
10P    JASMINE 120212 1800  23.5S  177.6W SHEM   35   996
10P    JASMINE 120212 1200  23.9S  178.3W SHEM   35   996
10P    JASMINE 120212 0600  24.5S  179.4W SHEM   35   996
10P    JASMINE 120212 0000  25.5S  179.4E SHEM   45   989
10P    JASMINE 120211 1800  25.9S  178.5E SHEM   45   989
10P    JASMINE 120211 1200  26.0S  177.5E SHEM   65   974
10P    JASMINE 120211 1200  26.0S  177.5E SHEM   65   974
10P    JASMINE 120211 1200  26.0S  177.5E SHEM   65   974
10P    JASMINE 120211 0600  26.2S  176.4E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120211 0600  26.2S  176.4E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120211 0600  26.2S  176.4E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120211 0000  26.4S  175.5E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120211 0000  26.4S  175.5E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120211 0000  26.4S  175.5E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120210 1800  26.2S  174.4E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120210 1800  26.2S  174.4E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120210 1800  26.2S  174.4E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120210 1200  26.0S  173.6E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120210 1200  26.0S  173.6E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120210 1200  26.0S  173.6E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120210 0600  25.7S  172.8E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120210 0600  25.7S  172.8E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120210 0600  25.7S  172.8E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120210 0000  25.2S  172.2E SHEM   80   963
10P    JASMINE 120210 0000  25.2S  172.2E SHEM   80   963
10P    JASMINE 120210 0000  25.2S  172.2E SHEM   80   963
10P    JASMINE 120209 1800  24.6S  171.8E SHEM   90   956
10P    JASMINE 120209 1800  24.6S  171.8E SHEM   90   956
10P    JASMINE 120209 1800  24.6S  171.8E SHEM   90   956
10P    JASMINE 120209 1200  23.9S  171.4E SHEM   95   952
10P    JASMINE 120209 1200  23.9S  171.4E SHEM   95   952
10P    JASMINE 120209 1200  23.9S  171.4E SHEM   95   952
10P    JASMINE 120209 0600  23.3S  171.1E SHEM  105   944
10P    JASMINE 120209 0600  23.3S  171.1E SHEM  105   944
10P    JASMINE 120209 0600  23.3S  171.1E SHEM  105   944
10P    JASMINE 120209 0000  22.4S  170.9E SHEM  110   941
10P    JASMINE 120209 0000  22.4S  170.9E SHEM  110   941
10P    JASMINE 120209 0000  22.4S  170.9E SHEM  110   941
10P    JASMINE 120208 1800  21.7S  170.6E SHEM  115   937
10P    JASMINE 120208 1800  21.7S  170.6E SHEM  115   937
10P    JASMINE 120208 1800  21.7S  170.6E SHEM  115   937
10P    JASMINE 120208 1200  21.2S  170.1E SHEM  115   937
10P    JASMINE 120208 1200  21.2S  170.1E SHEM  115   937
10P    JASMINE 120208 1200  21.2S  170.1E SHEM  115   937
10P    JASMINE 120208 0600  20.6S  169.4E SHEM  115   937
10P    JASMINE 120208 0600  20.6S  169.4E SHEM  115   937
10P    JASMINE 120208 0600  20.6S  169.4E SHEM  115   937
10P    JASMINE 120208 0000  19.8S  168.4E SHEM  110   941
10P    JASMINE 120208 0000  19.8S  168.4E SHEM  110   941
10P    JASMINE 120208 0000  19.8S  168.4E SHEM  110   941
10P    JASMINE 120207 1800  19.4S  167.2E SHEM  110   941
10P    JASMINE 120207 1800  19.4S  167.2E SHEM  110   941
10P    JASMINE 120207 1800  19.4S  167.2E SHEM  110   941
10P    JASMINE 120207 1200  18.9S  165.8E SHEM  105   944
10P    JASMINE 120207 1200  18.9S  165.8E SHEM  105   944
10P    JASMINE 120207 1200  18.9S  165.8E SHEM  105   944
10P    JASMINE 120207 0600  18.7S  164.6E SHEM  100   948
10P    JASMINE 120207 0600  18.7S  164.6E SHEM  100   948
10P    JASMINE 120207 0600  18.7S  164.6E SHEM  100   948
10P    JASMINE 120207 0000  18.1S  163.0E SHEM   90   956
10P    JASMINE 120207 0000  18.1S  163.0E SHEM   90   956
10P    JASMINE 120207 0000  18.1S  163.0E SHEM   90   956
10P    JASMINE 120206 1800  17.5S  161.7E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120206 1800  17.5S  161.7E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120206 1800  17.5S  161.7E SHEM   75   967
10P    JASMINE 120206 1200  17.2S  160.3E SHEM   65   974
10P    JASMINE 120206 1200  17.2S  160.3E SHEM   65   974
10P    JASMINE 120206 0600  17.1S  158.9E SHEM   60   978
10P    JASMINE 120206 0600  17.1S  158.9E SHEM   60   978
10P    JASMINE 120206 0000  17.0S  157.5E SHEM   55   982
10P    JASMINE 120206 0000  17.0S  157.5E SHEM   55   982
10P    JASMINE 120205 1800  17.0S  156.3E SHEM   50   985
10P    JASMINE 120205 1200  17.2S  155.0E SHEM   50   985
10P    JASMINE 120205 0600  17.2S  153.9E SHEM   45   989
10P    JASMINE 120205 0000  17.1S  152.8E SHEM   45   989
10P    JASMINE 120204 1800  17.0S  151.7E SHEM   45   989
10P    JASMINE 120204 1200  17.1S  150.7E SHEM   45   989
10P    JASMINE 120204 0600  17.2S  150.3E SHEM   40   993
10P    JASMINE 120204 0000  17.2S  149.9E SHEM   35   996
10P    JASMINE 120203 1800  17.0S  149.5E SHEM   30   993
10P    JASMINE 120203 1200  16.7S  149.0E SHEM   30   994
10P    JASMINE 120203 0600  16.4S  148.3E SHEM   25   993
10P    JASMINE 120203 0000  15.9S  147.3E SHEM   25   993
10P    JASMINE 120202 1800  15.4S  145.8E SHEM   25   993
10P    JASMINE 120202 1200  15.1S  144.5E SHEM   25   994
10P    JASMINE 120202 0600  15.0S  143.5E SHEM   25   994
10P    JASMINE 120202 0000  14.9S  142.5E SHEM   25   994
10P    JASMINE 120201 1800  14.9S  141.7E SHEM   25   994
10P    JASMINE 120201 1200  15.1S  141.1E SHEM   20  1000
10P    JASMINE 120201 0600  15.4S  140.8E SHEM   15  1005
10P    JASMINE 120201 0000  15.6S  140.6E SHEM   15  1010
10P    JASMINE 120131 1800  15.9S  140.4E SHEM   15  1010







 ;)


Desconectado hardstyle

  • La vieja guardia de Meteored
  • Cb Incus
  • *****
  • 4247
  • Sexo: Masculino
  • Barcelona
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #19 en: Lunes 13 Febrero 2012 23:20:57 pm »
Impresionante  :cold:

Petadarzos convectivos en todo el centro y generando unos buenos topes fríos.

Jasmine aun esta viva  ;D





 :cold:

Desconectado j.mrtnz

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 683
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #20 en: Martes 14 Febrero 2012 10:40:42 am »
Jasmine sigue aguantando en su marcha por el pacífico ahora situada sobre Tonga  :risa:

Pamplona / Iruña

Desconectado hardstyle

  • La vieja guardia de Meteored
  • Cb Incus
  • *****
  • 4247
  • Sexo: Masculino
  • Barcelona
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #21 en: Martes 14 Febrero 2012 22:44:17 pm »
 ::)

Buen visible  j.mrtnz    ;)

Desorientada y perdida la increíble Jasmine , aún aguanta como Tormenta Tropical y según la marina , pasarán varios días más hasta su desintegración.

0PJASMINE.35kts-996mb-213S-1763W



« Última modificación: Martes 14 Febrero 2012 22:47:49 pm por Hardstyle »

Desconectado j.mrtnz

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 683
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #22 en: Miércoles 15 Febrero 2012 10:47:11 am »
Desorientada y perdida la increíble Jasmine , aún aguanta como Tormenta Tropical y según la marina , pasarán varios días más hasta su desintegración.
Yasmine es una campeona  ;D

Volviendo a generar buenos petardazos en torno al centro situado al W de Tonga.


Pamplona / Iruña

Desconectado hardstyle

  • La vieja guardia de Meteored
  • Cb Incus
  • *****
  • 4247
  • Sexo: Masculino
  • Barcelona
Re:Ciclón Tropical Categoría 4 JASMINE (12U -Huracán Cat 4 S.S - Fiji)
« Respuesta #23 en: Miércoles 15 Febrero 2012 20:54:29 pm »
10P    JASMINE 120131 1800  15.9S  140.4E SHEM   15  1010

10P    JASMINE 120215 1200  22.0S  177.4W SHEM   35   996

Y recordad que se gesto la depresión en el Golfo de Carpentaria y aún sigue manteniéndose como Tormenta Tropical.

Actual Visible



 :o

Cuando vuelva a coger nuevamente rumbo sur, la cizalladura acabara definitivamente con Jasmine.

 ;)