Ciclón Tropical PAUL Categoría 2 (Huracán Categoría 1 S.S 22P-N de Australia)

Desconectado HurricaneMex'

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1258
  • Sexo: Masculino
  • .
Re: Ciclón Tropical PAUL Categoría 2 (Huracán Categoría 1 S.S 22P-N de Australia)
« Respuesta #36 en: Jueves 01 Abril 2010 15:18:03 pm »
Los remanentes de PAUL no consiguieron organizarse, supongo que salieron con una mala organización a aguas del golfo de carpenteria, la marina le otorga 25 kt




Desconectado HurricaneMex'

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1258
  • Sexo: Masculino
  • .
Re: Ciclón Tropical PAUL Categoría 2 (Huracán Categoría 1 S.S 22P-N de Australia)
« Respuesta #37 en: Jueves 01 Abril 2010 18:03:23 pm »
Bereau cancela Advertencias de tiempo severo .

CANCELLATION OF

SEVERE WEATHER WARNING



Los remanentes de PAUL se encuentra actualmente al suroeste del golfo de carpenteria y moviendose lentamete  hacia el sur

Synoptic Situation: At 3:30 am CST, EX-TROPICAL CYCLONE 'Paul' 998 hPa was just
off the southwest Gulf of Carpentaria coast and moving slowly south.


Ademas de que todavia esta produciendo fuertes lluvias sobre el extremo oriente de Roper-McArthur

Heavy rain currently falling over the far eastern Roper-McArthur District is
expected ease overnight


Bereau ya no publicara más advertencias de tiempo severo .


No further Severe Weather Warnings will be issued for this event unless the
situation changes

Desconectado Chamberi

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 235
  • Sexo: Masculino
Re: Ciclón Tropical PAUL Categoría 2 (Huracán Categoría 1 S.S 22P-N de Australia)
« Respuesta #38 en: Jueves 01 Abril 2010 23:56:45 pm »
INICIO del Ciclón Tropical PAUL

22P       PAUL 100401 1200  15.5S  137.5E SHEM   25  1004
22P       PAUL 100401 0600  15.2S  137.2E SHEM   25  1004
22P       PAUL 100401 0000  15.0S  136.8E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100331 1800  14.8S  136.2E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100331 1200  14.7S  135.6E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100331 0600  14.5S  135.2E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100331 0000  14.1S  135.0E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100330 1800  13.7S  134.9E SHEM   35   996
22P       PAUL 100330 1200  13.3S  134.9E SHEM   40   993
22P       PAUL 100330 0600  13.2S  135.1E SHEM   40   993
22P       PAUL 100330 0000  13.3S  135.5E SHEM   50   985
22P       PAUL 100330 0000  13.3S  135.5E SHEM   50   985
22P       PAUL 100329 1800  13.2S  135.7E SHEM   60   978
22P       PAUL 100329 1800  13.2S  135.7E SHEM   60   978
22P       PAUL 100329 1200  13.4S  136.0E SHEM   65   974
22P       PAUL 100329 1200  13.4S  136.0E SHEM   65   974
22P       PAUL 100329 0600  13.4S  136.2E SHEM   60   978
22P       PAUL 100329 0600  13.4S  136.2E SHEM   60   978
22P       PAUL 100329 0000  13.3S  136.4E SHEM   55   982
22P       PAUL 100329 0000  13.3S  136.4E SHEM   55   982
22P       PAUL 100328 1800  13.2S  136.5E SHEM   40   993
22P       PAUL 100328 1200  13.2S  136.5E SHEM   40   993
22P       PAUL 100328 0600  13.1S  136.5E SHEM   40   993
22P       PAUL 100328 0000  13.0S  136.5E SHEM   35   996
22P       PAUL 100327 1800  12.8S  136.6E SHEM   35   996
22P       PAUL 100327 1200  12.6S  136.6E SHEM   30  1000
22P       PAUL 100327 0600  12.2S  136.3E SHEM   25  1004
22P       PAUL 100327 0000  11.5S  135.6E SHEM   25  1004
22P       PAUL 100326 1800  11.0S  134.9E SHEM   20  1007
22P       PAUL 100326 1200  10.6S  134.3E SHEM   20  1007
22P       PAUL 100326 0600  10.0S  134.0E SHEM   15  1010

FIN del Ciclón Tropical PAUL