Interpretación Radiosondeos

copito blanco

  • Visitante
Re: Interpretación Radiosondeos
« Respuesta #84 en: Viernes 06 Enero 2006 18:34:18 pm »
Lógicamente si hablamos de niveles bajos,próximos a la superficie,será síntoma de que pueden formarse nieblas debido a que el aire está saturado de humedad.

Si hablamos de niveles medios,esto es lo que pone otro enlace:

"Si existe un punto en el que la curva de rocío y la curva de estado se aproximan considerablemente, esto quiere decir que el aire se encontrará prácticamente saturado de humedad, y que por tanto se pueden formar nubes a esa altura aunque las masas de aire no se muevan demasiado.2



¿Tendrá reflejo en un radiosondeo,la aparición en niveles altos de nubes tipo "cirros"? :confused:

Un saludo.


Desconectado turbonada

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 13538
  • Sexo: Masculino
  • Alooo meteolocosssssss!!!!!!!!
Re: Interpretación Radiosondeos
« Respuesta #85 en: Viernes 06 Enero 2006 19:23:21 pm »
Gracias Diego  ;) ;)
Irún. Donostia granizo y sol en mi city y viceversa

copito blanco

  • Visitante
Re: Interpretación Radiosondeos
« Respuesta #86 en: Sábado 07 Enero 2006 14:13:22 pm »
Radisondeo sobre la vertical de Madrid a las 00Z de ayer noche:

 PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0     98                                                               
  937.0    633    3.6    2.5     93   4.91    355      5  281.9  295.8  282.8
  925.0    737    2.8    2.0     94   4.80     15     12  282.2  295.7  283.0
  921.0    772    3.0    2.1     94   4.85     20     13  282.7  296.4  283.6
  909.0    879    3.6    2.3     91   4.99     57     10  284.4  298.6  285.3
  908.0    888    3.5    2.2     91   4.98     60     10  284.4  298.6  285.3
  865.0   1280    0.0    0.0    100   4.44    114     14  284.7  297.4  285.5
  864.0   1289   -0.0   -0.0    100   4.44    115     14  284.8  297.5  285.5
  850.0   1420   -0.3   -0.3    100   4.42    105     10  285.8  298.6  286.6
  849.0   1429   -0.3   -0.3    100   4.41    105     10  285.9  298.6  286.6
  838.0   1532   -0.9   -0.9     99   4.28    135     12  286.4  298.7  287.1
  736.0   2558   -6.2   -6.9     95   3.11    130     17  291.4  300.8  292.0
  709.0   2854   -7.7   -8.6     93   2.83    134     18  292.9  301.5  293.4
  700.0   2953   -8.3   -9.1     94   2.76    135     19  293.3  301.7  293.8
  681.0   3161   -9.8  -10.7     93   2.50    140     21  293.9  301.6  294.4
  602.0   4092  -16.4  -17.8     89   1.58    115     22  296.8  301.9  297.1
  527.0   5097  -23.5  -25.4     84   0.93    129     23  299.8  302.9  300.0
  500.0   5480  -26.7  -28.6     84   0.73    135     24  300.4  302.9  300.6
  489.0   5639  -27.9  -29.1     89   0.71    137     25  300.9  303.3  301.0
  457.0   6112  -32.0  -34.6     77   0.45    145     30  301.6  303.2  301.7
  437.0   6425  -34.7  -38.3     70   0.32    135     33  302.0  303.2  302.1
  414.0   6803  -38.0  -42.7     61   0.21    150     31  302.5  303.3  302.6
  408.0   6905  -38.9  -43.9     59   0.19    156     34  302.6  303.3  302.7
  400.0   7040  -40.1  -44.5     63   0.18    165     39  302.8  303.5  302.8
  376.0   7457  -44.0  -47.2     70   0.14    175     45  303.0  303.6  303.1
  366.0   7639  -45.7  -48.4     74   0.13    176     51  303.1  303.6  303.1
  351.0   7918  -46.3  -48.6     77   0.13    177     60  305.9  306.4  306.0
  324.0   8439  -50.9  -54.3     67   0.07    180     77  306.7  307.0  306.7
  300.0   8940  -55.3  -59.7     58   0.04    180     77  307.3  307.5  307.3
  288.0   9201  -57.2  -61.0     62   0.04    185     74  308.1  308.3  308.1
  284.0   9290  -57.9  -61.4     64   0.03    185     68  308.4  308.6  308.4
  265.0   9734  -53.7  -64.3     26   0.03    195     33  320.7  320.8  320.7
  264.0   9758  -53.5  -64.5     25   0.02    194     31  321.4  321.5  321.4
  257.0   9932  -53.9  -68.9     14   0.01    191     14  323.2  323.3  323.2
  256.0   9957  -53.9  -69.3     13   0.01    190     12  323.6  323.6  323.6
  253.0  10033  -54.0  -70.7     11   0.01    175     10  324.5  324.6  324.5
  252.0  10059  -54.0  -71.2     10   0.01    165     10  324.9  324.9  324.9
  250.0  10110  -54.1  -72.1      9   0.01    160     11  325.5  325.6  325.5
  242.0  10318  -54.8  -73.5      8   0.01    160     16  327.5  327.5  327.5
  239.0  10397  -55.1  -74.1      8   0.01    168     15  328.2  328.2  328.2
  233.0  10560  -54.6  -74.8      7   0.01    185     13  331.3  331.4  331.3
  228.0  10699  -54.2  -75.4      6   0.01    170     12  334.0  334.1  334.0
  223.0  10841  -53.8  -76.1      5   0.01    190     11  336.8  336.8  336.8
  211.0  11196  -52.8  -77.6      3   0.00    200     13  343.8  343.8  343.8
  208.0  11288  -52.5  -78.0      3   0.00    200     10  345.6  345.6  345.6
  206.0  11350  -52.3  -78.3      3   0.00    264      6  346.8  346.9  346.9
  203.0  11444  -52.5  -79.0      3   0.00      0      0  348.0  348.0  348.0
  200.0  11540  -52.7  -79.7      2   0.00    325      1  349.1  349.2  349.1
  175.0  12394  -53.6  -83.0      2   0.00    350     10  361.2  361.2  361.2
  150.0  13380  -54.7  -86.7      1   0.00    195      6  375.6  375.6  375.6
  142.0  13727  -55.1  -87.1      1   0.00    260     10  380.8  380.8  380.8
  138.0  13909  -55.4  -87.4      1   0.00    285     15  383.5  383.5  383.5
  135.0  14048  -55.5  -87.5      1   0.00    315     12  385.6  385.6  385.6
  131.0  14238  -55.8  -87.8      1   0.00    325     12  388.5  388.5  388.5
  127.0  14435  -56.0  -88.0      1   0.00    355     10  391.6  391.6  391.6
  122.0  14690  -56.3  -88.3      1   0.00    155      1  395.5  395.5  395.5
  118.0  14901  -56.6  -88.6      1   0.00    240     10  398.8  398.8  398.8
  111.0  15289  -57.1  -89.1      1   0.00    305     22  404.9  404.9  404.9
  110.0  15346  -57.1  -89.2      1   0.00    310     21  405.8  405.8  405.8
  100.0  15950  -57.9  -89.9      1   0.00    325     16  415.6  415.6  415.6
   96.0  16209  -57.4  -89.3      1   0.00    335     14  421.5  421.5  421.5
   93.0  16410  -56.9  -88.9      1   0.00    315     12  426.2  426.2  426.2
   92.8  16424  -56.9  -88.9      1   0.00    316     12  426.5  426.5  426.5
   91.0  16547  -57.1  -89.1      1   0.00    325     10  428.4  428.4  428.4
   90.0  16617  -57.3  -89.2      1   0.00    340      9  429.5  429.5  429.5
   89.0  16687  -57.4  -89.3      1   0.00      0     10  430.6  430.6  430.6
   87.0  16830  -57.7  -89.5      1   0.00    320     13  432.9  432.9  432.9
   85.0  16977  -58.0  -89.7      1   0.00    305     17  435.1  435.2  435.1
   82.0  17203  -58.4  -90.0      1   0.00    330     14  438.7  438.7  438.7
   76.0  17682  -59.4  -90.7      1   0.00    315     18  446.4  446.4  446.4
   72.0  18023  -60.1  -91.1      1   0.00    335     16  451.9  451.9  451.9
   70.6  18147  -60.3  -91.3      1   0.00    325     15  453.9  453.9  453.9
   70.0  18200  -60.1  -91.1      1   0.00    325     17  455.5  455.5  455.5
   68.0  18380  -60.4  -91.3      1   0.00    320     20  458.7  458.7  458.7
   66.0  18565  -60.6  -91.5      1   0.00    330     21  462.0  462.1  462.1
   64.0  18757  -60.9  -91.6      1   0.00    340     17  465.5  465.5  465.5
   62.0  18954  -61.2  -91.8      1   0.00    325     18  469.1  469.1  469.1
   58.0  19368  -61.8  -92.2      1   0.00    340     17  476.8  476.8  476.8
   52.0  20046  -62.8  -92.9      1   0.00    310     19  489.7  489.7  489.7
   50.0  20290  -63.1  -93.1      1   0.00    315     20  494.4  494.4  494.4
   47.0  20668  -64.0  -93.6      1   0.00    295     14  500.9  500.9  500.9
   46.0  20799  -64.4  -93.7      1   0.00    320     15  503.2  503.3  503.2
   44.0  21070  -65.0  -94.1      1   0.00    310     13  508.0  508.1  508.0
   43.8  21098  -65.1  -94.1      1   0.00    301     14  508.5  508.5  508.5
   43.0  21211  -65.0  -94.0      1   0.00    265     18  511.6  511.6  511.6
   39.0  21807  -64.2  -93.6      1   0.00    260     27  527.9  527.9  527.9
   38.0  21966  -64.0  -93.5      1   0.00    280     27  532.3  532.3  532.3
   34.0  22645  -63.2  -93.1      1   0.00    265     33  551.7  551.7  551.7
   33.0  22827  -63.0  -92.9      1   0.00    275     39  557.0  557.0  557.0
   32.7  22883  -62.9  -92.9      1   0.00    275     38  558.7  558.7  558.7
   30.0  23410  -64.7  -94.7      1   0.00    280     30  567.7  567.7  567.7
   28.0  23831  -64.8  -94.8      1   0.00    290     34  578.8  578.8  578.8
   27.0  24053  -64.8  -94.8      1   0.00    280     25  584.8  584.8  584.8
   26.0  24283  -64.8  -94.8      1   0.00    250     33  591.0  591.0  591.0
   24.0  24771  -64.9  -94.9      1   0.00    265     57  604.5  604.5  604.5
   23.9  24796  -64.9  -94.9      1   0.00                605.2  605.2  605.2

Se observa una clara inversión en niveles bajos,que da como resultado que a 630 metros de altitud ,la temperatura sea practicamente la misma que a 890 metros.

La iso 0 había que buscarla por encima de los 1200 metros.Esa pudo ser la causa de que en determinados momentos,la nieve diese paso a la lluvia en lugares como Miraflores y sin embargo,en lugares a menor altitud como Pedrezuela,Soto o Collado Villaba,también veían caer el blanco elemento.

Un saludo.

Mammatus ©

  • Visitante
Re: Interpretación Radiosondeos
« Respuesta #87 en: Domingo 08 Enero 2006 20:00:25 pm »
Exacto Xeo, esa fue la única explicación.

Habiendo tan poco gradiente y teniendo una mezcla de aires tan diversas como tuvimos. Un copo en una zona podía llegar a los 700 metros sin derretirse, y unos kilómetros más alla, a 1000 y con un simple cambio de humedad ser agua.

Ayer, yendo por la carretera de la Coruña por la mañana observé como llegando a Collado Villalba 920 metros no había ni rastro de nieve, según se salía de Villalba, hay una bajada y se baja por debajo de los 900 metros y estaba todo cuajado de nieve.
« Última modificación: Domingo 08 Enero 2006 20:07:59 pm por Mammatus © »

copito blanco

  • Visitante
Re: Interpretación Radiosondeos
« Respuesta #88 en: Viernes 20 Enero 2006 17:36:45 pm »
A modo de curiosidad y con motivo de la formidable ola de frío que están padeciendo estos días sobre tierras rusas y Siberia Occidental, cuelgo los radiosondeos más significativos:

Moscú; 12Z

PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1004.0    200  -25.1  -26.7     86   0.43     45      6  247.8  249.0  247.8
 1000.0    218  -24.9  -26.4     87   0.45     45      7  248.2  249.5  248.3
  939.0    677  -21.7  -22.8     91   0.66     53     19  256.0  257.9  256.1
  926.0    779  -21.5  -22.6     91   0.68     55     21  257.2  259.1  257.3
  925.0    787  -21.5  -22.6     91   0.68     55     23  257.3  259.2  257.4
  864.0   1290  -20.9  -21.9     92   0.77     80     31  263.0  265.2  263.1
  863.0   1298  -20.9  -21.9     92   0.77     80     31  263.1  265.3  263.2
  850.0   1410  -21.1  -22.1     92   0.77     85     31  264.0  266.3  264.1
  818.0   1689  -22.2  -23.2     92   0.72     95     35  265.7  267.9  265.8
  812.0   1743  -22.5  -23.4     92   0.72     90     33  266.1  268.1  266.2
  702.0   2803  -26.8  -27.7     92   0.56     90     31  272.5  274.3  272.6
  700.0   2824  -26.9  -27.8     92   0.56     90     29  272.7  274.4  272.8
  687.0   2959  -27.7  -28.6     92   0.53     98     28  273.2  274.9  273.3
  625.0   3636  -28.4  -29.2     93   0.55    140     19  279.9  281.7  280.0
  599.0   3941  -28.7  -29.5     93   0.56    164     24  283.0  284.8  283.1
  592.0   4023  -29.2  -30.1     93   0.54    170     25  283.3  285.1  283.4
  548.0   4566  -32.7  -33.6     92   0.41    190     37  285.5  286.8  285.6
  500.0   5210  -36.9  -37.9     90   0.29    190     41  288.0  289.0  288.0
  433.0   6187  -43.3  -44.4     89   0.17    190     49  291.9  292.6  292.0
  416.0   6459  -45.1  -46.2     89   0.15    200     49  293.0  293.5  293.0
  414.0   6492  -45.3  -46.4     89   0.14    201     49  293.1  293.7  293.2
  400.0   6720  -47.3  -48.5     87   0.12    205     49  293.4  293.9  293.5
  395.0   6800  -47.9  -49.1     87   0.11    210     49  293.7  294.1  293.7
  320.0   8147  -58.3  -59.8     83   0.04    220     39  297.5  297.6  297.5
  300.0   8560  -61.5  -63.0     82   0.03    220     35  298.6  298.6  298.6
  282.0   8939  -64.1  -65.4     84   0.02    231     33  300.1  300.2  300.1
  268.0   9248  -65.7  -67.3     80   0.02    240     31  302.2  302.3  302.2
  262.0   9385  -65.3  -66.9     80   0.02    238     30  304.8  304.8  304.8
  250.0   9670  -64.3  -65.4     86   0.02    235     29  310.4  310.4  310.4
  223.0  10372  -63.2  -64.5     84   0.03    270     14  322.4  322.5  322.4
  200.0  11040  -62.1  -63.6     82   0.04    295     16  334.3  334.4  334.3
  192.0  11293  -61.5  -63.0     82   0.04    299     16  339.1  339.3  339.2
  156.0  12577  -62.9  -64.2     84   0.04    320     17  357.6  357.8  357.6
  150.0  12820  -63.1  -64.4     84   0.04    320     19  361.2  361.4  361.2
  118.0  14288  -65.1  -66.6     82   0.04    320     19  383.1  383.3  383.1
  100.0  15300  -66.5  -68.1     80   0.04    300     19  399.0  399.2  399.0
   97.8  15434  -66.7  -68.3     80   0.04    302     20  401.1  401.4  401.1
   83.0  16418  -67.0  -68.5     81   0.05    315     21  419.8  420.1  419.8
   70.0  17440  -67.3  -68.8     81   0.05    310     19  440.1  440.4  440.1
   66.0  17793  -67.7  -69.2     82   0.05    305     17  446.6  446.9  446.6
   56.0  18779  -69.0  -70.3     83   0.05    265     25  465.3  465.6  465.3
   54.9  18898  -69.1  -70.4     83   0.05    263     25  467.6  467.9  467.6
   50.0  19460  -66.3  -67.7     82   0.08    255     25  486.8  487.4  486.9
   49.5  19521  -66.5  -68.0     81   0.08                487.8  488.3  487.8

San Petesburgo; 12Z


PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1030.0     78  -21.5  -27.5     58   0.39      0      0  249.5  250.6  249.6
 1000.0    295  -22.9  -28.9     58   0.35     25      4  250.2  251.3  250.3
  994.0    339  -22.9  -27.9     64   0.39     30      5  250.7  251.8  250.7
  977.0    466  -22.6  -27.3     66   0.42     45      8  252.2  253.4  252.3
  947.0    695  -22.1  -26.2     69   0.48     54     10  255.0  256.4  255.1
  925.0    868  -21.1  -26.1     64   0.50     60     12  257.7  259.2  257.8
  917.0    932  -20.9  -26.9     58   0.46     65     12  258.6  259.9  258.7
  910.0    989  -20.7  -27.7     53   0.43     64     12  259.3  260.6  259.4
  850.0   1491  -23.1  -27.6     67   0.47     55     12  261.9  263.3  262.0
  798.0   1951  -25.5  -29.3     70   0.43     49     14  264.1  265.4  264.2
  700.0   2891  -30.5  -34.7     67   0.29     35     17  268.7  269.6  268.7
  696.0   2931  -30.7  -35.0     66   0.28     35     17  268.9  269.8  268.9
  587.0   4123  -37.6  -42.5     60   0.15     40     17  274.2  274.7  274.2
  572.0   4304  -38.7  -43.7     59   0.14     37     18  275.0  275.5  275.0
  500.0   5220  -43.1  -49.1     52   0.09     20     21  280.4  280.7  280.4
  455.0   5850  -45.7  -52.7     45   0.06     14     29  284.8  285.1  284.9
  400.0   6700  -48.5  -56.5     39   0.05      5     39  291.9  292.1  291.9
  306.0   8441  -53.9  -61.9     37   0.03    355     56  307.5  307.6  307.5
  300.0   8570  -54.3  -62.3     37   0.03    355     56  308.7  308.8  308.7
  253.0   9655  -58.1  -66.1     35   0.02    355     58  318.5  318.6  318.5
  250.0   9730  -57.5  -65.5     35   0.02    355     58  320.4  320.6  320.5
  244.0   9883  -56.9  -64.9     36   0.03    355     58  323.6  323.7  323.6
  200.0  11130  -58.7  -66.7     35   0.02    355     54  339.6  339.8  339.7
  150.0  12920  -63.5  -71.5     33   0.02    350     45  360.5  360.6  360.5
  138.0  13430  -64.2  -72.2     33   0.02    350     43  367.9  368.0  367.9
  122.0  14184  -65.3  -73.3     32   0.02    335     41  379.1  379.1  379.1
  103.0  15219  -66.8  -74.8     32   0.01    350     39  395.0  395.1  395.0
  100.0  15400  -67.1  -75.1     31   0.01    345     39  397.8  397.9  397.8
   70.0  17540  -69.7  -77.7     30   0.01    340     21  434.9  435.0  434.9

Kargopol; 12Z

PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1026.0    126  -32.5  -36.4     68   0.17     20      2  238.9  239.4  238.9
 1010.0    238  -31.9  -36.4     64   0.17     72      7  240.6  241.1  240.6
 1000.0    309  -30.5  -35.1     64   0.19    105     10  242.7  243.2  242.7
  983.0    431  -28.1  -32.7     65   0.25    109     11  246.2  247.0  246.3
  976.0    483  -27.6  -32.4     64   0.26    110     12  247.2  248.0  247.3
  936.0    785  -24.9  -30.9     57   0.31     97     13  253.0  253.9  253.0
  930.0    832  -24.8  -30.8     57   0.32     95     14  253.6  254.5  253.6
  925.0    871  -24.7  -30.7     57   0.32     95     14  254.1  255.0  254.1
  892.0   1136  -24.1  -30.1     58   0.35    104     14  257.3  258.4  257.4
  850.0   1487  -25.3  -31.3     57   0.33    115     14  259.6  260.6  259.7
  842.0   1555  -25.5  -31.6     57   0.32    115     14  260.1  261.1  260.2
  788.0   2034  -26.9  -33.9     52   0.28    113     14  263.6  264.4  263.6
  700.0   2880  -31.3  -37.3     55   0.22    110     14  267.8  268.5  267.8
  500.0   5200  -45.1  -52.1     45   0.06    115     14  278.0  278.2  278.0
  438.0   6073  -50.5  -57.5     43   0.04    112     14  281.9  282.0  281.9
  400.0   6660  -53.1  -60.1     42   0.03    110     14  285.9  286.0  285.9
  364.0   7261  -55.3  -62.3     41   0.02    120     12  290.8  290.9  290.8
  328.0   7924  -57.7  -64.7     40   0.02    105     12  296.3  296.3  296.3
  306.0   8366  -59.3  -66.3     40   0.02    105     12  299.9  300.0  299.9
  303.0   8428  -59.5  -66.5     40   0.02    105     12  300.5  300.6  300.5
  300.0   8490  -59.5  -66.5     40   0.02    100     12  301.4  301.4  301.4
  267.0   9219  -59.9  -66.9     39   0.02    115      8  311.0  311.1  311.0
  253.0   9555  -60.1  -67.1     39   0.02     90      6  315.5  315.6  315.5
  250.0   9630  -59.9  -66.9     40   0.02     85      6  316.9  317.0  316.9
  241.0   9858  -59.6  -66.8     38   0.02     60      8  320.6  320.7  320.6
  224.0  10314  -59.0  -66.8     36   0.02     55     10  328.3  328.4  328.3
  214.0  10598  -58.7  -66.7     35   0.02     63     10  333.1  333.2  333.1
  200.0  11020  -59.7  -67.7     34   0.02     75     10  338.1  338.2  338.1
  184.0  11539  -60.7  -68.7     34   0.02     85      6  344.6  344.7  344.6
  165.0  12217  -62.0  -70.0     34   0.02      5     10  353.4  353.5  353.4
  153.0  12687  -62.9  -70.9     33   0.02     15     10  359.5  359.6  359.6
  150.0  12810  -63.1  -71.1     33   0.02                361.2  361.3  361.2
  144.0  13061  -63.3  -71.3     33   0.02                365.1  365.2  365.1

Vologda; 12Z

PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1022.0    126  -30.9  -37.9     50   0.14     45      2  240.8  241.2  240.8
 1003.0    261  -31.5  -37.5     55   0.15     58      5  241.4  241.9  241.5
 1000.0    283  -31.3  -37.3     55   0.16     60      6  241.8  242.3  241.9
  955.0    612  -25.1  -31.1     57   0.30     84     15  251.3  252.2  251.4
  954.0    620  -25.1  -31.1     57   0.30     85     16  251.4  252.3  251.5
  925.0    844  -24.5  -31.5     52   0.30    100     16  254.2  255.1  254.3
  915.0    923  -24.4  -31.9     50   0.29    100     19  255.1  256.0  255.2
  905.0   1003  -24.3  -32.3     48   0.28    104     18  256.1  256.9  256.1
  885.0   1166  -24.3  -31.3     52   0.32    113     16  257.7  258.6  257.7
  868.0   1307  -24.5  -31.0     55   0.33    120     14  258.9  259.9  259.0
  850.0   1459  -24.7  -30.7     57   0.35    100     14  260.3  261.3  260.3
  795.0   1943  -26.4  -32.4     57   0.32    100     16  263.5  264.5  263.5
  791.0   1980  -26.5  -32.5     57   0.32    103     16  263.7  264.7  263.8
  777.0   2108  -26.9  -33.1     56   0.30    115     16  264.7  265.6  264.7
  756.0   2305  -27.5  -34.0     54   0.29    110     16  266.1  267.0  266.1
  729.0   2567  -28.3  -35.3     51   0.26    122     14  268.0  268.8  268.0
  700.0   2856  -30.3  -37.3     50   0.22    135     12  268.9  269.6  268.9
  696.0   2896  -30.5  -37.5     50   0.22    140     12  269.1  269.8  269.1
  666.0   3200  -32.1  -39.3     49   0.19    110     12  270.7  271.3  270.7
  608.0   3829  -35.5  -42.9     47   0.14    165     10  274.0  274.4  274.0
  537.0   4687  -40.1  -47.9     43   0.09    170     12  278.4  278.7  278.4
  520.0   4909  -41.2  -49.1     42   0.08    180     12  279.5  279.8  279.6
  500.0   5180  -42.7  -50.7     41   0.07    195     16  280.9  281.2  280.9
  486.0   5370  -43.8  -51.8     41   0.07    210     19  281.8  282.1  281.8
  466.0   5652  -45.5  -53.5     40   0.06                283.1  283.4  283.2
  440.0   6035  -45.7  -54.7     35   0.05                287.6  287.8  287.6


Espectacular,sin duda.

Un saludo.






isotacas

  • Visitante
Re: Interpretación Radiosondeos
« Respuesta #89 en: Viernes 20 Enero 2006 19:26:42 pm »
Y destacar también el gráfico, donde se pone de manifiesto la tremenda inversión en niveles bajos y la humedad relativa del aire muy elevada a todos los niveles. Si a eso sumamos que merodea una borrasca por las Rusias, no debe ser muy agradable estar por aquellos lares en estos días.

 :cold: :cold:

copito blanco

  • Visitante
Re: Interpretación Radiosondeos
« Respuesta #90 en: Sábado 21 Enero 2006 21:17:12 pm »
Espectaculares inversiones.

En Kargopol a nivel de superficie, (126 metros de altura) a las 12Z de hoy -31,1ºC.

Sobre su misma vertical y a más de 1900 metros de altura -20,3ºC.

Por supuesto,para alcanzar temperaturas de este calibre la humedad,se mantiene a raya en todo momento,lejos de saturarse.


PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1029.0    126  -31.1  -34.9     69   0.19     20      4  240.1  240.6  240.1
 1018.0    201  -31.1  -34.8     70   0.20     85      8  240.8  241.4  240.8
 1000.0    325  -31.1  -34.5     72   0.21    100     16  242.1  242.6  242.1
  998.0    339  -31.1  -34.5     72   0.21    101     16  242.2  242.8  242.2
  980.0    470  -28.0  -31.6     71   0.28    105     17  246.5  247.3  246.6
  954.0    664  -23.5  -27.4     70   0.43    110     16  253.0  254.2  253.1
  925.0    891  -22.1  -26.3     69   0.49    115     14  256.7  258.1  256.8
  866.0   1377  -20.1  -25.0     65   0.58    134     15  263.7  265.4  263.8
  850.0   1515  -20.3  -25.3     64   0.58    140     16  264.9  266.6  265.0
  817.0   1808  -20.3  -28.1     50   0.46    150     14  267.9  269.3  268.0
  804.0   1927  -20.3  -29.3     44   0.42    150     14  269.1  270.4  269.2
  773.0   2217  -22.5  -28.5     58   0.47    150     14  269.8  271.2  269.9
  753.0   2409  -22.9  -28.2     62   0.50    150     14  271.4  272.9  271.4
  700.0   2943  -24.1  -27.4     74   0.58    165     12  275.8  277.6  275.9
  690.0   3048  -24.3  -27.5     75   0.58    166     12  276.7  278.5  276.8
  505.0   5252  -39.9  -42.4     77   0.18    185     29  283.5  284.1  283.6
  500.0   5320  -40.3  -42.7     78   0.18    190     31  283.9  284.5  283.9
  469.0   5754  -41.7  -44.2     77   0.16    196     35  287.4  287.9  287.4
  400.0   6810  -50.1  -52.3     77   0.08    210     45  289.8  290.1  289.8
  360.0   7482  -54.9  -57.0     78   0.05    215     54  292.2  292.4  292.2
  310.0   8437  -61.7  -63.6     78   0.02    215     45  295.5  295.6  295.5
  300.0   8640  -62.1  -64.1     77   0.02    215     43  297.7  297.8  297.7
  294.0   8765  -62.5  -64.5     77   0.02    215     39  298.9  298.9  298.9
  263.0   9449  -63.5  -65.6     75   0.02    218     24  307.1  307.1  307.1
  250.0   9760  -63.1  -65.4     73   0.02    220     17  312.1  312.2  312.1
  214.0  10715  -62.6  -65.0     73   0.03    240      6  327.1  327.2  327.1
  208.0  10889  -62.5  -64.9     73   0.03    232      5  329.9  330.1  329.9
  200.0  11130  -63.1  -65.5     73   0.03    220      4  332.7  332.8  332.7
  173.0  12022  -63.9  -66.4     71   0.03    325      6  345.4  345.6  345.4
  168.0  12203  -64.1  -66.6     71   0.03    345      8  348.1  348.2  348.1
  157.0  12619  -64.5  -67.0     70   0.03    335      6  354.2  354.4  354.2
  150.0  12900  -64.7  -67.3     70   0.03     20      4  358.4  358.6  358.4
  145.0  13107  -64.8  -67.5     69   0.03    350      4  361.7  361.9  361.7
  141.0  13277  -64.9  -67.7     68   0.03                364.5  364.6  364.5

 

Desconectado Ribera-Met

  • Fotografía
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 12808
  • Sexo: Masculino
Re: Interpretación Radiosondeos
« Respuesta #91 en: Lunes 30 Enero 2006 19:09:32 pm »
Gracias por el topíc, la verdad es que lo he ido posponiendo hasta hoy que he tenido un rato y me toca digerirlo muy lentamente.

Siempre habia visto los graficos estos y ni idea de la información que expresaban.

De todas formas empezaré con el "text" que lo entiendo mucho más fácil. Sin duda estos datos no mienten.
  Desde Andosilla, Ribera Alta de Navarra. 306 - 462 m