LOCALIDAD: ___________ (__________)
Coordenadas: __º __' __'' N / __º __' __'' W
Altura sobre el nivel del mar: __ msnm
Estación Tipo:
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
2.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
3.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
4.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
5.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
6.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
7.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
8.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
9.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
10.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
11.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
12.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
13.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
14.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
15.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
16.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
17.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
18.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
19.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
20.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
21.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
22.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
23.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
24.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
25.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
26.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
27.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
28.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
29.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
30.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
31.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
__,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:__ __,_
Mínima:
Día:__ __,_
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Pd Citad este mensaje y elominad ]QUOTE[]/QUOTE[
Pd: sustituir los guiones-bajo por las cantidades, respetando la posición de las comas.
LOCALIDAD: SANTIPONCE (Sevilla)
Coordenadas: 37º 26' 38'' N /06º 02' 34'' W
Altura sobre el nivel del mar: 21 msnm
Estación Tipo: Davis Vantage Pro II
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 17,6 12,1 5,5 14,9 0,0 (N) (N) (N)
2.... 17,0 9,8 7,2 13,4 0,0 (N) (S) (N)
3.... 14,3 7,4 6,9 10,9 0,2 (N) (S) (N)
4.... 14,9 7,1 7,8 11,0 0,2 (N) (S) (N)
5.... 15,3 7,1 8,2 11,2 0,2 (N) (S) (N)
6.... 18,3 13,2 5,1 15,8 0,2 (N) (S) (N)
7.... 18,2 10,2 8,0 14,2 2,6 (N) (N) (N)
8.... 18,3 11,4 6,8 14,8 24,8 (S) (N) (N)
9.... 15,1 9,8 5,3 12,5 0,2 (N) (N) (N)
10.... 16,0 5,6 10,4 10,8 0,2 (N) (N) (N)
11.... 17,9 9,0 10,4 13,5 0,8 (N) (S) (N)
12.... 15,8 7,7 8,1 12,9 0,2 (N) (S) (N)
13.... 17,7 8,1 9,6 12,9 0,2 (N) (S) (N)
14.... 17,9 6,2 11,7 12,1 0,4 (N) (S) (N)
15.... 17,7 6,4 11,3 12,1 0,2 (N) (S) (N)
16.... 16,9 5,6 11,3 11,3 0,2 (N) (S) (N)
17.... 16,6 6,1 10,8 11,5 0,2 (N) (S) (N)
18.... 15,9 7,2 8,7 11,6 0,2 (N) (N) (N)
19.... 15,5 7,3 8,2 11,4 0,0 (N) (N) (N)
20.... 16,1 6,3 9,8 11,2 0,2 (N) (N) (N)
21.... 14,8 7,4 7,4 11,1 0,0 (N) (N) (N)
22.... 10,6 4,6 6,0 7,6 0,2 (N) (N) (N)
23.... 8,3 6,2 2,1 7,3 1,6 (N) (N) (N)
24.... 12,5 7,3 5,2 9,9 0,8 (N) (N) (N)
25.... 13,5 7,8 5,3 10,5 1,0 (N) (N) (N)
26.... 12,4 8,1 4,3 10,3 2,8 (S) (N) (N)
27.... 14,8 9,0 5,8 11,9 2,0 (N) (N) (N)
28.... 15,9 6,9 9,0 11,4 1,4 (N) (N) (N)
29.... 14,3 4,9 9,4 9,6 0,2 (N) (N) (N)
30.... 13,3 2,4 7,9 7,9 0,0 (N) (N) (N)
31.... 12,8 1,7 11,1 7,3 0,2 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL:
15,4 7,4 7,9 11,4 41,6 (2) (12) (0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día: 8 18,3
Mínima:
Día:31 1,7
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 0
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día: 6 15,8
- Más baja:
Día:23/31 7,3
- de las máximas 15,4
- de las mínimas 7,4
OBSERVACIONES:
26 días de precipitación apreciable sobre 31, el 83,3% de los días del més.
LOCALIDAD:Pinofranqueado (Cáceres)
Coordenadas: 40º 18' 14'' N / 6º 20' 03'' W
Altura sobre el nivel del mar: 450 msnm
Estación Tipo:Oregon wmr 100
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 12,1 8,2 3,9 9,5 0,6 (N) (S) (N)
2.... 14,3 4,0 10,3 8,8 0,0 (N) (S) (N)
3.... 12,3 -0,6 12,9 4,8 0,3 (N) (S) (N)
4.... 8,4 4,5 3,9 6,9 5,1 (N) (S) (N)
5.... 11,5 8,2 3,3 9,1 37,0 (N) (S) (N)
6.... 14,1 10,6 3,5 12,9 46,5 (N) (N) (N)
7.... 13,5 10,4 3,1 11,8 30,1 (N) (N) (N)
8.... 11,2 8,7 2,5 10,2 15,7 (N) (N) (N)
9.... 11,2 5,8 5,4 8,5 14,3 (N) (N) (N)
10.... 6,5 -0,9 7,4 3,4 8,5 (N) (S) (N)
11.... 14,6 5,3 9,3 9,5 0,0 (N) (S) (N)
12.... 16,7 3,6 13,1 9,7 0,0 (N) (N) (N)
13.... 16,3 1,1 15,2 6,7 0,3 (N) (S) (N)
14.... 15,6 0,0 15,6 6,1 0,0 (N) (S) (N)
15.... 14,8 1,3 13,5 6,3 0,3 (N) (S) (N)
16.... 11,4 2,7 8,7 7,1 0,0 (N) (S) (N)
17.... 12,2 3,3 8,9 7,0 0,3 (N) (S) (N)
18.... 11,4 6,2 5,2 8,3 0,0 (N) (S) (N)
19.... 13,9 4,0 9,9 7,9 0,0 (N) (N) (N)
20.... 13,7 0,6 13,1 6,3 0,0 (N) (S) (N)
21.... 8,8 -0,9 9,7 4,7 0,0 (N) (N) (N)
22.... 6,4 -0,4 6,8 3,1 0,0 (N) (N) (N)
23.... 7,9 -2,2 10,1 2,6 0,0 (N) (N) (N)
24.... 10,9 -5,4 16,3 1,3 0,0 (N) (N) (N)
25.... 10,8 -7,0 17,8 0,2 0,0 (N) (N) (N)
26.... 11,3 -6,6 17,9 0,3 0,0 (N) (N) (N)
27.... 7,1 -4,3 11,4 1,0 4,8 (N) (N) (N)
28.... 6,4 0,6 5,8 3,6 10,6 (N) (N) (N)
29.... 7,5 0,0 7,5 2,7 1,6 (N) (S) (N)
30.... 7,9 0,0 7,9 2,9 4,9 (N) (S) (N)
31.... 7,6 -0,6 8,2 3,1 0,0 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL: 6,0 180,9 (0) (16) (0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:12 16,7
Mínima:
Día:25 -7,0
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 13
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:6 12,9
- Más baja:
Día:25 0,2
- de las máximas 11,2
- de las mínimas 1,9
OBSERVACIONES: La temperatura media es minutal
LOCALIDAD: Beniajan - zona huerta (Murcia)
Coordenadas: 37º58'19'' N / 01º04'04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 52 msnm
Estación Tipo:PCE-FWS 20
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 17,3 9,0 8,3 12,3 0,6 (N) (S) (N)
2.... 18,6 7,0 11,6 11,5 0,3 (N) (S) (N)
3.... 17,8 4,6 13,2 9,9 0,0 (N) (N) (N)
4.... 16,9 4,3 12,0 9,5 0,0 (N) (N) (N)
5.... 19,3 4,5 14,8 11,2 0,0 (N) (N) (N)
6.... 21,3 6,5 14,8 12,7 0,0 (N) (N) (N)
7.... 18,4 9,3 9,1 12,7 0,0 (N) (S) (N)
8.... 20,5 6,6 13,9 12,6 0,0 (N) (S) (N)
9.... 19,3 8,3 11,0 12,5 IP (N) (S) (N)
10.... 17,9 4,8 13,1 10,7 0,0 (N) (N) (N)
11.... 21,6 5,7 15,9 13,2 0,0 (N) (N) (N)
12.... 21,9 9,3 12,6 15,8 0,0 (N) (N) (N)
13.... 21,9 5,9 16,0 12,3 0,0 (N) (N) (N)
14.... 21,8 5,9 15,9 11,8 0,0 (N) (N) (N)
15.... 18,6 5,8 12,8 10,8 0,0 (N) (S) (N)
16.... 17,3 6,5 10,8 10,9 0,0 (N) (S) (N)
17.... 18,6 3,2 15,4 10,1 0,0 (N) (S) (N)
18.... 13,5 9,4 4,1 11,2 0,0 (N) (S) (N)
19.... 16,5 10,1 6,4 12,3 0,0 (N) (S) (N)
20.... 17,3 6,6 10,7 11,0 0,0 (N) (S) (N)
21.... 14,0 1,8 12,2 8,1 0,0 (N) (N) (N)
22.... 11,6 -3,6 15,4 3,4 0,0 (N) (N) (N)
23.... 9,5 -0,4 9,9 4,6 IP (N) (N) (N)
24.... 12,0 2,8 9,2 8,0 IP (N) (N) (N)
25.... 9,3 6,4 2,9 7,8 IP (N) (N) (N)
26.... 13,1 7,1 6,0 9,4 0,3 (N) (S) (N)
27.... 11,8 4,7 7,1 8,4 8,4 (N) (N) (N)
28.... 13,6 4,7 8,9 8,5 0,0 (N) (N) (N)
29.... 16,9 4,3 12,6 9,2 0,0 (N) (N) (N)
30.... 16,4 1,8 14,6 9,2 0,3 (N) (N) (N)
31.... 15,1 4,0 11,1 9,1 0,0 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL: 11,1 9,9 (0) (12) (0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:12/13 21,9ºC
Mínima:
Día:22 -3,6ºC
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 2
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:12 15,6ºC
- Más baja:
Día:22 3,9ºC
- de las máximas 16,8ºC
- de las mínimas 5,4ºC
OBSERVACIONES: Temperatura media diaria cincominutal
Gráficas y datos de excel:
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/medias1.jpg)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/datos2.jpg)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/grafica3.jpg)
LOCALIDAD: SANT QUINTI DE MEDIONA (Barcelona)
Coordenadas: 41º 27' 32'' N / 1º 40' 16'' E
Altura sobre el nivel del mar: 300 msnm
Estación Tipo: Davis vantage pro2, pluvio CoCorash gauge.
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 11,0 5,6 5,4 8,3 0,0 (N) (N) (N)
2.... 12,3 1,5 10,8 6,9 0,0 (N) (N) (N)
3.... 8,5 0,3 8,2 4,4 0,0 (N) (N) (N)
4.... 8,8 -1,3 10,1 3,7 0,0 (N) (N) (N)
5.... 11,3 3,8 7,5 7,5 0,2 (N) (N) (N)
6.... 16,4 4,7 11,7 10,5 0,0 (N) (N) (N)
7.... 17,2 5,8 11,4 11,5 0,0 (N) (N) (N)
8.... 18,6 6,6 12,0 12,6 0,0 (N) (N) (N)
9.... 16,3 6,4 9,9 11,3 0,0 (N) (N) (N)
10.... 13,4 2,8 10,6 8,1 0,0 (N) (N) (N)
11.... 14,8 3,6 11,2 9,2 0,0 (N) (N) (N)
12.... 17,6 2,8 14,8 10,2 0,0 (N) (N) (N)
13.... 17,0 5,0 12,0 11,0 0,0 (N) (N) (N)
14.... 19,2 4,9 14,3 12,1 0,0 (N) (N) (N)
15.... 17,3 3,6 13,7 10,4 0,0 (N) (N) (N)
16.... 12,4 2,3 10,1 7,3 0,0 (N) (S) (N)
17.... 13,1 2,6 10,5 7,8 0,0 (N) (S) (N)
18.... 14,2 3,0 11,2 8,6 0,0 (N) (N) (N)
19.... 14,1 5,4 8,7 9,7 0,0 (N) (N) (N)
20.... 12,4 3,3 9,1 7,8 0,0 (N) (N) (N)
21.... 9,1 -1,6 10,7 3,7 0,0 (N) (N) (N)
22.... 6,1 -3,1 9,2 1,5 0,0 (N) (N) (N)
23.... 6,3 -3,7 10,0 1,3 0,0 (N) (N) (N)
24.... 7,3 -1,9 9,2 2,7 0,0 (N) (N) (N)
25.... 9,7 -1,7 11,4 4,0 0,0 (N) (N) (N)
26.... 8,7 -3,0 11,7 2,8 0,0 (N) (N) (N)
27.... 8,1 1,0 7,1 4,5 0,4 (N) (N) (N)
28.... 9,8 4,4 5,4 7,1 30,6 (S) (N) (N)
29.... 12,0 2,5 9,5 7,2 0,0 (N) (N) (N)
30.... 9,3 1,6 7,7 5,4 0,0 (N) (N) (N)
31.... 11,4 4,1 7,3 7,7 0,4 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL: 7,3 31,6 (1) (2) (N)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:14 19,2
Mínima:
Día:23 -3,7
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 7
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:14 19,2
- Más baja:
Día:23 -3,7
- de las máximas 12,3
- de las mínimas 2,3
OBSERVACIONES:
LOCALIDAD: Talavera de la Reina (Toledo)
Coordenadas: 39º 56' 09'' N / 4º 53' 31'' W
Altura sobre el nivel del mar: 365 msnm
Estación Tipo: Pluviometro Homologado (40mm) minimas Aldi max DGT
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 15,2 7,5 7,7 11,3 2,5 (N) (N) (N)
2.... 15,0 4,8 10,2 9,9 0,0 (N) (N) (N)
3.... 10,4 2,2 8,2 6,3 0,0 (N) (S) (N)
4.... 8,9 4,4 4,5 6,6 1,0 (N) (S) (N)
5.... 11,3 7,2 4,1 9,2 4,5 (N) (N) (N)
6.... 15,6 9,3 6,3 12,4 18,0 (N) (N) (N)
7.... 15,5 8,5 7,0 12,0 13,0 (N) (N) (N)
8.... 14,2 8,2 6,0 11,2 13,0 (N) (N) (N)
9.... 11,4 6,0 5,4 8,7 7,0 (N) (N) (N)
10.... 8,3 2,6 5,6 5,4 3,5 (N) (N) (N)
11.... 16,1 6,6 9,5 11,3 4,0 (N) (N) (N)
12.... 17,1 2,0 15,1 9,5 0,0 (N) (S) (N)
13.... 13,4 3,1 10,3 8,2 0,0 (N) (S) (N)
14.... 10,4 2,7 7,7 6,5 0,0 (N) (S) (N)
15.... 10,4 2,7 7,7 6,5 0,0 (N) (S) (N)
16.... 15,6 0,6 14,7 8,2 0,0 (N) (S) (N)
17.... 7,5 2,5 5,0 5,0 0,0 (N) (S) (N)
18.... 8,6 4,4 __,_ __,_ 0,0 (N) (S) (N)
19.... 10,9 3,1 __,_ __,_ 0,0 (N) (S) (N)
20.... 13,9 0,8 __,_ __,_ 0,0 (N) (S) (N)
21.... 9,7 -1,3 __,_ __,_ 0,0 (N) (N) (N)
22.... 8,9 -3,0 __,_ __,_ 0,0 (N) (N) (N)
23.... 7,2 -4,1 __,_ __,_ 0,0 (N) (N) (N)
24.... 9,4 -1,7 __,_ __,_ 0,0 (N) (N) (N)
25.... 9,2 -3,5 __,_ __,_ 0,0 (N) (N) (N)
26.... 7,7 -3,0 __,_ __,_ 0,0 (N) (N) (N)
27.... 8,8 -2,6 __,_ __,_ 3,0 (N) (N) (N)
28.... 10,2 3,7 __,_ __,_ 8,5 (N) (N) (N)
29.... 8,7 -0,3 __,_ __,_ 4,0 (N) (S) (N)
30.... 9,0 2,1 __,_ __,_ 2,0 (N) (S) (N)
31.... 9,0 -2,1 __,_ __,_ 0,0 (N) (S) (N)
RESUMEN MENSUAL: __,_ 79,5 (0) (14) (0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:12 17,1
Mínima:
Día:23 -4,1
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 9
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
LOCALIDAD: SEVILLA (SAN BERNARDO)
Coordenadas: 37º 23' 01'' N / 05º 59' 08'' W
Altura sobre el nivel del mar: 06 msnm
Estación Tipo: Davis Vantage Pro2
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 17,3 12,7 4,6 15,0 0,2 (N) (N) (N)
2.... 16,1 11,2 4,9 13,6 0,0 (N) (N) (N)
3.... 14,6 8,7 5,9 11,6 0,2 (N) (S) (N)
4.... 14,8 7,3 7,5 11,1 0,0 (N) (S) (N)
5.... 15,3 8,1 7,2 11,7 0,0 (N) (N) (N)
6.... 18,0 14,4 4,0 16,0 0,4 (N) (N) (N)
7.... 17,8 12,4 5,4 15,1 4,6 (N) (N) (N)
8.... 18,3 11,8 6,5 15,1 12,0 (S) (N) (N)
9.... 15,6 10,3 5,3 12,9 1,2 (N) (N) (N)
10.... 15,9 7,9 8,0 11,9 0,0 (N) (N) (N)
11.... 17,4 10,1 7,3 13,8 0,8 (N) (N) (N)
12.... 15,6 9,9 5,7 12,8 0,2 (N) (N) (N)
13.... 18,1 8,7 9,4 13,4 0,0 (N) (N) (N)
14.... 17,8 7,8 10,0 12,8 0,2 (N) (S) (N)
15.... 17,5 7,6 9,9 12,6 0,2 (N) (S) (N)
16.... 16,7 7,9 8,8 12,3 0,0 (N) (N) (N)
17.... 16,6 7,4 9,2 12,0 0,2 (N) (S) (N)
18.... 16,7 8,3 8,4 12,5 0,2 (N) (N) (N)
19.... 15,8 8,3 7,5 12,1 0,0 (N) (N) (N)
20.... 16,6 7,9 8,7 12,3 0,0 (N) (N) (N)
21.... 15,0 8,4 6,6 11,7 0,0 (N) (N) (N)
22.... 10,4 5,6 4,8 8,0 0,0 (N) (N) (N)
23.... 8,8 6,6 2,2 7,7 1,4 (N) (N) (N)
24.... 12,8 7,4 5,4 10,1 0,6 (N) (N) (N)
25.... 12,9 8,0 4,9 10,4 2,0 (N) (N) (N)
26.... 12,6 8,0 4,6 10,3 0,8 (N) (N) (N)
27.... 15,0 9,7 5,3 12,4 2,8 (N) (N) (N)
28.... 15,6 9,4 6,2 12,5 1,6 (N) (N) (N)
29.... 14,8 7,3 7,5 11,1 0,0 (N) (N) (N)
30.... 12,2 5,1 7,1 8,6 0,0 (N) (N) (N)
31.... 13,3 4,8 8,5 9,1 0,0 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL: 12,0 29,6 (1) (5) (0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:08 18,3
Mínima:
Día:31 4,8
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 0
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:06 16,0
- Más baja:
Día:23 7,7
- de las máximas 15,4
- de las mínimas 8,7
OBSERVACIONES:
Máxima más baja el día 23 con 8,8º y Mínima más alta el día 06 con 14,0º
LOCALIDAD: MADRID (Estadio Olímpico)
Coordenadas: 40º 25' 44'' N / 3º 36' 5'' W
Altura sobre el nivel del mar: 695 msnm
Estación Tipo:OREGON Scientific BAR 988 HG-T
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 12,9 4,8 8,1 8,9 ___,_ (_) (S) (_)
2.... 13,0 6,5 6,5 9,8 ___,_ (_) (S) (_)
3.... 11,0 1,6 9,4 6,3 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 8,1 5,8 2,3 7,0 0,2 (_) (S) (_)
5.... 10,5 7,3 3,2 8,9 0,2 (_) (S) (_)
6.... 14,3 9,3 5,0 11,8 1,1 (_) (_) (_)
7.... 12,8 8,8 4,0 10,8 2,2 (_) (_) (_)
8.... 13,4 7,4 6,0 10,4 15,1 (_) (_) (_)
9.... 10,9 6,3 4,6 8,6 6,5 (_) (_) (_)
10.... 8,0 4,0 4,0 6,0 2,0 (_) (S) (_)
11.... 14,0 6,5 7,5 10,3 1,7 (_) (_) (_)
12.... 15,5 5,7 9,8 10,6 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 13,8 4,1 9,7 9,0 ___,_ (_) (S) (_)
14.... 15,1 3,1 12,0 9,1 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 15,1 3,0 12,1 9,1 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 14,0 2,4 11,6 8,2 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 9,2 4,3 4,9 6,8 I P (_) (S) (_)
18.... 13,3 3,6 9,7 8,5 ___,_ (_) (S) (_)
19.... 12,2 6,0 6,2 9,1 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 13,3 4,1 9,2 8,7 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 7,1 -1,1 8,2 3,0 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 7,2 -4,0 11,2 1,6 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 6,1 -4,1 10,2 1,0 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 9,1 -4,0 13,1 2,6 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 9,5 -3,8 13,3 2,9 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 9,6 -3,4 13,0 3,1 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 7,7 1,6 6,1 4,7 0,3 (_) (_) (_)
28.... 8,5 3,5 5,0 6,0 8,9 (_) (_) (s)
29.... 9,4 1,6 7,8 5,5 0,4 (_) (S) (_)
30.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
31.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
__,_ __,_ __,_ __,_ 38,6 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:__ __,_
Mínima:
Día:__ __,_
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
.
[/quote]
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2011
NAME: AlcoMeteo CITY: Alcobendas STATE: España
ELEV: 707 m LAT: 40° 32' 48" N LONG: 3° 38' 30" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.9 11.3 14:00 4.2 9:00 10.4 0.0 0.0 2.4 12.9 9:00 NNE
2 8.7 12.4 14:10 5.7 00:00 9.6 0.0 0.0 1.3 14.5 16:50 ESE
3 5.8 9.9 16:10 2.3 7:10 12.5 0.0 0.0 1.3 14.5 15:10 WSW
4 5.7 7.0 14:20 4.4 8:20 12.7 0.0 0.6 1.0 12.9 14:50 WSW
5 8.3 9.9 16:00 6.2 4:10 10.0 0.0 0.4 2.6 17.7 12:30 WSW
6 11.2 13.9 16:50 8.8 8:00 7.1 0.0 5.8 4.5 29.0 14:40 SW
7 10.3 12.1 16:20 8.8 20:00 8.0 0.0 4.6 5.1 29.0 13:00 SSW
8 9.3 11.7 14:10 8.2 18:20 9.0 0.0 16.4 4.8 37.0 15:30 SSW
9 7.8 9.7 13:50 6.4 9:00 10.5 0.0 4.6 2.9 20.9 6:10 WSW
10 5.6 7.2 0:10 3.5 9:20 12.7 0.0 2.6 2.9 17.7 14:50 WSW
11 10.4 14.3 16:00 6.2 0:10 7.9 0.0 0.4 8.0 38.6 7:40 W
12 10.4 15.8 16:50 6.3 8:10 7.9 0.0 0.0 1.0 11.3 2:30 ESE
13 8.9 13.7 16:00 4.9 8:10 9.4 0.0 0.0 0.8 11.3 16:50 ESE
14 9.1 15.7 16:10 3.7 6:20 9.2 0.0 0.4 0.8 12.9 15:40 ENE
15 9.1 15.3 14:50 3.5 7:30 9.2 0.0 0.0 0.8 9.7 2:10 ENE
16 8.2 14.5 16:20 2.8 7:10 10.1 0.0 0.0 0.8 11.3 15:10 ESE
17 4.8 6.9 0:10 2.3 8:00 13.5 0.0 0.2 0.5 8.0 8:20 ESE
18 7.6 12.3 15:40 3.2 7:50 10.8 0.0 0.0 0.6 8.0 6:40 NNE
19 8.3 11.4 17:40 6.0 9:20 9.9 0.0 0.0 0.8 9.7 15:10 NNE
20 7.6 12.1 16:30 4.3 9:10 10.7 0.0 0.0 2.1 17.7 23:20 ENE
21 2.9 6.8 15:30 -0.2 7:00 15.3 0.0 0.0 6.8 32.2 14:00 ENE
22 1.8 7.1 15:50 -2.2 5:40 16.5 0.0 0.0 6.1 35.4 13:50 ENE
23 -0.1 5.1 16:20 -4.1 7:50 18.4 0.0 0.0 4.8 29.0 12:10 ENE
24 2.2 8.2 17:00 -2.4 8:30 16.1 0.0 0.0 3.1 17.7 4:10 ENE
25 2.3 8.6 17:00 -2.5 8:00 15.9 0.0 0.0 1.4 12.9 23:30 ENE
26 2.7 9.6 17:00 -2.2 6:50 15.6 0.0 0.0 1.6 12.9 14:10 NNE
27 2.8 4.7 16:30 1.2 5:00 15.4 0.0 0.6 1.9 11.3 4:50 NNE
28 4.7 6.9 15:20 3.1 11:20 13.6 0.0 9.8 3.9 20.9 10:30 WSW
29 3.8 7.7 16:30 0.8 8:50 14.4 0.0 0.0 3.4 19.3 1:40 WSW
30 3.0 6.7 13:30 0.5 4:10 15.3 0.0 1.4 1.6 12.9 0:10 ENE
31 3.4 7.7 16:20 0.4 8:10 14.9 0.0 0.0 3.1 22.5 11:20 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.3 15.8 12 -4.1 23 372.7 0.0 47.8 2.7 38.6 11 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.41 ON 08/01/11
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
MÁXIMA ABSOLUTA: 15.8ºC DIA 12 DE ENERO A LAS 16:50.
MÍNIMA ABSOLUTA: -4.1ºC DIA 23 DE ENERO A LAS 07:50.
TEMPERATURA MEDIA: 6.3ºC.
PRECIPITACIÓN MES: 47.8mm.
RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 38.6km/h DIA 11 DE ENERO.
Datos de Enero:
https://acrobat.com/#d=MnXbF9w8S8Omfx197P1MAA
La diferencia entre la temperatura media del 2011 y la media del 1880-2011 es de +0,35º (los datos hasta el año 1998 son del Gobierno de Navarra)
Sin embargo la diferencia entre la Tmedia del 2011 y la media 1998-2011 (que es mi base de datos diaria) es de -0,33º.
https://acrobat.com/#d=26i51wTAPdweupm3lGkRXQ
Estos son todos los datos tomados cada 10 minutos.
Resumen del mes de Enero en Rute (Córdoba).
PRECIPITACIONES
