Foro de Tiempo.com

Foro general de Meteorología => Foro General de Seguimiento => Registro de Datos => Mensaje iniciado por: Erruben en Martes 30 Septiembre 2008 23:50:03 pm

Título: Máximas y mínimas: OCTUBRE 2008 (Plantilla en pág.1)
Publicado por: Erruben en Martes 30 Septiembre 2008 23:50:03 pm
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
OCTUBRE DEL 2008...


Citad este post la primera vez que vayáis a introducir datos, quitad los "quotes", dejad sólo la tabla, e id modificándolo cuando lo veáis conveniente... recordad, en este topic sólo debéis postear una vez...

LOCALIDAD:

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5....................................
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................

........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................

........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
 

Notas adicionales:
Título: Re: Máximas y mínimas: OCTUBRE 2008 (Plantilla en pág.1)
Publicado por: watchstorm en Miércoles 01 Octubre 2008 01:29:19 am
LOCALIDAD: MADRID, Zona de Cuzco, 710 m.


DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................  23.7° / 12.5°
.........2....................................  23.8° / 12.4°
.........3....................................  18.7° /  9.7°
.........4....................................  17.8° /  5.9°
.........5....................................  21.2° /  8.0°
.........6....................................  22.3° / 10.0°
.........7....................................  19.5° / 11.2°
.........8....................................  19.0° / 10.5°
.........9....................................  18.3° /  8.3°

........10.................................... 22.7° / 12.9°
........11.................................... 21.9° / 14.0°
........12.................................... 23.4° / 12.7°
........13.................................... 22.1° / 14.1°
........14.................................... 22.6° / 15.3°
........15.................................... 23.8° / 13.5°
........16.................................... 23.5° / 13.2°
........17.................................... 23.9° / 15.2°
........18.................................... 20.4° / 13.9°
........19.................................... 23.8° / 13.8°
........20.................................... 21.9° / 14.4°

........21.................................... 21.7° / 15.9°
........22.................................... 17.0° /  7.9°               (La máxima se produjo a las 0 horas) 
........23.................................... 16.1° /  8.4°
........24.................................... 17.5° /  6.9°
........25.................................... 19.9° /  9.9°
........26.................................... 20.5° / 10.7°
........27.................................... 20.1° /  9.9°
........28.................................... 14.8° /  5.0°
........29.................................... 10.7° /  3.0°

........30.................................... 10.3° /  4.0°
........31.................................... 11.8° /  7.4°                     (Había sido 8.1° por la mañana)
 

Notas adicionales:
[/quote]
Título: Re: Máximas y mínimas: OCTUBRE 2008 (Plantilla en pág.1)
Publicado por: stormwatch en Miércoles 01 Octubre 2008 01:31:43 am
ALCOBENDAS "Valdelasfuentes" (MADRID, a 700m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)........PCP

..X...1............ 25,5°C / 10,6°C
..J...2............ 26,1°C / 11,0°C
..V...3............ 18,7°C /  9,2°C
..S...4............ 19,1°C /  5,1°C
..D...5............ 23,6°C /  6,6°C

..L...6............ 24,7°C /  7,9°C
..M...7............ 18,2°C /  8,8°C    2,2mm
..X...8............ 17,4°C /  9,3°C
..J...9............ 19,9°C /  6,7°C    0,1mm
..V..10............ 23,3°C / 12,0°C
..S..11............ 20,6°C / 13,9°C    0,3mm
..D..12............ 21,3°C / 13,0°C   25,3mm

..L..13............ 21,6°C / 13,3°C    0,9mm
..M..14............ 23,1°C / 13,9°C
..X..15............ 24,1°C / 11,8°C
..J..16............ 23,2°C / 11,7°C
..V..17............ 23,7°C / 13,8°C    0,1mm
..S..18...........  19,6°C / 12,8°C
..D..19............ 20,7°C / 13,3°C    0,4mm

..L..20............ 22,2°C / 13,8°C    0,2mm
..M..21............ 20,8°C / 14,6°C     0,6mm
..X..22............ 12,3°C /  8,8°C   19,9mm
..J..23............ 17,2°C /  6,3°C
..V..24............ 18,5°C /  5,7°C
..S..25............ 21,9°C /  8,1°C
..D..26............ 22,3°C /  7,5°C

..L..27............ 21,6°C /  8,1°C    0,5mm
..M..28............ 12,0°C /  7,5°C   31,8mm
..X..29............ 12,3°C /  2,1°C
..J..30............ 10,2°C /  2,9°C    0,5mm
..V..31............ 10,4°C /  6,5°C   14,2mm


Notas adicionales:
[/quote]
Título: Re: Máximas y mínimas: OCTUBRE 2008 (Plantilla en pág.1)
Publicado por: andhis en Miércoles 01 Octubre 2008 05:13:19 am
Almería - La Cañada de San Urbano.

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 23.2ºC / 17.2ºC  
.........2.................................... 24.4ºC / 16.7ºC
.........3.................................... 25.1ºC / 16.7ºC
.........4.................................... 25.1ºC / 18.5ºC
.........5.................................... 23.2ºC / 16.6ºC
.........6.................................... 23.5ºC / 16.3ºC
.........7.................................... 22.8ºC / 16.7ºC
.........8.................................... 24.5ºC / 17.9ºC
.........9.................................... 19.9ºC / 15.5ºC

........10.................................... 24.8ºC / 20.0ºC
........11.................................... 27.7ºC / 22.5ºC
........12.................................... 25.7ºC / 20.1ºC  
........13.................................... 28.4ºC / 19.2ºC
........14.................................... 25.0ºC / 16.9ºC
........15.................................... 25.4ºC / 16.8ºC
........16.................................... 23.0ºC / 16.7ºC
........17.................................... 23.4ºC / 16.5ºC
........18.................................... 22.8ºC / 17.7ºC
........19.................................... 26.4ºC / 18.2ºC
........20.................................... 26.1ºC / 20.7ºC

........21.................................... 23.5ºC / 19.8ºC
........22.................................... 23.1ºC / 16.3ºC
........23.................................... 23.7ºC / 18.4ºC
........24.................................... 26.3ºC / 18.7ºC
........25.................................... 25.9ºC / 18.9ºC
........26.................................... 25.4ºC / 20.9ºC
........27.................................... 26.1ºC / 19.2ºC
........28.................................... 21.1ºC / 15.3ºC
........29.................................... 19.1ºC / 11.8ºC
........30.................................... 19.5ºC / 10.9ºC
........31.................................... 19.5ºC / 15.5ºC
 

Notas adicionales:

- Media máximas : 23.3ºC ( 1.1ºC inferior a la media ).
- Media mínimas : 17.5ºC ( 1.8ºC superior a la media ).
Título: Re: Máximas y mínimas: OCTUBRE 2008 (Plantilla en pág.1)
Publicado por: labardena en Miércoles 01 Octubre 2008 10:14:51 am
OCTUBRE 2008

LOCALIDAD: Tudela, Montes de Cierzo (314msnm)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................     21.5º  /  7.6º
.........2....................................     21.1º  /  7.6º
.........3....................................        16º  /  8.4º
.........4....................................     16.2º  /  5.3º
.........5....................................     22.5º  /  3.6º
.........6....................................     24.8º  /  5.1º
.........7....................................     18.2º  /  7.9º
.........8....................................     17.5º  / 10.5º
.........9....................................     18.3º  / 10.3º

........10....................................    21.5º  /   9.4º
........11....................................    19.7º  / 10.1º
........12....................................    18.4º  /  15.6º
........13....................................    23.8º  / 14.3º
........14....................................    24.1º  /    13º
........15....................................    24.6º  / 12.2º
........16....................................    23.8º  / 11.3º
........17....................................    21.6º  / 11.7º
........18....................................    19.6º  /    13º
........19....................................    18.8º  /    12º
........20....................................    21.6º  / 11.9º

........21....................................    22.8º  /    12º
........22....................................       12º  /   8.4º
........23....................................       16º  /   3.7º
........24....................................    17.1º  /      
........25....................................    20.1º  /   5.7º
........26....................................    20.4º  /   4.7º
........27....................................    19.6º  /   3.7º
........28....................................    11.9º  /   6.7º
........29....................................      9.5º  /   2.4º
........30....................................    13.4º  /   1.4º
........31....................................    12.5º  /   6.4º
 

Notas adicionales:
Título: Re: Máximas y mínimas: OCTUBRE 2008 (Plantilla en pág.1)
Publicado por: West.- en Miércoles 01 Octubre 2008 10:19:57 am
Cáceres (Centro) (459 m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 27.8ºC      14.9ºC
.........2.................................... 24.3ºC      11.9ºC
.........3.................................... 23.0ºC        9.7ºC
.........4.................................... 23.3ºC        9.2ºC
.........5.................................... 24.9ºC      11.0ºC
.........6.................................... 26.7ºC      11.8ºC
.........7.................................... 20.0ºC      13.0ºC
.........8.................................... 20.9ºC      10.8ºC
.........9.................................... 20.9ºC        9.9ºC

........10.................................... 26.3ºC     12.9ºC
........11.................................... 21.0ºC     13.8ºC
........12.................................... 17.1ºC     13.4ºC
........13.................................... 23.5ºC     12.5ºC
........14.................................... 23.3ºC     12.8ºC
........15.................................... 26.7ºC     13.8ºC
........16.................................... 25.1ºC     14.2ºC
........17.................................... 21.5ºC     14.1ºC
........18.................................... 23.8ºC     13.3ºC
........19.................................... 24.1ºC     13.0ºC
........20.................................... 24.6ºC     14.4ºC

........21.................................... 25.1ºC     14.9ºC
........22.................................... 16.3ºC       8.2ºC
........23.................................... 20.0ºC       8.9ºC
........24.................................... 21.2ºC       9.9ºC
........25.................................... 22.9ºC       9.9ºC
........26.................................... 24.3ºC     11.0ºC
........27.................................... 24.4ºC     11.9ºC
........28.................................... 14.5ºC       6.7ºC
........29.................................... 15.5ºC       4.1ºC
........30.................................... 12.6ºC       4.7ºC
........31.................................... 11.1ºC       6.1ºC
 

Notas adicionales:

El día 29 de Octubre registro la temperatura mínima más baja que he medido para un mes de Octubre en los últimos 5 años.
El día 31 de Octubre registro la temperatura máxima más baja que he medido para un mes de Octubre en los últimos 5 años.
Título: Re: Máximas y mínimas: OCTUBRE 2008 (Plantilla en pág.1)
Publicado por: Dimitri en Miércoles 01 Octubre 2008 10:35:06 am
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
OCTUBRE DEL 2008...

LOCALIDAD: Pinofranqueado (Cáceres) Altitud 450 m
coordenadas  40º18´14´´N 6º20´03´´W  


DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................27,0/5,0ºC
.........2....................................25,5/6,5ºC  
.........3....................................20,2/8,1ºC  
.........4....................................21,5/1,7ºC  
.........5....................................24,4/1,3ºC  
.........6....................................24,7/1,6ºC  
.........7....................................15,0/6,5ºC  
.........8....................................18,6/8,1ºC  
.........9....................................18,7/9,4ºC  

........10...................................27,1/7,2ºC  
........11...................................22,7/11,8ºC   
........12....................................17,9/10,8ºC  
........13....................................20,5/11,2ºC  
........14....................................24,7/8,7ºC  
........15....................................26,4/7,5ºC   
........16....................................25,6/7,9ºC  
........17....................................23,2/11ºC  
........18....................................20,9/12,5ºC  
........19....................................23,3/8,7ºC
........20....................................25,4/7,9ºC  

........21....................................23,1/12,6ºC  
........22....................................14,7/8,8ºC  
........23....................................19,6/4,4ºC  
........24....................................22,2/2,4ºC  
........25....................................24/2ºC   
........26....................................25/3,2ºC    
........27....................................24,2/2,7ºC     
........28....................................14/7,6ºC   La maxima se alcanzo a las 00:04
........29....................................12,7/2,9ºC  
........30....................................10,6/4,1ºC
........31....................................10,1/4,6ºC La maxima se alcanzo a las 00:04
 

Notas adicionales:
Título: Re: Máximas y mínimas: OCTUBRE 2008 (Plantilla en pág.1)
Publicado por: bullero en Miércoles 01 Octubre 2008 18:11:04 pm
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
OCTUBRE DEL 2008...



Localidad: Bullas (Murcia) 650 msnm

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 24.1ºC / 10.6ºC
.........2.................................... 25.4ºC / 13.7ºC
.........3.................................... 22.9ºC / 14.8ºC
.........4.................................... 19.9ºC / 8.7ºC
.........5.................................... 22.8ºC / 9.2ºC
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................

........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20.................................... 20.1ºC / 15.3ºC

........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
 

Notas adicionales:
Título: Re: Máximas y mínimas: OCTUBRE 2008 (Plantilla en pág.1)
Publicado por: criosfera en Miércoles 01 Octubre 2008 21:03:48 pm
LOCALIDAD: LA  CAROLINA    (Jaén)   alt. 606 mts.  

DIA DEL MES..............MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1......................         24,6 - 12,0
.........2......................         25,2 - 13,4
.........3......................         22,2 - 12,1
.........4......................         23,7 - 10,6
.........5......................         25,2 - 11,1
.........6......................         26,2 - 12,2
.........7......................         22,5 - 12,5
.........8......................         20,0 - 12,6        0,5 mm
.........9......................         18,8 -   9,8
........10.....................         24,7 - 12,7
........11.....................         27,6 - 15,7
........12.....................         26,0 - 16,0
........13.....................         24,7 - 14,3
........14.....................         25,0 - 13,7        0,5 mm
........15.....................         25,7 - 12,6
........16.....................         25,5 - 13,4
........17.....................         24,8 - 13,2
........18.....................         17,9 - 13,5      10,0 mm
........19.....................         24,1 - 12,4
........20.....................         25,1 - 15,9
........21.....................         25,0 - 14,6        0,5 mm
........22.....................         15,8 - 11,2      12,5 mm
........23.....................         21,4 - 11,6
........24.....................         21,1 - 10,9
........25.....................         21,1 - 10,8
........26.....................         22,5 - 12,8
........27.....................         22,6 - 11,5
........28.....................         14,5 -   5,1      14,0 mm
........29.....................         13,1 -   4,0        0,5 mm 
........30.....................         10,8 -   2,4        4,0 mm
........31.....................         10,9 -   8,5      38,0 mm
 

Notas adicionales:
Título: Re: Máximas y mínimas: OCTUBRE 2008 (Plantilla en pág.1)
Publicado por: Conileño en Jueves 02 Octubre 2008 16:08:26 pm
CONIL DE LA FRA., Diseminado (Cádiz) 60 msnm

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 27,7ºC / 17,2ºC
.........2.................................... 25,8ºC  / 17,9ºC       
.........3.................................... 23,6ºC / 16,2ºC
.........4.................................... 26,5ºC / 14,8ºC
.........5.................................... 26,6ºC / 17,5ºC
.........6.................................... 24,7ºC / 16,8ºC
.........7.................................... 26,1ºC / 15,9ºC
.........8.................................... 22,6ºC / 18,1ºC
.........9.................................... 23,1ºC / 13,7ºC

........10.................................... 25,0ºC / 15,2ºC
........11.................................... 26,2ºC / 17,3ºC
........12.................................... 24,3ºC / 18,6ºC
........13.................................... 25,9ºC / 17,9ºC
........14.................................... 24,2ºC / 18,1ºC
........15.................................... 25,4ºC / 17,0ºC
........16.................................... 25,1ºC / 16,8ºC
........17.................................... 23,8ºC / 16,7ºC
........18.................................... 24,8ºC / 18,4ºC
........19.................................... 24,6ºC / 17,9ºC
........20.................................... 26,2ºC / 19,1ºC

........21.................................... 24,2ºC / 17,2ºC
........22.................................... 21,2ºC / 16,8ºC
........23.................................... 18,3ºC / 15,6ºC
........24.................................... 25,0ºC / 15,6ºC
........25.................................... 25,3ºC / 16,4ºC
........26.................................... 25,0ºC / 15,3ºC
........27.................................... 24,3ºC / 16,5ºC
........28.................................... 18,0ºC / 12,5ºC
........29.................................... 16,3ºC /   9,4ºC
........30.................................... 18,7ºC /   9,6ºC
........31.................................... 19,6ºC /
 

Notas adicionales: