TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
DICIEMBRE DEL 2007...
Citad este post la primera vez que vayáis a introducir datos, quitad los "quotes", dejad sólo la tabla, e id modificándolo cuando lo veáis conveniente... recordad, en este topic sólo debéis postear una vez...
LOCALIDAD:
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5....................................
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................
........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................
........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
Notas adicionales:
LOCALIDAD: Oviedo, Observatorio del Cristo
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................12ºC/3.5ºC
.........2....................................13.8ºC/4ºC
.........3....................................14.8ºC/10.3ºC
.........4....................................16.4ºC/5.3ºC
.........5....................................16.4ºC/6.8ºC
.........6....................................16.1ºC/6.7ºC
.........7....................................15.3ºC/6.4ºC
.........8....................................19.4ºC/11.4ºC
.........9....................................13.3ºC/6.7ºC
........10....................................10.3ºC/6ºC
........11....................................11.7ºC/1.9ºC
........12....................................10.1ºC/0ºC
........13....................................9.8ºC/-1.1ºC
........14....................................8.8ºC/-2ºC
........15....................................6.8ºC/-2.3ºC
........16....................................6.6ºC/-1ºC
........17....................................6.8ºC/-2.4ºC
........18....................................6.6ºC/-1.8ºC
........19....................................12.2ºC/1.8ºC
........20....................................13.4ºC/9.6ºC
........21....................................14.9ºC/9.6ºC
........22....................................14.4ºC/6.6ºC
........23....................................10.9ºC/3.5ºC
........24....................................14.2ºC/3.6ºC
........25....................................10.4ºC/5.7ºC
........26....................................11ºC/1ºC
........27....................................11.8ºC/2ºC
........28....................................13.3ºC/4.3ºC
........29....................................10.5ºC/7.4ºC
........30....................................11.5ºC/3.2ºC
........31....................................10.4ºC/1.5ºC
Notas adicionales: Medía de las Máximas/Mínimas, periodo 1972-2000: 12.8ºC/5.5ºC
LOCALIDAD: San Sebastian de los Reyes:685msnm
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 10,8ºC/0,9ºC
.........2.................................... 13,4ºC/3,3ºC
.........3.................................... 15,1ºC/3,1ºC
.........4.................................... 16,6ºC/4,3ºC
.........5.................................... 15ºC/1,8ºC
.........6.................................... 14,8ºC/4,1ºC
.........7.................................... 8,8ºC/2,7ºC
.........8.................................... 8,4ºC/1,9ºC
.........9.................................... 16,6ºC/4,6ºC
........10....................................12,8ºC/3,6ºC
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................
........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
Notas adicionales:
LOCALIDAD: MADRID, Zona de Cuzco, 710 m.DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC).........1.................................... 11.1° / 3.0°
.........2.................................... 12.4° / 4.7°
.........3.................................... 14.5° / 4.9° Niebla
.........4.................................... 14.7° / 5.8°
.........5.................................... 13.4° / 4.4°
.........6.................................... 14.0° / 5.7°
.........7.................................... 10.1° / 5.0° Niebla
.........8.................................... 8.7° / 3.2° Niebla (de 3 a 9.30 h)
.........9....................................
15.0° / 6.1°
........10.................................... 11.8° / 5.2°
........11.................................... 10.5° / 3.8°
........12.................................... 10.5° / 1.4°
........13.................................... 10.0° / 0.9°
........14.................................... 8.3° / 0.1°
........15.................................... 8.6° /
-1.5°........16.................................... 7.2° / -0.4°
........17.................................... 7.6° / -1.1°
........18.................................... 6.0° / 2.5°
........19.................................... 8.8° / 4.4°
........20.................................... 7.5° / 5.9°
........21.................................... 10.3° / 5.1°
........22.................................... 10.6° / 7.0°
........23.................................... 11.8° / 5.8°
........24.................................... 12.1° / 3.7°
........25.................................... 9.7° / 1.7°
........26.................................... 11.7° / 5.8°
........27.................................... 10.4° / 2.8°
........28.................................... 9.5° / 1.6°
........29.................................... 10.2° / 1.0°
........30.................................... 11.2° / 2.3°
........31.................................... 9.9° / 1.1°
Notas adicionales: Citar
LOCALIDAD: Cehegín "Ciudad" (INM/571 mts) (Murcia)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 17,0ºC / 1,7ºC
.........2.................................... 17,4ºC / 2,2ºC
.........3.................................... 19,0ºC / 6,2ºC
.........4.................................... 19,5ºC / 6,1ºC
.........5.................................... 19,5ºC / 5,2ºC
.........6.................................... 19,2ºC / 3,8ºC
.........7.................................... 21,7ºC / 5,8ºC
.........8.................................... 19,8ºC / 6,1ºC
.........9.................................... 20,5ºC / 8,3ºC
........10.................................... 14,8ºC / 4,6ºC
........11.................................... 14,2ºC / 2,8ºC
........12.................................... 13,8ºC / - 1,5ºC
........13.................................... 12,8ºC / 1,3ºC
........14.................................... 11,3ºC / 1,0ºC
........15.................................... 13,7ºC / - 1,0ºC
........16.................................... 6,7ºC / 0,6ºC
........17.................................... 5,9ºC / 0,2ºC
........18.................................... 7,7ºC / 1,8ºC
........19.................................... 7,7ºC / 4,4ºC
........20.................................... 9,7ºC / 5,9ºC
........21.................................... 11,6ºC / 5,6ºC
........22.................................... 8,1ºC / 6,2ºC
........23.................................... 9,6ºC / 6,9ºC
........24.................................... 11,2ºC / 6,7ºC
........25.................................... 14,8ºC / 2,9ºC
........26.................................... 12,5ºC / 4,9ºC
........27.................................... 10,0ºC / 3,0ºC
........28.................................... 12,3ºC / 0,3ºC
........29.................................... 12,3ºC / - 0,5ºC
........30.................................... 15,0ºC / 0,8ºC
........31.................................... 13,2ºC / - 1,2ºC
Notas adicionales:
ALMERÍA(Cañada de San Urbano)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 18.2ºC / 10.1ºC
.........2.................................... 19.3ºC / 11.5ºC
.........3.................................... 19.1ºC / 9.8ºC
.........4.................................... 20.3ºC / 10.6ºC
.........5.................................... 18.4ºC / 11.1ºC
.........6.................................... 18.8ºC / 9.0ºC
.........7.................................... 18.8ºC / 9.8ºC
.........8.................................... 19.8ºC / 11.8ºC
.........9.................................... 20.7ºC / 10.5ºC
........10.................................... 19.9ºC / 12.3ºC
........11.................................... 18.4ºC / 11.5ºC
........12.................................... 17.0ºC / 9.2ºC
........13.................................... 17.2ºC / 11.0ºC
........14.................................... 16.6ºC / 11.4ºC
........15.................................... 16.3ºC / 8.5ºC
........16.................................... 14.1ºC / 8.7ºC
........17.................................... 14.3ºC / 8.3ºC
........18.................................... 15.8ºC / 9.3ºC
........19.................................... 16.6ºC / 12.3ºC
........20.................................... 17.3ºC / 14.2ºC
........21.................................... 18.8ºC / 14.6ºC
........22.................................... 18.1ºC / 14.2ºC
........23.................................... 18.2ºC / 14.7ºC
........24.................................... 17.4ºC / 13.8ºC
........25.................................... 16.6ºC / 9.5ºC
........26.................................... 15.9ºC / 9.9ºC
........27.................................... 16.1ºC / 10.6ºC
........28.................................... 16.8ºC / 8.5ºC
........29.................................... 16.1ºC / 8.2ºC
........30.................................... 16.2ºC / 7.8ºC
........31.................................... 16.4ºC / 8.0ºC
Notas adicionales:
- Media máximas : 17.5ºC.
- Media mínimas : 10.6ºC.
- Temperatura media : 14ºC.
Valladolid-Pinosol
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 6,4ºC / 0,2ºC
.........2.................................... 8,6ºC / 5,2ºC
.........3.................................... 12,4ºC / 5,6ºC
.........4.................................... 8,2ºC / 5,4ºC
.........5.................................... 7,1ºC / 3,8ºC
.........6.................................... 7,4ºC / 6,3ºC
.........7.................................... 9,9ºC / 5,7ºC
.........8.................................... 12,1ºC / 4,8ºC
.........9.................................... 10,1ºC / 5,7ºC
........10.................................... 9,5ºC / 3,4ºC
........11.................................... 6,9ºC / 0,5ºC
........12.................................... 7,4ºC / -0,6ºC
........13.................................... 6,3ºC / -0,3ºC
........14.................................... 6,6ºC / -1,4ºC
........15.................................... 5,9ºC / -4,1ºC
........16.................................... 6,1ºC / -1,5ºC
........17.................................... 2,6ºC / -4,4ºC
........18.................................... 6,6ºC / -2,5ºC
........19.................................... 8,3ºC / 3,1ºC
........20.................................... 9,2ºC / 4,1ºC
........21.................................... 9,7ºC / 4,7ºC
........22.................................... 9,1ºC / 3,8ºC
........23.................................... - / -
........24.................................... - / -
........25.................................... 4,8ºC / -1,7ºC
........26.................................... 8,6ºC / 3,3ºC
........27.................................... 7,1ºC / -0,2ºC
........28.................................... 1,9ºC / -1,4ºC
........29.................................... - / -2,2ºC
........30.................................... - / -
........31.................................... - / -
Notas adicionales:
ALCOBENDAS "Valdelasfuentes" (MADRID, a 700m)
DIA DEL MES.........................MAXIMA/MINIMA (ºC).......PCP
..S...1................. 9,8°C / 0,4°C 0,4 mm
..D...2................. 11,9°C / 2,5°C
..L...3................. 12,8°C / 2,9°C Niebla
..M...4................. 13,7°C / 3,9°C
..X...5................. 13,4°C / 1,9°C
..J...6................. 13,2°C / 3,4°C
..V...7................. 8,2°C / 2,7°C Niebla
..S...8................. 8,4°C / 2,6°C Niebla
..D...9................. 14,8°C / 4,6°C
..L..10................. 10,8°C / 2,4°C
..M..11................. 10,4°C / 2,3°C
..X..12................. 10,2°C / -1,5°C
..J..13................. 9,4°C / -1,2°C
..V..14................. 7,8°C / -2,8°C
..S..15................. 7,9°C / -4,3°C
..D..16................. 6,5°C / -2,1°C
..L..17................. 5,6°C / -3,3°C
..M..18................. 5,7°C / 0,9°C 3,2 mm
..X..19................. 7,5°C / 3,0°C
..J..20................. 7,2°C / 5,1°C 11,2 mm
..V..21................. 9,5°C / 4,4°C
..S..22................. 9,2°C / 6,4°C 1,0 mm
..D..23.................
..L..24................. 10,8°C
..M..25.................
..X..26.................
..J..27.................
..V..28.................
..S..29.................
..D..30.................
..L..31...................
Notas adicionales: Ausente del 23 de diciembre al 2 de enero
Cáceres (Centro) (459 m) DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC).........1.................................... 13.6ºC 4.0ºC
.........2.................................... 14.2ºC 3.5ºC
.........3.................................... 16.3ºC 4.0ºC
.........4.................................... 16.1ºC 6.2ºC
.........5.................................... 16.2ºC 5.7ºC
.........6.................................... 11.6ºC 6.2ºC
.........7.................................... 16.4ºC 3.5ºC
.........8.................................... 15.8ºC 4.5ºC
.........9....................................
18.0ºC 7.0ºC
........10.................................... 13.7ºC 5.5ºC
........11.................................... 13.5ºC 3.8ºC
........12.................................... 10.1ºC 2.2ºC
........13.................................... 13.0ºC 2.0ºC
........14.................................... 11.4ºC 1.8ºC
........15.................................... 9.2ºC 0.1ºC
........16.................................... 10.3ºC - 0.6ºC
........17.................................... 10.1ºC 0.6ºC
........18.................................... 8.5ºC 4.5ºC
........19.................................... 9.3ºC 5.1ºC
........20.................................... 8.6ºC 5.4ºC
........21.................................... 12.5ºC 5.1ºC
........22.................................... 14.3ºC 5.7ºC
........23.................................... 15.4ºC 6.8ºC
........24.................................... 14.6ºC 5.2ºC
........25.................................... 13.4ºC 3.6ºC
........26.................................... 13.5ºC 5.8ºC
........27.................................... 13.6ºC 3.6ºC
........28.................................... 13.5ºC 3.1ºC
........29.................................... 9.5ºC 1.8ºC
........30.................................... 7.6ºC 1.5ºC
........31.................................... 9.0ºC
- 0.9ºC Notas adicionales: Citar
LOCALIDAD: Zurbarán - (BADAJOZ), 285 metros sobre el nivel del mar.
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 10º / 0º --- SOLEADO :biker:
.........2.................................... 6º / 2º --- NIEBLA :cold:
.........3.................................... 9º / 3º --- NIEBLA :cold:
.........4.................................... 8º / 3º --- NIEBLA :cold:
.........5.................................... 10º / -1º --- SOLEADO :-*
.........6.................................... 7º / 3º --- NIEBLA :cold:
.........7.................................... 9º / 3º --- NIEBLA :cold:
.........8.................................... 8º / 2º --- NIEBLA :cold:
.........9.................................... 12º / 5º --- NIEBLA :'(
........10.................................... 14º / 1º --- SOLEADO :banana:
........11.................................... 10º / -3º --- SOLEADO :viejito:
........12.................................... 9º / -4º --- SOLEADO :cold:
........13.................................... 12º / -4º --- SOLEADO 8)
........14.................................... 9º / -4º --- SOLEADO :cold:
........15.................................... 8º / -5º --- SOLEADO :cold:
........16.................................... 7º / -5º --- SOLEADO :cold:
........17.................................... 6º / -3º --- AGUA/NIEVE :cold:
........18.................................... 7º / 3º --- NUBLADO :dejame:
........19.................................... 9º / 4º --- NUBLADO :'(
........20.................................... 10º / 5º --- NUBLADO :rabia:
........21.................................... 11º / 4º --- SOLEADO :yaung:
........22.................................... 13º / 5º --- SOLEADO :biker:
........23.................................... 13º / 3º --- SOLEADO :banana:
........24.................................... 13º / 1º --- SOLEADO :yasiviene:
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
Notas adicionales:
SANTIAGO DE COMPOSTELA 255 METROS
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 14.0ºC / -------
.........2.................................... 12.4ºC / 1.7ºC
.........3.................................... 14.7ºC / 11.8ºC (Media: 13.1ºC)
.........4.................................... 15.9ºC / 10.8ºC (Media: 12.6ºC)
.........5.................................... 13.4ºC / 11.2ºC (Media: 12.2ºC)
.........6.................................... 13.1ºC / 9.2ºC (Media: 11.3ºC)
.........7.................................... 15.2ºC / 8.3ºC (Media: 12.5ºC)
.........8.................................... 14.1ºC / 8.0ºC (Media: 11.2ºC)
.........9.................................... 12.3ºC / 8.0ºC (Media: 10.8ºC)
........10....................................11.9ºC / 5.2ºC (Media: 7.9ºC)
........11....................................14.2ºC / 2.5ºC (Media: 6.5ºC)
........12....................................13.8ºC / 1.8ºC (Media: 6.2ºC)
........13....................................14.4ºC / 1.2ºC (Media: 6.1ºC)
........14....................................14.5ºC / 1.5ºC (Media: 5.9ºC)
........15....................................12.8ºC / -0.8ºC (Media: 4.4ºC)
........16....................................11.5ºC / -0.5ºC (Media: 4.0ºC)
........17.................................... 9.2ºC / -1.1ºC (Media: 3.0ºC)
........18.................................... 8.0ºC / -1.1ºC (Media: 3.6ºC)
........19....................................12.9ºC / 7.0ºC (Media: 11ºC)
........20....................................14.2ºC / 9.5ºC (Media: 11.5ºC)
........21....................................15.8ºC / 7.8ºC (Media: 10.7ºC)
........22....................................13.1ºC / 5.3ºC (Media: 8.5ºC)
........23....................................14.3ºC / 4.6ºC (Media: 8.3ºC)
........24....................................11.0ºC / 1.1ºC (Media: 6.5ºC)
........25....................................8.4ºC /4.1ºC (Media: 7.2ºC)
........26....................................10.0ºC / 2.6ºC (Media: 5.3ºC)
........27....................................11.4ºC / 0.3ºC (Media: 4.3ºC)
........28....................................11.4ºC / 0.9ºC (Media: 6.1ºC)
........29....................................9.4ºC / 6.2ºC (Media: 7.9ºC)
........30....................................13.9ºC / 4.8ºC (Media: 7.4ºC)
........31....................................10.6ºC / 0.1ºC (Media: 4.7ºC)
Diciembre 2oo7
Huelva capital
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................19.5ºC / 6.2ºC Nuboso
.........2....................................20.5ºC / 9.5ºC Despejado
.........3....................................19.5ºC / 8.0ºC Despejado
.........4....................................21.3ºC / 8.2ºC Despejado
.........5....................................21.3ºC / 8.0ºC Despejado
.........6....................................22.0ºC / 8.5ºC Despejado
.........7....................................18.8ºC / 8.3ºC
.........8....................................19.0ºC / 11.0ºC
.........9....................................18.5ºC / 9.0ºC
........10....................................20.0ºC / 7.8ºC
........11....................................18.5ºC / 6.0ºC
........12....................................18.8ºC / 5.0ºC
........13....................................19.2ºC / 4.0ºC
........14....................................19.2ºC / 6.0ºC
........15....................................19.2ºC / 6.3ºC
........16....................................16.5ºC / 1.9ºC
........17....................................15.7ºC / 8.2ºC
........18....................................16.5ºC / 8.4ºC
........19....................................16.2ºC / 12.0ºC
........20....................................16.5ºC / 12.5ºC
........21....................................14.7ºC / 12.0ºC
........22....................................16.5ºC / 11.5ºC
........23.................................... 19.3ºC / 10.0ºC
........24....................................20.7ºC / 9.5ºC
........25....................................17.6ºC / 8.1ºC
........26....................................15.8ºC / 8.0ºC
........27....................................18.0ºC / 6.4ºC
........28....................................18.5ºC / 6.0ºC
........29....................................18.3ºC / 4.6ºC
........30....................................18.5ºC / 4.4ºC
........31....................................
Notas adicionales:
LOCALIDAD: Badalona - Montigalà (Catalunya) (66 msnm)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 17.1 ºC / 8.4 ºC
.........2.................................... 17.7 ºC / 9.3 ºC
.........3.................................... 17.4 ºC / 10.8 ºC
.........4.................................... 18.7 ºC / 10.1 ºC
.........5.................................... 19.8 ºC / 9.9 ºC
.........6.................................... 18.0 ºC / 9.3 ºC
.........7.................................... 15.7 ºC / 10.1 ºC
.........8.................................... 16.8 ºC / 8.9 ºC
.........9.................................... 20.8 ºC / 10.6 ºC
........10.................................... 17.0 ºC / 10.0 ºC
........11.................................... 16.4 ºC / 7.1 ºC
........12.................................... 13.9 ºC / 4.0 ºC
........13.................................... 12.9 ºC / 3.2 ºC
........14.................................... 13.8 ºC / 1.3 ºC
........15.................................... 11.2 ºC / 3.0 ºC
........16.................................... 12.3 ºC / 4.4 ºC
........17.................................... 10.1 ºC / 3.0 ºC
........18.................................... 12.6 ºC / 7.5 ºC
........19.................................... 13.3 ºC / 5.4 ºC
........20.................................... 12.5 ºC / 9.2 ºC
........21.................................... 12.6 ºC / 10.2 ºC
........22.................................... 14.3 ºC / 10.9 ºC
........23.................................... /
........24.................................... /
........25.................................... /
........26.................................... /
........27.................................... /
........28.................................... /
........29.................................... /
........30.................................... /
........31.................................... /
Notas adicionales:
LOCALIDAD: CERDANYOLA DEL VALLÈS (BCN) 120 m.
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1..................................... 17,3º / 3,9º
.........2..................................... 16,8º / 2,1º
.........3..................................... 18,2º / 5,1º
.........4..................................... 18,9º / 3,9º
.........5..................................... 19,6º / 3,9º
.........6..................................... 18,2º / 3,9º
.........7..................................... 14,8º / 4,9º
.........8..................................... 15,9º / 2,8º
.........9..................................... 20,3º / 4,2º
........10.................................... 15,9º / 7,1º
........11.................................... 15,6º / 1,7º
........12.................................... 15,0º / -1,5º
........13.................................... 12,1º / -3,8º
........14.................................... 12,3º / -4,9º
........15.................................... 11,1º / -2,4º
........16.................................... 11,2º / -2,6º
........17.................................... 9,5º / -3,9º
........18.................................... 11,6º / 0,3º
........19.................................... 11,7º / -1,0º
........20.................................... 11,1º / -0,2º
........21.................................... 11,5º / 9,6º
........22.................................... 12,4º / 8,7º
........23.................................... 16,1º / 4,6º
........24.................................... 14,8º / 2,0º
........25.................................... 14,0º / 3,4º
........26.................................... 13,0º / 1,3º
........27.................................... 13,1º / 0,0º
........28.................................... 15,3º / -1,2º
........29.................................... 13,0º / -3,1º
........30.................................... 14,3º / -1,1º
........31.................................... 12,0º / 0,4º
Notas adicionales:
Promedios desde 1.991.
Media de las máximas: 13,0º
Temperatura media: 7,9º
Media de las mínimas: 2,9º
Días con helada: 7,1
LOCALIDAD: SALT (Girona), 84 m
DIA DEL MES...........................MAXIMA/MINIMA
.........1....................................18/ 0,3
.........2....................................18,0/2,7
.........3....................................17,5/7,6
.........4....................................18,5/5,4
.........5....................................20,0/4,2
.........6....................................18,0/3,9
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................
........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................
........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
Citar
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
DICIEMBRE DEL 2007
LOCALIDAD: SEÑORÍN-O CARBALLIÑODIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC).........1.................................... 13.6
/ 3.2
.........2.................................... 8.3
/ 0.6
.........3.................................... 13.2
/ 8.3
.........4....................................
15,6 / 5.8
.........5.................................... 11.9
/ 6.7
.........6.................................... 10.0
/ 7.8
.........7.................................... 15.5
/ 5.4
.........8.................................... 12.8
/ 3.1
.........9.................................... 13.8
/ 5.8
........10....................................12.2
/ 4.2
........11....................................13.3
/ -0.8
........12....................................14.2
/ -1.4
........13....................................15.3
/ -2.1
........14....................................14.8
/ -2.1
........15....................................11.4
/ -3.9
........16....................................11.8
/ -4.6
........17.................................... 8.6
/ -4.7 ........18.................................... 7.8
/ -2.5
........19....................................10.5
/ 4.8
........20....................................12.1
/ 4.6
........21....................................13.6
/ 5.3
........22....................................11.4
/ 1.6
........23....................................12.1
/ 1.1
........24....................................10.3
/ -2.1
........25.................................... 9.8
/ 0.8
........26....................................13.3
/ 0.5
........27....................................13.3
/ -2.7
........28....................................13.3
/ -2.2
........29.................................... 9.1
/ 3.5
........30....................................13.5
/ 3.9
........31....................................12.1
/ 0.0
Notas adicionales: (https://foro.tiempo.com/imagenes/imagen-no-existe.png)
LOCALIDAD:ZARAGOZA - Santa IsabelDIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC).........1.................................... 13,3ºC / 1ºC
.........2.................................... 12,5ºC / 5,7ºC
.........3.................................... 15,4ºC / 5,4ºC
.........4.................................... 16,9ºC / 11,4ºC
.........5.................................... 13ºC / 3,1ºC
.........6.................................... 16,3ºC / 10,3ºC
.........7.................................... 13,1ºC / 7,9ºC
.........8.................................... 15,2ºC / 9,1ºC
.........9.................................... 16,8ºC / 9,4ºC
........10....................................13,1ºC / 8,3ºC
........11....................................10,3ºC / 6,3ºC
........12....................................9,5ºC / 3,4ºC
........13....................................6,1ºC / -4,2ºC
........14....................................6,1ºC / -4,2ºC
........15....................................6ºC / -4,5ºC
........16....................................6,3ºC / -1,9ºC
........17....................................5,4ºC / -4,8ºC
........18....................................9,4ºC / 3,8ºC
........19....................................11ºC / 6,1ºC
........20....................................10,6ºC / 6,7ºC
........21....................................10,8ºC / 8,4ºC
........22....................................12,3ºC / 7,8ºC
........23....................................10,2ºC / 2,9ºC
........24....................................9,8ºC / 1,2ºC
........25....................................5,8ºC / 0,6ºC
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
Notas adicionales: Citar