Foro de Tiempo.com

Foro general de Meteorología => Foro General de Seguimiento => Registro de Datos => Mensaje iniciado por: Vigorro... en Domingo 04 Mayo 2008 12:52:40 pm

Título: Maximas y minimas, Mayo de 2008... (plantilla en pagina 1)...
Publicado por: Vigorro... en Domingo 04 Mayo 2008 12:52:40 pm
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
MAYO DE 2008...


Citad este post la primera vez que vayáis a introducir datos, quitad los "quotes", dejad sólo la tabla, e id modificándolo cuando lo veáis conveniente... recordad, en este topic sólo debéis postear una vez...

LOCALIDAD:

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5....................................
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................

........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................

........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
 

Notas adicionales:
Título: Re: Maximas y minimas, Mayo de 2008... (plantilla en pagina 1)...
Publicado por: stormwatch en Domingo 04 Mayo 2008 13:16:11 pm
ALCOBENDAS "Valdelasfuentes" (MADRID, a 700m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)     PCP

..J..1............... 23,3°C /  6,3°C
..V..2............... 25,4°C /  8,7°C
..S..3............... 25,5°C / 10,9°C
..D..4............... 26,5°C / 13,3°C

..L..5............... 27,0°C / 13,2°C
..M..6............... 26,8°C / 14,8°C
..X..7............... 24,6°C / 14,9°C     1,8mm
..J..8............... 18,0°C / 11,8°C    12,5mm
..V..9............... 19,5°C / 10,9°C    10,0mm
..S.10............... 13,4°C  /  9,8°C    10,6mm
..D.11............... 20,9°C / 10,0°C     0,2mm

..L.12............... 23,3°C /  8,7°C
..M.13............... 21,5°C / 11,0°C
..X.14............... 19,7°C / 10,7°C     0,3mm
..J.15............... 20,7°C /  9,1°C
..V.16............... 20,5°C / 10,8°C     2,8mm
..S.17............... 23,2°C / 10,9°C
..D.18............... 17,8°C / 10,6°C     0,6mm

..L.19............... 19,5°C /  6,8°C     1,3mm
..M.20............... 24,4°C /  7,4°C
..X.21............... 21,8°C / 10,4°C     5,0mm
..J.22............... 25,0°C / 11,1°C
..V.23............... 20,1°C / 12,5°C    22,5mm
..S.24............... 18,8°C /  9,1°C     0,3mm
..D.25............... 17,4°C /  9,0°C     3,4mm

..L.26............... 20,1°C /  7,3°C
..M.27............... 19,0°C /  7,9°C
..X.28............... 19,4°C /  9,0°C
..J.29............... 21,5°C / 10,1°C
..V.30............... 19,0°C / 10,9°C     1,1mm
..S.31............... 20,2°C /  9,7°C    24,2mm

 

Notas adicionales:
Título: Re: Maximas y minimas, Mayo de 2008... (plantilla en pagina 1)...
Publicado por: watchstorm en Domingo 04 Mayo 2008 13:19:53 pm
MADRID, zona de Cuzco (700m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 22.5° /  8.2°
.........2.................................... 26.8° / 10.9°
.........3.................................... 29.5° / 13.1°
.........4.................................... 29.2° / 15.6°
.........5.................................... 28.9° / 14.6°
.........6.................................... 29.8° / 16.2°
.........7.................................... 27.1° / 16.2°
.........8.................................... 17.5° / 13.0°
.........9.................................... 20.2° / 12.0°

........10.................................... 12.4° /  9.7°
........11.................................... 20.2° / 11.0°
........12.................................... 21.8° / 10.2°
........13.................................... 21.9° / 12.5°
........14.................................... 19.8° / 12.0°
........15.................................... 21.3° / 11.0°
........16.................................... 21.5° / 11.9°
........17.................................... 22.7° / 12.3°
........18.................................... 21.4° / 11.8°
........19.................................... 19.7° /  8.3°
........20.................................... 22.2° / 10.5°

........21.................................... 22.8° / 12.8°
........22.................................... 24.4° / 12.7°
........23.................................... 21.4° / 14.3°               ↓ 12.3°
........24.................................... 18.8° / 10.6°
........25.................................... 18.4° / 10.9°
........26.................................... 18.3° /  9.4°
........27.................................... 21.4° /  9.4°
........28.................................... 19.7° / 10.5°
........29.................................... 19.8° / 11.9°
........30.................................... 20.7° / 13.2°
........31.................................... 20.8° / 11.3°
 

Notas adicionales:
[/quote]
Título: Re: Maximas y minimas, Mayo de 2008... (plantilla en pagina 1)...
Publicado por: andhis en Domingo 04 Mayo 2008 14:03:13 pm
LOCALIDAD:ALMERÍA(La Cañada de San Urbano)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 23.9ºC / 13.4ºC
.........2.................................... 26.7ºC / 15.6ºC
.........3.................................... 26.5ºC / 15.5ºC
.........4.................................... 21.4ºC / 15.3ºC
.........5.................................... 21.8ºC / 15.9ºC
.........6.................................... 28.1ºC / 16.1ºC
.........7.................................... 28.3ºC / 20.8ºC
.........8.................................... 23.4ºC / 14.9ºC
.........9.................................... 21.3ºC / 15.6ºC

........10.................................... 21.0ºC / 14.7ºC
........11.................................... 21.6ºC / 15.5ºC
........12.................................... 20.5ºC / 14.9ºC
........13.................................... 21.4ºC / 15.1ºC
........14.................................... 23.3ºC / 15.9ºC
........15.................................... 20.3ºC / 15.7ºC
........16.................................... 20.7ºC / 14.4ºC
........17.................................... 23.3ºC / 15.3ºC
........18.................................... 23.2ºC / 16.9ºC
........19.................................... 22.0ºC / 15.4ºC
........20.................................... 23.1ºC / 14.4ºC

........21.................................... 23.0ºC / 15.1ºC
........22.................................... 23.9ºC / 15.5ºC
........23.................................... 23.6ºC / 17.0ºC
........24.................................... 23.9ºC / 17.1ºC
........25.................................... 21.2ºC / 16.4ºC
........26.................................... 19.3ºC / 15.7ºC
........27.................................... 21.6ºC / 14.6ºC
........28.................................... 22.1ºC / 13.6ºC
........29.................................... 22.0ºC / 14.5ºC
........30.................................... 24.4ºC / 15.3ºC
........31.................................... 21.6ºC / 16.3ºC
 

Notas adicionales:

- Media máximas : 22.8ºC
- Media mínimas : 15.5ºC
- Media total : 19.1ºC
Título: Re: Maximas y minimas, Mayo de 2008... (plantilla en pagina 1)...
Publicado por: bullero en Domingo 04 Mayo 2008 15:22:24 pm
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
MAYO DE 2008...




LOCALIDAD: Bullas (Murcia) 650 msnm

DIA DEL MES...................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 21.6ºC / 10ºC
.........2.................................... 22ºC /    9.5ºC
.........3.................................... 21.8ºC / 11.2ºC
.........4.................................... 26.2ºC / 10.9ºC
.........5.................................... 25.4ºC / 13ºC
.........6.................................... 23.3ºC / 13.6ºC
.........7.................................... 21.3ºC / 12.5ºC
.........8.................................... 15.3ºC / 11.2ºC
.........9.................................... 18.8ºC / 10ºC

........10.................................... 16.1ºC / 9.5ºC
........11.................................... 17.9ºC / 8.9ºC
........12.................................... 19.9ºC / 9.9ºC
........13.................................... 20ºC / 11.3ºC
........14.................................... 20.3ºC / 10.7ºC
........15.................................... 21.4ºC / 12.8ºC
........16.................................... 23.1ºC / 11.4ºC
........17.................................... 22.8ºC / 13.1ºC
........18.................................... 19.3ºC / 11.9ºC
........19.................................... 19.8ºC / 9.8ºC
........20.................................... 22.6ºC / 12.6ºC

........21.................................... 23ºC / 13.4ºC
........22.................................... 25.3ºC / 15.1ºC
........23.................................... 25.8ºC / 16.8ºC
........24.................................... 24.8ºC / 14.6ºC
........25.................................... 20.8ºC / 13.1ºC
........26.................................... 20.9ºC / 11.5ºC
........27.................................... 20.1ºC / 12.6ºC
........28.................................... 20.8ºC / 11.9ºC
........29.................................... 23.5ºC / 12.7ºC
........30.................................... 22ºC    / 13.8ºC
........31....................................19.8ºC / 12.6ºC
 

Notas adicionales:
Título: Re: Maximas y minimas, Mayo de 2008... (plantilla en pagina 1)...
Publicado por: XAN en Lunes 05 Mayo 2008 09:57:12 am
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
ABRIL DE 2008

LOCALIDAD: Señorín-O Carballiño (421 msnm)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 13,5 /  4,2
.........2.................................... 24,3 /  4,0
.........3.................................... 25,5 /10,8
.........4.................................... 22,6 /  9,5
.........5.................................... 24,6 /  8,3
.........6.................................... 28,1 /11,3
.........7.................................... 23,1 /11,7
.........8.................................... 19,6 /10,9
.........9.................................... 17,6 /  9,6

........10.................................... 16,8 /  9,5
........11.................................... 21,4 /10,5
........12.................................... 20,3 /11,8
........13.................................... 17,1 /  9,3
........14.................................... 13,7 /  7,6
........15.................................... 16,8 /  8,9
........16.................................... 18,1 /  4,8
........17.................................... 19,4 /  7,6
........18.................................... 16,6 /  9,6
........19.................................... 20,3 /  9,3
........20.................................... 23,5 /  5,3

........21.................................... 17,6 /11,8
........22.................................... 19,1 /  9,8
........23.................................... 18,0 /10,8
........24.................................... 15,0 /  7,4
........25.................................... 17,8 /  4,4
........26.................................... 15,0 /  9,2
........27.................................... 17,8 /  9,3
........28.................................... 16,9 /  9,8
........29.................................... 16,3 /10,0
........30.................................... 20,6 /10,2
........31.................................... 20,3 /  8,0
 

Notas adicionales:
(https://foro.tiempo.com/imagenes/imagen-no-existe.png)
Título: Re: Maximas y minimas, Mayo de 2008... (plantilla en pagina 1)...
Publicado por: West.- en Lunes 05 Mayo 2008 11:23:17 am
Cáceres (Centro) (459 m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 21.3ºC     7.4ºC
.........2.................................... 27.0ºC    10.8ºC
.........3.................................... 28.9ºC   13.8ºC
.........4.................................... 28.1ºC    15.7ºC
.........5.................................... 28.8ºC    14.5ºC
.........6.................................... 28.4ºC    15.0ºC
.........7.................................... 26.3ºC    15.1ºC
.........8.................................... 22.5ºC    14.0ºC
.........9.................................... 20.6ºC      7.5ºC

........10....................................15.7ºC      7.7ºC
........11....................................21.9ºC      9.8ºC
........12....................................24.8ºC    10.3ºC
........13....................................21.9ºC    11.7ºC
........14....................................20.8ºC      9.5ºC
........15....................................19.1ºC      9.8ºC
........16....................................22.9ºC    10.9ºC     
........17....................................24.1ºC      9.2ºC
........18....................................20.0ºC      8.5ºC
........19....................................22.3ºC      8.9ºC
........20....................................23.6ºC      9.3ºC

........21....................................24.2ºC     12.3ºC
........22....................................23.9ºC     10.9ºC
........23....................................18.6ºC     12.4ºC
........24....................................16.4ºC       7.8ºC
........25....................................19.7ºC       8.4ºC
........26....................................19.0ºC       8.0ºC
........27....................................19.2ºC       9.3ºC
........28....................................20.1ºC       7.5ºC
........29....................................21.6ºC     10.0ºC
........30....................................21.4ºC     11.1ºC
........31....................................18.2ºC     10.5ºC
 

Notas adicionales:
Título: Re: Maximas y minimas, Mayo de 2008... (plantilla en pagina 1)...
Publicado por: Dimitri en Lunes 05 Mayo 2008 21:43:04 pm
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
MAYO DE 2008...


Localidad Pinofranqueado (Cáceres) Altitud 450 m
coordenadas  40º18´14´´N 6º20´03´´W 



DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................20,3/2,0
.........2....................................23,8/2,7
.........3....................................27,0/7,2
.........4....................................26,1/10,0
.........5....................................27,2/10,7
.........6....................................25,9/9,9
.........7....................................23,8/9,4
.........8....................................22,4/9,9
.........9....................................17,4/10,0

........10....................................14,6/8,7
 
........11....................................19,8/10,5
........12....................................23,4/5,4
........13....................................19,4/11,4
........14....................................17,4/6,6
........15....................................15,7/9,8
........16....................................19,0/11,3
........17....................................20,7/7,6
........18....................................18,0/10,4
........19....................................20,7/6,2
........20....................................21,9/6,0

........21....................................20,6/11,2
 
........22....................................22,4/11,3
........23....................................16,8/10,6
........24....................................15,1/9,1
........25....................................14,6/7,6 
........26....................................13,9/9,6 
........27....................................18,5/10,3
........28....................................18,3/10,3
........29....................................18,3/10,7
........30....................................20,9/8,3
........31....................................17,9/11,2
 

Notas adicionales:
Título: Re: Maximas y minimas, Mayo de 2008... (plantilla en pagina 1)...
Publicado por: Frank242 en Viernes 06 Junio 2008 10:13:23 am
LOCALIDAD: Xirivella (L'Horta Oest - Valencia)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 19,6 ºC / 12,8 ºC
.........2.................................... 21,3 ºC / 12,0 ºC
.........3.................................... 23,7 ºC / 12,8 ºC
.........4.................................... 24,3 ºC / 13,4 ºC
.........5.................................... 24,9 ºC / 15,8 ºC
.........6.................................... 21,3 ºC / 15,7 ºC
.........7.................................... 20,1 ºC / 16,2 ºC
.........8.................................... 17,6 ºC / 14,1 ºC
.........9.................................... 18,1 ºC / 13,9 ºC

........10................................... 18,5 ºC / 12,7 ºC
........11................................... 17,4 ºC / 12,1 ºC
........12................................... 20,6 ºC / 12,0 ºC
........13................................... 22,1 ºC / 12,8 ºC
........14................................... 21,1 ºC / 14,1 ºC
........15................................... 24,8 ºC / 16,1 ºC
........16................................... 24,4 ºC / 17,3 ºC
........17................................... 21,2 ºC / 15,6 ºC
........18................................... 21,1 ºC / 13,6 ºC
........19................................... 21,0 ºC / 13,7 ºC
........20................................... 26,9 ºC / 13,1 ºC

........21................................... 28,8 ºC / 15,6 ºC
........22................................... 27,7 ºC / 18,6 ºC
........23................................... 24,5 ºC / 16,8 ºC
........24................................... 25,2 ºC / 15,8 ºC
........25................................... 18,7 ºC / 15,6 ºC
........26................................... 22,5 ºC / 15,3 ºC
........27................................... 20,8 ºC / 16,0 ºC
........28................................... 21,7 ºC / 15,0 ºC
........29................................... 27,8 ºC / 14,5 ºC
........30................................... 26,6 ºC / 18,3 ºC
........31................................... 22,2 ºC / 16,4 ºC
 

Notas adicionales:

Máxima absoluta: 28,8 ºC          Máxima más baja:17,4 ºC
Mínima absoluta: 12,0 ºC          Mínima más alta:18,6 ºC