TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS: MARZO de 2009...
Citad este post la primera vez que vayáis a introducir datos, quitad los "quotes", dejad sólo la tabla, e id modificándolo cuando lo veáis conveniente... recordad, en este topic sólo debéis postear una vez...
LOCALIDAD:
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5....................................
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................
........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................
........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
Notas adicionales:
Cáceres (Centro) (459 m)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 14.3ºC 7.5ºC
.........2.................................... 13.2ºC 6.8ºC
.........3.................................... 11.5ºC 6.9ºC
.........4.................................... 13.0ºC 5.0ºC
.........5.................................... 14.0ºC 5.8ºC
.........6.................................... 18.1ºC 4.7ºC
.........7.................................... 21.3ºC 8.8ºC
.........8.................................... 21.1ºC 9.0ºC
.........9.................................... 22.1ºC 7.9ºC
........10.................................... 23.6ºC 9.0ºC
........11.................................... 23.4ºC 10.0ºC
........12.................................... 25.2ºC 10.2ºC
........13.................................... 23.8ºC 10.8ºC
........14.................................... 24.7ºC 10.1ºC
........15.................................... 26.0ºC 11.8ºC
........16.................................... 26.5ºC 11.7ºC
........17.................................... 22.9ºC 9.6ºC
........18.................................... 22.2ºC 8.2ºC
........19.................................... 23.7ºC 9.6ºC
........20.................................... 25.7ºC 10.8ºC
........21.................................... 25.4ºC 10.0ºC
........22.................................... 21.6ºC 10.2ºC
........23.................................... 21.8ºC 8.8ºC
........24.................................... 24.7ºC 10.3ºC
........25.................................... 23.2ºC 8.8ºC
........26.................................... 25.6ºC 10.0ºC
........27.................................... 25.4ºC 12.0ºC
........28.................................... 20.1ºC 8.3ºC
........29.................................... 15.6ºC 3.8ºC
........30.................................... 15.7ºC 3.9ºC
........31.................................... 16.3ºC 5.4ºC
Notas adicionales:
LOCALIDAD: MADRID, Zona de Cuzco
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 13.1° / 7.7°
.........2.................................... 15.2° / 5.5°
.........3.................................... 11.2° / 4.7°
.........4.................................... 11.2° / 2.6° (La mínima había sido 5.8°)
.........5.................................... 9.2° / 1.9°
.........6.................................... 14.0° / 3.5°
.........7.................................... 17.2° / 8.2°
.........8.................................... 18.6° / 6.0°
.........9.................................... 17.6° / 5.9°
........10.................................... 18.6° / 6.0°
........11.................................... 21.0° / 8.4°
........12.................................... 20.4° / 8.2°
........13.................................... 21.3° / 8.6°
........14.................................... 23.6° / 9.5°
........15.................................... 22.0° / 11.1°
........16.................................... 22.6° / 10.1°
........17.................................... 18.8° / 8.9°
........18.................................... 19.1° / 6.8°
........19.................................... 20.9° / 7.5°
........20.................................... 22.3° / 10.1°
........21.................................... 19.6° / 8.9°
........22.................................... 18.4° / 6.5°
........23.................................... 20.1° / 6.9°
........24.................................... 20.8° / 8.5°
........25.................................... 18.7° / 4.3°
........26.................................... 21.6° / 7.9°
........27.................................... 23.4° / 9.4°
........28.................................... 20.5° / 4.5° La mínima había sido de 11.1º
........29.................................... 11.9° / 3.0°
........30.................................... 12.1° / 3.4°
........31.................................... 13.7° / 3.3°
Notas adicionales: Día 28: descenso de 16º en seis horas, entre las 14 y las 20 h
[/quote] MEDIAS: 18.0° / 6.7°
ALCOBENDAS, Valdelasfuentes (MADRID, a 700m)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)............PCP
..D..1............ 13,2°C / 5,3°C 0,5mm
..L..2............ 13,2°C / 4,4°C
..M..3............ 11,0°C / 4,5°C 4,3mm
..X..4............ 12,4°C / 3,4°C 0,3mm
..J..5............ 9,9°C / 1,9°C 3,4mm
..V..6............ 16,3°C / 1,4°C
..S..7............ 19,1°C / 5,8°C
..D..8............ 21,5°C / 3,7°C
..L..9............ 20,5°C / 4,4°C
..M.10............ 20,5°C / 3,8°C
..X.11............ 22,3°C / 5,1°C
..J.12............ 22,4°C / 6,1°C
..V.13............ 23,9°C / 6,4°C
..S.14............ 23,2°C / 7,0°C
..D.15............ 23,8°C / 10,1°C
..L.16............ 25,1°C / 8,6°C
..M.17............ 21,5°C / 6,7°C
..X.18............ 22,3°C / 4,7°C
..J.19............ 24,1°C / 5,7°C
..V.20............ 24,8°C / 7,5°C
..S.21............ 23,0°C / 6,3°C
..D.22............ 21,1°C / 5,9°C
..L.23............ 21,5°C / 5,7°C
..M.24............ 23,8°C / 5,6°C
..X.25............ 21,9°C / 2,7°C
..J.26............ 24,6°C / 5,7°C
..V.27............ 24,3°C / 6,6°C
..S.28............ 18,9°C / 9,6°C 1,0mm
..D.29............ 11,9°C / 2,5°C
..L.30............ 12,2°C / 2,7°C
..M.31............ 12,1°C / 3,0°C
Notas adicionales:
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS: MARZO de 2009...
LOCALIDAD: Pinofranqueado (Cáceres) Altitud 450 m
coordenadas 40º18´14´´N 6º20´03´´W
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................12,7/7,3 La minima se alcanzo a las 23:00
.........2....................................13,0/5,1
.........3....................................15,6/3,4
.........4....................................12,2/4,7
.........5....................................12,1/6,0
.........6....................................14,5/6,6
.........7....................................20,9/10,7
.........8....................................23,3/2,0
.........9....................................22,0/3,3
........10....................................22,4/0,4
........11....................................24,1/0,3
........12....................................24,1/0,7
........13....................................23,6/1,8
........14....................................25,3/2,9
........15....................................24,8/3,0
........16....................................25,7/3,1
........17....................................22,4/5,4
........18....................................22,5/0,6
........19....................................22,7/0,5
........20....................................25,0/2,1
........21....................................24,7/4,6
........22....................................21,2/3,3
........23....................................22,5/0,8
........24....................................24,0/3,7
........25....................................24,0/4,1
........26....................................25,1/-0,1
........27....................................24,6/1,1
........28....................................16,9/7,9 La maxima se alcanzo a las 00:22 y la minima a las 23:59
........29....................................14,3/4,7
........30....................................15,5/4,0
........31....................................15,7/0,0
Notas adicionales:
Almería : La Cañada de San Urbano
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 19.0ºC / 9.9ºC
.........2.................................... 17.1ºC / 10.3ºC
.........3.................................... 13.9ºC / 8.8ºC
.........4.................................... 16.8ºC / 8.6ºC
.........5.................................... 20.1ºC / 11.6ºC
.........6.................................... 20.0ºC / 13.5ºC
.........7.................................... 20.8ºC / 14.2ºC
.........8.................................... 21.2ºC / 9.8ºC
.........9.................................... 19.5ºC / 12.1ºC
........10.................................... 19.0ºC / 10.4ºC
........11.................................... 18.0ºC / 9.5ºC
........12.................................... 21.1ºC / 12.0ºC
........13.................................... 19.4ºC / 11.6ºC
........14.................................... 20.6ºC / 11.4ºC
........15.................................... 24.7ºC / 12.1ºC
........16.................................... 22.8ºC / 14.9ºC
........17.................................... 19.3ºC / 11.9ºC
........18.................................... 19.7ºC / 11.3ºC
........19.................................... 18.9ºC / 10.8ºC
........20.................................... 17.8ºC / 11.4ºC
........21.................................... 19.5ºC / 12.2ºC
........22.................................... 18.6ºC / 13.7ºC
........23.................................... 21.6ºC / 10.4ºC
........24.................................... 19.6ºC / 13.0ºC
........25.................................... 21.9ºC / 12.8ºC
........26.................................... 23.9ºC / 12.9ºC
........27.................................... 22.2ºC / 13.2ºC
........28.................................... 19.1ºC / 12.4ºC
........29.................................... 18.5ºC / 12.8ºC
........30.................................... 15.8ºC / 8.7ºC
........31.................................... 16.1ºC / 10.3ºC
Notas adicionales:
- Media máximas : 19.5ºC (+0.3ºC).
- Media mínimas : 11.5ºC (+1.4ºC).
- Media total : 15.5ºC (+0.8ºC).
LOCALIDAD: Badalona - Montigalà (66msnm)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................14.7 ºC / 10.7 ºC
.........2....................................15.0 ºC / 8.5 ºC
.........3....................................14.5 ºC / 9.7 ºC
.........4....................................14.6 ºC / 8.4 ºC
.........5....................................13.2 ºC / 5.2 ºC
.........6....................................17.2 ºC / 6.5 ºC
.........7....................................16.4 ºC / 5.6 ºC
.........8....................................19.0 ºC / 9.2 ºC
.........9....................................16.9 ºC / 10.0 ºC
........10....................................19.0 ºC / 11.6 ºC
........11....................................15.4 ºC / 10.4 ºC
........12....................................17.8 ºC / 9.1 ºC
........13....................................22.0 ºC / 11.0 ºC
........14....................................19.2 ºC / 11.5 ºC
........15....................................20.9 ºC / 12.0 ºC
........16....................................20.2 ºC / 10.4 ºC
........17....................................19.6 ºC / 10.3 ºC
........18....................................21.4 ºC / 8.9 ºC
........19....................................21.5 ºC / 9.0 ºC
........20....................................17.2 ºC / 9.9 ºC
........21....................................14.2 ºC / 7.9 ºC
........22....................................17.5 ºC / 7.1 ºC
........23....................................21.6 ºC / 8.7 ºC
........24....................................19.6 ºC / 9.8 ºC
........25....................................19.8 ºC / 7.8 ºC
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
Notas adicionales: