LOCALIDAD: ___________ (__________)
Coordenadas: __º __' __'' N / __º __' __'' W
Altura sobre el nivel del mar: __ msnm
Estación Tipo:
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
2.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
3.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
4.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
5.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
6.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
7.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
8.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
9.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
10.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
11.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
12.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
13.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
14.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
15.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
16.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
17.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
18.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
19.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
20.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
21.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
22.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
23.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
24.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
25.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
26.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
27.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
28.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
__,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:__ __,_
Mínima:
Día:__ __,_
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Pd Citad este mensaje y elominad ]QUOTE[]/QUOTE[
Pd: sustituir los guiones-bajo por las cantidades, respetando la posición de las comas.
Nota: No se admitirán mensajes en este tema, que no se ajusten a la plantilla proporcionada, sobre todo en la parte referida a su cabecera y al conjunto de datos.
LOCALIDAD: Talavera de la Reina (TO)
Coordenadas: __º __' __'' N / __º __' __'' W
Altura sobre el nivel del mar: 375 msnm
Estación Tipo:
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 10,8 -5,1 15,9 2,8 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 12,1 -5,0 17,1 3,5 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 15,1 -4,4 19,5 5,3 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 17,7 -3,6 21,3 7,0 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 17,4 -1,4 18,8 8,0 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 18,1 -0,4 18,5 8,8 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 18,5 -1,3 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
8.... 17,1 -0,8 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
9.... 17,5 -0,2 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
10.... 18,3 -1,4 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
11.... 15,2 -1,3 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
12.... 16,3 -1,1 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
13.... 12,9 -1,8 __,_ __,_ 13,5 (_) (_) (_)
14.... 9,6 0,8 __,_ __,_ 3,5 (_) (_) (_)
15.... __,_ __,_ __,_ __,_ 13,5 (_) (_) (_)
16.... __,_ __,_ __,_ __,_ 9,0 (_) (_) (_)
17.... __,_ __,_ __,_ __,_ 2,0 (_) (_) (_)
18.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
19.... 11,3 7,5 __,_ __,_ 21,0 (_) (_) (_)
20.... 14,3 7,6 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
21.... 15,5 4,0 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
22.... 19,1 6,2 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
23.... 21,7 2,5 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
24.... 22,3 3,2 __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
25.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
26.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
27.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
28.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
__,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:__ __,_
Mínima:
Día:__ __,_
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
LOCALIDAD: SANT QUINTI DE MEDIONA (Barcelona)
Coordenadas: 41º 27' 32'' N / 1º 40' 16'' E
Altura sobre el nivel del mar: 300 msnm
Estación Tipo: Davis vantage pro2, pluvio CoCorash gauge
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 11,2 2,7 8,5 6,9 0,0 (N) (N) (N)
2.... 13,1 3,2 9,9 8,1 0,0 (N) (N) (N)
3.... 15,2 3,4 11,8 9,3 0,0 (N) (N) (N)
4.... 15,9 5,1 10,8 10,5 0,0 (N) (N) (N)
5.... 18,2 3,0 15,2 10,6 0,0 (N) (N) (N)
6.... 19,3 5,7 13,6 12,5 0,0 (N) (N) (N)
7.... 15,2 2,8 12,4 9,0 0,0 (N) (N) (N)
8.... 11,9 -1,0 12,9 5,4 0,0 (N) (N) (N)
9.... 12,4 -0,3 12,7 6,1 0,0 (N) (N) (N)
10.... 13,1 1,1 12,0 7,1 0,0 (N) (S) (N)
11.... 12,8 0,3 12,5 6,5 0,0 (N) (S) (N)
12.... 13,8 1,3 12,5 7,5 0,0 (N) (S) (N)
13.... 15,3 1,6 13,7 8,4 0,0 (N) (N) (N)
14.... 11,7 3,1 8,6 7,4 0,6 (N) (N) (N)
15.... 10,0 3,5 6,5 6,7 0,0 (N) (N) (N)
16.... 13,9 4,0 9,9 8,9 0,0 (N) (N) (N)
17.... 8,2 5,1 3,1 6,6 8,8 (N) (N) (N)
18.... 15,0 3,3 11,7 9,1 0,0 (N) (N) (N)
19.... 15,1 2,9 12,2 9,0 2,8 (N) (N) (N)
20.... 14,4 4,4 10,0 9,4 0,0 (N) (N) (N)
21.... 14,3 4,2 10,1 9,2 0,0 (N) (N) (N)
22.... 18,8 6,6 12,2 12,7 0,0 (N) (N) (N)
23.... 15,5 4,6 10,9 10,0 0,0 (N) (N) (N)
24.... 16,5 6,3 10,2 11,4 0,0 (N) (N) (N)
25.... 20,0 6,8 13,2 13,4 0,0 (N) (N) (N)
26.... 12,9 7,9 5,0 10,4 0,0 (N) (N) (N)
27.... 15,8 6,2 9,6 11,0 0,0 (N) (N) (N)
28.... 12,3 3,0 9,3 7,6 1,0 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL:
14,3 3,6 10,7 8,9 13,2 (N) (3) (N)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:25 20,0
Mínima:
Día:8 -1,0
Días con Nieve: N
Días de Helada: 2
Días de mínima tropical: N
Media:
- Más alta:
Día:25 13,4
- Más baja:
Día:8 5,4
- de las máximas 14,3
- de las mínimas 3,6
OBSERVACIONES:
LOCALIDAD: SEVILLA (SAN BERNARDO)
Coordenadas: 37º 23' 01'' N / 05º 59' 08'' W
Altura sobre el nivel del mar: 06 msnm
Estación Tipo: Davis Vantage Pro2
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 13,8 4,8 9,0 9,3 0,0 (N) (N) (N)
2.... 14,3 5,3 9,0 9,8 0,0 (N) (N) (N)
3.... 16,7 4,7 12,0 10,7 0,0 (N) (N) (N)
4.... 18,6 4,2 14,4 11,4 0,0 (N) (N) (N)
5.... 19,6 6,4 13,2 13,0 0,0 (N) (N) (N)
6.... 18,8 6,9 11,9 12,9 0,0 (N) (N) (N)
7.... 17,7 5,4 12,3 11,6 0,0 (N) (N) (N)
8.... 16,4 7,3 9,1 11,9 0,0 (N) (S) (N)
9.... 16,9 6,9 10,0 11,9 0,0 (N) (N) (N)
10.... 19,0 6,9 12,1 12,9 0,0 (N) (N) (N)
11.... 17,5 7,4 10,1 12,4 0,0 (N) (N) (N)
12.... 20,8 6,8 14,0 13,8 0,0 (N) (N) (N)
13.... 16,8 6,8 10,0 11,8 6,2 (N) (N) (N)
14.... 14,8 7,0 7,8 10,9 1,8 (N) (N) (N)
15.... 14,2 10,4 3,8 12,3 26,0 (N) (N) (N)
16.... 14,2 7,6 6,6 10,9 10,0 (S) (N) (N)
17.... 15,8 7,8 8,0 11,8 0,0 (N) (N) (N)
18.... 16,1 7,6 8,5 11,9 0,0 (N) (N) (N)
19.... 16,6 10,7 5,9 13,6 2,6 (N) (N) (N)
20.... 19,6 11,4 8,2 15,5 2,2 (N) (N) (N)
21.... 19,4 11,5 7,9 15,4 0,0 (N) (N) (N)
22.... 21,1 10,9 10,2 16,0 0,0 (N) (N) (N)
23.... 22,9 10,1 12,8 16,5 0,0 (N) (N) (N)
24.... 23,2 11,3 11,9 17,3 0,0 (N) (N) (N)
25.... 25,2 11,9 13,3 18,5 0,0 (N) (N) (N)
26.... 24,1 10,2 13,9 17,1 0,0 (N) (N) (N)
27.... 20,0 11,3 8,7 15,6 0,0 (N) (N) (N)
28.... 18,1 8,8 9,3 13,4 0,0 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL:
18,3 8,2 __,_ 13,2 48,8 ( 1) ( 1) ( 0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:25 25,2
Mínima:
Día:04 4,2
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 0
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:25 18,5
- Más baja:
Día:01 9,3
- de las máximas 18,3
- de las mínimas 8,2
OBSERVACIONES:
LOCALIDAD:Pinofranqueado (Cáceres)
Coordenadas: 40º 18' 14'' N / 6º 20' 03'' W
Altura sobre el nivel del mar: 450 msnm
Estación Tipo:Oregon wmr 100
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 8,9 1,0 7,9 5,0 0,0 (N) (N) (N)
2.... 13,0 3,2 10,8 7,0 0,0 (N) (N) (N)
3.... 16,4 -0,4 16,8 8,0 0,0 (N) (N) (N)
4.... 18,5 -1,5 20,0 6,4 0,0 (N) (N) (N)
5.... 17,4 -2,4 19,8 5,7 0,0 (N) (N) (N)
6.... 18,0 -1,7 19,7 6,1 0,0 (N) (N) (N)
7.... 16,8 -2,1 18,9 5,8 0,0 (N) (N) (N)
8.... 14,6 -1,9 16,5 4,7 0,0 (N) (N) (N)
9.... 14,1 2,0 12,1 6,8 0,0 (N) (N) (N)
10.... 15,5 -0,6 16,1 6,1 0,0 (N) (N) (N)
11.... 14,5 0,4 14,1 6,3 0,0 (N) (N) (N)
12.... 14,4 1,1 13,3 6,9 0,0 (N) (N) (N)
13.... 8,6 3,5 5,1 6,6 12,1 (N) (N) (N)
14.... 6,8 0,9 5,9 4,8 11,4 (N) (N) (N)
15.... 10,1 2,6 7,5 6,8 5,8 (N) (N) (N)
16.... 8,0 2,3 5,7 4,9 35,3 (N) (N) (N)
17.... 11,1 3,4 7,7 7,5 1,6 (N) (N) (N)
18.... 11,4 -0,1 11,5 6,5 2,0 (N) (N) (N)
19.... 11,3 4,8 6,5 8,8 29,7 (N) (N) (N)
20.... 13,2 2,0 11,2 7,6 1,2 (N) (N) (N)
21.... 13,5 6,7 6,8 10,6 0,0 (N) (N) (N)
22.... 15,6 10,4 5,2 13,0 0,0 (N) (N) (N)
23.... 20,3 3,0 17,3 11,1 0,0 (N) (N) (N)
24.... 21,4 1,1 20,3 10,2 0,0 (N) (N) (N)
25.... 23,7 1,7 22,0 11,6 0,0 (N) (N) (N)
26.... 20,4 2,7 17,7 11,9 0,0 (N) (N) (N)
27.... 14,3 2,8 11,5 11,0 0,0 (N) (N) (N)
28.... 13,5 -0,9 14,4 6,2 0,0 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL:
__,_ __,_ __,_ __,_ 99,1 (0) (1) (0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:25 23,7
Mínima:
Día:5 -2,4
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 0
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:22 13,0
- Más baja:
Día:8 4,7
- de las máximas 14,5
- de las mínimas 1,6
OBSERVACIONES:
LOCALIDAD: SANTIPONCE (Sevilla)
Coordenadas: 37º 26' 38'' N /06º 02' 34'' W
Altura sobre el nivel del mar: 21 msnm
Estación Tipo: Davis Vantage Pro II
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 13,7 2,5 11,2 8,1 0,0 (_) (_) (_)
2.... 15,0 1,8 13,2 8,4 0,0 (_) (S) (_)
3.... 16,9 0,3 16,6 8,6 0,0 (_) (_) (_)
4.... 18,2 2,9 15,3 10,5 0,0 (_) (S) (_)
5.... 19,4 4,3 15,1 11,8 0,0 (_) (_) (_)
6.... 18,1 5,2 12,9 11,6 0,0 (_) (_) (_)
7.... 18,7 4,3 14,4 11,5 0,2 (_) (_) (_)
8.... 15,9 5,3 10,6 10,6 0,2 (_) (S) (_)
9.... 16,6 6,3 10,3 11,4 0,2 (_) (S) (_)
10.... 18,9 6,4 12,5 12,6 0,0 (_) (_) (_)
11.... 17,6 4,8 12,8 11,2 0,2 (_) (_) (_)
12.... 20,4 5,6 14,8 13,0 0,2 (_) (_) (_)
13.... 16,9 4,8 12,1 10,8 6,4 (_) (_) (_)
14.... 14,6 5,2 9,4 9,9 2,0 (_) (_) (_)
15.... 14,0 8,5 5,5 11,2 21,0 (_) (_) (_)
16.... 14,7 4,7 10,0 9,7 13,4 (S) (S) (_)
17.... 16,3 8,7 7,6 12,5 0,0 (_) (_) (_)
18.... 15,7 5,1 10,6 10,4 0,0 (_) (_) (_)
19.... 16,0 8,9 7,1 12,4 7,4 (_) (_) (_)
20.... 19,7 10,8 8,9 15,2 0,0 (_) (_) (_)
21.... 19,2 9,9 9,3 14,5 0,0 (_) (_) (_)
22.... 20,8 10,5 10,3 15,6 0,0 (_) (_) (_)
23.... 22,3 7,4 14,9 14,9 0,0 (_) (_) (_)
24.... 23,1 9,6 13,5 14,9 0,0 (_) (_) (_)
25.... 25,5 8,9 16,6 17,2 0,0 (_) (_) (_)
26.... 25,3 8,3 17,0 16,8 0,0 (_) (_) (_)
27.... 20,0 8,4 11,6 14,2 0,2 (_) (_) (_)
28.... 17,8 6,7 11,1 12,3 0,0 (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
18,3 6,2 12,0 12,2 51,4 (1) (5) (0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:25 25,5
Mínima:
Día: 3 0,3
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/tabla4.jpg)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/tabla5.jpg)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/tabla3.jpg)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/tabla1.jpg)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/tabla2.jpg)
LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 9,5 1,8 7,7 5,65 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 11,2 2,8 8,4 7 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 12,7 3,9 8,8 8,3 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 14 4,7 9,3 9,35 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 15,2 3,9 11,3 9,55 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 15,5 5,4 10,1 10,45 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 15,5 5,3 10,2 10,4 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 14,5 4,7 9,8 9,6 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 13,5 4,7 8,8 9,1 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 13,8 4,7 9,1 9,25 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 13,5 5,6 7,9 9,55 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 13,7 4,7 9 9,2 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 11,5 7,2 4,3 9,35 1 (_) (_) (_)
14.... 9,5 4,8 4,7 7,15 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 10,3 6,1 4,2 8,2 7 (_) (_) (_)
16.... 8,3 4,2 4,1 6,25 10,5 (_) (_) (_)
17.... 10,3 3,9 6,4 7,1 4 (_) (_) (_)
18.... 11,2 4,2 7 7,7 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 11,2 8,1 3.1 9,65 12,5 (_) (_) (_)
20.... 13,8 8,8 5 11,3 1,2 (_) (_) (_)
21.... 13,2 8,8 4,4 11 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 15,2 11,7 3,5 13,45 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 18 10,2 7,8 14,1 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 18,5 8,3 10,2 13,4 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 19,8 9,2 10,6 14,5 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 20,1 11 9,1 15,5 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 13,4 8,0 5,4 10,7 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 11,2 5,7 5,5 8,45 ___,_ (_) (_) (_)
29.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
30.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
31.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
13,5 6,15 __,_ __,_ 36,2 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:__ 20,1
Mínima:
Día:__ 1,8
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
RESUMEN TÉRMICO DE GIBRALEÓN-LA COLMENILLA (HUELVA):
(http://img638.imageshack.us/img638/4930/p1010094x.jpg) (http://img638.imageshack.us/i/p1010094x.jpg/)
Interior de la garita Meteorológica, con los termómetros oficiales.
Temperatura Media de las máximas: 18,2ºc
Temperatura Media de las mínimas: 4,3ºc
Temperatura Media:
11,2ºcTemperatura Máxima Absoluta: 25,2ºc (Día 25)
Temperatura Minima Absoluta: -0,8ºc (Dia 2)
Temperatura Maxima mas baja: 14,4ºc (Dia 1)
Temperatura Minima mas alta: 10,1ºc (Dia 27)
Extremas:
Mínimas:
Inferiores a 0ºc: 3 jornadas (3 heladas)
Entre 0ºc y 5ºc: 14 jornadas
Entre 5º y 10ºc: 10 jornadas
Mas de 10ºc: 1 jornada
Máximas:
Más de 25ºc: 1 jornada
Entre 20º y 25º: 5 jornadas
Entre 15º y 20º: 18 jornadas
Menos de 15ºc: 4 jornadas
Mes con valores térmicos medios dentro de los habituales, con el matiz,
de que las media máximas fueron más elevadas de lo habitual alcanzándose
nuevo recored para este mes (www.MeteoHuelva.Blogspot.com), y valores
medios minimos ligeramente por debajo de los habituales, 3 heladas en este
mes que entra dentro de la normalidad.
Un saludo