LOCALIDAD: ___________ (__________)
Coordenadas: __º __' __'' N / __º __' __'' W
Altura sobre el nivel del mar: __ msnm
Estación Tipo:
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
2.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
3.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
4.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
5.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
6.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
7.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
8.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
9.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
10.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
11.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
12.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
13.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
14.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
15.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
16.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
17.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
18.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
19.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
20.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
21.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
22.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
23.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
24.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
25.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
26.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
27.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
28.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
29.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
30.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
31.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
__,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:__ __,_
Mínima:
Día:__ __,_
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Pd Citad este mensaje y elominad ]QUOTE[]/QUOTE[
Pd: sustituir los guiones-bajo por las cantidades, respetando la posición de las comas.
Nota: No se admitirán mensajes en este tema, que no se ajusten a la plantilla proporcionada, sobre todo en la parte referida a su cabecera y al conjunto de datos.
LOCALIDAD: SANT QUINTI DE MEDIONA (Barcelona)
Coordenadas: 41º 27' 32'' N / 1º 40" 16'' E
Altura sobre el nivel del mar: 300 msnm
Estación Tipo: Davis vantage pro2, pluvio CoCorash.
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 24,2 9,2 15,0 16,7 0,0 (N) (N) (N)
2.... 21,7 7,6 14,1 14,6 0,0 (N) (N) (N)
3.... 20,1 9,1 11,0 14,6 0,0 (N) (N) (N)
4.... 22,9 11,2 11,7 17,1 0,0 (N) (N) (N)
5.... 22,6 9,1 13,5 15,8 0,0 (N) (N) (N)
6.... 24,8 9,1 15,7 16,9 0,0 (N) (N) (N)
7.... 24,8 7,7 17,1 16,2 0,0 (N) (N) (N)
8.... 28,7 9,6 19,1 19.1 0,0 (N) (N) (N)
9.... 28,8 11,8 17,0 20,3 0,0 (N) (N) (N)
10.... 26,7 13,6 13,1 20,1 0,0 (N) (N) (N)
11.... 26,6 12,7 13,9 19.6 0,0 (N) (N) (N)
12.... 25,2 11,8 13,4 18,5 0,0 (N) (N) (N)
13.... 19,5 9,5 10,0 14,5 0,0 (N) (N) (N)
14.... 16,9 7,8 9,1 12,3 0,0 (N) (N) (N)
15.... 19,2 6,8 12,4 13,0 0,0 (N) (N) (N)
16.... 19,2 7,5 11,7 13,3 0,0 (N) (N) (N)
17.... 19,8 5,6 14,2 12,7 0,0 (N) (N) (N)
18.... 20,1 5,1 15,0 12,6 0,0 (N) (N) (N)
19.... 17,2 6,4 10,8 11,8 0,0 (N) (N) (N)
20.... 17,2 7,1 10,1 12,1 0,0 (N) (N) (N)
21.... 18,9 7,6 11,3 13,2 2,8 (N) (N) (N)
22.... 15,2 11,8 3,4 13,5 0,8 (N) (N) (N)
23.... 18,4 10,8 7,6 14,6 18,4 (S) (N) (N)
24.... 18,2 11,8 6,4 15,0 11,4 (N) (N) (N)
25.... 21,7 12,0 9,7 16,8 0,6 (N) (N) (N)
26.... 23,6 12,7 10,9 18,1 2,0 (S) (N) (N)
27.... 22,4 11,3 11,1 16,8 0,0 (N) (N) (N)
28.... 20,8 10,3 10,5 15,5 12,4 (S) (N) (N)
29.... 17,0 9,5 7,5 13,2 7,6 (S) (N) (N)
30.... 21,2 7,7 13,5 14,4 0,0 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL:
21,4 9,4 12,0 15,4 54,0 (4) (0) (0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:09 28,8
Mínima:
Día:18 5,1
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 0
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:09 20,3
- Más baja:
Día:20 12,1
- de las máximas 21,4
- de las mínimas 9,4
OBSERVACIONES:
LOCALIDAD:Pinofranqueado (Cáceres)
Coordenadas: 40º 18' 14'' N / 6º 20' 03'' W
Altura sobre el nivel del mar: 450 msnm
Estación Tipo:Oregon wmr 100, pluviometro Hellman 200
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 25,0 5,8 19,2 15,3 0,0 (N) (N) (N)
2.... 19,4 12,7 6,7 16,7 0,0 (N) (N) (N)
3.... 13,2 10,5 2,7 11,9 0,0 (N) (N) (N)
4.... 21,1 7,0 14,1 14,4 0,0 (N) (N) (N)
5.... 28,4 6,7 21,7 16,5 0,0 (N) (N) (N)
6.... 28,3 10,4 17,9 17,9 0,0 (N) (N) (N)
7.... 27,6 10,2 17,4 18,2 0,0 (N) (N) (N)
8.... 28,1 7,6 20,5 17,4 0,0 (N) (N) (N)
9.... 24,4 7,5 16,9 16,4 0,0 (N) (N) (N)
10.... 24,7 10,6 14,1 18,6 0,0 (N) (N) (N)
11.... 23,0 11,2 11,8 16,9 0,0 (N) (N) (N)
12.... 25,3 9,2 16,1 16,8 0,0 (N) (N) (N)
13.... 27,2 6,1 21,1 16,4 0,0 (N) (N) (N)
14.... 27,4 6,4 21,0 17,0 0,0 (N) (N) (N)
15.... 25,9 5,8 20,1 16,0 0,0 (N) (N) (N)
16.... 23,2 6,0 17,2 15,7 0,0 (N) (N) (N)
17.... 23,1 9,7 13,4 15,9 0,0 (N) (N) (N)
18.... 21,3 9,0 12,3 15,4 0,0 (N) (N) (N)
19.... 16,4 12,1 4,3 14,2 17,8 (N) (N) (N)
20.... 18,1 12,9 5,2 13,9 40,9 (N) (N) (N)
21.... 15,0 9,0 6,0 11,3 19,9 (N) (N) (N)
22.... 13,9 8,9 5,0 10,9 9,8 (N) (N) (N)
23.... 17,8 9,8 8,0 12,5 1,0 (N) (N) (N)
24.... 20,6 6,5 14,1 13,8 0,6 (N) (N) (N)
25.... 22,1 10,7 11,4 16,4 0,0 (N) (N) (N)
26.... 21,6 9,4 12,2 16,4 0,0 (N) (N) (N)
27.... 24,3 9,0 15,3 17,3 0,0 (N) (N) (N)
28.... 24,0 7,6 16,4 15,5 6,4 (S) (N) (N)
29.... 19,6 11,1 8,5 13,7 18,0 (S) (N) (N)
30.... 16,8 11,6 5,2 13,6 5,0 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL:
22,2 9,0 13,2 15,4 119,4 (2) (0) (0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:5 28,4
Mínima:
Día:1 y 15 5,8
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 0
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:10 18,6
- Más baja:
Día:22 10,9
- de las máximas 22,2
- de las mínimas 9,0
OBSERVACIONES: Media minutal
LOCALIDAD: SEVILLA (SAN BERNARDO)
Coordenadas: 37º 23' 01'' N / 05º 59' 08'' W
Altura sobre el nivel del mar: 06 msnm
Estación Tipo: Davis Vantage Pro2
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 30,8 15,2 15,6 23,0 0,0 (N) (N) (N)
2.... 25,9 16,3 9,6 21,1 0,0 (N) (N) (N)
3.... 19,4 15,3 4,1 17,4 5,0 (N) (N) (N)
4.... 24,9 13,3 11,6 19,1 0,0 (N) (N) (N)
5.... 24,8 15,2 9,6 20,0 0,0 (N) (N) (N)
6.... 30,2 19,5 10,7 24,9 0,0 (N) (N) (N)
7.... 31,8 16,1 15,7 24,0 0,0 (N) (N) (N)
8.... 32,4 16,3 16,1 24,4 0,0 (N) (N) (N)
9.... 25,7 16,9 8,8 21,3 0,0 (N) (N) (N)
10.... 27,8 15,5 12,3 21,6 0,0 (N) (N) (N)
11.... 28,4 16,0 12,4 22,2 0,0 (N) (N) (N)
12.... 26,9 15,5 11,4 21,2 0,0 (N) (N) (N)
13.... 30,5 15,7 14,8 23,1 0,0 (N) (N) (N)
14.... 31,6 15,7 15,9 23,6 0,0 (N) (N) (N)
15.... 27,4 15,1 12,3 21,3 0,0 (N) (N) (N)
16.... 28,3 15,6 12,7 22,0 0,0 (N) (N) (N)
17.... 26,8 14,8 12,0 20,8 0,0 (N) (N) (N)
18.... 24,1 14,7 9,4 19,4 0,0 (N) (N) (N)
19.... 20,7 14,4 6,3 17,5 5,6 (N) (N) (N)
20.... 23,8 15,7 8,1 19,8 0,4 (N) (N) (N)
21.... 19,9 14,7 5,2 17,3 8,0 (N) (N) (N)
22.... 17,3 12,3 5,0 14,8 28,6 (S) (N) (N)
23.... 18,4 12,8 5,6 15,6 9,2 (N) (N) (N)
24.... 22,4 11,4 11,0 16,9 1,8 (S) (N) (N)
25.... 23,1 13,5 9,6 18,3 0,0 (N) (S) (N)
26.... 26,9 13,7 13,2 20,3 0,0 (N) (N) (N)
27.... 28,2 15,3 12,9 21,8 0,0 (N) (N) (N)
28.... 27,4 15,3 12,1 21,4 0,0 (N) (N) (N)
29.... 19,5 15,3 4,2 17,4 8,4 (N) (N) (N)
30.... 19,1 14,5 4,6 16,8 20,4 (N) (N) (N)
RESUMEN MENSUAL:
25,5 15,1 10,0 20,3 87,4 (02) (01) (00)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:08 32,4
Mínima:
Día:24 11,4
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 0
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:08 24,4
- Más baja:
Día:30 16,8
- de las máximas 25,5
- de las mínimas 15,1
OBSERVACIONES:
Resumen Salt (84 m, 3 km al oeste de Girona, isla de calor urbana)
Temperatura Media 16,9ºC (+4,5)
TMMàx 24,0ºC (+5)
TMMín 9,8ºC (+3)
TMáx Abs 32,6ºC RÉCORD 1999-2011 DIA 8
TMín Abs 4,8ºC Dia 19
Dies>25ºC 13 Récord
Resumen Salt-XOM
TMedia 15,8ºC
TMMàx 23,3ºC
TMMín 8,3ºC
TMáx Abs 31,5ºC
TMín Abs 2,5ºC
Días>25ºC 12
Resumen Deveses Salt
TMedia 15
TMMàx 24
TMMín 6
TMàx Abs 32
TMín Abs 0,1
Días>25ºC 13
Precipitación:44,5 mm (-25,5)
Días de precipitación:7
Días de precipitación>0,1 mm:5 1 mm:4 10 mm:1
Días de rocío:3
Días de neblina:1
Días de calima:2
Días de tormenta:3
Humedad media:64,3 %
HMàx 93
HMín 25
Nubosidad media:3,7 octas
Dantesco, super cálido, récord, este fue el inicio de abril, el más cálido desde 1884 en Girona, y el responsable que este abril haya sido el más cálido desque se tienen datos instrumentales. 17,3ºC el promedio en el centro de Girona, supera en 1,4ºC el 2006, el 2o más cálido y en 1,5ºC el de 1945, el 3o. Las máximas brutales, 24ºC de media, 2,1ºC por encima del abril de 1945, el 2o més càlid en màximes. Les mínimas muy altas, 10,6ºC, también récord, supera en 0,7ºC el 2006. 13 dies sobre de 25ºC, nuevo rècord, supera en 4 dies el de 1945.
Poca lluvia, pero al final se ha arreglado un poco, 44,5 mm ya es algo, pero -25,5 respecto la media.
Récord de máxima absoluta en un abril: 32,6ºC en Salt, desde 1999, i a Girona, 32,3ºC, desde 1884.
Salt 84 m, 3 km al oeste, estación manual
Salt- Plaça St. Cugat Resum Abril 2011
Día TMáx TMíN TMín. Deveses Precip. Humedad
1 26,3 9,1 5,7 63
2 25,7 9,3 6,3 62
3 25,7 10,4 8,0 70
4 22,4 10,7 4,2 66
5 26,6 11,5 7,9 66
6 26,1 8,8 3,7 61
7 27,5 9,2 5,1 64
8 32,6 10,2 5,4 53
9 30,6 12,1 7,4 54
10 29,3 13,0 9,1 62
11 26,9 10,5 5,8 56
12 26,1 10,5 6,1 58
13 23,6 12,1 7,7 61
14 21,0 8,2 4,5 Ip. 53
15 19,2 9,4 5,3 63
16 22,7 5,7 0,7 56
17 23,1 7,1 2,0 63
18 21,9 7,4 1,0 57
19 21,3 4,8 0,1 63
20 21,9 6,9 2,6 58
21 21,8 6,1 4,7 68
22 17,3 10,2 5,9 24,5 mm 79 Tormenta
23 20,6 12,0 11,6 1,0 mm 81
24 21,0 13,4 11,4 76
25 22,2 13,5 10,8 Ip. 67
26 26,8 12,7 10,0 59
27 25,8 9,3 4,6 5,2 mm 68
28 22,2 10,8 11,4 13,8 mm 76 Tormenta
29 21,0 8,0 5,3 Ip. 77 Tormenta
30 21,0 10,0 6,3 72
LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 24,4 11,7 12,7 18,05 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 20,7 13,9 6,8 17,3 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 18,4 14 4,4 16,2 18 (_) (_) (_)
4.... 22,3 12,7 9,6 17,5 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 25,4 13,4 12 19,4 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 24,5 14,5 10 19,5 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 26,1 14,4 11,7 20,25 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 28,2 14,7 13,5 21,45 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 27,4 15,7 11,7 21,55 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 24,5 17,1 7,4 20,8 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 24 12,7 11,3 18,35 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 24,4 12,2 12,2 18,3 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 26,1 12,5 13,6 19,3 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 26,5 14,2 12,3 20,35 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 23,4 12,2 11,2 17,8 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 21.4 12,7 8,7 17,05 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 23.2 11,8 11,4 17,5 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 22.4 11,8 10,6 17,1 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 21,6 13,9 7,7 17,75 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 21,6 13,7 7,9 17,65 5,5 (_) (_) (_)
21.... 20,9 11,7 9,2 16,3 50 (_) (_) (_)
22.... 16,2 10,2 6 13,2 3,7 (_) (_) (_)
23.... 18,7 10,5 8,2 14,6 2 (_) (_) (_)
24.... 20,4 11,2 9,2 15,8 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 21,6 11,4 10,2 16,5 1 (_) (_) (_)
26.... 22,3 12,7 9,6 17,5 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 24,2 13,2 11 18,7 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 24,5 12,5 12 18,5 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 21,4 12,9 8,5 17,15 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 17,8 12,9 4,9 15,35 0,7 (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
22,8 12,96 __,_ __,_ 80,9 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:8 28,2
Mínima:
Día:22 10,2
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:9 21,55
- Más baja:
Día:22 13,2
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Mes como se podrá ver en el resumen adjunto hipercálido e hiperhúmedo: la media de las máximas han sido típicas... del mes de Mayo, mientras que
la precipitación ha sido el doble de un típico mes de Abril.
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/datos1-1.png)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/datos2-2.png)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/datos3.png)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/Medias-1.png)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/Dias.png)
(http://i1188.photobucket.com/albums/z404/lspluis/grafica.png)
;)
Precipitación total en Europa y desviación de la precipitación. la segunda gráfica es para :o :o :o :o
Temperatura media y desviación de temperatura. Sí que ha hecho calorcito por Europa...
Sin duda, un abril para recordar, o para olvidar, según los gustos ;). El más cálido de toda la serie actual del aeropuerto (desde 1973) y de la serie anterior del aeródromo (1943-1980).
Teniendo en cuenta los quintiles del último período climatológico (1971-2000), abril de 2011 puede ser calificado objetivamente de EXTREMADAMENTE o EXTRAORDINARIAMENTE CALIDO en cuanto a temperatura media (es decir, supera la efeméride de temperatura media de dicho período ) y de SECO en cuanto a precipitaciones (es decir, se encuentra dentro del 40% de los abriles más secos de ese período) en el observatorio meteorológico de referencia de Vitoria.
.
Además, se superaron numerosos registros de la serie, todos ellos de calor, entre los que destacan:
+ Temperatura máxima absoluta de abril: los 29.1ºC del día 8 superan los 28,2 ºC del 29 de abril de 2005.
+ Media de las máximas diarias: los 19,6ºC superan en nada menos que 1,3ºC los 18,3ºC de abril de 1997.
+ Media de las mínimas diarias: los 6,2ºC superan los 5,9ºC de abril de 1987.
+ Mayor número de días de verano en abril: Los 5 días con temperaturas iguales o superiores a 25ºC superan los 4 días de abril de 2010.
+ Máxima más baja en abril: El día con temperatura máxima más baja de abril de 2011 fue el día 3 con 11.1ºC de máxima, siendo la máxima mínima más elevada para un mes de abril.
Añado también el resumen anual, en el que se refleja déficit hídrico y superávit térmico en el acumulado de los 4 primeros meses.