Hola:
El pasado día 14 de abril del 2012 me puse a mirar los sondeos de la ciudad de Madrid, con el propósito de aprender un poco más. Ese día (al igual que en muchas zonas de la Península) hubo muchos chubascos convectivos. Mi duda surge al ver que en este sondeo el CAPE es 0.
¿Por qué si hubo convección y tormentas además de granizo.
Sondeo (Universida de Wyoming)
08221 LEMD Madrid Observations at 12Z 14 Apr 2012
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 36
932.0 633 10.0 4.0 66 5.50 260 13 288.9 304.8 289.9
925.0 689 8.6 1.6 61 4.67 265 11 288.1 301.6 288.9
911.0 815 7.2 0.2 61 4.28 272 14 287.9 300.4 288.7
907.0 851 7.6 -0.4 57 4.11 274 15 288.7 300.7 289.4
868.0 1211 5.0 -3.0 56 3.55 295 23 289.7 300.2 290.3
850.0 1383 3.8 -4.2 56 3.31 295 23 290.1 300.0 290.7
798.0 1892 -0.7 -6.7 64 2.91 299 26 290.6 299.4 291.1
751.0 2374 -3.5 -12.5 50 1.96 302 29 292.6 298.7 293.0
713.0 2781 -6.8 -13.4 59 1.91 305 32 293.4 299.3 293.7
703.0 2892 -7.7 -13.7 62 1.90 301 31 293.6 299.5 293.9
700.0 2925 -7.9 -14.9 57 1.73 300 31 293.7 299.1 294.0
681.0 3139 -9.5 -21.5 37 1.01 298 31 294.2 297.5 294.4
654.0 3450 -11.9 -17.9 61 1.44 294 32 294.9 299.5 295.2
641.0 3604 -12.3 -19.3 56 1.30 292 32 296.2 300.4 296.4
621.0 3846 -14.5 -20.5 60 1.21 289 33 296.4 300.3 296.6
603.0 4068 -16.3 -40.3 11 0.19 287 33 296.8 297.5 296.8
543.0 4849 -22.5 -49.5 7 0.08 277 35 298.4 298.7 298.4
500.0 5450 -26.9 -48.9 11 0.09 270 36 300.2 300.5 300.2
492.0 5564 -27.9 -49.5 11 0.08 265 36 300.4 300.7 300.4
454.0 6134 -32.7 -52.7 12 0.06 271 41 301.3 301.6 301.3
400.0 7010 -38.7 -56.7 13 0.04 280 50 304.6 304.8 304.6
380.0 7362 -41.1 -61.1 10 0.03 281 53 305.9 306.1 305.9
353.0 7862 -43.5 -58.5 17 0.04 283 57 309.2 309.4 309.2
333.0 8254 -45.4 -65.2 9 0.02 285 60 311.8 311.9 311.8
320.0 8521 -46.7 -69.7 6 0.01 285 60 313.6 313.6 313.6
300.0 8950 -47.3 -69.3 6 0.01 285 59 318.6 318.6 318.6
286.0 9266 -47.1 -71.1 5 0.01 293 52 323.2 323.3 323.2
282.0 9359 -47.4 -71.5 5 0.01 295 50 324.1 324.1 324.1
254.0 10046 -49.9 -74.9 4 0.01 285 47 330.2 330.3 330.2
250.0 10150 -49.7 -75.7 3 0.01 285 44 332.1 332.1 332.1
217.0 11077 -50.6 -81.8 1 0.00 280 36 344.4 344.4 344.4
207.0 11385 -50.9 -83.9 1 0.00 280 41 348.6 348.6 348.6
200.0 11610 -50.7 -84.7 1 0.00 280 45 352.3 352.3 352.3
183.0 12193 -49.3 -83.8 1 0.00 285 51 363.6 363.6 363.6
173.0 12561 -48.4 -83.2 1 0.00 295 43 371.0 371.0 371.0
165.0 12872 -47.7 -82.7 1 0.00 282 42 377.2 377.3 377.2
161.0 13034 -48.0 -82.7 1 0.00 275 41 379.5 379.5 379.5
150.0 13500 -48.7 -82.7 1 0.00 285 42 385.9 386.0 385.9
147.0 13631 -49.2 -83.2 1 0.00 290 36 387.2 387.2 387.2
141.0 13903 -50.4 -84.1 1 0.00 275 30 389.9 389.9 389.9
129.0 14481 -52.8 -86.1 1 0.00 295 20 395.6 395.6 395.6
126.0 14634 -53.4 -86.6 1 0.00 285 17 397.1 397.2 397.1
121.0 14898 -54.5 -87.5 1 0.00 265 24 399.8 399.8 399.8
120.0 14951 -54.6 -87.5 1 0.00 265 25 400.6 400.6 400.6
115.0 15224 -54.9 -87.4 1 0.00 280 34 404.9 404.9 404.9
112.0 15393 -55.1 -87.3 1 0.00 290 30 407.6 407.6 407.6
109.0 15567 -55.3 -87.3 1 0.00 275 29 410.4 410.4 410.4
107.0 15686 -55.0 -87.3 1 0.00 265 28 413.0 413.1 413.0
100.0 16120 -54.1 -87.1 1 0.00 265 28 422.9 422.9 422.9
93.0 16582 -55.0 -87.5 1 0.00 245 17 430.1 430.1 430.1
91.0 16720 -55.2 -87.7 1 0.00 265 17 432.3 432.3 432.3
82.0 17383 -56.4 -88.3 1 0.00 290 12 442.8 442.8 442.8
79.0 17620 -56.9 -88.5 1 0.00 330 10 446.6 446.7 446.6
76.0 17867 -57.3 -88.8 1 0.00 260 4 450.7 450.7 450.7
73.0 18123 -57.8 -89.0 1 0.00 205 10 454.9 454.9 454.9
70.0 18390 -58.3 -89.3 1 0.00 230 19 459.3 459.3 459.3
68.8 18498 -58.7 -89.7 1 0.00 245 21 460.7 460.7 460.7
68.0 18572 -58.2 -89.4 1 0.00 255 23 463.3 463.3 463.3
65.0 18858 -56.3 -88.2 1 0.00 240 25 473.4 473.4 473.4
64.0 18957 -55.7 -87.8 1 0.00 250 26 476.9 476.9 476.9
61.0 19261 -53.7 -86.6 1 0.00 265 12 487.9 488.0 487.9
60.4 19323 -53.3 -86.3 1 0.00 250 10 490.2 490.3 490.2
60.0 19366 -53.4 -86.3 1 0.00 240 8 491.0 491.0 491.0
59.0 19473 -53.5 -86.4 1 0.00 215 10 493.0 493.0 493.0
56.0 19806 -54.1 -86.7 1 0.00 250 14 499.1 499.1 499.1
52.0 20280 -54.9 -87.1 1 0.00 205 6 508.0 508.0 508.0
50.0 20530 -55.3 -87.3 1 0.00 205 10 512.7 512.8 512.7
49.0 20659 -55.7 -87.7 1 0.00 195 13 514.8 514.8 514.8
48.4 20738 -55.9 -87.9 1 0.00 198 11 516.1 516.1 516.1
48.0 20791 -55.7 -87.8 1 0.00 200 10 517.7 517.7 517.7
44.2 21319 -54.1 -87.1 1 0.00 157 19 534.0 534.1 534.0
44.0 21347 -54.3 -87.2 1 0.00 155 19 534.3 534.4 534.3
42.0 21644 -55.9 -88.3 1 0.00 165 20 537.5 537.6 537.5
40.5 21877 -57.1 -89.1 1 0.00 199 21 540.0 540.1 540.0
40.0 21956 -56.5 -88.7 1 0.00 210 21 543.5 543.5 543.5
39.0 22117 -55.2 -87.9 1 0.00 220 17 550.7 550.7 550.7
38.3 22233 -54.3 -87.3 1 0.01 201 15 555.8 555.9 555.8
37.0 22453 -55.3 -88.0 1 0.00 165 10 558.7 558.8 558.7
36.0 22628 -56.1 -88.6 1 0.00 175 14 561.0 561.0 561.0
35.0 22807 -57.0 -89.2 1 0.00 220 10 563.3 563.4 563.3
34.4 22917 -57.5 -89.5 1 0.00 199 6 564.8 564.8 564.8
34.0 22992 -57.2 -89.3 1 0.00 185 3 567.4 567.5 567.4
33.0 23182 -56.5 -88.8 1 0.00 140 10 574.3 574.3 574.3
32.0 23378 -55.7 -88.2 1 0.01 185 11 581.4 581.4 581.4
31.0 23581 -54.9 -87.7 1 0.01 200 10 588.8 588.9 588.8
30.0 23790 -54.1 -87.1 1 0.01 220 2 596.6 596.6 596.6
26.2 24657 -54.7 -86.7 1 0.01 106 3 618.4 618.5 618.4
26.0 100 3
Station information and sounding indices
Station identifier: LEMD
Station number: 8221
Observation time: 120414/1200
Station latitude: 40.50
Station longitude: -3.58
Station elevation: 633.0
Showalter index: 2.10
Lifted index: 1.45
LIFT computed using virtual temperature: 1.35
SWEAT index: 169.99
K index: 19.50
Cross totals index: 22.70
Vertical totals index: 30.70
Totals totals index: 53.40
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 271.36
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 805.46
Mean mixed layer potential temperature: 288.68
Mean mixed layer mixing ratio: 4.21
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5414.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 8.54
¿Se ma pasa algo? ¿dónde mirais vosotros los sondeos? En WeatherOnLine el sondeo del mismo día a la misma hora es distinto. En este hay un poco de CAPE
http://www.woespana.es/cgi-bin/expertcharts?LANG=es&CONT=euro&MODELL=temps&MODELLTYP=4&VAR=temps&WMO=08221&ZOOM=0&RES=0&PERIOD=&PANEL=0&ARCHIV=0&BASE=201204141200%26HH%3D93 (http://www.woespana.es/cgi-bin/expertcharts?LANG=es&CONT=euro&MODELL=temps&MODELLTYP=4&VAR=temps&WMO=08221&ZOOM=0&RES=0&PERIOD=&PANEL=0&ARCHIV=0&BASE=201204141200%26HH%3D93)
Según los datos que has mostrado, hay bastante humedad en superfície, 66 % con 10º, aire relativamente cálido, junto con el aire frío en altura (-27º a 500 hPa) hay suficiente "chicha" para que el aire en superfície pueda ascender y cuando llegue al nivel de convección por ascenso llegar a dar tormenta. En principio los sondeos tienen que dar valores iguales, ya que el aire en altura es muy homogéneo entre zonas muy próximas. Es en superficie que las diferencias térmicas se agudizan, igual que los microclimas.
Entiendo, la cuestion es en superficie. También he leído que a veces se toma la temperatura y el punto de rocío de la superficie y otras se toma la media de los promeros 100 hpa. Esto influirá en la interpretación del sondeo , ¿no?
De todas formas ¿dónde consultáis los sondeos? ¿me recomendáis algún sitio?
Cita de: Gerard Taulé en Lunes 16 Abril 2012 23:01:20 PM
Según los datos que has mostrado, hay bastante humedad en superfície, 66 % con 10º, aire relativamente cálido, junto con el aire frío en altura (-27º a 500 hPa) hay suficiente "chicha" para que el aire en superfície pueda ascender y cuando llegue al nivel de convección por ascenso llegar a dar tormenta.
Pues por eso debería verse reflejado en el valor de la CAPE. También yo me he ido fijando bastante en que los sondeos no contemplan bien este valor. Curiosamente ahora no se ve el sondeo de ese día pero según lo modelizado debería haber habido entorno a 200j/kg y el sondeo que ha puesto roble no hay.
Es curioso también como en otras mediciones de diversos parámetros también aparecen en 0
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00En otras ocasiones aparecen datos irreales como -99999 en muchos parámetros por lo que debe ser un error del sistema.
Cita de: roble en Miércoles 18 Abril 2012 14:29:17 PM
De todas formas ¿dónde consultáis los sondeos? ¿me recomendáis algún sitio?
En general los consultamos (o los consulto mejor dicho) en esa página.
Es fiable en cuanto a la gráfica hasta los 10hPa, como este de hoy
(https://foro.tiempo.com/imagenes/imagen-no-existe.png)
Para ver si hay inversiones o ver la HR, LI, CINH, SHOW y demás está bastante bien.
Luego hay páginas donde se prediccen sondeos, como en el apartado sondages de meteociel
[ejemplo de sondeo hipotético hoy a las 17:00h justo en el vórtice de la B de UK]
(http://www.meteociel.fr/modeles/sondagegfs/sondagegfs_256_127_3_0.png)
O aquí: http://www.wofrance.fr/cgi-bin/expertcharts?LANG=fr&MENU=0000000000&CONT=euro&MODELL=temps&MODELLTYP=4&BASE=-&VAR=temps&LKEY=SP&HH=18&ARCHIV=0&SHOW=1
En el enlace anterior se pueden ver tanto sondeos hipotéticos (donde pone GFS) como reales (donde pone Temps) (los reales son los mismos que en la página de weather.uwyo con la diferencia que en la de uwyo la adiabática correspondiente a la T aparece formando un ángulo de 90º con el eje x [es decir, paralela al eje correspondiente a las distintas capas atmosféricas], mientras que en el sondeo del enlace que acabo de poner al igual que en meteociel, la adiabática de la T forma un ángulo agudo con el eje x) parece una tontería pero se aprecia bien. Un saludo
Muchas gracias por las respuestas. Seguiremos observando los sondeos.
Me gusta mucho la página de Meted para aprender meteorología. Hay un módulo sobre el diagrama oblicuo T- log P
https://www.meted.ucar.edu/training_module.php?id=495
Sólo hay que registrarse y tienes muchos módulos muy interesantes
Es una de las cosas que tengo pendientes, entender bien los diagramas oblicuos. El módulo tiene muuuy buena pinta, habrá que mirarlo detenidamente 8)