Foro de Tiempo.com

Foro general de Meteorología => Meteorología general => Mensaje iniciado por: deibid en Martes 31 Enero 2006 09:46:02 AM

Título: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: deibid en Martes 31 Enero 2006 09:46:02 AM
El planeta se equilibra, como no. Como compensacion al agujero negro ruso, en el otro lado del hemisferio "disfrutan" de un enero anormalmente templado, en Nueva York apenas hiela y las nevadas brillan por su ausencia, con temperaturas que han subido ampliamente de los 10ºC en la costa atlantica.
El lago Eire, habitualmente helado por estas fechas, esta totalmente libre de hielo, lo cual ha supuesto un empujon para el negocio de los ferrys. Aqui podeis leer la informacion:

http://www.usatoday.com/weather/news/2006-01-30-ice-free-erie_x.htm
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: adarra en Martes 31 Enero 2006 10:26:32 AM
Justo iba a abrir un topic similar pero sobre Canada.
En amplias zonas de Canadá, prácticamente en todo el país han tenido el enero más cálido de los últimos 60 o 70 años.
Como dices, el sistema de compensación ha funcionado.
A falta del dato de hoy, en el aeropuerto de Toronto han medido el enero más cálido desde el 37, y además por primera vez la media mensual de enero no es negativa, se ha quedado en 0 grados. El anterior record era de 2002 con una media mensual de -0.5 grados.
En el extremo occidental del pais, en Vancouver, es el enero más cálido empatado con los eneros de 1983, 94 y 2003. También desde el 37.
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: vigilant en Martes 31 Enero 2006 12:16:11 PM
Cita de: adarra en Martes 31 Enero 2006 10:26:32 AM
En amplias zonas de Canadá, prácticamente en todo el país han tenido el enero más cálido de los últimos 60 o 70 años.

Y por Europa tenemos el invierno más frío, posiblemente, de los últimos 35 años  ::)
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: Jiloca en Martes 31 Enero 2006 13:08:40 PM
Es que eso es lo típico. Cuando en USA tienen esas gigantescas olas de frío con temporales de nieve espectaculares, en España tenemos circulación zonal acusada y menos frío de lo que toca en invierno. Este año, en cambio, la NAO es negativa y aquí tenemos frío y más precipitaciones de las normales en invierno, ergo a los americanos les ha venido un invierno suave.

Saludos
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: HEIHACHI MISHIMA en Martes 31 Enero 2006 13:21:43 PM
Pues esa NAO- estara afectando al resto de Europa porque lo que es España seguimos con una sequia un tanto peligrosa. No ha llovido mucho que se diga estos dos ultimos meses y vale, si es verdad que ahora ha nevado, pero esta ha sido la primera entrada fria seria que ha habido en año mas o menos.
La cosa sigue chunga todavia...
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: José_León en Martes 31 Enero 2006 16:22:40 PM
Cita de: vigilant en Martes 31 Enero 2006 12:16:11 PM
Cita de: adarra en Martes 31 Enero 2006 10:26:32 AM
En amplias zonas de Canadá, prácticamente en todo el país han tenido el enero más cálido de los últimos 60 o 70 años.

Y por Europa tenemos el invierno más frío, posiblemente, de los últimos 35 años  ::)


No te olvides de Japón y Siberia.

Saludos.
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: José_León en Martes 31 Enero 2006 16:41:23 PM
Pues si, invierno ciertamente atípico en el noroeste de los EEUU. Ayer estuvimos cerca de los 20º en la isla de Manhattan. Desde que comenzó el invierno hemos visto la nieve sólo en 4 ocasiones en NY. La primera nevada cayó allá a principios de Diciembre y las otras 3 fueron tan pequeñas que ya ni me acuerdo. En el apartado de las temperaturas pues creo que hemos bajado de los -5º en solo unas 5 ocasiones ¡en todo el santo invierno!, cuando normalmente las máximas, sobre todo a principios de Enero no suben ni siquiera de los -2º (ma-o-meno) y las mínimas andan por los -10º.

Los pronósticos a 10 dias tampoco dan nada de esperanza. Se habla de unos 10-15º de máximas y unos 0-5º de mínimas para las próximas jornadas.

En fin, a aguantar. Como venga un verano chungo...
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: Jiloca en Martes 31 Enero 2006 18:34:45 PM
Cita de: Duncan23 en Martes 31 Enero 2006 13:21:43 PM
Pues esa NAO- estara afectando al resto de Europa porque lo que es España seguimos con una sequia un tanto peligrosa. No ha llovido mucho que se diga estos dos ultimos meses y vale, si es verdad que ahora ha nevado, pero esta ha sido la primera entrada fria seria que ha habido en año mas o menos.
La cosa sigue chunga todavia...


Pues si este enero no ha llovido en el Mediterráneo, no sé lo que será llover. En la Comunidad Valenciana ha llovido entre el doble y el triple, hasta el punto de que en Castellón tienen el récord desde 1911 con un total de 125 litros. Y si le preguntas al forero Sobre sobre Girona y Cataluña, están a punto de empezar a comprar barcas. Y al menos este último temporal ha hecho nevar en toda la mitad sur, que es donde más falta hace.
Otra cosa es que esto no sea suficiente para solucionar la situación que arrastramos, pero yo tengo claro que el invierno está siendo muy húmedo en gran parte de España.

Saludos
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: Gerard Taulé en Martes 31 Enero 2006 19:08:01 PM
Este enero 146 mm en Salt (Girona), es más del triple de la media, 40 mm. En cuanto a temperaturas no ha sido un mes de enero frío, sinó normal, 6,9º en Girona (St.Daniel), donde la media debe ir a 6,7º. Y es que este último temporal ha traído aquí mucha más lluvia que frío. Sólo 0,7º de mínima en Girona-St.Daniel y en Salt, he visto que ha hecho más frío en la costas Tropical (Salobreña), con 0,3º de mínima, según Gale que en Girona.
Esto si, el diciembre fué muy frío, 4,8º en Girona-St.Daniel (7,4º la media), el más frío desde 1980 pero solo con 0,1 mm. Aquí en Girona somos extremistas, o hace un frío que te cagas pero no cae ni nieve ni lluvia, o llueve mucho y no hace nada de frío.
Saludos.
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: Frente atlantico en Miércoles 01 Febrero 2006 00:17:21 AM
Podíamos comparar inviernos que se hayan dado situaciones de inviernos muy dispares entre Norteamerica y Eurasia a ver si sacamos alguna conclusión.
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: adarra en Miércoles 01 Febrero 2006 08:11:49 AM
Cita de: vigilant en Martes 31 Enero 2006 12:16:11 PM
Cita de: adarra en Martes 31 Enero 2006 10:26:32 AM
En amplias zonas de Canadá, prácticamente en todo el país han tenido el enero más cálido de los últimos 60 o 70 años.

Y por Europa tenemos el invierno más frío, posiblemente, de los últimos 35 años  ::)


Es cierto que en España las medias de diciembre+enero han sido las más bajas de prácticamente los últimos 40 años, desde el 63, y también que ha hecho mucho frío en Rusia europea y centroeuropa, pero esto no es general a toda europa, en Escandinavia por ejemplo están teniendo un invierno normalito, más bien templado y lo mismo ocurre en Reino Unido.
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: HEIHACHI MISHIMA en Miércoles 01 Febrero 2006 10:50:51 AM
Como os gusta a los de Levante vacilar con el agua que cae por alli mientras el interior peninsular se muere de sed...mal muy mal amigos...
Eso no es forma de jugar con los sentimientos de los mesetarios.
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: joselu68 en Miércoles 01 Febrero 2006 11:01:44 AM
Cita de: Frente_atlantico en Miércoles 01 Febrero 2006 00:17:21 AM
Podíamos comparar inviernos que se hayan dado situaciones de inviernos muy dispares entre Norteamerica y Eurasia a ver si sacamos alguna conclusión.

Es cierto... ¿Alguien puede encontrar cómo fueron las situaciones en Norteamérica en febrero 1956, por ejemplo? Según lo que andamos comentando, tendrían que haber usado casi en bañador...

Saludos.
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: Txarran en Miércoles 01 Febrero 2006 13:03:39 PM
Aqui van las temperatura medias de Nueva York de 1821 hasta el 97.
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahresmittel         

1821-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9   12.1    6.3     .7 -999.9
1822  -3.2   -1.2    5.7   11.3   17.4   21.4   25.8   23.7   21.6   15.1    9.1    1.4   12.3
1823   -.4   -3.7    2.4    9.8   14.9   20.6   23.9   23.0   17.8   11.0    3.4    1.5   10.4
1824   1.8    -.4    3.1    9.9   14.4   20.2   23.1   21.3   17.9   12.8    5.9    3.6   11.1
1825    .4     .3    6.5   10.8   16.9   23.7   27.4   23.3   19.7   13.9    6.6    -.2   12.4
1826  -1.7    -.4    3.2    6.3   18.3   21.0   24.4   24.4   20.4   13.6    6.5     .6   11.4
1827  -4.4     .0    4.1   11.2   15.3   20.3   24.2   23.5   19.4   13.3    4.3     .7   11.0
1828    .9    5.2    4.9    7.4   15.6   22.4   23.7   24.7   19.3   11.9    7.2    3.7   12.2
1829  -2.8   -3.7    3.3   11.3   17.7   21.7   23.2   23.9   17.8   12.7    6.6    5.2   11.4
1830   -.2    -.1    5.0   11.6   15.7   21.3   26.0   25.0   19.5   14.8   10.6    2.8   12.7
1831  -3.5   -3.2    5.6   10.0   16.2   23.4   24.7   24.7   19.4   13.0    6.3   -5.4   10.9
1832  -1.9     .2    3.9    9.1   13.4   19.5   22.9   22.9   18.6   12.3    7.1    2.4   10.9
1833   1.7    -.6    2.2   10.7   15.9   18.9   23.7   21.4   18.2   11.2    5.3    1.4   10.8
1834  -2.1    2.9    4.2    9.2   13.6   19.3   24.6   22.1   17.9   10.9    5.0    -.7   10.6
1835  -1.4   -2.7    2.0    7.7   14.7   19.5   22.5   21.0   15.9   13.6    6.6   -2.0    9.8
1836  -2.3   -5.8     .1    6.8   14.4   16.8   22.8   19.9   17.8    7.7    3.7    -.4    8.5
1837  -3.1   -1.2    1.6    7.8   12.9   18.1   20.8   20.3   16.8   11.6    6.7    2.0    9.5
1838   1.4   -4.8    3.2    6.8   13.4   21.3   25.1   23.7   18.6   10.9    4.4   -1.6   10.2
1839   -.8    -.1    3.7    9.9   14.3   17.4   22.8   21.6   19.3   13.5    4.4    2.0   10.7
1840  -4.6    1.6    4.6   10.8   14.4   19.4   22.4   22.9   17.8   12.9    6.4    -.9   10.6
1841   -.7   -2.2    3.0    7.8   13.6   20.6   23.3   23.0   20.3   11.1    7.2    1.0   10.7
1842    .9    3.4    7.0   10.8   14.7   19.6   23.6   22.7   19.5   10.9    4.0     .1   11.4
1843   2.5   -3.5    -.9    8.5   15.1   21.8   23.4   23.5   20.0   12.1    4.7    2.3   10.8
1844  -3.4   -1.3    3.8   12.0   17.4   20.7   23.6   22.7   18.8   11.9    6.3    1.1   11.1
1845   1.7     .0    5.6   10.4   15.8   21.8   24.8   24.5   18.6   12.9    7.6   -2.1   11.8
1846   -.3   -2.6    4.1   10.2   15.8   19.7   22.3   22.9   20.9   12.2    9.0    1.1   11.3
1847    .2    -.2    2.2    9.7   15.3   21.6   24.2   22.4   18.2   10.8    7.8    3.3   11.3
1848   1.0    -.4    2.3   10.1   16.3   20.6   23.5   23.1   17.4   12.3    4.3    4.1   11.2
1849  -3.4   -4.1    3.2    8.7   12.8   20.8   22.7   22.4   17.9   11.4    9.0     .1   10.1
1850    .4     .8    2.3    6.7   12.4   20.3   23.9   21.7   17.9   12.1    7.3     .7   10.5
1851    .1     .9    4.3    9.5   14.6   20.2   24.2   23.3   19.9   14.1    5.7   -2.6   11.2
1852  -4.3    -.7    2.6    6.5   15.7   20.9   24.8   22.9   17.7   13.1    5.3    4.7   10.8
1853    .1     .8    4.2    8.9   15.7   21.8   22.7   23.1   19.1   11.1    6.8     .6   11.2
1854  -1.8   -2.1    2.3    7.3   15.6   20.3   24.4   22.7   19.1   13.2    6.5   -2.5   10.4
1855   -.4   -4.5    2.2    8.1   14.8   20.1   23.7   21.3   18.6   12.2    7.0    1.5   10.4
1856  -5.3   -4.5    -.7    9.9   14.2   21.7   25.1   22.1   19.3   12.1    5.9    -.4    9.9
1857  -6.9    1.3    1.8    6.3   14.6   20.4   23.3   22.6   18.2   11.8    5.8    2.7   10.2
1858   1.8   -4.2    1.7    8.8   13.4   22.3   23.7   22.1   18.6   13.7    4.5     .5   10.6
1859  -1.4     .6    6.6    9.1   16.1   19.6   22.9   22.6   17.7   13.6    7.4   -1.1   11.1
1860  -1.1   -1.7    5.1    8.5   15.5   21.1   23.6   23.2   17.8   13.2    7.8    -.7   11.0
1861  -1.7    1.9    3.2    9.9   13.7   21.2   23.7   22.2   19.3   15.3    6.8    1.6   11.4
1862  -1.4   -1.1    2.1    8.7   16.2   20.2   23.3   23.6   18.4   14.2    6.7     .9   11.0
1863   1.1    -.4     .7    9.0   16.6   19.6   24.7   24.9   17.4   12.8    8.1     .4   11.2
1864   -.8     .3    5.3    8.7   17.3   21.1   23.4   24.6   17.7   12.3    7.8    2.2   11.7
1865  -4.1    -.6    6.3   11.3   16.3   23.3   24.1   22.7   21.9   12.3    7.7    2.9   12.0
1866  -2.5    -.3    3.1   10.8   14.6   21.2   25.2   20.2   19.7   13.6    7.9     .7   11.2
1867  -4.3    2.9    2.4    9.8   13.7   21.4   22.9   23.3   19.2   13.1    6.8   -1.9   10.8
1868  -3.7   -5.3    2.9    7.1   13.3   20.0   25.8   23.9   19.2   11.3    6.3   -1.4    9.9
1869   1.7    1.4    1.6    9.6   14.3   20.7   22.7   22.1   18.7   10.5    4.6    1.5   10.8
1870   3.0    -.4    1.2   10.4   16.1   22.7   24.8   24.0   19.8   13.7    7.5    1.2   12.0
1871  -2.1   -1.0    6.8   11.1   15.8   20.1   22.4   23.1   16.0   13.1    3.8   -1.6   10.6
1872  -1.8   -1.2    -.8    9.7   16.4   21.8   25.3   24.2   19.1   11.8    5.0   -2.9   10.6
1873  -1.9   -1.4    2.1    8.2   14.9   21.3   24.1   22.2   18.6   13.2    2.8    2.5   10.6
1874   1.2    -.4    2.8    5.1   14.9   21.2   23.3   21.2   19.4   12.8    6.3    1.0   10.7
1875  -4.6   -3.8    1.2    6.2   15.6   20.7   23.3   22.7   17.8   12.0    4.1    1.1    9.7
1876   1.9    -.5    1.1    8.2   15.4   23.0   26.1   23.7   17.3   10.0    6.6   -4.3   10.7
1877  -2.9    2.3    1.8    8.5   15.0   21.1   23.8   23.9   19.2   12.8    6.1    2.6   11.2
1878  -1.7    -.4    6.3   11.7   14.9   19.6   25.3   23.2   19.8   14.4    6.1     .1   11.6
1879  -3.9   -2.8    3.9    9.2   16.9   20.9   23.7   22.0   16.9   15.3    5.4    2.3   10.8
1880   3.5    2.0    2.2    9.5   19.5   22.2   23.6   22.3   19.2   11.4    3.2   -3.5   11.3
1881  -4.6   -2.5    2.3    7.9   16.5   18.2   23.0   22.9   22.6   14.0    6.5    3.5   10.9
1882  -2.5     .9    4.1    8.3   13.1   21.8   24.0   22.7   19.2   13.5    3.2   -1.2   10.6
1883  -4.8   -1.6    -.2    8.2   15.8   22.9   23.3   20.8   16.2   10.6    5.9    -.6    9.7
1884  -4.7     .5    2.3    8.6   15.4   21.2   22.2   23.0   21.8   13.8    6.1     .5   10.9
1885  -2.1   -5.8   -1.5    9.1   14.9   20.7   25.4   21.9   17.4   11.7    6.3    1.4   10.0
1886  -3.9   -2.6    2.8   11.6   15.5   20.2   23.9   21.0   18.4   12.4    6.2   -1.7   10.3
1887  -2.6    -.6    -.4    7.6   17.8   21.0   26.0   21.1   16.2   10.9    4.5     .4   10.2
1888  -5.4   -2.1   -1.6    7.5   14.3   21.8   21.5   22.5   16.9    8.7    6.7    1.1    9.3
1889   1.6   -2.7    4.0   10.2   17.5   21.3   23.1   21.4   18.2    9.4    6.4    3.9   11.2
1890   2.6    2.7    1.6    9.5   15.8   21.3   22.8   22.6   19.4   12.3    6.1   -1.5   11.3
1891    .6    1.9    2.0    9.7   14.5   22.1   22.7   24.2   21.9   12.3    6.0    5.4   11.9
1892   -.7     .3    1.3    9.1   15.1   23.2   24.1   23.5   17.9   11.4    5.6    -.3   10.9
1893  -5.1   -1.9    1.4    8.1   14.4   20.2   23.3   23.1   17.2   13.0    5.3    1.2   10.0
1894    .4   -2.6    5.6    9.4   16.0   21.5   24.0   21.4   20.3   12.6    4.5    2.2   11.3
1895  -1.8   -4.8    1.6    9.7   17.4   23.1   22.7   24.3   21.7   10.8    8.2    3.1   11.3
1896  -1.6   -1.3    -.1   11.2   19.3   21.1   24.9   24.5   19.3   11.7    9.3    1.0   11.6
1897  -1.2     .2    4.5   10.0   16.1   19.6   24.8   22.7   19.2   13.3    7.0    3.3   11.6
1898   1.3    1.8    7.4    8.5   14.8   22.0   24.8   24.2   21.3   14.9    7.0    1.2   12.4
1899   -.9   -2.7    3.0    9.6   16.9   23.6   24.9   24.2   18.6   14.5    7.3    3.0   11.8
1900   -.1   -1.4     .4    9.9   15.1   21.6   25.2   24.9   21.3   15.9    8.8    1.0   11.9
1901   -.3   -3.6    3.1    8.8   14.2   21.6   25.7   23.9   19.9   13.0    3.6    1.7   11.0
1902  -1.4   -1.8    6.2   10.2   14.9   19.5   22.8   22.2   18.8   13.9   10.2    -.3   11.3
1903  -1.4     .3    8.6   11.1   17.4   17.8   23.8   20.5   19.2   14.1    5.2    -.7   11.3
1904  -4.3   -4.5    1.9    7.9   17.6   21.4   23.9   22.6   19.3   11.8    5.1   -1.4   10.1
1905  -2.0   -4.6    4.3    9.8   16.1   21.1   25.3   23.6   20.7   14.8    6.0    3.4   11.5
1906   3.0    -.3    1.4   11.0   17.1   23.2   25.4   25.0   21.1   13.7    7.1     .7   12.4
1907   1.1   -4.0    5.4    8.1   13.3   20.3   25.2   23.0   20.6   11.0    7.2    3.3   11.2
1908    .0   -3.1    4.6   11.1   17.5   22.6   26.6   24.1   20.2   15.5    7.3    2.6   12.4
1909    .8    2.7    3.1    9.0   16.1   22.2   23.1   22.3   19.3   12.3    9.2    -.2   11.7
1910   -.8   -1.8    6.0   12.7   16.3   20.3   25.1   22.2   20.6   14.8    5.2   -1.7   11.6
1911   1.9   -1.0    1.1    8.5   17.9   21.0   25.3   22.7   19.5   12.9    5.1    3.8   11.6
1912  -5.1   -2.3    2.7    9.9   16.6   20.8   24.1   21.8   18.9   14.7    8.1    3.6   11.2
1913   4.4   -1.0    6.7   11.1   15.7   21.2   24.3   22.7   17.8   14.3    7.8    3.3   12.4
1914   -.8   -4.2    2.1    8.5   17.8   20.3   22.1   23.5   19.0   14.8    6.3    -.7   10.7
1915    .9    1.6    2.2   12.1   14.7   19.8   23.1   21.9   20.8   13.8    7.3     .4   11.6
1916   1.7   -2.8    -.2    8.8   16.1   18.6   23.9   23.5   19.3   13.8    6.8     .7   10.8
1917    .0   -2.6    3.6    8.8   12.1   21.1   24.2   24.3   17.2   11.2    4.7   -4.3   10.0
1918  -6.3   -1.5    5.2   10.1   18.2   19.7   23.5   24.5   17.4   14.5    7.5    3.7   11.4
1919   1.5    1.1    5.8    9.7   16.4   21.5   23.8   21.5   19.4   14.7    6.7   -1.4   11.7
1920  -4.7   -1.9    4.4    8.9   14.9   20.7   23.2   23.5   20.3   16.2    6.9    2.9   11.3
1921    .8    1.1    9.1   13.4   16.2   21.8   25.2   22.0   22.3   13.5    7.1     .2   12.7
1922  -2.1     .9    5.0   10.8   18.1   22.1   23.2   22.4   20.1   14.6    7.6     .9   12.0
1923  -1.1   -3.2    2.7   10.2   15.6   23.0   23.2   22.6   20.2   13.3    7.3    5.6   11.6
1924    .4   -1.7    4.0    9.5   14.1   19.9   23.4   23.5   17.8   13.9    6.9    1.1   11.1
1925  -2.0    3.3    6.8   11.0   15.3   23.5   23.1   22.9   20.4   10.3    6.6    1.6   11.9
1926    .0   -1.6    2.1    8.5   15.6   19.3   23.9   23.3   18.7   12.8    7.2   -1.7   10.7
1927   -.6    2.4    6.1    9.2   15.0   19.6   23.3   20.3   19.9   15.3    9.6    2.6   11.9
1928   1.1     .6    3.8    9.1   15.2   19.7   24.4   24.1   18.2   14.9    8.6    4.1   12.0
1929   -.1     .5    7.3   10.6   16.5   21.9   24.4   22.8   20.8   12.6    7.9    2.1   12.3
1930    .7    2.8    4.6    9.1   17.6   23.1   24.7   23.1   22.2   13.1    7.5    1.4   12.5
1931    .4    1.1    4.6   10.6   16.4   21.5   25.3   24.0   22.4   16.3   11.1    5.0   13.2
1932   6.2    2.3    2.9    9.4   16.7   21.4   24.5   24.8   20.8   14.7    6.7    3.7   12.8
1933   4.6    1.2    3.6   10.2   18.0   22.4   24.3   23.8   20.9   13.4    5.4     .4   12.3
1934   1.5   -6.7    2.9   10.2   17.6   23.2   25.4   22.2   20.7   12.5    9.4     .8   11.6
1935  -1.7    -.4    6.3    9.9   15.5   21.2   25.1   23.7   18.5   14.2    9.2   -1.1   11.7
1936  -1.5   -3.5    7.3    8.8   18.0   21.0   24.6   24.1   20.1   14.2    5.9    3.7   11.9
1937   4.6    1.6    2.5    9.8   17.9   22.1   24.8   24.8   18.9   13.0    8.0    1.9   12.5
1938    .1    1.9    6.8   12.1   16.0   21.3   24.8   25.7   18.9   15.4    9.1    2.8   12.9
1939    .1    2.8    4.0    9.1   18.3   22.8   24.8   25.6   20.3   14.1    6.5    2.7   12.6
1940  -3.9     .5    1.7    8.2   15.9   21.3   24.6   21.9   19.2   12.1    7.4    3.6   11.0
1941  -1.4    -.5    2.2   13.8   18.2   22.2   24.3   23.3   21.1   15.9   10.0    3.5   12.7
1942   -.7   -1.3    6.1   12.2   18.5   21.7   24.6   23.1   20.2   14.9    8.3    -.5   12.3
1943   -.7    1.4    4.6    7.8   17.0   24.6   24.9   24.4   19.7   13.2    7.4     .6   12.1
1944   1.1     .7    3.1    9.4   19.4   22.4   26.3   25.4   21.2   13.9    7.8     .2   12.6
1945  -3.8    1.1   10.6   13.1   15.1   21.6   23.7   23.0   21.3   13.4    8.7    -.6   12.3
1946   1.2    -.2    9.9   10.2   16.6   20.9   24.1   21.6   21.0   16.5   10.3    3.2   12.9
1947   2.9   -1.5    3.2   10.3   15.5   20.2   24.2   24.4   20.3   17.6    6.8    1.1   12.1
1948  -3.7    -.7    5.6   10.6   15.7   20.8   25.1   23.8   21.3   13.7   11.3    3.5   12.3
1949   3.7    3.7    6.1   12.1   17.3   23.5   26.4   24.8   19.0   17.3    7.9    4.1   13.8
1950   5.2    -.2    2.4    9.2   14.9   21.3   23.9   22.8   18.1   15.6    9.1    1.7   12.0
1951   3.3    2.3    5.3   11.7   17.4   21.0   24.9   23.7   20.1   14.8    6.4    3.2   12.8
1952   2.3    2.3    4.6   12.8   15.8   23.1   26.8   23.7   21.1   13.2    9.2    3.6   13.2
1953   3.1    3.6    6.3   11.3   17.4   23.1   25.4   24.3   21.3   15.9    9.8    5.2   13.9
1954   -.7    4.5    5.3   12.1   15.4   22.0   24.8   22.6   19.7   16.5    8.0    2.2   12.7
1955   -.6    1.7    5.4   11.9   18.6   20.5   27.2   25.6   19.9   15.4    6.8   -1.3   12.6
1956    .0    2.6    3.0    9.0   14.8   21.9   22.7   23.4   18.2   14.5    8.2    4.9   11.9
1957  -1.9    2.9    5.5   11.8   17.3   23.5   25.4   23.1   20.9   13.4    9.7    4.6   13.0
1958   -.1   -2.6    4.6   11.6   15.1   19.6   24.5   24.0   19.8   13.1    8.8   -1.4   11.4
1959   -.5     .1    4.5   12.1   19.1   21.8   24.6   25.3   22.4   15.4    7.7    3.6   13.0
1960   1.1    2.4     .7   12.3   17.0   22.1   23.7   23.8   20.0   14.5    9.8    -.6   12.2
1961  -2.4    2.6    5.3    9.4   15.5   22.4   25.6   24.7   23.1   16.2    9.3    1.9   12.8
1962    .3    -.1    6.2   11.8   18.0   22.5   23.3   22.4   18.3   14.1    6.2    -.3   11.9
1963  -1.1   -2.1    6.5   12.1   16.2   21.6   24.7   22.3   17.3   16.6   10.2    -.4   12.0
1964   2.1     .5    6.2    9.8   18.6   22.0   24.1   22.7   19.6   12.8    9.7    2.4   12.5
1965  -1.3    1.1    4.4   10.3   19.1   21.2   23.5   22.9   19.7   14.1    8.2    4.7   12.3
1966    .1    1.7    5.9    9.8   16.4   24.1   26.5   24.9   19.2   13.4    9.4    2.1   12.8
1967   3.0   -1.6    3.1    9.8   12.9   22.7   24.1   23.3   19.3   14.0    5.8    3.4   11.7
1968  -2.9   -1.7    6.3   12.8   15.3   20.9   25.2   24.4   21.4   15.8    8.3    1.3   12.3
1969   -.1     .3    4.5   13.3   18.5   22.8   23.8   25.2   20.6   14.3    8.0     .8   12.7
1970  -3.8     .6    3.7   11.2   17.8   21.6   25.1   25.3   21.6   14.9    9.2    1.3   12.4
1971  -2.8    1.7    4.5   10.4   16.3   23.4   25.4   24.4   22.0   17.1    7.3    4.9   12.9
1972   1.7    -.3    4.3   10.1   17.4   19.9   25.1   24.2   20.8   11.9    6.9    3.6   12.1
1973   1.9     .3    8.0   11.9   15.3   23.0   25.2   25.3   20.8   15.7    9.1    3.9   13.4
1974   1.8    -.2    5.6   12.9   16.1   20.6   25.1   24.7   19.3   12.3    9.0    4.1   12.6
1975   2.9    2.1    4.6    8.8   18.8   21.4   24.3   23.6   17.9   15.1   11.3    2.2   12.8
1976  -2.6    4.4    6.9   12.8   15.7   22.9   23.8   23.5   19.2   11.6    5.4   -1.2   11.9
1977  -5.5     .8    8.2   12.1   18.3   21.2   26.1   24.3   20.1   12.7    8.5    2.1   12.4
1978  -2.2   -2.7    3.9   10.9   16.4   21.8   23.6   24.4   18.3   12.7    8.8    3.8   11.6
1979    .9   -3.6    8.3   11.4   18.5   20.7   24.9   24.9   21.4   14.1   11.4    5.1   13.2
1980    .9    -.3    5.1   12.5   18.7   21.3   26.3   26.8   21.6   12.9    7.0     .3   12.8
1981  -3.2    4.1    5.7   13.4   18.2   22.8   25.8   24.4   19.8   12.4    8.7    2.5   12.9
1982  -3.3    1.8    5.6   10.7   17.8   20.3   25.5   22.9   20.2   14.7   10.2    6.0   12.7
1983   1.4    2.4    6.7   11.3   15.7   23.0   26.4   25.4   22.1   14.4    9.4    1.8   13.3
1984  -1.2    4.8    2.6   11.1   16.4   23.6   23.7   24.8   18.8   16.6    8.5    6.6   13.0
1985  -1.8    2.6    7.7   13.1   18.5   20.3   24.6   24.1   21.4   15.3   10.0    1.2   13.1
1986   1.2     .0    7.3   12.5   18.9   22.0   24.4   22.8   19.9   14.4    7.6    3.9   12.9
1987    .2     .7    7.3   11.9   17.6   22.7   25.6   23.4   19.8   12.1    8.7    4.2   12.8
Título: Re: enero anormalmente caliente en USA
Publicado por: Txarran en Miércoles 01 Febrero 2006 13:04:45 PM
Y aqui van los de Paris:
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahresmittel         

1757   -.3    3.7    6.0   11.2   14.5   19.0   24.6   19.6   16.2    8.2    9.0     .4   11.0
1758   1.6    3.9    7.9   10.0   18.5   20.3   17.9   20.8   15.4    9.8    5.6    3.1   11.2
1759   4.5    6.0    7.3   11.7   15.3   19.4   23.9   20.4   17.7   12.6    3.7    3.1   12.1
1760    .2    3.6    6.6   12.3   16.0   20.0   21.6   19.7   18.7   11.8    7.5    1.4   11.6
1761   1.8    6.3    8.7   10.8   16.3   19.5   21.4   21.9   18.3   10.4    5.6    6.4   12.3
1762   4.9    4.0    4.0   13.8   17.3   19.9   23.3   19.6   16.8    9.8    5.8    2.6   11.8
1763  -2.4    7.7    6.4   10.6   13.0   18.9   20.0   21.7   15.3   10.3    6.7    -.7   10.6
1764   6.7    5.9    5.0   10.0   12.9   19.4   21.3   18.6   15.1    9.6    6.1    3.4   11.2
1765   6.3     .8    8.4   11.3   14.9   19.4   20.5   22.4   18.6   13.0    6.4    1.4   11.9
1766  -1.6    2.7    8.2   12.3   16.6   18.8   20.8   20.7   17.9   13.5    7.8    2.1   11.7
1767  -1.1    9.5    7.7    9.6   13.5   17.1   19.9   20.5   17.0   13.2    9.0     .3   11.3
