8)
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 -4,5
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 1 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 14,7ºC
Saludos ;)
Cáceres (Centro)
(1 de Enero)
9.4ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 14.0 -4,5 18.5
02 -4.0
Cáceres (Centro)
(2 de Enero)
6.8ºC
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 2 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 6,4ºC
Saludos ;)
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 14.0 -4,5 18.5
02 16.0 -4.0 20.0
03 10.5
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 3 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 9,7ºC
Saludos ;)
Cáceres (Centro)
(3 de Ene)
6.6ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 14.0 -4,5 18.5
02 16.0 -4.0 20.0
03 12.5 10.5 2.0
04 2.0
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Barcelona. 97 m
Día 1 [/b] | | 13,9º [/size][/color] | | -2,3º [/size][/color] | .......... | 16,2º [/b][/color] |
Día 2 [/b] | | 11,4º [/size][/color] | | -2,8º [/size][/color] | .......... | 14,2º [/b][/color] |
Día 3 [/b] | | 9,8º [/size][/color] | | 1,6º [/size][/color] | .......... | 8,2º [/b][/color] |
Día 4 [/b] | | 14,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 10,8º [/b][/color] |
[/font]
Cáceres (Centro)
(4 de Ene)
7.2ºC
Señorín-O Carballiño 421msnm
Xaneiro
| | Máxima | | Mínima | | AMPLITUDE |
Día 1 [/b] | | 7,8º | | -0,1º | | 7,9º |
Día 2 [/b] | | 9,2º | | 7,9º | | 1,3º |
Día 3 [/b] | | 8,6º | | 5,4º | | 3,2º |
Día 4 [/b] | | 7,2º | | 2,1º | | 5,1º |
[/font]
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 14.0 -4,5 18.5
02 16.0 -4.0 20.0
03 12.5 10.5 2.0
04 14.0 2.0 12.0
05 3.5
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 14.0 -4,5 18.5
02 16.0 -4.0 20.0
03 12.5 10.5 2.0
04 14.0 2.0 12.0
05 19.0 3.5 15.5
06 6.5
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 14.0 -4,5 18.5
02 16.0 -4.0 20.0
03 12.5 10.5 2.0
04 14.0 2.0 12.0
05 19.0 3.5 15.5
06 17.5 6.5 11.0
07 7.5
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 4 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 13,0ºC
Saludos ;)
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 5 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 14,9ºC
Saludos ;)
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 6 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 13,7ºC
Saludos ;)
Señorín-O Carballiño 421msnm
Xaneiro
| | Máxima | | Mínima | | AMPLITUDE |
Día 1 [/b] | | 7,8º | | -0,1º | | 7,9º |
Día 2 [/b] | | 9,2º | | 7,9º | | 1,3º |
Día 3 [/b] | | 8,6º | | 5,4º | | 3,2º |
Día 4 [/b] | | 7,2º | | 2,1º | | 5,1º |
Día 5 [/b] | | 13,6º | | 7,2º | | 6,4º |
Día 6 [/b] | | 14,2º | | 11,4º | | 2,8º |
[/font]
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Barcelona. 97 m
Día 1 [/b] | | 13,9º [/size][/color] | | -2,3º [/size][/color] | .......... | 16,2º [/b][/color] |
Día 2 [/b] | | 11,4º [/size][/color] | | -2,8º [/size][/color] | .......... | 14,2º [/b][/color] |
Día 3 [/b] | | 9,8º [/size][/color] | | 1,6º [/size][/color] | .......... | 8,2º [/b][/color] |
Día 4 [/b] | | 14,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 10,8º [/b][/color] |
Día 5 [/b] | | 13,3º [/size][/color] | | 6,1º [/size][/color] | .......... | 7,2º [/b][/color] |
Día 6 [/b] | | 19,3º [/size][/color] | | 6,3º [/size][/color] | .......... | 13,0º [/b][/color] |
Día 7 [/b] | | 17,8º [/size][/color] | | 6,7º [/size][/color] | .......... | 11,1º [/b][/color] |
[/font]
Dia 7 5.1ºC, max de 12.2 y min de 7.1
Cáceres (Centro)
(5 de Ene)
5.8ºC
Cáceres (Centro)
(6 de Ene)
2.5ºC
Cáceres (Centro)
(8 de Ene)
6.6ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 14.0 -4,5 18.5
02 16.0 -4.0 20.0
03 12.5 10.5 2.0
04 14.0 2.0 12.0
05 19.0 3.5 15.5
06 17.5 6.5 11.0
07 17.5 7.5 10.0
08 3.0
Dia 8 8.6ºC, max de 13.3 y min de 4.7
Cáceres (Centro)
(8 de Ene)
9.2ºC
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Barcelona. 97 m
Día 1 [/b] | | 13,9º [/size][/color] | | -2,3º [/size][/color] | .......... | 16,2º [/b][/color] |
Día 2 [/b] | | 11,4º [/size][/color] | | -2,8º [/size][/color] | .......... | 14,2º [/b][/color] |
Día 3 [/b] | | 9,8º [/size][/color] | | 1,6º [/size][/color] | .......... | 8,2º [/b][/color] |
Día 4 [/b] | | 14,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 10,8º [/b][/color] |
Día 5 [/b] | | 13,3º [/size][/color] | | 6,1º [/size][/color] | .......... | 7,2º [/b][/color] |
Día 6 [/b] | | 19,3º [/size][/color] | | 6,3º [/size][/color] | .......... | 13,0º [/b][/color] |
Día 7 [/b] | | 17,8º [/size][/color] | | 6,7º [/size][/color] | .......... | 11,1º [/b][/color] |
Día 8 [/b] | | 14,9º [/size][/color] | | 7,6º [/size][/color] | .......... | 7,3º [/b][/color] |
Día 9 [/b] | | 16,8º [/size][/color] | | 6,8º [/size][/color] | .......... | 10,0º [/b][/color] |
[/font]
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 14.0 -4,5 18.5
02 16.0 -4.0 20.0
03 12.5 10.5 2.0
04 14.0 2.0 12.0
05 19.0 3.5 15.5
06 17.5 6.5 11.0
07 17.5 7.5 10.0
08 13.5 3.0 10.5
09 4.0
Cáceres (Centro)
(9 de Dic)
2.7ºC
Dia 9 4.3ºC, max de 11.4 y min de 7.1
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 14.0 -4,5 18.5
02 16.0 -4.0 20.0
03 12.5 10.5 2.0
04 14.0 2.0 12.0
05 19.0 3.5 15.5
06 17.5 6.5 11.0
07 17.5 7.5 10.0
08 13.5 3.0 10.5
09 15.5 4.0 11.5
10 3.0
Dia 10 6.2ºC, max de 12.4 y min de 6.2
Cáceres (Centro)
(10 de Ene)
7.0ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
01 14.0 -4,5 18.5
02 16.0 -4.0 20.0
03 12.5 10.5 2.0
04 14.0 2.0 12.0
05 19.0 3.5 15.5
06 17.5 6.5 11.0
07 17.5 7.5 10.0
08 13.5 3.0 10.5
09 15.5 4.0 11.5
10 18.0 3.0 15.0
Totales: 157,5 31,5 126,0
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 6.0
Dia 11 8.8ºC, max de 9.3 y min de 0.5
Cáceres (Centro)
(11 de Ene)
7.8ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 13.0 6.0 7.0
12 3.5
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 13.0 6.0 7.0
12 14.5 3.5 11.0
13 0.5
Dia 13 10.9ºC, max de 8 y min de -2.9
Cáceres (Centro)
(12 de Ene)
9.7ºC
Cáceres (Centro)
(13 de Ene)
8.5ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 13.0 6.0 7.0
12 14.5 3.5 11.0
13 14.0 0.5 13.5
14 7.0
Dia 14 10.1ºC, max de 10 y min de -0.1
Cáceres (Centro)
(14 de Ene)
8.7ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 13.0 6.0 7.0
12 14.5 3.5 11.0
13 14.0 0.5 13.5
14 14.0 7.0 7.0
15 1.0
Dia 15 8ºC, max de 7.5 y min de -0.5
Cáceres (Centro)
(15 de Ene)
5.0ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 13.0 6.0 7.0
12 14.5 3.5 11.0
13 14.0 0.5 13.5
14 14.0 7.0 7.0
15 17.5 1.0 16.5
16 4.5
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 13.0 6.0 7.0
12 14.5 3.5 11.0
13 14.0 0.5 13.5
14 14.0 7.0 7.0
15 17.5 1.0 16.5
16 13.0 4.5 8.5
17 3.5
Cáceres (Centro)
(16 de Ene)
8.4ºC
Dia 16 4.2ºC, max de 9.6 y min de 5.4
Señorín-O Carballiño 421msnm
Xaneiro
| | Máxima | | Mínima | | AMPLITUDE |
Día 1 [/b] | | 7,8º | | -0,1º | | 7,9º |
Día 2 [/b] | | 9,2º | | 7,9º | | 1,3º |
Día 3 [/b] | | 8,6º | | 5,4º | | 3,2º |
Día 4 [/b] | | 7,2º | | 2,1º | | 5,1º |
Día 5 [/b] | | 13,6º | | 7,2º | | 6,4º |
Día 6 [/b] | | 14,2º | | 11,4º | | 2,8º |
Día 7 [/b] | | 14,4º | | 3,4º | | 11,0º |
Día 8 [/b] | | 10,6º | | 3,1º | | 7,5º |
Día 9 [/b] | | 14,3º | | 9,1º | | 5,2º |
Día 10 [/b] | | 12,8º | | 7,8º | | 5,0º |
Día 11 [/b] | | 11,0º | | 3,7º | | 7,3º |
Día 12 [/b] | | 10,4º | | 1,8º | | 8,6º |
Día 13 [/b] | | 8,5º | | 5,1º | | 3,4º |
Día 14 [/b] | | 11,9º | | 4,8º | | 7,1º |
Día 15 [/b] | | 12,3º | | 8,5º | | 3,8º |
Día 16 [/b] | | 11,9º | | 6,7º | | 5,2º |
[/font]
Dia 17 8.1ºC, max de 12 y min de 3.9
Cáceres (Centro)
(17 de Ene)
6.7ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 13.0 6.0 7.0
12 14.5 3.5 11.0
13 14.0 0.5 13.5
14 14.0 7.0 7.0
15 17.5 1.0 16.5
16 13.0 4.5 8.5
17 16.0 3.5 12.5
18 7.5
Cáceres (Centro)
(18 de Ene)
7.5ºC
Dia 18 7.3ºC, max de 11.2 y min de 3.9
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 13.0 6.0 7.0
12 14.5 3.5 11.0
13 14.0 0.5 13.5
14 14.0 7.0 7.0
15 17.5 1.0 16.5
16 13.0 4.5 8.5
17 16.0 3.5 12.5
18 17.5 7.5 10.0
19 7.5
Señorín-O Carballiño 421msnm
Xaneiro
| | Máxima | | Mínima | | AMPLITUDE |
Día 1 [/b] | | 7,8º | | -0,1º | | 7,9º |
Día 2 [/b] | | 9,2º | | 7,9º | | 1,3º |
Día 3 [/b] | | 8,6º | | 5,4º | | 3,2º |
Día 4 [/b] | | 7,2º | | 2,1º | | 5,1º |
Día 5 [/b] | | 13,6º | | 7,2º | | 6,4º |
Día 6 [/b] | | 14,2º | | 11,4º | | 2,8º |
Día 7 [/b] | | 14,4º | | 3,4º | | 11,0º |
Día 8 [/b] | | 10,6º | | 3,1º | | 7,5º |
Día 9 [/b] | | 14,3º | | 9,1º | | 5,2º |
Día 10 [/b] | | 12,8º | | 7,8º | | 5,0º |
Día 11 [/b] | | 11,0º | | 3,7º | | 7,3º |
Día 12 [/b] | | 10,4º | | 1,8º | | 8,6º |
Día 13 [/b] | | 8,5º | | 5,1º | | 3,4º |
Día 14 [/b] | | 11,9º | | 4,8º | | 7,1º |
Día 15 [/b] | | 12,3º | | 8,5º | | 3,8º |
Día 16 [/b] | | 11,9º | | 6,7º | | 5,2º |
Día 17 [/b] | | 13,4º | | 6,7º | | 6,7º |
Día 18 [/b] | | 13,3º | | 9,5º | | 3,8º |
Día 19 [/b] | | 16,6º | | 3,1º | | 13,5º |
[/font]
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 7 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 14,3ºC
Saludos ;)
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 8 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 3,3ºC
Saludos ;)
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 9 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 6,5ºC
Saludos ;)
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 10 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 10,8ºC
Saludos ;)
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 11 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 14,3ºC
Saludos ;)
Localidad: Orihuela (Alicante)
Dia 12 de Enero del 2008
Amplitud térmica: 10,2ºC
Saludos ;)
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 13.0 6.0 7.0
12 14.5 3.5 11.0
13 14.0 0.5 13.5
14 14.0 7.0 7.0
15 17.5 1.0 16.5
16 13.0 4.5 8.5
17 16.0 3.5 12.5
18 17.5 7.5 10.0
19 17.0 7.5 9.5
20 -1.0
Dia 19 11.6ºC, max de 14.5 y min de 2.9
Dia 20 10.7ºC, max de 14.6 y min de 3.9
Sariñena (HUESCA)
20/01/08 NIEBLA DURANTE TODO EL DIA
T.MAX. 6,5ºc
T.MIN. 4,5ºc
AMPLITUD TÉRMICA: 2ºC
Cáceres (Centro)
(19 de Ene)
11.7ºC
Cáceres (Centro)
(20 de Ene)
10.9ºC
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Barcelona. 97 m
Día 1 [/b] | | 13,9º [/size][/color] | | -2,3º [/size][/color] | .......... | 16,2º [/b][/color] |
Día 2 [/b] | | 11,4º [/size][/color] | | -2,8º [/size][/color] | .......... | 14,2º [/b][/color] |
Día 3 [/b] | | 9,8º [/size][/color] | | 1,6º [/size][/color] | .......... | 8,2º [/b][/color] |
Día 4 [/b] | | 14,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 10,8º [/b][/color] |
Día 5 [/b] | | 13,3º [/size][/color] | | 6,1º [/size][/color] | .......... | 7,2º [/b][/color] |
Día 6 [/b] | | 19,3º [/size][/color] | | 6,3º [/size][/color] | .......... | 13,0º [/b][/color] |
Día 7 [/b] | | 17,8º [/size][/color] | | 6,7º [/size][/color] | .......... | 11,1º [/b][/color] |
Día 8 [/b] | | 14,9º [/size][/color] | | 7,6º [/size][/color] | .......... | 7,3º [/b][/color] |
Día 9 [/b] | | 16,8º [/size][/color] | | 6,8º [/size][/color] | .......... | 10,0º [/b][/color] |
Día 10 [/b] | | 15,2º [/size][/color] | | 9,4º [/size][/color] | .......... | 5,8º [/b][/color] |
Día 11 [/b] | | 16,3º [/size][/color] | | 8,6º [/size][/color] | .......... | 7,7º [/b][/color] |
Día 12 [/b] | | 13,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 9,8º [/b][/color] |
Día 13 [/b] | | 15,0º [/size][/color] | | 2,2º [/size][/color] | .......... | 12,8º [/b][/color] |
Día 14 [/b] | | 12,6º [/size][/color] | | 0,8º [/size][/color] | .......... | 11,8º [/b][/color] |
Día 15 [/b] | | 14,6º [/size][/color] | | 0,8º [/size][/color] | .......... | 13,8º [/b][/color] |
Día 16 [/b] | | 15,2º [/size][/color] | | 5,5º [/size][/color] | .......... | 9,7º [/b][/color] |
Día 17 [/b] | | 15,6º [/size][/color] | | 5,6º [/size][/color] | .......... | 10,0º [/b][/color] |
Día 18 [/b] | | 20,8º [/size][/color] | | 6,0º [/size][/color] | .......... | 14,8º [/b][/color] |
Día 19 [/b] | | 18,1º [/size][/color] | | 5,3º [/size][/color] | .......... | 12,8º [/b][/color] |
Día 20 [/b] | | 16,9º [/size][/color] | | 4,1º [/size][/color] | .......... | 12,8º [/b][/color] |
[/font]
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
11 13.0 6.0 7.0
12 14.5 3.5 11.0
13 14.0 0.5 13.5
14 14.0 7.0 7.0
15 17.5 1.0 16.5
16 13.0 4.5 8.5
17 16.0 3.5 12.5
18 17.5 7.5 10.0
19 17.0 7.5 9.5
20 18.5 -1.0 19.5
Totales: 155,5 40,0 115,5
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
21 1.0
Dia 21 11ºC, max de 14.2 y min de 3.2
Cáceres (Centro)
(21 de Ene)
12.4ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
21 17.0 1.0 16.0
22 2.0
Dia 22 14.4ºC, max de 16.9 y min de 2.5
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
21 17.0 1.0 16.0
22 13.0 2.0 11.0
23 3.0
Cáceres (Centro)
(22 de Ene)
11.2ºC
22 de enero
max: 17,3ºC
mín: 2,5ºC
14,8ºC
Dia 23 10.5ºC, max de 12.5 y min de 2
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
21 17.0 1.0 16.0
22 13.0 2.0 11.0
23 16.5 3.0 13.5
24 1.5
Cáceres (Centro)
(23 de Ene)
12.0ºC
Señorín-O Carballiño 421msnm
Xaneiro
| | Máxima | | Mínima | | AMPLITUDE |
Día 1 [/b] | | 7,8º | | -0,1º | | 7,9º |
Día 2 [/b] | | 9,2º | | 7,9º | | 1,3º |
Día 3 [/b] | | 8,6º | | 5,4º | | 3,2º |
Día 4 [/b] | | 7,2º | | 2,1º | | 5,1º |
Día 5 [/b] | | 13,6º | | 7,2º | | 6,4º |
Día 6 [/b] | | 14,2º | | 11,4º | | 2,8º |
Día 7 [/b] | | 14,4º | | 3,4º | | 11,0º |
Día 8 [/b] | | 10,6º | | 3,1º | | 7,5º |
Día 9 [/b] | | 14,3º | | 9,1º | | 5,2º |
Día 10 [/b] | | 12,8º | | 7,8º | | 5,0º |
Día 11 [/b] | | 11,0º | | 3,7º | | 7,3º |
Día 12 [/b] | | 10,4º | | 1,8º | | 8,6º |
Día 13 [/b] | | 8,5º | | 5,1º | | 3,4º |
Día 14 [/b] | | 11,9º | | 4,8º | | 7,1º |
Día 15 [/b] | | 12,3º | | 8,5º | | 3,8º |
Día 16 [/b] | | 11,9º | | 6,7º | | 5,2º |
Día 17 [/b] | | 13,4º | | 6,7º | | 6,7º |
Día 18 [/b] | | 13,3º | | 9,5º | | 3,8º |
Día 19 [/b] | | 16,6º | | 3,1º | | 13,5º |
Día 20 [/b] | | 17,6º | | 1,4º | | 16,2º |
Día 21 [/b] | | 17,5º | | 2,4º | | 15,1º |
Día 22 [/b] | | 17,9º | | 2,6º | | 15,3º |
Día 23 [/b] | | 18,4º | | 1,8º | | 16,6º |
[/font]
Dia 24 10.7ºC, max de 12.7 y min de 2
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
21 17.0 1.0 16.0
22 13.0 2.0 11.0
23 16.5 3.0 13.5
24 13.0 1.5 11.5
25 2.0
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Barcelona. 97 m
Día 1 [/b] | | 13,9º [/size][/color] | | -2,3º [/size][/color] | .......... | 16,2º [/b][/color] |
Día 2 [/b] | | 11,4º [/size][/color] | | -2,8º [/size][/color] | .......... | 14,2º [/b][/color] |
Día 3 [/b] | | 9,8º [/size][/color] | | 1,6º [/size][/color] | .......... | 8,2º [/b][/color] |
Día 4 [/b] | | 14,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 10,8º [/b][/color] |
Día 5 [/b] | | 13,3º [/size][/color] | | 6,1º [/size][/color] | .......... | 7,2º [/b][/color] |
Día 6 [/b] | | 19,3º [/size][/color] | | 6,3º [/size][/color] | .......... | 13,0º [/b][/color] |
Día 7 [/b] | | 17,8º [/size][/color] | | 6,7º [/size][/color] | .......... | 11,1º [/b][/color] |
Día 8 [/b] | | 14,9º [/size][/color] | | 7,6º [/size][/color] | .......... | 7,3º [/b][/color] |
Día 9 [/b] | | 16,8º [/size][/color] | | 6,8º [/size][/color] | .......... | 10,0º [/b][/color] |
Día 10 [/b] | | 15,2º [/size][/color] | | 9,4º [/size][/color] | .......... | 5,8º [/b][/color] |
Día 11 [/b] | | 16,3º [/size][/color] | | 8,6º [/size][/color] | .......... | 7,7º [/b][/color] |
Día 12 [/b] | | 13,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 9,8º [/b][/color] |
Día 13 [/b] | | 15,0º [/size][/color] | | 2,2º [/size][/color] | .......... | 12,8º [/b][/color] |
Día 14 [/b] | | 12,6º [/size][/color] | | 0,8º [/size][/color] | .......... | 11,8º [/b][/color] |
Día 15 [/b] | | 14,6º [/size][/color] | | 0,8º [/size][/color] | .......... | 13,8º [/b][/color] |
Día 16 [/b] | | 15,2º [/size][/color] | | 5,5º [/size][/color] | .......... | 9,7º [/b][/color] |
Día 17 [/b] | | 15,6º [/size][/color] | | 5,6º [/size][/color] | .......... | 10,0º [/b][/color] |
Día 18 [/b] | | 20,8º [/size][/color] | | 6,0º [/size][/color] | .......... | 14,8º [/b][/color] |
Día 19 [/b] | | 18,1º [/size][/color] | | 5,3º [/size][/color] | .......... | 12,8º [/b][/color] |
Día 20 [/b] | | 16,9º [/size][/color] | | 4,1º [/size][/color] | .......... | 12,8º [/b][/color] |
Día 21 [/b] | | 16,3º [/size][/color] | | 3,1º [/size][/color] | .......... | 13,3º [/b][/color] |
Día 22 [/b] | | 17,4º [/size][/color] | | 3,0º [/size][/color] | .......... | 14,4º [/b][/color] |
Día 23 [/b] | | 16,7º [/size][/color] | | 2,5º [/size][/color] | .......... | 14,2º [/b][/color] |
Día 24 [/b] | | 15,0º [/size][/color] | | 1,5º [/size][/color] | .......... | 13,5º [/b][/color] |
[/font]
Cáceres (Centro)
(24 de Ene)
10.3ºC
Cáceres (Centro)
(25 de Ene)
7.4ºC
Dia 25 9.1ºC, max de 11.5 y min de 2.4
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
21 17.0 1.0 16.0
22 13.0 2.0 11.0
23 16.5 3.0 13.5
24 13.0 1.5 11.5
25 12.0 2.0 10.0
26 -1.5
Dia 26 11.2ºC, max de 11 y min de -0.2
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
21 17.0 1.0 16.0
22 13.0 2.0 11.0
23 16.5 3.0 13.5
24 13.0 1.5 11.5
25 12.0 2.0 10.0
26 16.5 -1.5 18.0
27 0.0
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Barcelona. 97 m
Día 1 [/b] | | 13,9º [/size][/color] | | -2,3º [/size][/color] | .......... | 16,2º [/b][/color] |
Día 2 [/b] | | 11,4º [/size][/color] | | -2,8º [/size][/color] | .......... | 14,2º [/b][/color] |
Día 3 [/b] | | 9,8º [/size][/color] | | 1,6º [/size][/color] | .......... | 8,2º [/b][/color] |
Día 4 [/b] | | 14,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 10,8º [/b][/color] |
Día 5 [/b] | | 13,3º [/size][/color] | | 6,1º [/size][/color] | .......... | 7,2º [/b][/color] |
Día 6 [/b] | | 19,3º [/size][/color] | | 6,3º [/size][/color] | .......... | 13,0º [/b][/color] |
Día 7 [/b] | | 17,8º [/size][/color] | | 6,7º [/size][/color] | .......... | 11,1º [/b][/color] |
Día 8 [/b] | | 14,9º [/size][/color] | | 7,6º [/size][/color] | .......... | 7,3º [/b][/color] |
Día 9 [/b] | | 16,8º [/size][/color] | | 6,8º [/size][/color] | .......... | 10,0º [/b][/color] |
Día 10 [/b] | | 15,2º [/size][/color] | | 9,4º [/size][/color] | .......... | 5,8º [/b][/color] |
Día 11 [/b] | | 16,3º [/size][/color] | | 8,6º [/size][/color] | .......... | 7,7º [/b][/color] |
Día 12 [/b] | | 13,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 9,8º [/b][/color] |
Día 13 [/b] | | 15,0º [/size][/color] | | 2,2º [/size][/color] | .......... | 12,8º [/b][/color] |
Día 14 [/b] | | 12,6º [/size][/color] | | 0,8º [/size][/color] | .......... | 11,8º [/b][/color] |
Día 15 [/b] | | 14,6º [/size][/color] | | 0,8º [/size][/color] | .......... | 13,8º [/b][/color] |
Día 16 [/b] | | 15,2º [/size][/color] | | 5,5º [/size][/color] | .......... | 9,7º [/b][/color] |
Día 17 [/b] | | 15,6º [/size][/color] | | 5,6º [/size][/color] | .......... | 10,0º [/b][/color] |
Día 18 [/b] | | 20,8º [/size][/color] | | 6,0º [/size][/color] | .......... | 14,8º [/b][/color] |
Día 19 [/b] | | 18,1º [/size][/color] | | 5,3º [/size][/color] | .......... | 12,8º [/b][/color] |
Día 20 [/b] | | 16,9º [/size][/color] | | 4,1º [/size][/color] | .......... | 12,8º [/b][/color] |
Día 21 [/b] | | 16,3º [/size][/color] | | 3,1º [/size][/color] | .......... | 13,3º [/b][/color] |
Día 22 [/b] | | 17,4º [/size][/color] | | 3,0º [/size][/color] | .......... | 14,4º [/b][/color] |
Día 23 [/b] | | 16,7º [/size][/color] | | 2,5º [/size][/color] | .......... | 14,2º [/b][/color] |
Día 24 [/b] | | 15,0º [/size][/color] | | 1,5º [/size][/color] | .......... | 13,5º [/b][/color] |
Día 25 [/b] | | 16,0º [/size][/color] | | 3,6º [/size][/color] | .......... | 12,4º [/b][/color] |
Día 26 [/b] | | 16,5º [/size][/color] | | 1,4º [/size][/color] | .......... | 15,1º [/b][/color] |
[/font]
Dia 27 11.7ºC, max de 12.2 y min de 0.5
Día 27:
max: 18,6ºC, mín:-0,6ºC
19,2ºC
-ENERO 2008-
DIA MÁX MIN OSCILACIÓN ºC.
21 17.0 1.0 16.0
22 13.0 2.0 11.0
23 16.5 3.0 13.5
24 13.0 1.5 11.5
25 12.0 2.0 10.0
26 16.5 -1.5 18.0
27 17.0 0.0 17.0
28 -1.5
Cáceres (Centro)
(26 de Ene)
10.0ºC
Cáceres (Centro)
(27 de Ene)
10.9ºC
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Barcelona. 97 m
Día 1 [/b] | | 13,9º [/size][/color] | | -2,3º [/size][/color] | .......... | 16,2º [/b][/color] |
Día 2 [/b] | | 11,4º [/size][/color] | | -2,8º [/size][/color] | .......... | 14,2º [/b][/color] |
Día 3 [/b] | | 9,8º [/size][/color] | | 1,6º [/size][/color] | .......... | 8,2º [/b][/color] |
Día 4 [/b] | | 14,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 10,8º [/b][/color] |
Día 5 [/b] | | 13,3º [/size][/color] | | 6,1º [/size][/color] | .......... | 7,2º [/b][/color] |
Día 6 [/b] | | 19,3º [/size][/color] | | 6,3º [/size][/color] | .......... | 13,0º [/b][/color] |
Día 7 [/b] | | 17,8º [/size][/color] | | 6,7º [/size][/color] | .......... | 11,1º [/b][/color] |
Día 8 [/b] | | 14,9º [/size][/color] | | 7,6º [/size][/color] | .......... | 7,3º [/b][/color] |
Día 9 [/b] | | 16,8º [/size][/color] | | 6,8º [/size][/color] | .......... | 10,0º [/b][/color] |
Día 10 [/b] | | 15,2º [/size][/color] | | 9,4º [/size][/color] | .......... | 5,8º [/b][/color] |
Día 11 [/b] | | 16,3º [/size][/color] | | 8,6º [/size][/color] | .......... | 7,7º [/b][/color] |
Día 12 [/b] | | 13,0º [/size][/color] | | 3,2º [/size][/color] | .......... | 9,8º [/b][/color] |
Día 13 [/b] | | 15,0º [/size][/color] | | 2,2º [/size][/color] | .......... | 12,8º [/b][/color] |
Día 14 [/b] | | 12,6º [/size][/color] | | 0,8º [/size][/color] | .......... | 11,8º [/b][/color] |
Día 15 [/b] | | 14,6º [/size][/color] | | 0,8º [/size][/color] | .......... | 13,8º [/b][/color] |
Día 16 [/b] | | 15,2º [/size][/color] | | 5,5º [/size][/color] | .......... | 9,7º [/b][/color] |
