TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
JUNIO DE 2008...
Citad este post la primera vez que vayáis a introducir datos, quitad los "quotes", dejad sólo la tabla, e id modificándolo cuando lo veáis conveniente... recordad, en este topic sólo debéis postear una vez...
LOCALIDAD:
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5....................................
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................
........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................
........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
Notas adicionales:
Almería(La Cañada de San Urbano)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 22.1ºC / 16.3ºC
.........2.................................... 22.1ºC / 15.7ºC
.........3.................................... 23.7ºC / 15.9ºC
.........4.................................... 22.2ºC / 17.6ºC
.........5.................................... 22.3ºC / 17.2ºC
.........6.................................... 24.7ºC / 18.3ºC
.........7.................................... 24.1ºC / 18.5ºC
.........8.................................... 27.5ºC / 18.2ºC
.........9.................................... 26.0ºC / 19.9ºC
........10.................................... 26.5ºC / 18.2ºC
........11.................................... 22.3ºC / 18.3ºC
........12.................................... 23.8ºC / 18.8ºC
........13.................................... 25.6ºC / 19.0ºC
........14.................................... 27.4ºC / 19.0ºC
........15.................................... 25.9ºC / 19.9ºC
........16.................................... 27.3ºC / 18.5ºC
........17.................................... 24.7ºC / 17.7ºC
........18.................................... 29.1ºC / 19.4ºC
........19.................................... 25.5ºC / 19.6ºC
........20.................................... 26.2ºC / 19.7ºC
........21.................................... 28.9ºC / 19.4ºC
........22.................................... 35.3ºC / 21.0ºC
........23.................................... 28.5ºC / 21.5ºC
........24.................................... 26.3ºC / 20.4ºC
........25.................................... 31.5ºC / 20.4ºC
........26.................................... 33.4ºC / 24.0ºC
........27.................................... 29.3ºC / 23.3ºC
........28.................................... 32.7ºC / 24.0ºC
........29.................................... 31.7ºC / 23.2ºC
........30.................................... 32.5ºC / 22.6ºC
Notas adicionales:
- Media de máximas : 27ºC
- Media de mínimas : 19.5ºC
- Media mensual : 23.2ºC
MADRID, Zona de Cuzco
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 22.3° / 11.1°
.........2.................................... 22.4° / 12.9°
.........3.................................... 26.2° / 12.0°
.........4.................................... 26.6° / 12.0°
.........5.................................... 22.7° / 15.6°
.........6.................................... 25.3° / 11.2°
.........7.................................... 25.8° / 10.1°
.........8.................................... 20.3° / 10.8°
.........9.................................... 18.6° / 10.6°
........10.................................... 22.8° / 12.1°
........11.................................... 25.1° / 12.4°
........12.................................... 27.0° / 13.9° Playa de San Juan (Alicante, 7 m)
........13.................................... 28.4° / 13.7°
........14.................................... 30.1° / 15.8° 26.6° / 17.7°
........15.................................... 27.0° / 19.4° 25.8° / 18.1°
........16.................................... 24.5° / 14.3° 25.3° / 17.7°
........17.................................... 27.1° / 13.7° 27.2° / 20.8°
........18.................................... 29.8° / 14.1° 25.4° / 18.6°
........19.................................... 32.4° / 18.3° 25.3° / 18.2°
........20.................................... 33.1° / 20.0° 26.4° / 18.1°
........21.................................... 35.8° / 21.5°
........22.................................... 35.6° / 20.8°
........23.................................... 32.5° / 21.5° ↓ 16.2°
........24.................................... 30.2° / 15.7°
........25.................................... 34.8° / 19.8°
........26.................................... 35.7° / 21.2°
........27.................................... 34.6° / 19.9°
........28.................................... 35.7° / 20.3°
........29.................................... 36.1° / 22.4°
........30.................................... 36.1° / 21.4°
Notas adicionales:
ALCOBENDAS "Valdelasfuentes" (MADRID, a 700m)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC) PCP
.D..1.................. 19,1°C / 9,2°C 2,0mm
.L..2.................. 23,6°C / 11,2°C 4,1mm
.M..3.................. 24,2°C / 10,9°C
.X..4.................. 25,1°C / 12,0°C
.J..5.................. 21,7°C / 15,9°C
.V..6.................. 25,5°C / 9,5°C
.S..7.................. 24,5°C / 9,8°C
.D..8.................. 19,7°C / 10,7°C
.L..9.................. 16,9°C / 10,3°C 5,5mm
.M.10.................. 21,0°C / 11,3°C 0,5mm
.X.11.................. 23,8°C / 10,9°C
.J.12.................. 25,4°C / 12,0°C
.V.13.................. 27,2°C / 12,2°C
.S.14.................. 30,0°C / 12,9°C
.D.15.................. 28,1°C / 16,6°C 0,1mm
.L.16.................. 22,6°C / 13,9°C 10,3mm
.M.17.................. 27,2°C / 11,7°C
.X.18.................. 30,4°C / 12,8°C
.J.19.................. 32,0°C / 15,4°C
.V.20.................. 32,9°C / 17,0°C
.S.21.................. 33,4°C / 19,9°C
.D.22.................. 36,1°C / 18,7°C
.L.23.................. 30,1°C / 19,5°C 6,9mm
.M.24.................. 30,6°C / 15,2°C 9,4mm
.X.25.................. 34,5°C / 17,9°C
.J.26.................. 35,7°C / 20,0°C
.V.27.................. 34,9°C / 19,4°C
.S.28.................. 36,3°C / 19,1°C
.D.29.................. 36,8°C / 21,0°C
.L.30..................
Notas adicionales:
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
JUNIO DE 2008...
LOCALIDAD: Bullas (Murcia) 650 msnm
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 21.8ºC / 10.4ºC
.........2.................................... 22.3ºC / 13.9ºC
.........3.................................... 24.3ºC / 14.3ºC
.........4.................................... 25.1ºC / 15ºC
.........5.................................... 26.7ºC / 16ºC
.........6.................................... 26.2ºC / 15.4ºC
.........7.................................... 25.9ºC / 12.8ºC
.........8.................................... 19.1ºC / 13ºC
.........9.................................... 14.6ºC / 9.8ºC
........10.................................... 23.1ºC / 11.7ºC
........11.................................... 24.9ºC / 12.2ºC
........12.................................... 26.8ºC / 14.8ºC
........13.................................... 28.5ºC / 15.6ºC
........14.................................... 27.3ºC / 18ºC
........15.................................... 30.6ºC / 14.7ºC
........16.................................... 30.2ºC / 17.3ºC
........17.................................... 28.1ºC / 15.7ºC
........18.................................... 26.3ºC / 15.1ºC
........19.................................... 28.9ºC / 16.2ºC
........20.................................... 29.3ºC / 17ºC
........21.................................... 29.4ºC / 17.5ºC
........22.................................... 28.6ºC / 17.6ºC
........23.................................... 29.7ºC / 16.8ºC
........24.................................... 34.3ºC / 17.9ºC
........25.................................... 30.2ºC / 18ºC
........26.................................... 30.6ºC / 17.8ºC
........27.................................... 29.5ºC / 19.8ºC
........28.................................... 29.8ºC / 19.1ºC
........29.................................... 30.8ºC / 18ºC
........30....................................30.4ºC / 18.4ºC
Notas adicionales:
Cáceres (Centro) (459 m)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 23.4ºC 10.5ºC
.........2.................................... 24.3ºC 9.0ºC
.........3.................................... 25.3ºC 11.1ºC
.........4.................................... 28.5ºC 13.1ºC
.........5.................................... 25.8ºC 10.8ºC
.........6.................................... 27.0ºC 14.0ºC
.........7.................................... 28.1ºC 14.4ºC
.........8.................................... 24.2ºC 13.5ºC
.........9.................................... 22.7ºC 10.8ºC
........10.................................... 24.9ºC 11.9ºC
........11.................................... 27.6ºC 14.0ºC
........12.................................... 29.0ºC 15.5ºC
........13.................................... 32.0ºC 16.9ºC
........14.................................... 31.5ºC 16.5ºC
........15.................................... 28.9ºC 16.8ºC
........16.................................... 22.2ºC 14.2ºC
........17.................................... 27.6ºC 11.6ºC
........18.................................... 31.5ºC 15.3ºC
........19.................................... 32.8ºC 17.4ºC
........20.................................... 36.4ºC 20.2ºC
........21.................................... 36.6ºC 20.8ºC
........22.................................... 36.3ºC 21.2ºC
........23.................................... 33.1ºC 17.6ºC
........24.................................... 31.5ºC 15.8ºC
........25.................................... 35.9ºC 19.0ºC
........26.................................... 36.8ºC 22.3ºC
........27.................................... 37.2ºC 20.9ºC
........28.................................... 38.3ºC 23.7ºC
........29.................................... 37.5ºC 24.6ºC
........30.................................... 36.8ºC 20.2ºC
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
JUNIO DE 2008...
Localidad Pinofranqueado (Cáceres) Altitud 450 m
coordenadas 40º18´14´´N 6º20´03´´W
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 19,5/11,2
.........2.................................... 20,6/10,8
.........3.................................... 25,0/8,5
.........4.................................... 25,0/9,5
.........5.................................... 23,2/12,9
.........6.................................... 26,1/8,7
.........7.................................... 26,6/8,1
.........8.................................... 21/11,8
.........9.................................... 21,5/11,8
........10....................................25,0/8,9
........11....................................26,7/9,5
........12....................................27,3/15,3
........13....................................29,0/9,4
........14....................................29,1/11,2
........15....................................27,2/12,4
........16....................................20,7/14,1
........17....................................26,1/10,2
........18....................................28,8/8,8
........19....................................30,6/10,1
........20....................................32,6/11,1
........21....................................33,9/13,9
........22....................................33,6/16,0
........23....................................32,4/16,4
........24....................................30,4/13,4
........25....................................33,2/12,7
........26....................................34,6/14,8
........27....................................34,6/19,4
........28....................................35,0/15,5
........29....................................35,2/14,5
........30....................................34,6/16,5
Notas adicionales:
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
XUÑO DE 2008
LOCALIDAD: Señorín-O Carballiño (421 msnm)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC).........1....................................
22,0 / 9,1
.........2....................................
19,9 / 9,8
.........3....................................
22,9 /11,5
.........4....................................
21,2 / 7,8
.........5....................................
24,4 /10,6
.........6....................................
24,3 / 8,9
.........7....................................
23,7 / 5,5.........8....................................
21,9 / 9,1
.........9....................................
25,2 / 9,1
........10....................................
26,1 / 9,9
........11....................................
26,9 /12,0
........12....................................
28,8 /10,1
........13....................................
26,2 / 8,9
........14....................................
26,8 / 7,4
........15....................................
19,2 /10,9
........16....................................
20,0 /11,4
........17....................................
24,3 / 6,9
........18....................................
24,9 / 7,4
........19....................................
26,5 / 7,9
........20....................................
27,8 /12,5
........21....................................
29,6 /12,2
........22....................................
29,9 /12,8
........23....................................
28,3 /15,0
........24....................................
26,9 /15,1
........25....................................
28,3 /11,7
........26....................................
27,8 /13,1
........27....................................
30,3 /10,9
........28....................................
33,3 /10,4
........29....................................
28,3 /10,6
........30....................................
30,3 /11,1
Notas adicionales: (https://foro.tiempo.com/imagenes/imagen-no-existe.png)
LOCALIDAD: LA CAROLINA (Jaén) alt. 606 mtsDIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)..........1.................................... 20,3 - 11,5
..........2.................................... 24,1 - 12,7
..........3.................................... 27,9 - 12,1
..........4.................................... 29,0 - 14,5
..........5.................................... 28,5 - 15,2
..........6.................................... 28,0 - 14,7
..........7.................................... 29,6 - 15,5
..........8.................................... 28,4 - 11,3
..........9.................................... 22,4 - 10,4
........10.................................... 25,3 - 11,3
........11.................................... 26,3 - 13,7
........12.................................... 27,6 - 15,9
........13.................................... 32,0 - 17,1
........14.................................... 33,8 - 17,5
........15.................................... 33.3 - 18,6
........16.................................... 26,2 - 18,1
........17.................................... 30,0 - 15,0
........18.................................... 33,1 - 18,1
........19.................................... 35,4 - 18,2
........20.................................... 36,8 - 19,8
........21.................................... 38,0 - 21,2
........22.................................... 39,0 - 21,3
........23.................................... 35,5 - 21,2
........24.................................... 34,3 - 16,9
........25.................................... 38,5 - 21,6
........26.................................... 38,3 - 22,5
........27.................................... 39,3 - 22,8
........28.................................... 38,9 - 22,4
........29.................................... 38,4 - 22,2
........30.................................... 38,3 - 23,0
Notas adicionales:
LOCALIDAD: Xirivella (L'Horta Oest - Valencia)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 25,3 / 14,5
.........2.................................... 23,1 / 16,3
.........3.................................... 23,4 / 16,7
.........4.................................... 24,3 / 17,4
.........5.................................... 24,0 / 16,4
.........6.................................... 23,5 / 15,0
.........7.................................... 22,7 / 16,2
.........8.................................... 19,2 / 13,9
.........9.................................... 17,2 / 13,7
........10................................... 21,1 / 15,0
........11................................... 24,3 / 15,8
........12................................... 27,1 / 15,8
........13................................... 26,3 / 17,1
........14................................... 24,4 / 17,3
........15................................... 25,8 / 17,9
........16................................... 31,3 / 17,5
........17................................... 26,3 / 20,0
........18................................... 25,8 / 18,9
........19................................... 27,6 / 19,1
........20................................... 27,9 / 18,9
........21................................... 30,9 / 18,9
........22................................... 29,8 / 18,9
........23................................... 27,6 / 19,8
........24................................... 29,5 / 20,9
........25................................... 28,5 / 21,9
........26................................... 30,6 / 21,3
........27................................... 28,6 / 22,3
........28................................... 30,2 / 21,3
........29................................... 30,5 / 21,6
........30................................... 28,9 / 22,0
Notas adicionales:
Máxima absoluta: 31,3 ºC Máxima más baja: 17,2 ºC
Mínima absoluta: 13,7 ºC Mínima más alta: 22,3 ºC