TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
JULIO DE 2008...
Citad este post la primera vez que vayáis a introducir datos, quitad los "quotes", dejad sólo la tabla, e id modificándolo cuando lo veáis conveniente... recordad, en este topic sólo debéis postear una vez...
LOCALIDAD:
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5....................................
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................
........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................
........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
Notas adicionales:
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
JULIO DE 2008...
LOCALIDAD: Bullas (Murcia) 650 msnm
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 32.4ºC / 16.4ºC
.........2.................................... 34.3ºC / 17.1ºC
.........3.................................... 33.1ºC / 18.2ºC
.........4.................................... 28.7ºC / 18.4ºC
.........5.................................... 33.9ºC / 19.2ºC
.........6.................................... 36.1ºC / 19.8ºC
.........7.................................... 31.9ºC / 20.4ºC
.........8.................................... 28.3ºC / 17.8ºC
.........9.................................... 28.9ºC / 18ºC
........10.................................... 32.1ºC / 18.8ºC
........11.................................... 34.6ºC / 20.1ºC
........12.................................... 33.2ºC / 21.2ºC
........13.................................... 29.5ºC / 18.5ºC
........14.................................... 21.3ºC / 17.3ºC
........15.................................... 23.9ºC / 16.4ºC
........16.................................... 24.1ºC / 16ºC
........17.................................... 30.8ºC / 16.2ºC
........18.................................... 29.9ºC / 18.2ºC
........19.................................... 29.8ºC / 17.8ºC
........20.................................... 33.8ºC / 19ºC
........21.................................... 31.1ºC / 20.4ºC
........22.................................... 27.9ºC / 18.5ºC
........23.................................... 31.8ºC / 17.2ºC
........24.................................... 34.2ºC / 18.6ºC
........25.................................... 36.3ºC / 20ºC
........26.................................... 34.4ºC / 21.3ºC
........27.................................... 32.1ºC / 22.3ºC
........28.................................... 32.8ºC / 20.8ºC
........29.................................... 29.9ºC / 20.5ºC
........30....................................32.3ºC / 18.9ºC
........31.................................... 36ºC / 19.8ºC
Notas adicionales:
Almería(La Cañada de San Urbano).
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 31.6ºC / 23.0ºC
.........2.................................... 27.0ºC / 22.5ºC
.........3.................................... 30.7ºC / 21.7ºC
.........4.................................... 32.4ºC / 22.5ºC
.........5.................................... 26.6ºC / 23.2ºC
.........6.................................... 30.0ºC / 21.2ºC
.........7.................................... 27.1ºC / 20.0ºC
.........8.................................... 33.1ºC / 20.8ºC
.........9.................................... 27.4ºC / 22.8ºC
........10.................................... 27.4ºC / 23.1ºC
........11.................................... 28.6ºC / 21.7ºC
........12.................................... 29.4ºC / 20.6ºC
........13.................................... 30.9ºC / 20.8ºC
........14.................................... 29.5ºC / 22.1ºC
........15.................................... 29.5ºC / 22.2ºC
........16.................................... 29.5ºC / 23.8ºC
........17.................................... 28.6ºC / 22.9ºC
........18.................................... 32.9ºC / 22.6ºC
........19.................................... 34.1ºC / 23.7ºC
........20.................................... 28.1ºC / 23.6ºC
........21.................................... 30.8ºC / 23.0ºC
........22.................................... 30.9ºC / 23.8ºC
........23.................................... 32.1ºC / 24.3ºC
........24.................................... 29.1ºC / 24.7ºC
........25.................................... 29.9ºC / 21.3ºC
........26.................................... 29.6ºC / 22.0ºC
........27.................................... 29.9ºC / 22.9ºC
........28.................................... 28.1ºC / 23.5ºC
........29.................................... 31.4ºC / 22.9ºC
........30.................................... 28.5ºC / 23.2ºC
........31.................................... 28.3ºC / 23.3ºC
Notas adicionales:
- Media máximas : 29.7ºC
- Media mínimas : 22.5ºC
- Media total : 26.1ºC
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
JULIO DE 2008...
LOCALIDAD: Pinofranqueado (Cáceres) Altitud 450 m
coordenadas 40º18´14´´N 6º20´03´´W
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................33,1/13,7
.........2....................................24,7/13,1
.........3....................................26,3/12,5
.........4....................................30,0/8,0
.........5....................................29,9/14,4
.........6....................................25,5/13,7
.........7....................................25,5/12,8
.........8....................................30,4/10,2
.........9....................................31,7/8,2
........10....................................32,2/10,8
........11....................................29,4/17,5
........12....................................26,4/15,0
........13....................................29,7/11,7
........14....................................32,7/9,9
........15....................................33,4/12,1
........16....................................32,9/13,9
........17....................................34,4/12,8
........18....................................36,8/13,9
........19....................................36,5/15,3
........20....................................33,5/18,1
........21....................................35,9/15,8
........22....................................37,0/18,0
........23....................................34,8/15,6
........24....................................30,6/9,6
........25....................................30,2/12,6
........26....................................30,9/12,5
........27....................................32,4/12,7
........28....................................29,3/15,9
........29....................................31,7/13,0
........30....................................32,3/10,3
........31....................................32,4/12,3
LOCALIDAD: LA CAROLINA (Jaén) alt. 606 mtsDIA DEL MES...............MAXIMA/MINIMA (ºC)..........1.......................... 36,7 - 22,2
..........2.......................... 35,2 - 20,2
..........3.......................... 32,1 - 18,2
..........4.......................... 36,4 - 18,5
..........5.......................... 36,6 - 20,5
..........6.......................... 32.0 - 20,8
..........7.......................... 32,6 - 15,9
..........8.......................... 36,0 - 18,0
..........9.......................... 36,9 - 20,2
........10.......................... 36,5 - 21,0
........11.......................... 35,7 - 20,1
........12.......................... 31,8 - 20,9
........13.......................... 33,7 - 18,4
........14.......................... 29,1 - 16,4
........15.......................... 33,5 - 18,0
........16.......................... 30,9 - 18,9
........17.......................... 33,8 - 19,2
........18.......................... 38,0 - 22,4
........19.......................... 40,8 - 24,1
........20......................... 35,3 - 21,9
........21.......................... 37,9 - 21,6
........22.......................... 38,4 - 22,4
........23.......................... 40,0 - 23,5
........24.......................... 35,0 - 23,6
........25.......................... 35,2 - 18,8
........26.......................... 36,0 - 21,3
........27.......................... 37,5 - 21,5
........28.......................... 36,5 - 22,0
........29.......................... 37,7 - 21,8
........30.......................... 37,3 - 20,7
........31.......................... 36,8 - 20,2
Notas adicionales:
LOCALIDAD: MADRID, Zona de Cuzco
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 34.6° / 21.4°
.........2.................................... 28.7° / 21.2°
.........3.................................... 27.6° / 14.7°
.........4.................................... 32.0° / 16.3°
.........5.................................... 32.5° / 20.1°
.........6.................................... 28.8° / 19.1°
.........7.................................... 27.7° / 15.1°
.........8.................................... 32.0° / 16.6°
.........9.................................... 32.7° / 19.2°
........10.................................... 33.6° / 20.6°
........11.................................... 32.3° / 19.7°
........12.................................... 26.3° / 18.1°
........13.................................... 28.5° / 12.1°
........14.................................... 30.6° / 15.2°
........15.................................... 34.0° / 17.9°
........16.................................... 30.6° / 19.6°
........17.................................... 33.5° / 19.1°
........18.................................... 35.1° / 19.3°
........19.................................... 38.0° / 22.1°
........20.................................... 34.6° / 23.7°
........21.................................... 37.1° / 21.6°
........22.................................... 35.3° / 18.0°
........23.................................... 37.7° / 21.8°
........24.................................... 32.9° / 22.1°
........25.................................... 31.8° / 19.2°
........26.................................... 31.9° / 20.3°
........27.................................... 33.5° / 20.8°
........28.................................... 33.1° / 19.9°
........29.................................... 33.3° / 19.2°
........30.................................... 33.1° / 20.5°
........31.................................... 33.8° / 20.3°
Notas adicionales:
[/quote]
ALCOBENDAS, Valdelasfuentes (MADRID, a 700m)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC).....PCP
..M..1............
..X..2............
..J..3............
..V..4............
..S..5............
..D..6............
..L..7............
..M..8............
..X..9............
..J.10............
..V.11............
..S.12............
..D.13............ / 11,3°C
..L.14............ 31,4°C / 13,4°C
..M.15............ 32,8°C / 16,7°C 2,6mm
..X.16............ 29,1°C / 15,2°C 1,1mm
..J.17............ 31,9°C / 17,3°C
..V.18............ 35,5°C / 18,2°C
..S.19............ 37,1°C / 20,3°C
..D.20............ 36,4°C / 21,6°C
..L.21............ 35,1°C / 20,1°C
..M.22............ 36,2°C / 16,6°C
..X.23............ 37,1°C / 20,0°C
..J.24............ 34,4°C / 20,6°C
..V.25............ 32,1°C / 17,0°C
..S.26............ 34,0°C / 19,5°C
..D.27............ 35,4°C / 19,5°C
..L.28............ 33,4°C / 18,2°C
..M.29............ 34,6°C / 17,6°C
..X.30............ 34,9°C / 18,0°C
..J.31............ 35,2°C / 18,3°C
Notas adicionales:
[/quote]
Cáceres (Centro) (459 m)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 34.6ºC 17.0ºC
.........2.................................... 27.4ºC 16.3ºC
.........3.................................... 26.3ºC 11.9ºC
.........4.................................... 31.8ºC 15.7ºC
.........5.................................... 31.5ºC 16.3ºC
.........6.................................... 27.1ºC 11.6ºC
.........7.................................... 27.2ºC 12.0ºC
.........8.................................... 32.5ºC 14.9ºC
.........9.................................... 34.1ºC 17.9ºC
........10.................................... 33.8ºC 16.6ºC
........11.................................... 30.3ºC 15.3ºC
........12.................................... 26.9ºC 13.9ºC
........13.................................... 29.1ºC 15.9ºC
........14.................................... 33.4ºC 18.5ºC
........15.................................... 33.4ºC 19.9ºC
........16.................................... 33.2ºC 20.6ºC
........17.................................... 34.7ºC 20.0ºC
........18.................................... 36.8ºC 23.9ºC
........19.................................... 37.8ºC 24.7ºC
........20.................................... 33.5ºC 20.8ºC
........21.................................... 36.5ºC 22.3ºC
........22.................................... 38.3ºC 22.9ºC
........23.................................... 36.2ºC 24.2ºC
........24.................................... 31.2ºC 14.6ºC
........25.................................... 28.8ºC 16.0ºC
........26.................................... 31.6ºC 17.0ºC
........27.................................... 33.0ºC 16.0ºC
........28.................................... 30.4ºC 17.3ºC
........29.................................... 32.1ºC 15.9ºC
........30.................................... 32.6ºC 15.9ºC
........31.................................... 31.6ºC 17.5ºC
Notas adicionales:
CONIL DE LA FRA., Diseminado (Cádiz) 60 msnm
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 32,8ºC / 23,2ºC
.........2.................................... 32,7ºC / 21,6ºC
.........3.................................... 27,9ºC / 21,0ºC
.........4.................................... 30,6ºC / 18,9ºC
.........5.................................... 28,6ºC / 20,1ºC
.........6.................................... 26,3ºC / 20,7ºC
.........7.................................... 26,0ºC / 18,3ºC
.........8.................................... 28,8ºC / 16,7ºC
.........9.................................... 31,1ºC / 20,3ºC
........10.................................... 29,8ºC / 20,1ºC
........11.................................... 29,7ºC / 19,6ºC
........12.................................... 28,0ºC / 20,7ºC
........13.................................... 29,1ºC / 17,9ºC
........14.................................... 31,3ºC / 21,5ºC
........15.................................... 30,3ºC / 22,6ºC
........16.................................... 30,8ºC / 21,8ºC
........17.................................... 31,8ºC / 21,6ºC
........18.................................... 33,2ºC / 23,6ºC
........19.................................... 33,1ºC / 24,1ºC
........20.................................... 29,3ºC / 21,8ºC
........21.................................... 29,0ºC / 19,7ºC
........22.................................... 33,9ºC / 20,7ºC
........23.................................... 34,0ºC / 22,9ºC
........24.................................... 28,2ºC / 20,8ºC
........25.................................... 29,0ºC / 19,1ºC
........26.................................... 29,3ºC / 20,5ºC
........27.................................... 29,0ºC / 19,5ºC
........28.................................... 29,2ºC / 20,6ºC
........29.................................... 29,7ºC / 19,1ºC
........30.................................... 28,6ºC / 17,9ºC
........31.................................... 29,8ºC / 19,3ºC
Notas adicionales:
Media máximas: 30,0ºC
Media mínimas: 20,5ºC
Media total: 25,2ºC