TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
SEPTIEMBRE DE 2008...
Citad este post la primera vez que vayáis a introducir datos, quitad los "quotes", dejad sólo la tabla, e id modificándolo cuando lo veáis conveniente... recordad, en este topic sólo debéis postear una vez...
LOCALIDAD:
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5....................................
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................
........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................
........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
Notas adicionales:
Almería (Cañada de San Urbano)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 30.1ºC / 22.2ºC
.........2.................................... 28.2ºC / 22.1ºC
.........3.................................... 30.6ºC / 21.4ºC
.........4.................................... 32.9ºC / 22.3ºC
.........5.................................... 27.9ºC / 21.3ºC
.........6.................................... 26.3ºC / 19.3ºC
.........7.................................... 28.4ºC / 20.4ºC
.........8.................................... 31.8ºC / 23.4ºC
.........9.................................... 30.0ºC / 22.6ºC
........10.................................... 26.7ºC / 18.8ºC
........11.................................... 28.7ºC / 21.7ºC
........12.................................... 29.3ºC / 20.8ºC
........13.................................... 29.1ºC / 21.7ºC
........14.................................... 27.1ºC / 19.5ºC
........15.................................... 26.0ºC / 19.4ºC
........16.................................... 25.9ºC / 18.6ºC
........17.................................... 27.1ºC / 20.4ºC
........18.................................... 28.1ºC / 20.1ºC
........19.................................... 26.4ºC / 22.5ºC
........20.................................... 30.4ºC / 21.6ºC
........21.................................... 26.6ºC / 21.6ºC
........22.................................... 26.7ºC / 21.4ºC
........23.................................... 24.4ºC / 19.5ºC
........24.................................... 24.8ºC / 18.8ºC
........25.................................... 24.7ºC / 20.1ºC
........26.................................... 25.3ºC / 18.8ºC
........27.................................... 23.4ºC / 19.4ºC
........28.................................... 25.7ºC / 19.9ºC
........29.................................... 26.5ºC / 19.6ºC
........30.................................... 26.9ºC / 17.9ºC
Notas adicionales:
- Media máximas : 27.5ºC
- Media mínimas : 20.5ºC
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
SEPTIEMBRE DE 2008...
LOCALIDAD: Pinofranqueado (Cáceres) Altitud 450 m
coordenadas 40º18´14´´N 6º20´03´´W
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................30,6/11,6
.........2....................................29,4/11,9
.........3....................................26,6/9,5
.........4....................................25,6/13,5
.........5....................................21/14,1
.........6....................................23,1/12,3
.........7....................................27,0/7,0
.........8....................................28,8/12,3
.........9....................................29,2/15,9
........10....................................32,0/14,1
........11....................................25,5/13,4
........12....................................23,3/10,7
........13....................................26,9/8,1
........14....................................30,6/6,0
........15....................................32,4/6,3
........16....................................29,7/8,7
........17....................................27,0/9,2
........18....................................26,8/9,4
........19....................................30,7/8,9
........20....................................30,2/9,7
........21....................................27,6/16,0
........22....................................22,9/13,9
........23....................................26,5/9,8
........24....................................26,5/10,7
........25....................................25,1/7,5
........26....................................25,7/9,4
........27....................................25,1/6,8
........28....................................24,0/7,6
........29....................................27,3/12,2
........30....................................27,1/6,0
Cáceres (Centro) (459 m)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 31.3ºC 15.9ºC
.........2.................................... 29.6ºC 18.8ºC
.........3.................................... 27.6ºC 15.6ºC
.........4.................................... 28.3ºC 16.2ºC
.........5.................................... 26.3ºC 15.9ºC
.........6.................................... 24.9ºC 13.6ºC
.........7.................................... 28.1ºC 14.0ºC
.........8.................................... 29.2ºC 17.2ºC
.........9.................................... 30.6ºC 19.9ºC
........10................................... 33.4ºC 19.5ºC
........11................................... 28.3ºC 15.1ºC
........12................................... 23.9ºC 11.6ºC
........13................................... 27.2ºC 13.6ºC
........14................................... 27.6ºC 13.8ºC
........15................................... 31.8ºC 17.4ºC
........16................................... 29.9ºC 16.4ºC
........17................................... 26.9ºC 14.4ºC
........18................................... 27.2ºC 16.6ºC
........19................................... 29.5ºC 15.8ºC
........20................................... 31.0ºC 16.7ºC
........21................................... 28.1ºC 16.8ºC
........22................................... 25.0ºC 15.2ºC
........23................................... 26.2ºC 15.2ºC
........24................................... 26.3ºC 16.2ºC
........25................................... 25.3ºC 15.5ºC
........26................................... 27.0ºC 13.4ºC
........27................................... 25.3ºC 14.3ºC
........28................................... 21.8ºC 13.0ºC
........29................................... 25.8ºC 13.4ºC
........30................................... 27.7ºC 15.0ºC
Notas adicionales:
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
SEPTIEMBRE DE 2008...
LOCALIDAD: Bullas-Centro (Murcia) 650msnm
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 29.2ºC / 18.2ºC
.........2.................................... 30.1ºC / 17.8ºC
.........3.................................... 32.8ºC / 16.9ºC
.........4.................................... 33.9ºC / 23.4ºC
.........5.................................... 31.6ºC / 20.1ºC
.........6.................................... 32ºC / 18.2ºC
.........7.................................... 27.9ºC / 18.8ºC
.........8.................................... 25ºC / 18.7ºC
.........9.................................... 30.8ºC / 19.3ºC
........10.................................... 29.4ºC / 19.6ºC
........11.................................... 32.9ºC / 17.1ºC
........12.................................... 26.6ºC / 17.6ºC
........13.................................... 27.1ºC / 14.9ºC
........14.................................... 28.3ºC / 11.9ºC
........15.................................... 30.9ºC / 10.7ºC
........16.................................... 29.7ºC / 14.2ºC
........17.................................... 23.6ºC / 15.6ºC
........18.................................... 26.5ºC / 14.8ºC
........19.................................... 29.2ºC / 19.9ºC
........20.................................... 27.8ºC / 17.2ºC
........21.................................... 26.8ºC / 16.2ºC
........22.................................... 26.3ºC / 15.3ºC
........23.................................... 20.8ºC / 14.7ºC
........24.................................... 21.3ºC / 14.8ºC
........25.................................... 16.9ºC / 13.9ºC
........26.................................... 19.6ºC / 13.4ºC
........27.................................... 16.6ºC / 12.5ºC
........28.................................... 17.4ºC / 12.4ºC
........29.................................... 19.6ºC / 13.2ºC
........30.................................... 21.8ºC / 11.4ºC
Notas adicionales:
LOCALIDAD: MADRID, Zona de Cuzco
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 30.6° / 18.7°
.........2.................................... 29.6° / 19.6°
.........3.................................... 28.4° / 18.3°
.........4.................................... 25.8° / 18.1°
.........5.................................... 22.4° / 17.5°
.........6.................................... 23.0° / 13.5°
.........7.................................... 25.4° / 13.8°
.........8.................................... 30.6° / 16.8°
.........9.................................... 31.1° / 18.9°
........10.................................... 30.5° / 16.2°
........11.................................... 27.9° / 17.5°
........12.................................... 21.0º / 11.3º
........13.................................... 22.8º / 10.2º
........14.................................... 24.1° / 10.3°
........15.................................... 27.5° / 13.3°
........16.................................... 28.7° / 15.6°
........17.................................... 28.0° / 17.2°
........18.................................... 27.4° / 18.5°
........19.................................... 27.2° / n/d
........20.................................... 28.5° / 16.1°
........21.................................... 26.1° / 18.0°
........22.................................... 25.1° / 17.3°
........23.................................... 26.0° / 15.3°
........24.................................... 20.8° / 11.8°
........25.................................... 21.5° / 11.0°
........26.................................... 21.0º / 10.5º
........27.................................... 23.2° / 13.5°
........28.................................... 21.0° / 13.6°
........29.................................... 22.4° / 12.5°
........30.................................... 22.8° / 11.4°
Notas adicionales: Es posible que deje de registrar en breve los datos de temperaturas en el foro por los frecuentes fallos que producen en la estación meteorológica los inhibidores de radiofrecuencias del cercano Ministerio de Defensa.
[/quote]
ALCOBENDAS "Valdelasfuentes" (MADRID, a 700m)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC).........PCP
..L...1........... 31,9°C / 16,7°C
..M...2........... 30,8°C / 17,3°C
..X...3........... 30,3°C / 15,4°C
..J...4........... 28,5°C / 15,2°C
..V...5........... 24,5°C / 16,1°C
..S...6........... 23,0°C / 14,1°C 5,5 mm
..D...7........... 27,8°C / 11,6°C
..L...8........... 29,9°C / 15,6°C
..M...9........... 28,4°C / 18,3°C 3,0 mm
..X..10........... 30,7°C / 15,2°C 0,7 mm
..J..11........... 30,0°C / 16,3°C
..V..12........... 23,6°C / 10,6°C
..S..13........... 25,0°C / 9,6°C
..D..14........... 27,1°C / 9,3°C
..L..15........... 29,6°C / 11,9°C
..M..16........... 30,8°C / 14,0°C
..X..17........... 29,4°C / 14,5°C
..J..18........... 27,9°C / 14,1°C 0,1 mm
..V..19........... 29,2°C / 14,8°C
..S..20........... 28,2°C / 15,1°C
..D..21........... 25,8°C / 15,2°C 5,2 mm
..L..22........... 23,1°C / 15,1°C 3,0 mm
..M..23........... 23,1°C / 14,2°C
..X..24........... 23,6°C / 10,7°C
..J..25........... 23,9°C / 10,4°C
..V..26........... 23,4°C / 9,4°C
..S..27........... 23,6°C / 12,6°C
..D..28........... 19,5°C / 12,8°C
..L..29........... 24,6°C / 10,9°C
..M..30........... 24,8°C / 10,6°C
Notas adicionales:
[/quote]
LOCALIDAD: LA CAROLINA (Jaén) alt. 606 mts. DIA DEL MES.................MAXIMA/MINIMA (ºC).........1......................... 33,4 - 18,2
.........2......................... 33,1 - 19,3
.........3......................... 30,2 - 16,0
.........4......................... 31,2 - 15,8
.........5......................... 25,1 - 17,5
.........6......................... 19,3 - 16,5 4,5mm
.........7......................... 27,8 - 15,2
.........8......................... 32,8 - 17,9
.........9......................... 30,7 - 19,3 0,5 mm
.......10......................... 23,3 - 17,7 15,5 mm
.......11......................... 29,6 - 15,1
.......12......................... 25,2 - 15,8
.......13......................... 27,5 - 13,8
.......14......................... 29,6 - 14,2
.......15......................... 32,5 - 15,6
.......16......................... 33,1 - 16,8
.......17......................... 28,7 - 15,5
.......18......................... 27,1 - 16,5 0,5 mm
.......19......................... 30,7 - 15,3
.......20......................... 32,5 - 18,8
.......21......................... 30,1 - 19,4 1,0 mm
.......22......................... 22,2 - 15,2 9,0 mm
.......23......................... 26,4 - 15,5 8,5 mm
.......24......................... 20,0 - 15,9 15,0 mm
.......25......................... 20,2 - 14,9 7,5 mm
.......26......................... 23,8 - 11,2
.......27......................... 19,7 - 13,7 1,5 mm
.......28......................... 19,8 - 13,3 1,5 mm
.......29......................... 25,2 - 14,0
.......30......................... 25,6 - 12,7
Notas adicionales:
CONIL DE LA FRA., Diseminado (Cádiz) 60msnm
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5.................................... 26,0ºC / 18,0ºC
.........6.................................... 27,3ºC / 20,8ºC
.........7.................................... 28,2ºC / 20,2ºC
.........8.................................... 29,7ºC / 18,1ºC
.........9.................................... 28,8ºC / 22,9ºC
........10.................................... 27,6ºC / 20,9ºC
........11.................................... 28,5ºC / 20,9ºC
........12.................................... 26,1ºC / 17,9ºC
........13.................................... 29,7ºC / 19,6ºC
........14.................................... 30,1ºC / 20,3ºC
........15.................................... 27,6ºC / 19,2ºC
........16.................................... 26,2ºC / 19,1ºC
........17.................................... 26,9ºC / 18,6ºC
........18.................................... 24,8ºC / 19,2ºC
........19.................................... 31,5ºC / 20,0ºC
........20.................................... 31,8ºC / 22,1ºC
........21.................................... 30,6ºC / 21,6ºC
........22.................................... 26,1ºC / 19,3ºC
........23.................................... 26,3ºC / 20,5ºC
........24.................................... 26,6ºC / 18,4ºC
........25.................................... 27,2ºC / 18,2ºC
........26.................................... 27,8ºC / 18,6ºC
........27.................................... 27,1ºC / 19,8ºC
........28.................................... 22,2ºC / 19,3ºC
........29.................................... 22,3ºC / 16,2ºC
........30.................................... 25,8ºC / 18,4ºC
Notas adicionales: