Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial

Desconectado Roberto-Iruña

  • Supercélula
  • ******
  • 5462
  • Sexo: Masculino
  • Nunca llueve a gusto de todos.
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #12 en: Viernes 24 Mayo 2013 17:31:37 pm »
Me he equivocado la estación más fría es Vostok, por supuesto también en la Antártida:

Desconectado Mance burgati Rayder

  • LA VIDA MATA
  • Supercélula
  • ******
  • 5563
  • Sexo: Masculino
  • Hola, amigos de la fauna ibérica....
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #13 en: Viernes 24 Mayo 2013 18:30:02 pm »
Lugar con la media anual más fría:
Base Amundsen-Scott en la Antártida


Joooder,,,,será la antártida y todo lo que queráis pero me parece exagerado, y con mogollón de meses por debajo de los -50 de media, (aunque no haya sol),,,,,,¿eso está bien?

Desconectado chaparron-2500

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 543
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #14 en: Viernes 24 Mayo 2013 18:47:44 pm »
Arosa de unos 3500 habitantes a unos 1775 metros de altura en Suiza con inviernos frios y veranos bastante frescos.

Caen alredor de 750 cm de nieve anuales


« Última modificación: Martes 18 Junio 2013 18:48:35 pm por chaparron-2500 »

Desconectado chaparron-2500

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 543
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #15 en: Viernes 24 Mayo 2013 18:57:39 pm »
Hokitika en la  parte occidental de la isla sur de Nueva Zelanda

Esta zona está poco poblada, unos 3100 habitantes.

Un clima oceanico fresco




Iba a meter a milford sound, pero ya está un poco visto, de todas manera es solamente una excusa para meter los fenomenales datos que aportó el forero rs en su momento, en otro topic gemelo de este , si no hay inconveniente los pongo aqui tambien, por cierto tambien viene en la lista Milford Sound



site number   sitename   1951-80 normal rain mm   transect   Latitude   Longitude   Altitude

661601   Poseidon   13443   milford   -44,6738   167,795   671
671620   Waterfall   11566   hokitika   -43,077   170,9452   975
575101   Cropp   10822   hokitika   -43,0791   170,9636   860
574101   Tuke   10672   hokitika   -43,0903   170,8895   975
574102   Styx Saddle   9715   hokitika   -42,9085   171,2985   1160
574120   Luncheon   9188   franz josef   -43,4595   170,1795   680
578610   Ivory   9122   hokitika   -43,1367   170,9125   1400
575201   Clough Memorial   8604   hokitika   -42,9588   171,3431   975
575202   Cabot   8452   hokitika   -43,0455   171,2672   1430
575210   Rapid Ck   7908   hokitika   -43,0143   171,0148   152
670720   Colliers Ck   7643   hokitika   -42,9882   170,9944   95
575601   Big Bay, Pyke River   7543   milford   -44,35   168,317   328
574520   Prices Flat   7502   hokitika   -43,1087   171,0093   427
574501   Dumpling Hut FNP   7272   milford   -44,767   167,75   120
573620   Panorama Ridge   7165   franz josef   -43,4877   170,4816   0
573602   MoonBeam   7081   hokitika   -43,141   170,8042   410
574710   Cron Creek   7075   paringa   -43,9694   169,1628   58
574703   L Mintaro FNP   7050   milford   -44,8   167,767   640
574720   Cron Creek   6862   paringa   -43,9694   169,1628   58
573601   Griffiths   6677   hokitika   -43,047   171,3055   700
573610   Crooked   6492   hokitika   -42,7283   171,6909   1372
574802   Carrington   6338   hokitika   -42,9643   171,448   823
573710   Alex Knob   6326   franz josef   -43,4335   170,1498   1300
571802   Wilmot Pass   6244   milford   -45,5   167,183   671
583101   Milford Sound   6210   milford   -44,667   167,917   3
478702   Cleddau   6077   milford   -44,747   167,9486   457
478720   Cleddau   6073   milford   -44,747   167,9486   457
478701   Douglas Hut   6062   franz josef   -43,4241   170,17   250
477720   Gulliver   6019   milford   -44,7396   167,949   92
477701   Gulliver   5982   milford   -44,7396   167,949   92
478820   Douglas Hut   5937   franz josef   -43,4241   170,17   250
478801   Malte Brun   5816   franz josef   -43,5476   170,2831   1676
489001   Mistake Flat   5816   franz josef   -43,4494   170,6941   790
476710   MT LUXMORE   5813   milford   -45,383   167,617   1077
475710   Thomas Bluff   5725   paringa   -43,9435   169,142   31
489002   Thomas Bluff   5635   paringa   -43,9435   169,142   31
475710   Mt Byrne   5575   hokitika   -42,7549   171,8613   1418
477904   Eade Hut   5439   franz josef   -43,5223   170,4821   0
477911   Otira Substation   5299   hokitika   -42,833   171,567   383
477913   Franz Josef   5130   franz josef   -43,383   170,167   155
477911   Franz Josef THC   5126   franz josef   -43,383   170,183   122
477913   Deep Cove 2   5073   milford   -45,45   167,15   0
476901   Inchbonnie   5063   hokitika   -42,683   171,45   116
477901   Styx Valley   5026   hokitika   -42,886   171,1709   100
487010   Paringa   5025   paringa   -43,717   169,483   43
487010   Lyttles   4974   milford   -44,792   168,0197   738
488110   Deep Cove 1   4963   milford   -45,45   167,15   0
488110   Homer Tunnel Eastern   4953   milford   -44,75   167,983   884
488120   Roaring Billy   4933   paringa   -43,9442   169,2973   60
488101   Taipo   4929   hokitika   -42,75   171,417   122
487120   Hidden Falls FNP   4766   milford   -44,617   168,117   50
487102   Fergusons Farm   4704   hokitika   -43,073   170,7366   90
487103   Arthurs Pass   4684   hokitika   -42,9424   171,5605   760
487101   Roaring Billy   4667   paringa   -43,9442   169,2973   60
486120   Greenstone   4661   paringa   -43,9253   169,0834   27
486101   Greenstone   4619   paringa   -43,9253   169,0834   27
488301   L Ramsay   4610   hokitika   -43,2845   170,9185   945
483020   L Lyell   4576   hokitika   -43,3046   170,8895   991
487301   A P Store   4534   hokitika   -42,933   171,567   748
488303   Taipo   4514   hokitika   -42,758   171,4039   126
483001   Whataroa   4504   franz josef   -43,2895   170,4038   90
483002   Fox Glacier SH1   4464   franz josef   -43,467   170,017   152
487401   NZDSA Mathias   4450   hokitika   -43,1873   171,1322   670
580601   Ball Hut   4359   franz josef   -43,6192   170,1931   1067
489601   L McKerrow   4344   milford   -44,383   168,017   6
489710   Fox Glacier MWD   4341   franz josef   -43,467   170,017   91
489801   Whataroa 2   4336   franz josef   -43,267   170,367   64
483301   Deep Cove FNP   4294   milford   -45,45   167,15   0
486610   Mahitahi   4259   franz josef   -43,633   169,6   30
487701   L MacKenzie FNP   4240   milford   -44,767   168,167   910
498001   Homer Tunnel Western   4221   milford   -44,75   167,95   884
484701   Dumpling Hut   4182   milford   -44,767   167,75   120
485801   Arthurs Pass   4177   hokitika   -42,95   171,55   920
496002   Haast Pass   4171   paringa   -44,1   169,367   524
496002   L Kaniere   4126   hokitika   -42,8   171,133   133
497101   L Howden FNP   4097   milford   -44,817   168,133   690
496103   The Hermitage   4066   franz josef   -43,733   170,1   765
497102   Arthurs Pass   4009   hokitika   -42,95   171,567   738
496102   MITCHELLS   4006   hokitika   -42,683   171,383   130

Saludos.


P.D. Poseidon se trata de datos estimados por correlaciones diarias durante un año con la cercana Milford Sound.

Otras datos año 1998:

Waterfall 16.617mm.
Cropp Hut 14.347mm.


Por otra parte normales 1961-90:

Cropp Hut 10.690mm.
Colliers Creek 7598mm.
Douglas Hut 7069mm.
Milford Sound 6503mm.
Otira 5107mm.
Fox Glacier 4691mm.
Arthur Pass 4238mm.
« Última modificación: Miércoles 19 Junio 2013 19:35:20 pm por chaparron-2500 »

Desconectado chaparron-2500

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 543
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #16 en: Viernes 24 Mayo 2013 19:43:52 pm »
Karamay unos 300, 000 habitantes en el noroeste de  China

Un clima extremado . muy frio en invierno - 15º en enero  y calurosillo en verano, tiene una media de temperatura alta en julio y agosto pero es mas porque las minimas son altas

Las temperaturas medias se las he añadido yo, las he sacado de aqui

http://www.worldclimate.com/cgi-bin/grid.pl?gr=N45E084


« Última modificación: Miércoles 19 Junio 2013 19:33:51 pm por chaparron-2500 »

Desconectado chaparron-2500

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 543
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #17 en: Viernes 24 Mayo 2013 20:08:35 pm »
La plaine  des palmistes a 1020 metros de altura , unos 5200 habit, en la isla Reunion






« Última modificación: Viernes 21 Junio 2013 20:59:42 pm por chaparron-2500 »

Desconectado chaparron-2500

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 543
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #18 en: Viernes 24 Mayo 2013 20:18:38 pm »
Turpan unos 260,000 habitantes, aqui si hace calor de verdad y unos 16 mm de precipitacion anual

Las temperaturas medias las he sacado de aqui

http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N42E091+1202+0003321G2



« Última modificación: Jueves 20 Junio 2013 20:43:56 pm por chaparron-2500 »

Desconectado Roberto-Iruña

  • Supercélula
  • ******
  • 5462
  • Sexo: Masculino
  • Nunca llueve a gusto de todos.
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #19 en: Lunes 27 Mayo 2013 08:01:58 am »
DEATH VALLEY (California)
El lugar con la temperatura más alta registrada correctamente medida (en Aziziya (Libia) parece que el dato no es correcto), también es el lugar con media mensual más alta (38,9ºC en julio):




Desconectado Roberto-Iruña

  • Supercélula
  • ******
  • 5462
  • Sexo: Masculino
  • Nunca llueve a gusto de todos.
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #20 en: Lunes 27 Mayo 2013 16:20:52 pm »
En España y dentro de las capitales de provincia es muy curioso ver el régimen de precipitaciones de Soria en el período 1981-2010:
La preci anual arroja unos exiguos 512 mm de promedio, pero está tan bien distribuida la precipitación que por una décima de mm en el promedio de julio no es clima Cfb según Köppen.
Junio: 40,1
julio: 29,9
agosto: 30,1
septiembre: 32,9
Realmente sería un clima Cxb que significaría un clima con máximo de precis primaverales y cierta sequía en el verano; esta notación (X) no se utiliza mucho, pero para los climas del interior de nuestro país es muy acertada.

Desconectado Miguelitto

  • Sol
  • *
  • 25
  • Sexo: Masculino
  • ..Solo de nieve no vive el hombre..
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #21 en: Lunes 27 Mayo 2013 16:47:21 pm »
Turpan unos 260,000 habitantes, aqui si hace calor de verdad y unos 16 mm de precipitacion anual

Las temperaturas medias las he sacado de aqui

http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N42E091+1202+0003321G2





Vaya con el clima de Turpan.. Creía que en cuanto a oscilación térmica entre invierno y verano, a Urumqi no la ganaba nadie.. pero comparándolas, Turpan tiene un vernao de ordago! :o :o  ....con medias de máximas de 36º... ¿
Pero mirando la situación, Urumqi y Turpan distan unos 400km, ambas en la misma llanura árida, parece que altura parecida (no se si están incluso bajo el nivel del mar realmente) ...y la diferencia de máximas,en verano, de 6º a 8º se me hace muy grande ¿Cual puede ser la causa?
Desde Madrid, zona Retiro, (660mts)
Almazán, Soria (960mts)

Desconectado Roberto-Iruña

  • Supercélula
  • ******
  • 5462
  • Sexo: Masculino
  • Nunca llueve a gusto de todos.
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #22 en: Lunes 27 Mayo 2013 17:12:15 pm »
Según la Wiki Turpan se sitúa 150 km al SE de Urumqui y a tan sólo 30 msnm, mientras que Urumqui se sitúa a una altitud de 800 m.

Desconectado chaparron-2500

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 543
Re:Seleccion climas del Mundo con algun rasgo especial
« Respuesta #23 en: Lunes 27 Mayo 2013 17:37:48 pm »
Pocos lugares poblados con 60.000 habitantes habrá en el mundo donde hay un promedio de nevadas que sume 11 metros, Tokamachi en japon tiene alrededor de 60.000 habitantes