Todos los huracanes que han afectado Europa!

GranNevada

  • Visitante
Re:Todos los huracanes que han afectado Europa!
« Respuesta #24 en: Sábado 18 Septiembre 2004 02:09:36 am »

Date: 6-16 SEP 1961
Hurricane DEBBIE
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  15.10  -24.10 09/06/18Z   50     - TROPICAL STORM
  2  15.20  -25.40 09/07/00Z   65     - HURRICANE-1
  3  15.40  -26.70 09/07/06Z   70     - HURRICANE-1
  4  15.70  -28.10 09/07/12Z   70     - HURRICANE-1
  5  16.10  -29.40 09/07/18Z   70     - HURRICANE-1
  6  16.50  -30.70 09/08/00Z   70     - HURRICANE-1
  7  17.00  -32.00 09/08/06Z   70     - HURRICANE-1
  8  17.50  -33.20 09/08/12Z   70     - HURRICANE-1
  9  18.00  -34.50 09/08/18Z   70     - HURRICANE-1
 10  18.50  -35.70 09/09/00Z   70     - HURRICANE-1
 11  19.10  -37.00 09/09/06Z   70     - HURRICANE-1
 12  19.70  -38.20 09/09/12Z   70     - HURRICANE-1
 13  20.40  -39.40 09/09/18Z   70     - HURRICANE-1
 14  21.20  -40.60 09/10/00Z   70     - HURRICANE-1
 15  22.00  -41.80 09/10/06Z   70     - HURRICANE-1
 16  22.80  -43.00 09/10/12Z   75     - HURRICANE-1
 17  23.80  -44.10 09/10/18Z   75     - HURRICANE-1
 18  25.00  -45.00 09/11/00Z   80     - HURRICANE-1
 19  26.60  -45.70 09/11/06Z   90     - HURRICANE-2
 20  27.90  -45.90 09/11/12Z  100   976 HURRICANE-3
 21  29.30  -45.90 09/11/18Z  105     - HURRICANE-3
 22  30.50  -45.90 09/12/00Z  105     - HURRICANE-3
 23  31.50  -45.90 09/12/06Z  105     - HURRICANE-3
 24  32.20  -45.80 09/12/12Z  105   975 HURRICANE-3
 25  33.00  -45.60 09/12/18Z  105     - HURRICANE-3
 26  33.90  -45.30 09/13/00Z  100     - HURRICANE-3
 27  34.70  -45.10 09/13/06Z   85   980 HURRICANE-2
 28  35.20  -44.20 09/13/12Z   75     - HURRICANE-1
 29  35.50  -43.10 09/13/18Z   70     - HURRICANE-1
 30  35.90  -41.10 09/14/00Z   70     - HURRICANE-1
 31  36.20  -38.90 09/14/06Z   70     - HURRICANE-1
 32  36.60  -36.50 09/14/12Z   70     - HURRICANE-1
 33  37.00  -34.10 09/14/18Z   70     - HURRICANE-1
 34  37.80  -31.00 09/15/00Z   70     - HURRICANE-1
 35  39.50  -26.40 09/15/06Z   70     - HURRICANE-1
 36  41.70  -22.20 09/15/12Z   70     - HURRICANE-1
 37  44.60  -18.20 09/15/18Z   70     - HURRICANE-1
 38  48.00  -14.80 09/16/00Z   70     - HURRICANE-1
 39  51.90  -11.60 09/16/06Z   70   970 HURRICANE-1

Pasó en Azores como categoria 1 el dia 15 :




Llegó , AÚN COMO CATEGORIA 1 , A LATITUD 51,90 N. el dia 16 :








« Última modificación: Lunes 27 Septiembre 2004 16:05:43 pm por GranNevada »

GranNevada

  • Visitante
Re:Todos los huracanes que han afectado Europa!
« Respuesta #25 en: Sábado 18 Septiembre 2004 02:10:58 am »


Date: 27 AUG-1 SEP 1962
Tropical Storm BECKY
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  16.00  -18.80 08/27/06Z   15     - TROPICAL DEPRESSION
  2  16.00  -19.80 08/27/12Z   15     - TROPICAL DEPRESSION
  3  16.10  -20.70 08/27/18Z   15     - TROPICAL DEPRESSION
  4  16.40  -21.70 08/28/00Z   15     - TROPICAL DEPRESSION
  5  17.10  -22.30 08/28/06Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  6  18.20  -23.30 08/28/12Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  7  19.50  -23.30 08/28/18Z   35     - TROPICAL STORM
  8  21.10  -23.50 08/29/00Z   35     - TROPICAL STORM
  9  22.90  -23.90 08/29/06Z   35     - TROPICAL STORM
 10  24.60  -24.80 08/29/12Z   35     - TROPICAL STORM
 11  26.00  -26.00 08/29/18Z   35     - TROPICAL STORM
 12  27.40  -27.10 08/30/00Z   35     - TROPICAL STORM
 13  29.00  -28.20 08/30/06Z   35     - TROPICAL STORM
 14  30.70  -28.80 08/30/12Z   35     - TROPICAL STORM
 15  32.60  -27.90 08/30/18Z   35     - TROPICAL STORM
 16  34.30  -26.80 08/31/00Z   35     - TROPICAL STORM
 17  36.00  -25.20 08/31/06Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 18  37.40  -23.60 08/31/12Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 19  39.00  -21.90 08/31/18Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 20  40.70  -19.50 09/01/00Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 21  42.10  -17.00 09/01/06Z   20     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 22  43.30  -15.40 09/01/12Z   15     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 23  44.90  -14.00 09/01/18Z   15     - EXTRATROPICAL DEPRESSION

Ultima posición :

« Última modificación: Lunes 27 Septiembre 2004 16:09:00 pm por GranNevada »

GranNevada

  • Visitante
Re:Todos los huracanes que han afectado Europa!
« Respuesta #26 en: Sábado 18 Septiembre 2004 02:13:24 am »


Date: 21-26 AUG 1965
Hurricane ANNA
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  32.40  -51.80 08/21/06Z   35     - TROPICAL STORM
  2  33.00  -52.00 08/21/12Z   35     - TROPICAL STORM
  3  33.70  -52.10 08/21/18Z   35     - TROPICAL STORM
  4  34.20  -52.10 08/22/00Z   35     - TROPICAL STORM
  5  34.60  -52.10 08/22/06Z   35     - TROPICAL STORM
  6  35.10  -52.20 08/22/12Z   35     - TROPICAL STORM
  7  35.60  -52.20 08/22/18Z   35     - TROPICAL STORM
  8  36.00  -52.10 08/23/00Z   35     - TROPICAL STORM
  9  36.40  -52.00 08/23/06Z   40     - TROPICAL STORM
 10  36.90  -51.90 08/23/12Z   50     - TROPICAL STORM
 11  37.50  -51.60 08/23/18Z   65     - HURRICANE-1
 12  38.30  -51.30 08/24/00Z   65     - HURRICANE-1
 13  39.00  -50.90 08/24/06Z   70     - HURRICANE-1
 14  39.80  -50.30 08/24/12Z   75     - HURRICANE-1
 15  41.10  -48.80 08/24/18Z   80     - HURRICANE-1
 16  43.00  -46.00 08/25/00Z   75     - HURRICANE-1
 17  45.10  -42.40 08/25/06Z   75     - HURRICANE-1
 18  47.10  -38.10 08/25/12Z   75     - HURRICANE-1
 19  49.10  -33.40 08/25/18Z   70     - HURRICANE-1
 20  51.00  -27.90 08/26/00Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
 21  52.60  -21.00 08/26/06Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
 22  54.10  -12.60 08/26/12Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1


Ultima posición :







Date: 16 SEP-1 OCT 1965
Hurricane CAROL
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  13.30  -20.10 09/16/06Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  2  13.00  -22.00 09/16/12Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  3  12.70  -23.80 09/16/18Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  4  12.50  -25.60 09/17/00Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  5  12.30  -27.40 09/17/06Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  6  12.30  -29.20 09/17/12Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  7  12.40  -30.70 09/17/18Z   35     - TROPICAL STORM
  8  12.60  -31.90 09/18/00Z   40     - TROPICAL STORM
  9  12.90  -33.10 09/18/06Z   40     - TROPICAL STORM
 10  13.20  -34.30 09/18/12Z   40     - TROPICAL STORM
 11  13.50  -35.60 09/18/18Z   40     - TROPICAL STORM
 12  14.00  -36.80 09/19/00Z   40     - TROPICAL STORM
 13  14.80  -37.90 09/19/06Z   40     - TROPICAL STORM
 14  15.50  -38.70 09/19/12Z   40     - TROPICAL STORM
 15  16.30  -39.20 09/19/18Z   40     - TROPICAL STORM
 16  17.00  -39.60 09/20/00Z   45     - TROPICAL STORM
 17  17.90  -40.00 09/20/06Z   50     - TROPICAL STORM
 18  18.90  -40.30 09/20/12Z   55     - TROPICAL STORM
 19  19.70  -40.60 09/20/18Z   65     - HURRICANE-1
 20  20.40  -40.80 09/21/00Z   65     - HURRICANE-1
 21  21.50  -40.90 09/21/06Z   65   974 HURRICANE-1
 22  23.00  -41.00 09/21/12Z   65   974 HURRICANE-1
 23  24.90  -41.10 09/21/18Z   70     - HURRICANE-1
 24  26.80  -41.20 09/22/00Z   75     - HURRICANE-1
 25  28.80  -41.40 09/22/06Z   75     - HURRICANE-1
 26  30.80  -41.80 09/22/12Z   75   980 HURRICANE-1
 27  32.40  -42.20 09/22/18Z   75     - HURRICANE-1
 28  33.30  -42.60 09/23/00Z   70   992 HURRICANE-1
 29  33.90  -42.90 09/23/06Z   65     - HURRICANE-1
 30  34.40  -43.00 09/23/12Z   65   988 HURRICANE-1
 31  34.80  -43.00 09/23/18Z   65     - HURRICANE-1
 32  35.10  -42.90 09/24/00Z   65     - HURRICANE-1
 33  35.20  -42.60 09/24/06Z   65     - HURRICANE-1
 34  35.20  -42.30 09/24/12Z   65     - HURRICANE-1
 35  35.10  -42.00 09/24/18Z   65   991 HURRICANE-1
 36  34.90  -41.70 09/25/00Z   65     - HURRICANE-1
 37  34.40  -41.40 09/25/06Z   65     - HURRICANE-1
 38  34.00  -41.10 09/25/12Z   65   986 HURRICANE-1
 39  33.80  -41.00 09/25/18Z   65   986 HURRICANE-1
 40  33.50  -41.00 09/26/00Z   65   986 HURRICANE-1
 41  33.30  -41.00 09/26/06Z   65     - HURRICANE-1
 42  33.00  -41.00 09/26/12Z   65   998 HURRICANE-1
 43  32.70  -41.20 09/26/18Z   65     - HURRICANE-1
 44  32.60  -41.50 09/27/00Z   65     - HURRICANE-1
 45  32.80  -41.80 09/27/06Z   65     - HURRICANE-1
 46  33.10  -41.90 09/27/12Z   70     - HURRICANE-1
 47  33.40  -41.90 09/27/18Z   70     - HURRICANE-1
 48  33.70  -41.80 09/28/00Z   70   992 HURRICANE-1
 49  34.00  -41.80 09/28/06Z   70     - HURRICANE-1
 50  34.60  -41.70 09/28/12Z   70     - HURRICANE-1
 51  35.60  -40.90 09/28/18Z   70   988 HURRICANE-1
 52  36.60  -39.30 09/29/00Z   75     - HURRICANE-1
 53  37.60  -37.60 09/29/06Z   80     - HURRICANE-1
 54  38.70  -35.40 09/29/12Z   85     - HURRICANE-2
 55  40.10  -32.90 09/29/18Z   80   984 HURRICANE-1
 56  41.50  -30.20 09/30/00Z   75     - HURRICANE-1
 57  42.70  -27.40 09/30/06Z   70     - HURRICANE-1
 58  42.80  -24.70 09/30/12Z   70     - HURRICANE-1
 59  41.80  -22.00 09/30/18Z   65     - HURRICANE-1
 60  40.70  -19.70 10/01/00Z   65     - HURRICANE-1
 61  39.80  -17.80 10/01/06Z   45     - TROPICAL STORM
 62  38.80  -16.00 10/01/12Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 63  37.60  -14.20 10/01/18Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION

Ultima posición :



« Última modificación: Lunes 27 Septiembre 2004 16:13:03 pm por GranNevada »

GranNevada

  • Visitante
Re:Todos los huracanes que han afectado Europa!
« Respuesta #27 en: Sábado 18 Septiembre 2004 02:14:46 am »


Date: 5-21 SEP 1967
Hurricane CHLOE
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  15.40  -20.30 09/05/00Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  2  15.70  -21.70 09/05/06Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  3  15.90  -23.10 09/05/12Z   30  1008 TROPICAL DEPRESSION
  4  16.10  -24.50 09/05/18Z   30  1008 TROPICAL DEPRESSION
  5  16.40  -26.00 09/06/00Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  6  16.80  -27.50 09/06/06Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  7  17.10  -29.00 09/06/12Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  8  17.50  -30.70 09/06/18Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
  9  18.00  -32.10 09/07/00Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
 10  18.60  -33.50 09/07/06Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
 11  19.30  -34.70 09/07/12Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
 12  20.00  -35.80 09/07/18Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
 13  20.70  -36.80 09/08/00Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
 14  21.70  -37.60 09/08/06Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
 15  22.70  -38.00 09/08/12Z   35     - TROPICAL STORM
 16  23.70  -38.30 09/08/18Z   40     - TROPICAL STORM
 17  24.80  -38.80 09/09/00Z   45     - TROPICAL STORM
 18  25.80  -39.10 09/09/06Z   60     - TROPICAL STORM
 19  26.30  -39.40 09/09/12Z   65     - HURRICANE-1
 20  26.70  -39.60 09/09/18Z   75   997 HURRICANE-1
 21  26.60  -40.40 09/10/00Z   65     - HURRICANE-1
 22  26.50  -41.40 09/10/06Z   70     - HURRICANE-1
 23  26.40  -42.70 09/10/12Z   70     - HURRICANE-1
 24  26.30  -43.90 09/10/18Z   70   998 HURRICANE-1
 25  26.20  -45.00 09/11/00Z   70     - HURRICANE-1
 26  26.10  -46.20 09/11/06Z   75     - HURRICANE-1
 27  26.00  -47.30 09/11/12Z   80     - HURRICANE-1
 28  26.20  -48.70 09/11/18Z   85   987 HURRICANE-2
 29  26.50  -49.30 09/12/00Z   85     - HURRICANE-2
 30  26.80  -49.70 09/12/06Z   85     - HURRICANE-2
 31  27.30  -50.20 09/12/12Z   90     - HURRICANE-2
 32  27.70  -50.70 09/12/18Z   90   964 HURRICANE-2
 33  27.90  -50.90 09/13/00Z   95     - HURRICANE-2
 34  28.20  -51.20 09/13/06Z   95     - HURRICANE-2
 35  28.40  -51.50 09/13/12Z   95     - HURRICANE-2
 36  28.80  -51.90 09/13/18Z   95   958 HURRICANE-2
 37  29.00  -52.20 09/14/00Z   95     - HURRICANE-2
 38  29.40  -52.60 09/14/06Z   95     - HURRICANE-2
 39  30.00  -53.30 09/14/12Z   90     - HURRICANE-2
 40  30.80  -54.10 09/14/18Z   90   962 HURRICANE-2
 41  31.70  -54.90 09/15/00Z   85     - HURRICANE-2
 42  32.60  -55.80 09/15/06Z   80     - HURRICANE-1
 43  33.50  -56.60 09/15/12Z   80     - HURRICANE-1
 44  34.50  -57.20 09/15/18Z   80   973 HURRICANE-1
 45  35.60  -57.60 09/16/00Z   80     - HURRICANE-1
 46  36.70  -57.80 09/16/06Z   80     - HURRICANE-1
 47  37.80  -57.80 09/16/12Z   80     - HURRICANE-1
 48  38.90  -57.80 09/16/18Z   80   970 HURRICANE-1
 49  40.00  -56.90 09/17/00Z   80     - HURRICANE-1
 50  40.80  -55.10 09/17/06Z   80     - HURRICANE-1
 51  41.40  -53.00 09/17/12Z   80     - HURRICANE-1
 52  41.90  -50.70 09/17/18Z   80   967 HURRICANE-1
 53  42.30  -47.80 09/18/00Z   80     - HURRICANE-1
 54  42.70  -44.80 09/18/06Z   75     - HURRICANE-1
 55  43.00  -41.80 09/18/12Z   75     - HURRICANE-1
 56  43.40  -38.50 09/18/18Z   75   969 HURRICANE-1
 57  44.00  -35.00 09/19/00Z   75     - HURRICANE-1
 58  44.50  -31.50 09/19/06Z   75     - HURRICANE-1
 59  44.90  -28.00 09/19/12Z   75     - HURRICANE-1
 60  44.80  -24.80 09/19/18Z   75     - HURRICANE-1
 61  44.60  -21.50 09/20/00Z   70     - HURRICANE-1
 62  44.30  -18.10 09/20/06Z   70     - HURRICANE-1
 63  44.00  -15.00 09/20/12Z   60     - TROPICAL STORM
 64  44.20  -11.80 09/20/18Z   55     - TROPICAL STORM
 65  45.10 -358.50 09/21/18Z   35   996 EXTRATROPICAL STORM

Ha rozado el NW Peninsular .
EL DIA 20 AÚN ERA CATEGORIA 1 :









« Última modificación: Lunes 27 Septiembre 2004 16:19:54 pm por GranNevada »

GranNevada

  • Visitante
Re:Todos los huracanes que han afectado Europa!
« Respuesta #28 en: Sábado 18 Septiembre 2004 02:15:50 am »


Date: 30 OCT-7 NOV 1969
Hurricane #17
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  42.50  -57.00 10/30/12Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
  2  41.80  -56.30 10/30/18Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
  3  41.00  -55.50 10/31/00Z   50   992 EXTRATROPICAL STORM
  4  40.30  -54.80 10/31/06Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
  5  39.50  -54.00 10/31/12Z   55   988 TROPICAL STORM
  6  39.00  -53.00 10/31/18Z   55     - TROPICAL STORM
  7  38.50  -52.00 11/01/00Z   60     - TROPICAL STORM
  8  38.00  -51.00 11/01/06Z   60     - TROPICAL STORM
  9  37.50  -50.00 11/01/12Z   60   992 TROPICAL STORM
 10  35.60  -49.20 11/01/18Z   60     - TROPICAL STORM
 11  33.50  -48.50 11/02/00Z   55     - TROPICAL STORM
 12  32.50  -48.00 11/02/06Z   50     - TROPICAL STORM
 13  31.50  -47.50 11/02/12Z   50   998 TROPICAL STORM
 14  30.50  -46.60 11/02/18Z   50     - TROPICAL STORM
 15  29.50  -45.50 11/03/00Z   55     - TROPICAL STORM
 16  28.30  -44.30 11/03/06Z   60     - TROPICAL STORM
 17  27.00  -43.00 11/03/12Z   60   995 TROPICAL STORM
 18  26.40  -41.40 11/03/18Z   60     - TROPICAL STORM
 19  26.50  -40.00 11/04/00Z   60     - TROPICAL STORM
 20  27.10  -39.00 11/04/06Z   60     - TROPICAL STORM
 21  28.00  -38.00 11/04/12Z   65   992 HURRICANE-1
 22  29.20  -37.00 11/04/18Z   65     - HURRICANE-1
 23  30.30  -36.00 11/05/00Z   65     - HURRICANE-1
 24  31.40  -35.00 11/05/06Z   65     - HURRICANE-1
 25  32.50  -34.00 11/05/12Z   60     - TROPICAL STORM
 26  33.80  -33.00 11/05/18Z   60     - TROPICAL STORM
 27  35.00  -32.00 11/06/00Z   60     - TROPICAL STORM
 28  36.30  -30.70 11/06/06Z   55     - TROPICAL STORM
 29  37.50  -29.00 11/06/12Z   50     - TROPICAL STORM
 30  38.80  -27.10 11/06/18Z   50     - TROPICAL STORM
 31  40.00  -25.00 11/07/00Z   45     - TROPICAL STORM


UNO DE LOS MÁS "EXTRAÑOS" HURACANES !!!

Ha tenido una genesis fora del habitual : resultó de la transformación de una tempestad extra-tropical , formada al largo de Nueva Inglaterra , en tempestad tropical , y que , após percorrer el Atlántico Central , se ha transformado en huracan de categoria 1 !
Ha llegado a las Azores el dia 6 , ya como tempestad tropical , y su centro ha pasado entre las Islas Terceira y S. Miguel .

Debido a su genesis , NO ha sido inicialmente catalogado como huracan y , por eso , no le ha sido dado un nombre .
Se quedó con el "numerito" 17 , apenas  ;D

En Azores :




« Última modificación: Lunes 27 Septiembre 2004 16:32:21 pm por GranNevada »

GranNevada

  • Visitante
Re:Todos los huracanes que han afectado Europa!
« Respuesta #29 en: Sábado 18 Septiembre 2004 02:19:33 am »


Date: 18-21 OCT 1971
Tropical Storm KRISTY
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  25.00  -58.50 10/18/00Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  2  26.00  -58.00 10/18/06Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  3  27.00  -57.60 10/18/12Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  4  28.00  -57.30 10/18/18Z   25  1009 TROPICAL DEPRESSION
  5  29.10  -57.10 10/19/00Z   25  1009 TROPICAL DEPRESSION
  6  30.00  -56.80 10/19/06Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  7  31.10  -56.30 10/19/12Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  8  32.50  -54.70 10/19/18Z   30  1009 TROPICAL DEPRESSION
  9  33.50  -52.80 10/20/00Z   35     - TROPICAL STORM
 10  34.80  -49.80 10/20/06Z   35     - TROPICAL STORM
 11  35.40  -47.10 10/20/12Z   45   997 TROPICAL STORM
 12  36.40  -42.90 10/20/18Z   45   992 TROPICAL STORM
 13  36.70  -38.30 10/21/00Z   40     - TROPICAL STORM
 14  37.00  -34.60 10/21/06Z   40     - EXTRATROPICAL STORM
 15  38.20  -30.80 10/21/12Z   40     - EXTRATROPICAL STORM
 16  40.50  -28.90 10/21/18Z   40     - EXTRATROPICAL STORM

Ultima posición :



« Última modificación: Lunes 27 Septiembre 2004 16:34:59 pm por GranNevada »

GranNevada

  • Visitante
Re:Todos los huracanes que han afectado Europa!
« Respuesta #30 en: Sábado 18 Septiembre 2004 02:22:56 am »


Date: 8-13 OCT 1973
Hurricane FRAN
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  30.00  -65.80 10/08/18Z   30  1008 SUBTROPICAL DEPRESSION
  2  30.30  -63.90 10/09/00Z   30     - SUBTROPICAL DEPRESSION
  3  30.70  -62.30 10/09/06Z   40     - TROPICAL STORM
  4  31.00  -60.20 10/09/12Z   45  1005 TROPICAL STORM
  5  31.50  -57.80 10/09/18Z   55  1003 TROPICAL STORM
  6  31.90  -55.20 10/10/00Z   65   998 HURRICANE-1
  7  32.50  -51.70 10/10/06Z   65     - HURRICANE-1
  8  33.10  -48.10 10/10/12Z   65     - HURRICANE-1
  9  33.80  -44.90 10/10/18Z   65   996 HURRICANE-1
 10  35.10  -41.90 10/11/00Z   65   993 HURRICANE-1
 11  36.80  -38.30 10/11/06Z   70     - HURRICANE-1
 12  38.70  -34.50 10/11/12Z   70     - HURRICANE-1
 13  40.70  -30.20 10/11/18Z   70     - HURRICANE-1
 14  42.70  -25.80 10/12/00Z   70   993 HURRICANE-1
 15  45.40  -21.50 10/12/06Z   65   983 HURRICANE-1
 16  47.20  -16.40 10/12/12Z   65   978 HURRICANE-1
 17  48.00  -13.00 10/12/18Z   65     - HURRICANE-1
 18  48.20  -10.20 10/13/00Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1

Ultima posición :



« Última modificación: Lunes 27 Septiembre 2004 20:16:11 pm por GranNevada »

GranNevada

  • Visitante
Re:Todos los huracanes que han afectado Europa!
« Respuesta #31 en: Sábado 18 Septiembre 2004 02:24:10 am »


Date: 28 JUL-6 AUG 1976
Tropical Storm ANNA
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  28.00  -52.30 07/28/18Z   20  1015 SUBTROPICAL DEPRESSION
  2  28.00  -51.30 07/29/00Z   20     - SUBTROPICAL DEPRESSION
  3  28.00  -50.30 07/29/06Z   20     - SUBTROPICAL DEPRESSION
  4  28.00  -49.30 07/29/12Z   25  1012 SUBTROPICAL DEPRESSION
  5  28.00  -48.10 07/29/18Z   25     - SUBTROPICAL DEPRESSION
  6  28.30  -45.60 07/30/00Z   30  1005 SUBTROPICAL DEPRESSION
  7  29.80  -42.00 07/30/06Z   35   999 TROPICAL STORM
  8  30.10  -39.90 07/30/12Z   40     - TROPICAL STORM
  9  30.50  -37.70 07/30/18Z   40     - TROPICAL STORM
 10  31.30  -35.70 07/31/00Z   40     - TROPICAL STORM
 11  31.90  -33.60 07/31/06Z   40     - TROPICAL STORM
 12  32.50  -31.50 07/31/12Z   40     - TROPICAL STORM
 13  33.20  -29.40 07/31/18Z   40     - TROPICAL STORM
 14  33.90  -27.10 08/01/00Z   35     - TROPICAL STORM
 15  35.00  -24.90 08/01/06Z   35     - TROPICAL STORM
 16  36.30  -23.20 08/01/12Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
 17  37.80  -21.80 08/01/18Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
 18  39.20  -20.90 08/02/00Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
 19  40.60  -20.30 08/02/06Z   40     - EXTRATROPICAL STORM
 20  42.10  -20.50 08/02/12Z   45     - EXTRATROPICAL STORM
 21  42.70  -21.00 08/02/18Z   40  1004 EXTRATROPICAL STORM
 22  42.80  -21.90 08/03/00Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
 23  42.70  -22.80 08/03/06Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
 24  42.50  -23.70 08/03/12Z   30  1006 EXTRATROPICAL DEPRESSION
 25  41.90  -24.90 08/03/18Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 26  41.20  -25.90 08/04/00Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 27  40.40  -26.70 08/04/06Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 28  39.50  -27.50 08/04/12Z   30  1008 EXTRATROPICAL DEPRESSION
 29  38.50  -28.10 08/04/18Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 30  38.00  -28.10 08/05/00Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 31  37.50  -27.70 08/05/06Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 32  37.40  -27.30 08/05/12Z   25  1012 EXTRATROPICAL DEPRESSION
 33  37.40  -26.70 08/05/18Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 34  37.50  -26.30 08/06/00Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 35  37.60  -25.60 08/06/06Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 36  37.90  -25.10 08/06/12Z   25  1015 EXTRATROPICAL DEPRESSION
 37  38.20  -24.60 08/06/18Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION

Ha echo una espiral sobre las Islas Azores :















Date: 20 AUG-4 SEP 1976
Hurricane EMMY
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  14.00  -48.00 08/20/12Z   20  1012 TROPICAL DEPRESSION
  2  14.00  -49.30 08/20/18Z   20     - TROPICAL DEPRESSION
  3  14.00  -50.60 08/21/00Z   20     - TROPICAL DEPRESSION
  4  14.10  -51.80 08/21/06Z   20     - TROPICAL DEPRESSION
  5  14.40  -52.80 08/21/12Z   25  1012 TROPICAL DEPRESSION
  6  14.80  -53.50 08/21/18Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
  7  15.20  -54.20 08/22/00Z   25  1010 TROPICAL DEPRESSION
  8  15.80  -55.20 08/22/06Z   30  1009 TROPICAL DEPRESSION
  9  16.20  -56.00 08/22/12Z   35  1006 TROPICAL STORM
 10  17.00  -57.20 08/22/18Z   40  1004 TROPICAL STORM
 11  17.80  -58.60 08/23/00Z   45     - TROPICAL STORM
 12  18.60  -60.00 08/23/06Z   50   997 TROPICAL STORM
 13  19.40  -61.00 08/23/12Z   55     - TROPICAL STORM
 14  20.20  -62.00 08/23/18Z   55   996 TROPICAL STORM
 15  21.30  -63.20 08/24/00Z   55   998 TROPICAL STORM
 16  22.70  -64.00 08/24/06Z   55   999 TROPICAL STORM
 17  23.80  -64.50 08/24/12Z   55   999 TROPICAL STORM
 18  24.50  -64.80 08/24/18Z   60   995 TROPICAL STORM
 19  25.30  -64.20 08/25/00Z   60     - TROPICAL STORM
 20  26.00  -63.40 08/25/06Z   60   991 TROPICAL STORM
 21  26.50  -62.10 08/25/12Z   65   990 HURRICANE-1
 22  26.60  -60.40 08/25/18Z   65   991 HURRICANE-1
 23  26.80  -59.00 08/26/00Z   70   988 HURRICANE-1
 24  27.00  -57.80 08/26/06Z   75   984 HURRICANE-1
 25  27.20  -56.20 08/26/12Z   80   980 HURRICANE-1
 26  27.70  -54.80 08/26/18Z   85   976 HURRICANE-2
 27  28.90  -53.60 08/27/00Z   85     - HURRICANE-2
 28  29.80  -53.40 08/27/06Z   85     - HURRICANE-2
 29  30.90  -53.70 08/27/12Z   85   975 HURRICANE-2
 30  31.80  -54.00 08/27/18Z   85     - HURRICANE-2
 31  32.50  -55.20 08/28/00Z   85     - HURRICANE-2
 32  33.00  -56.00 08/28/06Z   85     - HURRICANE-2
 33  33.50  -56.60 08/28/12Z   85   975 HURRICANE-2
 34  34.00  -57.20 08/28/18Z   85     - HURRICANE-2
 35  34.40  -57.40 08/29/00Z   85     - HURRICANE-2
 36  34.80  -57.40 08/29/06Z   85     - HURRICANE-2
 37  35.00  -56.80 08/29/12Z   90   974 HURRICANE-2
