TOTALMENTE VISIBLES "DOS"COMETAS Y A SIMPLE VISTA ===º

Desconectado ALBEDO EFECT

  • Nubecilla
  • *
  • 91
  • 3.1415.......
TOTALMENTE VISIBLES "DOS"COMETAS Y A SIMPLE VISTA ===º
« en: Sábado 27 Septiembre 2003 02:37:54 am »
 ;D
¡HOLA A TODOS! Y CON EXTRAORDINARIAS NOTICIAS: TOTALMENTE VISIBLES "DOS"COMETAS Y A SIMPLE VISTA [/size]

Comet C/2001 Q4 NEAT








© 2003 del copyright de Terry Lovejoy (Australia)
Primer foto-aficionado del C/2001 Q4 el agosto 26,77 UT, 2003 en 1,8 el arco sec por pixel usando un Tak E160. La imagen es exposición de 35 minutos, con DDP procesando y un filtro mediano leve aplicado para limpiar encima de ruido. La magnitud estimada era mag 11,9 (mag del CCD USNO R) con el oeste en la parte superior y al sur a la derecha. La cola puede ser el arcmin remontado 7 en PA 310°.
Descubrimiento
Varios observatorios en los Estados Unidos y a otra parte buscan el cielo cada noche clara, moonless para buscar los asteroides que pudieron plantear eventual una amenaza para conectar a tierra; sin embargo, con una búsqueda tan sistemática del cielo vienen otros descubrimientos interesantes también. S. H. Pravdo, E. F. Helin, y K. J. Lorenzo (laboratorio de la propulsión del jet) anunció que el telescopio del 1.2-m Schmidt en el observatorio de Palomar (California, los E.E.U.U.) había encontrado un cometa el 2001 agosto 24,40 en el curso del programa (ASEADO) que seguía del asteroide cercano de la tierra. El cometa fue encontrado en imágenes del CCD y los astrónomos podían confirmar el descubrimiento de agosto el 26 y 27. El cometa fue descrito como nebulosidad redonda que medía cerca de 8 arcsec  . La magnitud total según lo dado como 20,0. Las confirmaciones también vinieron de otros observatorios de agosto el 27 y éstas indicaron una magnitud total más brillante. J. Ticha, M. Tichy, y P. Jelinek (observatorio de Klet) dio la magnitud como 17,8, mientras que P. J. Shelus (observatorio de McDonald, Tejas, los E.E.U.U.) la dio como 17,3.
Toques de luz Históricos•  Este cometa primero fue anunciado en IAU No. circular 7695 (el 2001 de agosto 28), cuando Daniel W. E. Green dio los detalles del descubrimiento, tan bien como una órbita "muy incierta" por Brian G. Marsden. La órbita indicó que el cometa pudo pasar el perihelion el 2005 de agosto 25, con la distancia más cercana al sol que era justo sobre el AU 4. La razón de la incertidumbre de la órbita era porque el cometa movía muy lentamente debido a su distancia algo grande del sol. La órbita de Marsden indicó que el cometa estaba probablemente sobre el AU 11 del sol cuando estaba descubierto. Kazuo Kinoshita publicó una órbita para este cometa en su website de septiembre el 5. Esta órbita utilizó 25 posiciones que atravesaban el período del de agosto 24 a 31 y las indicó que una fecha del perihelion del 2004 de mayo 23 y una distancia del perihelion de 0,99 AU. tal órbita indicó una aparición potencialmente brillante para este cometa, pero poco entusiasmo fue generado mientras que más observaciones eran necesarias establecer firmemente una órbita. La confirmación de los cálculos de Kinoshita vino de septiembre el 10, cuando IAU No. circular 7711 incluyó nuevas posiciones, así como una órbita de Green que fue basado en 38 posiciones a partir del período del de agosto 24 al de septiembre 10. Esta órbita indicó que una fecha del perihelion del 2004 de mayo 26 y una distancia del perihelion del AU. 1,00 verde escribió que la fecha del perihelion "sigue siendo incierta por varias semanas, pero aparece que este cometa puede convertirse en un objeto binocular (y a simple vista)muy fácil en el mayo-junio de 2004."






EL SEGUNDO ES: Cometa C/2002 T7 (LINEAR)
False color unfiltered image of comet C/2002 T7 (LINEAR), obtained on 2003 August 27.106UT with 60-cm, f/3.3 Deltagraph telescope and CCD. Exposure time was 60 seconds. Image scale is 1.85 arc sec/pixel. Copyright © 2003 by H. Mikuz, Crni Vrh Observatory.














 :o ESTO SE ANIMA... ACTUALIZAREMOS ENTRE TODOS ESTAS DOS GRANDES VISITAS OK?  8)
« Última modificación: Sábado 27 Septiembre 2003 02:43:08 am por ALBEDO EFECT »
"SIEMPRE HAY ALGO MÁS DE LO QUE NO VEMOS, PERO NO MÁS DE LO QUE NOS EMPEÑEMOS EN VER..."

clarillo

  • Visitante
Re:TOTALMENTE VISIBLES "DOS"COMETAS Y A SIMPLE VISTA ===º
« Respuesta #1 en: Sábado 27 Septiembre 2003 09:57:17 am »
Soy un verdadero analfabeto en estas cosas, pero me gustan.

Si algún alma caritativa tradujera los datos que das, lograría intentar ver algo; pero tiene que ser en un lenguaje de calle porque así no sé a dónde ni cuando mirar al cielo.

Gracias y un saludo.

Desconectado Tartessos

  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 12098
  • Sexo: Masculino
  • Sevilla... al alba blanca le contaré lo que te amé
Re:TOTALMENTE VISIBLES "DOS"COMETAS Y A SIMPLE VISTA ===º
« Respuesta #2 en: Sábado 27 Septiembre 2003 13:38:38 pm »
Eso de ver cometas, yo he visto pocos en mi vida, el mejor el de 1997 en primavera, lo veía todas las noches al volver a casa, desde entonces...
 ;)
Haga el tiempo que haga, siempre habrá alguien al que no le guste.
                                        

Desconectado ALBEDO EFECT

  • Nubecilla
  • *
  • 91
  • 3.1415.......
Re:TOTALMENTE VISIBLES "DOS"COMETAS Y A SIMPLE VISTA ===º
« Respuesta #3 en: Domingo 28 Septiembre 2003 02:55:50 am »
MAGNITUD 6 VISIBLE A SIMPLE VISTA

MAGNITUD 0 a 1 VISIBLES CON LUCES CREPUSCULARES

ORIENTACION PARA EL INVIERNO+LA PRIMAVERA DE 2004 PARA VERLOS MIRAR AL SUR Y HACIA EL SURESTE

OK? MAS INFO EN ESTAS PANTALLAS PROX.

UN SALUDO


 ;D :o ;D
"SIEMPRE HAY ALGO MÁS DE LO QUE NO VEMOS, PERO NO MÁS DE LO QUE NOS EMPEÑEMOS EN VER..."

Desconectado nonembe

  • Nubecilla
  • *
  • 77
  • ¡Amo YaBB SE!
Re:TOTALMENTE VISIBLES "DOS"COMETAS Y A SIMPLE VISTA ===º
« Respuesta #4 en: Domingo 28 Septiembre 2003 11:11:20 am »
Pero ya te has fijado exactamente donde estara el C/2001Q4 en mayo?, a ras de horizonte, asi que ve despidiendote de verlo

mandorlini

  • Visitante
Re:TOTALMENTE VISIBLES "DOS"COMETAS Y A SIMPLE VISTA ===º
« Respuesta #5 en: Lunes 29 Septiembre 2003 01:46:18 am »
Tablas actualizadas:

El Q4

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    

2004 03 01    23 37.95   -66 05.0    1.847    1.586    59.1    32.4   6.8
2004 03 06    23 46.08   -65 47.9    1.746    1.526    60.5    34.5   6.5
2004 03 11    23 55.37   -65 36.3    1.639    1.466    62.1    36.8   6.2
2004 03 16    00 06.14   -65 30.4    1.526    1.408    63.9    39.4   5.9
2004 03 21    00 18.82   -65 30.6    1.407    1.351    65.8    42.3   5.5
2004 03 26    00 34.10   -65 36.4    1.284    1.296    67.9    45.5   5.2
2004 03 31    00 53.01   -65 46.8    1.156    1.243    70.0    49.1   4.8
2004 04 05    01 17.19   -65 58.4    1.023    1.192    72.2    53.0   4.3
2004 04 10    01 49.18   -66 02.7    0.888    1.145    74.3    57.4   3.8
2004 04 15    02 32.55   -65 38.9    0.752    1.101    76.2    62.2   3.3
2004 04 20    03 30.87   -63 57.0    0.618    1.063    77.8    67.5   2.7
2004 04 25    04 43.38   -59 06.8    0.492    1.029    78.6    73.4   2.1
2004 04 30    05 59.70   -47 50.3    0.386    1.002    78.1    79.8   1.4
2004 05 05    07 05.78   -27 04.9    0.326    0.981    75.8    85.4   1.0
2004 05 10    07 55.86   -01 30.3    0.337    0.968    73.2    87.3   1.0
2004 05 15    08 32.04   +18 22.3    0.415    0.962    71.3    84.5   1.4
2004 05 20    08 58.30   +30 40.3    0.529    0.964    69.6    79.5   2.0
2004 05 25    09 17.86   +38 12.9    0.658    0.975    67.6    73.8   2.5
2004 05 30    09 32.94   +43 07.7    0.792    0.993    65.4    68.2   3.0
2004 06 04    09 45.04   +46 32.4    0.925    1.018    63.1    62.7   3.4
2004 06 09    09 55.15   +49 02.4    1.056    1.049    60.8    57.7   3.8
2004 06 14    10 03.97   +50 57.3    1.181    1.086    58.7    53.0   4.2
2004 06 19    10 12.01   +52 28.4    1.301    1.128    56.6    48.8   4.6
2004 06 24    10 19.60   +53 43.0    1.415    1.174    54.8    45.1   5.0
2004 06 29    10 26.98   +54 46.0    1.521    1.223    53.2    41.7   5.3
2004 07 04    10 34.34   +55 40.5    1.621    1.275    51.9    38.8   5.6
2004 07 09    10 41.79   +56 28.8    1.713    1.330    50.8    36.3   5.9
2004 07 14    10 49.47   +57 12.6    1.799    1.386    50.1    34.2   6.2
2004 07 19    10 57.45   +57 53.4    1.877    1.444    49.6    32.4   6.5
2004 07 24    11 05.80   +58 32.1    1.949    1.503    49.5    30.9   6.7


El T7

2004 03 01    00 07.34   +12 37.0    2.016    1.234    28.1    22.2   6.4
2004 03 06    00 05.63   +12 02.0    2.004    1.156    22.9    19.5   6.1
2004 03 11    00 03.99   +11 27.8    1.980    1.079    17.9    16.4   5.8
2004 03 16    00 02.33   +10 53.2    1.944    1.003    13.4    13.3   5.5
2004 03 21    00 00.61   +10 17.0    1.893    0.928    10.0    10.8   5.1
2004 03 26    23 58.80   +09 38.0    1.826    0.856     9.2    10.7   4.6
2004 03 31    23 56.90   +08 54.5    1.743    0.789    11.4    14.5   4.2
2004 04 05    23 54.99   +08 04.7    1.641    0.728    15.5    21.6   3.7
2004 04 10    23 53.30   +07 07.0    1.520    0.677    20.4    31.0   3.2
2004 04 15    23 52.26   +05 59.4    1.379    0.640    25.4    42.3   2.8
2004 04 20    23 52.65   +04 39.7    1.218    0.618    30.4    55.3   2.3
2004 04 25    23 55.73   +03 04.4    1.042    0.616    35.0    69.4   2.0
2004 04 30    00 03.64   +01 06.1    0.854    0.633    38.7    83.9   1.7
2004 05 05    00 20.45   -01 33.2    0.662    0.667    40.8    98.8   1.3
2004 05 10    00 55.81   -05 38.7    0.477    0.715    40.2   114.3   0.9
2004 05 15    02 16.40   -12 40.8    0.323    0.774    36.2   129.5   0.4
2004 05 20    05 02.18   -19 55.7    0.267    0.840    43.8   123.5   0.4
2004 05 25    07 33.30   -17 43.2    0.355    0.911    63.4    96.2   1.3
2004 05 30    08 44.01   -13 50.1    0.514    0.985    72.0    78.2   2.5
2004 06 04    09 18.47   -11 21.5    0.695    1.061    74.1    66.9   3.5
2004 06 09    09 38.46   -09 49.3    0.880    1.138    73.4    58.8   4.3
2004 06 14    09 51.77   -08 49.6    1.065    1.216    71.4    52.4   5.0
2004 06 19    10 01.59   -08 10.1    1.248    1.293    68.8    47.1   5.6
2004 06 24    10 09.38   -07 44.1    1.427    1.370    65.8    42.6   6.1
2004 06 29    10 15.92   -07 27.6    1.601    1.447    62.5    38.5   6.6
2004 07 04    10 21.65   -07 18.1    1.770    1.524    59.2    34.9   7.1
2004 07 09    10 26.82   -07 14.1    1.934    1.600    55.7    31.7   7.5
2004 07 14    10 31.60   -07 14.5    2.093    1.675    52.2    28.7   7.8
2004 07 19    10 36.09   -07 18.5    2.246    1.749    48.6    25.9   8.2
2004 07 24    10 40.36   -07 25.6    2.392    1.823    45.1    23.2   8.5


Pinta bién, a preparar los carretes  ;D

Desconectado Meteo-Neo

  • Supercélula
  • ******
  • 9787
  • Sexo: Masculino
  • EL PALMAR , MURCIA
Re:TOTALMENTE VISIBLES "DOS"COMETAS Y A SIMPLE VISTA ===º
« Respuesta #6 en: Lunes 29 Septiembre 2003 19:52:56 pm »
Hola albedo effect pareces un gra aficionado  a los cometas estas en alguna lista de observadores de cometas pk has reproducido un grafico de una lista de cometas no ?