Cantabria/Pais Vasco, Enero de 2010

Iniciado por MeteoValència, Jueves 31 Diciembre 2009 22:56:06 PM

Tema anterior - Siguiente tema

kixmi

La vieja guardia de Meteored
*****
Cb Incus
Mensajes: 3,613
Ubicación: Donostia
En línea
Buenos días,

Totalmente cubierto en Donosti, aunque no llueve en éstos momentos. La temperatura es de 6,7º y la presiòn de 1005 hpa. El viento viene flojillo del Norte. La presión es alta 87%.

un saludete ;)
Que lo sepaís modositos, que estoy en San Sebastián
Algunas fotillos
http://s1271.photobucket.com/albums/jj624/kixmi/
Mi blogggggg
http://xabatar.blogspot.com.es/

Imanoll

Visitante
En línea
Cita de: Yo_mismo en Martes 05 Enero 2010 09:46:51 AM
Informando desde la oficina en Basauri con 7'7ºC y ligero xirimiri He querido ser cauto, no hacerme pajas mentales pero a base de leeros y mirar no he podido llegar a ilusionarme  :rcain: :rcain:

Bakaluti, hemos fallado; Elorrieta estaba en lo cierto,,,  ;D

Para nada, todavía no ha pasado nada,.  ;D
Yo sigo vendo dificil que cuaje en la costa, nevar no negué, cuajar de verdad lo veo casi imposible en esta zona por lo menos hasta el sábado noche, cada vez meten más viento.

Cielo totalmente cubierto y algo de fresco, a la espera de acontecimientos.

Saludos

Asterix

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 320
¡Amo YaBB SE!
En línea
Egunon!

7,4º por Algorta.

Que opinais sobre lo que se nos avecina? Yo estoy realmente esperanzado. Creo que esta puede ser la buena. Parece ser que la precipitacion no faltará.

RUN: 2010/01/05 00Z CIDADE: BILBAO LAT: 43.26 LON: -2.93 Consultar Outra Cidade AQUI
Painel Data / Hora V.10m (km/h) V.850hpa (km/h) Prec. (mm) Cape LI DAM Altura 850hpa Altura 500hpa Temp 2M Hum. 2M Temp 850hpa Temp 500hpa SLP(hPa) Nuvens % Cota (m)
+3 Ter 05/01 03H 16  11  0.4 18 7.1 542 1354 5453 6.4 95 -0.5 -23.0 1003.8 100 986
+6 Ter 05/01 06H 18  25  0.7 37 7.4 541 1356 5444 6.1 94 -1.8 -23.3 1004.5 100 846
+9 Ter 05/01 09H 19  31  0.6 46 8.4 539 1358 5435 5.4 91 -3.4 -23.9 1005.4 100 664
+12 Ter 05/01 12H 19  31  0.3 37 10.1 537 1360 5427 4.6 86 -4.7 -24.1 1006.2 100 527
+15 Ter 05/01 15H 19  31  0.2 35 10.7 535 1357 5409 4.0 84 -5.6 -24.7 1006.4 100 413
+18 Ter 05/01 18H 17  31  0.2 42 10.1 534 1364 5399 3.6 85 -6.0 -25.8 1007.8 100 334
+21 Ter 05/01 21H 15  29  0.2 45 9.2 532 1363 5383 3.5 85 -6.1 -26.8 1007.9 100 285
+24 Qua 06/01 00H 17  30  0.3 52 8.5 531 1365 5375 3.7 85 -5.8 -27.2 1008.1 100 300
+27 Qua 06/01 03H 17  28  0.2 44 7.2 531 1354 5359 3.7 84 -5.7 -28.5 1006.6 100 255
+30 Qua 06/01 06H 19  27  0.0 15 6.6 530 1349 5344 3.6 80 -5.6 -29.6 1005.6 98 220
+33 Qua 06/01 09H 24  41  0.0 0 6.6 529 1353 5338 3.3 79 -3.6 -30.3 1006.0 74 395
+36 Qua 06/01 12H 18  33  0.7 26 5.2 528 1355 5333 4.4 79 -3.7 -29.8 1005.6 85 405
+39 Qua 06/01 15H 13  22  0.6 46 5.0 528 1351 5320 5.0 77 -4.0 -29.6 1004.9 99 381
+42 Qua 06/01 18H 13  19  0.8 38 3.9 526 1353 5311 4.2 81 -4.5 -31.4 1005.5 100 263
+45 Qua 06/01 21H 14  22  0.5 45 3.4 525 1350 5300 3.7 83 -4.7 -32.2 1005.5 100 210
+48 Qui 07/01 00H 17  26  0.3 55 2.6 524 1351 5290 3.3 83 -4.9 -33.3 1005.6 96 148
+51 Qui 07/01 03H 23  40  0.0 60 2.6 523 1349 5280 2.2 83 -5.3 -34.2 1005.5 58 73
+54 Qui 07/01 06H 20  40  0.5 102 2.0 522 1346 5270 2.3 86 -5.3 -34.9 1005.4 69 44
+57 Qui 07/01 09H 18  36  1.3 118 1.0 522 1355 5273 2.5 85 -5.4 -35.9 1006.6 97 0
+60 Qui 07/01 12H 20  29  1.4 205 -0.5 521 1361 5276 3.7 85 -6.0 -36.7 1007.2 99 0
+63 Qui 07/01 15H 22  38  2.0 179 -0.3 521 1362 5273 2.8 90 -5.9 -37.0 1007.8 100 0
+66 Qui 07/01 18H 28  48  2.8 193 0.3 520 1370 5270 2.2 91 -6.2 -37.1 1009.4 100 0
+69 Qui 07/01 21H 28  50  3.8 186 0.8 519 1380 5278 2.0 91 -6.2 -36.9 1011.3 100 0
+72 Sex 08/01 00H 24  44  5.2 153 1.1 519 1388 5283 1.8 92 -6.5 -36.8 1012.4 100 0
+75 Sex 08/01 03H 23  45  5.3 167 1.5 518 1389 5280 1.8 90 -6.6 -36.6 1012.8 100 0
+78 Sex 08/01 06H 23  47  3.8 204 0.4 518 1389 5277 1.9 89 -6.6 -37.7 1012.8 100 0
+81 Sex 08/01 09H 25  54  3.8 247 -0.1 518 1396 5284 2.3 87 -6.4 -37.8 1013.1 100 0
+84 Sex 08/01 12H 29  52  2.9 206 -0.2 519 1395 5293 2.4 91 -6.2 -37.5 1013.1 100 0
+87 Sex 08/01 15H 40  59  2.5 99 2.6 518 1400 5290 1.7 87 -7.9 -36.4 1013.3 100 0
+90 Sex 08/01 18H 39  63  1.4 153 4.0 516 1413 5289 1.3 86 -8.4 -35.6 1015.8 99 0
+93 Sex 08/01 21H 38  61  1.9 161 2.9 516 1422 5295 1.5 85 -8.2 -36.8 1017.0 100 0
+96 Sáb 09/01 00H 39  60  1.3 126 3.1 516 1425 5299 1.3 86 -8.6 -36.8 1017.4 100 0
+99 Sáb 09/01 03H 36  61  1.2 86 7.0 516 1427 5302 1.0 81 -9.1 -33.9 1017.8 100 0
+102 Sáb 09/01 06H 29  60  1.7 138 7.4 518 1429 5316 1.1 86 -7.6 -32.2 1018.5 99 0
+105 Sáb 09/01 09H 43  69  2.1 153 8.3 519 1439 5335 2.7 79 -7.3 -30.4 1018.5 95 64
+108 Sáb 09/01 12H 45  73  1.3 131 9.1 521 1436 5349 2.6 86 -6.7 -29.0 1018.0 95 176
+111 Sáb 09/01 15H 28  54  3.8 45 10.6 522 1434 5358 2.1 87 -6.8 -27.9 1017.8 99 208
+114 Sáb 09/01 18H 26  53  3.0 99 11.1 522 1442 5368 2.4 88 -6.7 -26.9 1018.7 100 260
+117 Sáb 09/01 21H 32  54  1.8 91 13.2 522 1451 5382 2.3 86 -7.5 -25.4 1020.0 98 243
+120 Dom 10/01 00H 21  44  1.1 79 14.9 522 1455 5387 1.4 85 -7.9 -24.6 1020.8 98 235
+123 Dom 10/01 03H 21  41  1.2 90 14.2 523 1452 5389 1.6 87 -7.7 -24.8 1020.5 100 246
+126 Dom 10/01 06H 19  39  1.8 73 13.3 524 1457 5404 1.4 90 -6.8 -25.6 1021.1 100 308
+129 Dom 10/01 09H 21  42  2.6 80 12.6 526 1467 5428 2.5 90 -6.3 -25.3 1022.1 100 374
+132 Dom 10/01 12H 23  43  1.4 84 11.8 526 1478 5445 3.0 89 -6.7 -25.7 1022.8 100 325
+135 Dom 10/01 15H 22  41  0.9 70 10.7 527 1480 5456 2.9 89 -6.7 -26.8 1022.9 100 283
+138 Dom 10/01 18H 20  40  1.4 62 10.7 528 1491 5478 2.8 90 -6.0 -26.5 1024.4 100 370
+141 Dom 10/01 21H 15  33  1.8 69 10.5 529 1504 5497 2.9 90 -5.8 -26.4 1026.1 100 401
+144 Seg 11/01 00H 9  27  1.1 58 10.4 530 1505 5507 2.7 91 -5.9 -26.5 1026.3 100 387
+147 Seg 11/01 03H 5  23  0.9 54 10.2 530 1503 5506 2.5 93 -5.6 -26.5 1026.1 100 416
+150 Seg 11/01 06H 8  25  1.4 35 10.8 530 1503 5503 2.3 94 -5.3 -26.4 1026.2 100 450
+153 Seg 11/01 09H 13  25  1.2 4 12.2 529 1510 5510 1.6 92 -5.8 -26.7 1027.2 100 392
+156 Seg 11/01 12H 12  20  0.3 0 12.2 528 1510 5503 1.7 88 -6.2 -27.3 1026.9 99 329
+159 Seg 11/01 15H 8  21  0.3 0 11.4 528 1503 5487 1.7 87 -6.1 -27.8 1026.1 93 316
+162 Seg 11/01 18H 7  27  0.5 3 11.1 527 1503 5479 0.9 87 -5.7 -28.3 1026.6 97 337
+165 Seg 11/01 21H 8  26  1.1 8 10.7 527 1506 5480 1.3 89 -5.8 -28.6 1027.2 100 317
+168 Ter 12/01 00H 10  27  0.9 15 9.6 526 1502 5474 1.9 91 -6.3 -28.9 1026.8 100 253
+171 Ter 12/01 03H 13  30  0.7 25 9.5 527 1498 5470 2.1 91 -6.4 -28.6 1026.6 100 253
+174 Ter 12/01 06H 13  27  1.0 29 10.6 527 1492 5469 1.7 90 -6.6 -27.9 1025.7 100 257
+177 Ter 12/01 09H 13  22  0.3 22 11.9 528 1499 5485 1.2 89 -6.7 -27.3 1026.6 100 273
+180 Ter 12/01 12H 15  19  0.1 24 13.2 529 1497 5494 2.0 89 -6.7 -25.5 1025.8 99 342


GETXO (BIZKAIA)

Asterix

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 320
¡Amo YaBB SE!
En línea
La verdad es que siempre estoy, como he dicho arriba, "realmente espereranzado", y luego siempre pasa lo que pasa...

Todo lo que caiga viernes y sabado podria ser nieve. El GFS marca picos de precipitacion importantes. Fijaos lo que podria caer el viernes de madrugada segun el panel de arriba, con temperaturas de -6/-9 a 850hpa y de -36/-38 a 500 hpa.

Podemos estar hablando de una nevada importante...
GETXO (BIZKAIA)

gui

****
Cb Calvus
Mensajes: 2,146
Ubicación: Urnieta (Gipuzkoa)
En línea
Buenas:



Por aqui cielos muy cubiertos,pero no llueve. A esperar lo que nos pueda venir en estos sucesivos dias.Saludos
Urnieta a 13'1 kilómetros al sur de Donostia.(57 metros nivel del mar)

Jauregi

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 520
atzera goaz aurrera ez bagoaz. BTX.
Ubicación: Lekunberri // NA //
En línea


Bajando la temp por Derio, ahora 6.6ºc y comizenza algo de xirimiri.
Areeta - Getxo ( ocasionalmente desde Derio )

ventur

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,134
Nevada 2018 Bilbao
Ubicación: Sestao (Bizkaia)
En línea

Meteo-Ando

******
Supercélula
Mensajes: 5,837
Andoain (Gipuzkoa) - Valle del Oria.
Ubicación: Andoain (Gipuzkoa)
En línea
Buenas

Dia oscuro por Andoain y tirando xirimiri, aunque de forma debil.
7,1ºC/84% de humedad.

A partir de ahora a mirar radares, satelites y el cielo  ::)
No maldigas el tiempo. Si no cambiara de vez en cuando, el 90% de la gente no podría iniciar una conversación.

joseba

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,378
Ubicación: Donostia
En línea
Buenas en Donostia 7.4cº y cielos cubiertos con 1.8mm caidos hasta el momento.

La verdad es que la situacion se presenta interesantisima, y Donostia es la capital de costa que mas puntos tiene para ver la nieve debido a que esta vez vamos a tener precipitacion y estamos menos recorrido maritimo que el resto lo que nos da siempre una ventaja , aunque si respeta el viento no seria descartable en otras zonas costeras del cantabrico.


Imanoll

Visitante
En línea
2,9ºC en La Arboleda a 330msm
1,1ºC en La Garbea a 700msm
1ºC Cerroja a 670msm

Temperaturas bastante bajas ya a estas horas.

Esta tarde noche de precipitar lo haría en forma de nieve desde los 200-300msm

Hay viento flojo de componente O-ONO

Negubeltz

*****
Cb Incus
Mensajes: 2,750
  1. ikeruranga@hotmail.com
Ubicación: Navarra
En línea
En Oiartzun al igual que en muchas zonas cae xirimiri con una temperatura de 6,8ºC. Veremos como viene esta entrada, desde luego yo la esperanza no la pierdo!Creo que nevara decentemente por aqui :)

txebas

*****
Cb Incus
Mensajes: 4,621
Ubicación: Pasaia- Gipuzkoa
En línea
No entiendo la previsión de meteofrance. Hasta ayer no metían nieve en ningún momento sobre Hendaya, hoy dicen que nevará moderado a partir de mañana al mediodía.... ya el jueves nevadas débiles y el viernes lluvias con temperaturas algo más frías  ???

El boletín oficial de Euskalmet:

http://www.euskalmet.euskadi.net/meteorologia/meteorologia_dat/meteodat/intercambio/castellano/pronostico.pdf

Aemet todavía no ha actualizado, pero ayer ya hablaba de cota cero el jueves noche y viernes.

Yo sigo apostando por una gran nevada en la costa.

  saludos
Bahía de Pasaia_NE de Gipuzkoa_