Ciclón Tropical Severo ROBYN Categoría 3 (Huracán Categoría 1 SS 23S-Índico SE)

Desconectado Chamberi

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 235
  • Sexo: Masculino
Re: Ciclón Tropical Severo ROBYN Categoría 3 (Huracán Categoría 1 SS 23S-Índico SE)
« Respuesta #48 en: Jueves 08 Abril 2010 14:13:41 pm »
23S      ROBYN 100408 0000  16.0S   87.6E SHEM   30  1000
23S      ROBYN 100407 1800  16.5S   89.0E SHEM   30  1000
23S      ROBYN 100407 1200  16.3S   89.4E SHEM   30  1000
23S      ROBYN 100407 0600  16.2S   90.0E SHEM   30  1000
23S      ROBYN 100407 0000  15.8S   90.7E SHEM   30  1000
23S      ROBYN 100406 1800  15.5S   90.9E SHEM   30  1000
23S      ROBYN 100406 1200  15.2S   91.3E SHEM   35   996
23S      ROBYN 100406 0600  15.5S   91.7E SHEM   35   996
23S      ROBYN 100406 0000  15.8S   91.8E SHEM   45   989
23S      ROBYN 100405 1800  16.2S   92.2E SHEM   45   989
23S      ROBYN 100405 1200  16.2S   92.1E SHEM   55   982
23S      ROBYN 100405 1200  16.2S   92.1E SHEM   55   982
23S      ROBYN 100405 0600  16.1S   91.7E SHEM   60   978
23S      ROBYN 100405 0600  16.1S   91.7E SHEM   60   978
23S      ROBYN 100405 0000  15.8S   91.5E SHEM   65   974
23S      ROBYN 100405 0000  15.8S   91.5E SHEM   65   974
23S      ROBYN 100404 1800  15.4S   91.4E SHEM   60   978
23S      ROBYN 100404 1800  15.4S   91.4E SHEM   60   978
23S      ROBYN 100404 1200  15.0S   91.7E SHEM   55   982
23S      ROBYN 100404 1200  15.0S   91.7E SHEM   55   982
23S      ROBYN 100404 0600  14.6S   92.1E SHEM   55   982
23S      ROBYN 100404 0000  14.4S   92.3E SHEM   50   985
23S      ROBYN 100403 1800  14.0S   92.5E SHEM   50   985
23S      ROBYN 100403 1200  13.5S   92.5E SHEM   50   985
23S      ROBYN 100403 0600  13.0S   92.4E SHEM   55   982
23S      ROBYN 100403 0600  13.0S   92.4E SHEM   55   982
23S      ROBYN 100403 0000  12.6S   92.4E SHEM   45   989
23S      ROBYN 100402 1800  12.2S   92.4E SHEM   40   993
23S      ROBYN 100402 1200  11.7S   92.4E SHEM   35   996
23S      ROBYN 100402 0600  11.3S   92.5E SHEM   35   996
23S      ROBYN 100402 0000  10.8S   92.6E SHEM   25  1004
23S      ROBYN 100401 1800  10.4S   92.7E SHEM   20  1007
23S      ROBYN 100401 1200  10.0S   92.8E SHEM   20  1007
23S      ROBYN 100401 0600   9.7S   92.8E SHEM   20  1008
23S      ROBYN 100401 0000   9.3S   92.8E SHEM   15  1010



« Última modificación: Jueves 08 Abril 2010 14:21:31 pm por Hades »