Resumen Agosto 2005

Iniciado por ENNRIX ™, Miércoles 31 Agosto 2005 14:30:20 PM

Tema anterior - Siguiente tema

Willo

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,472
MADRID.
Ubicación: madrid
En línea
madrid-santa eugenia

- Temperatura media: 25,66ºC.

- Temperatura media de las máximas: 32,43ºC.

- Temperatura media de las mínimas:18,89 ºC.

- Temperatura máxima: 38,3ºC.

- Temperatura mínima: 12,6ºC.
Madrid ---     zona Santa Eugenia  660 m.s.n.m

Willo

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,472
MADRID.
Ubicación: madrid
En línea
Cercedilla 1180 m (madrid)

                                       HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  19.2  26.9   15:45  12.6    6:45   1.5   2.4   0.0   1.4  33.8   20:45    NW
2  17.3  24.6   16:30   8.9    6:00   2.6   1.6   0.0   1.3  20.9   14:00    NW
3  18.8  28.7   18:15   8.9    7:45   2.9   3.4   0.0   0.6  17.7   17:00   WNW
4  20.7  31.1   17:30  10.5    7:00   2.3   4.7   0.0   0.5  19.3   19:45   SSE
5  22.6  32.4   16:30  11.9    7:30   1.5   5.8   0.0   0.5  19.3   14:45    NW
6  23.5  33.7   14:45  13.4    7:15   1.2   6.4   0.0   0.5  19.3   15:30    NW
7  24.6  35.4   16:00  14.9    8:00   0.6   6.9   0.0   0.5  27.4   14:00   NNW
8  24.2  33.1   14:45  16.7   00:00   0.0   5.9   0.0   1.0  22.5   14:30   SSE
9  21.4  29.7   15:45  13.9    7:45   1.1   4.2   0.0   1.6  22.5   15:45   SSE
10  15.4  17.8   12:00  13.4   22:30   2.9   0.0   7.6   0.2  17.7   13:30   SSE
11  18.1  24.3   17:15  13.4    0:15   1.8   1.5   0.0   0.8  17.7   10:00    NW
12  18.9  28.2   14:45   9.5    7:30   3.0   3.5   0.0   0.5  20.9   16:15     S
13  20.7  30.4   14:00  11.2    8:15   1.9   4.4   0.0   0.3  16.1   16:00   SSE
14  22.3  31.9   15:45  13.6    7:00   1.1   5.1   0.0   0.3  16.1   13:15    SE
15  23.0  33.3   14:15  14.1    6:30   1.1   5.8   0.0   0.5  19.3   17:00   SSE
16  21.6  28.9   13:00  14.4    7:45   0.7   4.0   0.0   0.6  25.7   23:30   SSE
17  21.7  28.3   14:45  12.7    7:15   1.0   4.4   0.0   0.5  25.7    1:15    NW
18  22.2  29.2   16:15  13.3    8:00   0.9   4.8   0.0   0.8  19.3   17:15    NW
19  20.9  26.0   14:45  16.1    5:45   0.3   2.9   0.0   1.1  19.3    1:30    NW
20  16.2  22.1   12:00   9.8    8:15   3.1   0.9   0.0   1.1  27.4   17:00    NW
21  14.0  19.9   15:45   8.1    7:15   4.5   0.2   0.0   1.6  27.4   22:00    NW
22  16.2  23.1   14:15   8.8    6:15   3.2   1.1   0.0   1.3  25.7   16:30    NW
23  18.8  26.6   14:00  10.6    8:15   2.1   2.6   0.0   0.5  19.3   11:15    NW
24  20.0  29.3   16:45  10.1    8:15   2.1   3.8   0.0   0.6  16.1   13:30   NNW
25  22.4  30.7   15:45  12.9    8:15   0.7   4.8   0.0   0.6  17.7   17:00    NW
26  22.5  30.2   15:45  13.3    8:00   0.8   5.0   0.0   0.8  27.4   17:30    NW
27  21.9  29.2   14:30  16.4    7:45   0.2   3.8   0.0   0.6  19.3   16:45    NW
28  22.3  29.5   16:00  13.7    8:30   0.6   4.6   0.0   0.5  16.1    2:30   SSE
29  21.7  29.5   15:15  13.1    8:30   0.9   4.2   0.0   0.5  16.1   14:15   SSE
30  22.4  30.4   16:00  14.9    8:30   0.7   4.8   0.0   0.6  17.7   15:15   SSE
31  21.5  28.4   15:45  15.9    7:00   0.3   3.5   0.0   0.6  19.3   18:15   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.6  35.4     7     8.1    21    47.7 117.3   7.6   0.7  33.8     1      NW

Madrid ---     zona Santa Eugenia  660 m.s.n.m

C.R.P

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 666
Vive todo lo que puedas,es un error no hacerlo
Ubicación: Badajoz
En línea
Bien paisano muy buenos datos.
Esperemos que llueva pronto, por lo menos para que no se pierda tanta agua por evaporación, si no le vamos a poner a nuestra tierra El desierto de Extremadura.
saludos desde Badajoz.
Badajoz capital. El Corzo 193m

EC2AH

*
Nubecilla
Mensajes: 54
Mte. Serantes, 21 Feb 2005, Vaya Nevadita
  1. eb2edo@hotmail.com
Ubicación: IN83mg
En línea
AGOSTO de 2005

BARACALDO (VIZCAYA)

Temp. Máxima ........: 35.3 ºC. 30 Ago (3ª Máxima Anual)
Temp. Minima  .......: 12.7 ºC. 24 Ago
Temp. Media .........: 21.1 ºC.

Máxima más Baja .....: 20.7 ºC. 01 Ago
Mínima más Alta .....: 21.3 ºC. 31 Ago


Max. Difer. Térmica .: 16.0 ºC. 30 Ago
Min. Difer. Térmica .:  2.1 ºC. 31 Ago

Días de Pleno Sol ...: 8

Días con Precip. ....: 7
Días con Tormenta ...: 1
ASI VA EL 2005

Temp. Máxima .: 37.1º C. (14 Jul)
Anterior Máx...:  35.9 º C. (18 Jun)

Temp. Mínima ..: - 2.5 º C. ( 1 Mar)

Saludos y Hasta Cuando Querais
========================
Joserra - EC2AH
Apdo. Postal 1041
48903
Vizcaya

Pablo_M

F5
La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 12,509
Salamanca - Centro ciudad -
Ubicación: Salamanca
En línea
#40


(Entre paréntesis)= Desviación respecto a la media

RESUMEN DE AGOSTO - 2005 - SALAMANCA
[/u]

DATOS PROPIOS "OESTE CIUDAD" - 835 m ( plúviométricos "Centro ciudad" - 805 m)

Tª media: 22.7ºC

Media de las máximas: 29.4ºC
Media de las mínimas: 16.0ºC

Precipitación total: 2.4 mm ( -8 mm)

Precipitación acumulada año 2005: 95.6 mm ( -166 mm)[/font]

----------------------------------------------------------------------


DATOS OBSERVATORIO I.N.M - 793 m ( aeropuerto de matacán )[/b]

Tª media: 21.4ºC (+0.9º)

Media de las máximas: 30.8ºC
Media de las mínimas: 12.1ºC

Precipitación total: 2 mm ( -8 mm)

Precipitación acumulada año 2005: 95 mm ( -130 mm)





Algunas estaciones en la provincia de Salamanca

hotice

Visitante
En línea
DIA           Max         Min

1   27,0   20,0
2   26,0   20,0
3   28,0   20,0
4   27,0   20,0
5   30,0   20,0
6   30,0   19,0
7   30,0   20,0
8   33,0   22,0
9   35,0   22,0
10   33,0   22,0
11   34,0   23,0
12   30,0   21,0
13   30,0   20,0
14   31,0   20,0
15   30,0   20,0
16   28,0   25,0
17   28,0   23,0
18   34,0   20,0
19   29,6   23,1
20   33,3   24,5
21   29,2   22,8
22   28,4   20,1
23   32,1   20,1
24   29,4   19,8
25   30,5   20,0
26   33,5   21,7
27   36,7   23,3
28   29,1   22,3
29   31,1   24,2
30   29,4   23,5
31   29,4   23,2

Medias     30,5         21,5       Media total: 26,0

Mínima:  19,0    Máxima  36,7

Jose Bera

******
Supercélula
Mensajes: 5,443
Bercedo (Burgos)730m
En línea
Hola;
Ereñozu- Hernani,  100m

Temperatura maxima: 34.6º  dia 30
                      minima:  8.8º    dia25
                      media:  18.5º
Dias de lluvia:             11
Precipitacion:             81.5mm
Dias con mas de 30º:   9y30
Dias con menos de 10º 24y25

Normalito normalito este agosto.

Klipsus

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula
Mensajes: 7,199
En línea
#43


Con un temperatura media inferior en 1,4 grados al promedio 1971-2000, éste ha sido el agosto menos cálido en mis ya seis años de estancia en esta ciudad. Y de no haber sido por el episodio de relativo calor de los últimos días del mes, todavía lo habría sido menos, como lo prueban el que de las escasas cuatro máximas superiores a 25ºC tres correspondan a los tres últimos días del mes, o el que tanto la máxima absoluta como la mínima más alta se registraran el día 31. Los días con máximas superiores a 30º han estado ausentes, lo mismo que las noches tropicales (aunque esto último es muchísimo más normal).

Las precipitaciones, en la tónica de este año y también del pasado, han sido algo escasas y aunque no mal repartidas del todo. De los 47 mm totales, 21 mm cayeron en un solo día, y el resto se distribuyeron en pequeños chubascos caídos en otros siete días (más 4-5 días más con registros inferiores a 1 mm).
Luxemburg-Hoesdorf   -   49º 37' N   6º 08' E   -  245 msnm

http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=metric&station=IDIEKIRC2&freq=3.5

Mammatus ©

Visitante
En línea
Cita de: WILLO en Domingo 04 Septiembre 2005 19:02:24 PM
Cercedilla 1180 m (madrid)

                                       HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  19.2  26.9   15:45  12.6    6:45   1.5   2.4   0.0   1.4  33.8   20:45    NW
2  17.3  24.6   16:30   8.9    6:00   2.6   1.6   0.0   1.3  20.9   14:00    NW
3  18.8  28.7   18:15   8.9    7:45   2.9   3.4   0.0   0.6  17.7   17:00   WNW
4  20.7  31.1   17:30  10.5    7:00   2.3   4.7   0.0   0.5  19.3   19:45   SSE
5  22.6  32.4   16:30  11.9    7:30   1.5   5.8   0.0   0.5  19.3   14:45    NW
6  23.5  33.7   14:45  13.4    7:15   1.2   6.4   0.0   0.5  19.3   15:30    NW
7  24.6  35.4   16:00  14.9    8:00   0.6   6.9   0.0   0.5  27.4   14:00   NNW
8  24.2  33.1   14:45  16.7   00:00   0.0   5.9   0.0   1.0  22.5   14:30   SSE
9  21.4  29.7   15:45  13.9    7:45   1.1   4.2   0.0   1.6  22.5   15:45   SSE
10  15.4  17.8   12:00  13.4   22:30   2.9   0.0   7.6   0.2  17.7   13:30   SSE
11  18.1  24.3   17:15  13.4    0:15   1.8   1.5   0.0   0.8  17.7   10:00    NW
12  18.9  28.2   14:45   9.5    7:30   3.0   3.5   0.0   0.5  20.9   16:15     S
13  20.7  30.4   14:00  11.2    8:15   1.9   4.4   0.0   0.3  16.1   16:00   SSE
14  22.3  31.9   15:45  13.6    7:00   1.1   5.1   0.0   0.3  16.1   13:15    SE
15  23.0  33.3   14:15  14.1    6:30   1.1   5.8   0.0   0.5  19.3   17:00   SSE
16  21.6  28.9   13:00  14.4    7:45   0.7   4.0   0.0   0.6  25.7   23:30   SSE
17  21.7  28.3   14:45  12.7    7:15   1.0   4.4   0.0   0.5  25.7    1:15    NW
18  22.2  29.2   16:15  13.3    8:00   0.9   4.8   0.0   0.8  19.3   17:15    NW
19  20.9  26.0   14:45  16.1    5:45   0.3   2.9   0.0   1.1  19.3    1:30    NW
20  16.2  22.1   12:00   9.8    8:15   3.1   0.9   0.0   1.1  27.4   17:00    NW
21  14.0  19.9   15:45   8.1    7:15   4.5   0.2   0.0   1.6  27.4   22:00    NW
22  16.2  23.1   14:15   8.8    6:15   3.2   1.1   0.0   1.3  25.7   16:30    NW
23  18.8  26.6   14:00  10.6    8:15   2.1   2.6   0.0   0.5  19.3   11:15    NW
24  20.0  29.3   16:45  10.1    8:15   2.1   3.8   0.0   0.6  16.1   13:30   NNW
25  22.4  30.7   15:45  12.9    8:15   0.7   4.8   0.0   0.6  17.7   17:00    NW
26  22.5  30.2   15:45  13.3    8:00   0.8   5.0   0.0   0.8  27.4   17:30    NW
27  21.9  29.2   14:30  16.4    7:45   0.2   3.8   0.0   0.6  19.3   16:45    NW
28  22.3  29.5   16:00  13.7    8:30   0.6   4.6   0.0   0.5  16.1    2:30   SSE
29  21.7  29.5   15:15  13.1    8:30   0.9   4.2   0.0   0.5  16.1   14:15   SSE
30  22.4  30.4   16:00  14.9    8:30   0.7   4.8   0.0   0.6  17.7   15:15   SSE
31  21.5  28.4   15:45  15.9    7:00   0.3   3.5   0.0   0.6  19.3   18:15   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.6  35.4     7     8.1    21    47.7 117.3   7.6   0.7  33.8     1      NW



Hola Willo, ¿esta estación de donde es? vamos, de quien es mejor dicho?

Es que me extraña mucho que en Cercedilla haya llovido TODOS los días de Agosto.... :-\

Jose Quinto

El verano muere siempre ahogado.
******
Supercélula
Mensajes: 8,721
Ese pequeño y palido punto azul.
Ubicación: Sierra de Guadarrama Cercedilla 1160m
En línea
Uuuumm, esos datos me suenan. ;D ;D ;D
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Willo

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,472
MADRID.
Ubicación: madrid
En línea
Cita de: Mammatus © en Martes 06 Septiembre 2005 19:19:25 PM
Cita de: WILLO en Domingo 04 Septiembre 2005 19:02:24 PM
Cercedilla 1180 m (madrid)

                                       HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  19.2  26.9   15:45  12.6    6:45   1.5   2.4   0.0   1.4  33.8   20:45    NW
2  17.3  24.6   16:30   8.9    6:00   2.6   1.6   0.0   1.3  20.9   14:00    NW
3  18.8  28.7   18:15   8.9    7:45   2.9   3.4   0.0   0.6  17.7   17:00   WNW
4  20.7  31.1   17:30  10.5    7:00   2.3   4.7   0.0   0.5  19.3   19:45   SSE
5  22.6  32.4   16:30  11.9    7:30   1.5   5.8   0.0   0.5  19.3   14:45    NW
6  23.5  33.7   14:45  13.4    7:15   1.2   6.4   0.0   0.5  19.3   15:30    NW
7  24.6  35.4   16:00  14.9    8:00   0.6   6.9   0.0   0.5  27.4   14:00   NNW
8  24.2  33.1   14:45  16.7   00:00   0.0   5.9   0.0   1.0  22.5   14:30   SSE
9  21.4  29.7   15:45  13.9    7:45   1.1   4.2   0.0   1.6  22.5   15:45   SSE
10  15.4  17.8   12:00  13.4   22:30   2.9   0.0   7.6   0.2  17.7   13:30   SSE
11  18.1  24.3   17:15  13.4    0:15   1.8   1.5   0.0   0.8  17.7   10:00    NW
12  18.9  28.2   14:45   9.5    7:30   3.0   3.5   0.0   0.5  20.9   16:15     S
13  20.7  30.4   14:00  11.2    8:15   1.9   4.4   0.0   0.3  16.1   16:00   SSE
14  22.3  31.9   15:45  13.6    7:00   1.1   5.1   0.0   0.3  16.1   13:15    SE
15  23.0  33.3   14:15  14.1    6:30   1.1   5.8   0.0   0.5  19.3   17:00   SSE
16  21.6  28.9   13:00  14.4    7:45   0.7   4.0   0.0   0.6  25.7   23:30   SSE
17  21.7  28.3   14:45  12.7    7:15   1.0   4.4   0.0   0.5  25.7    1:15    NW
18  22.2  29.2   16:15  13.3    8:00   0.9   4.8   0.0   0.8  19.3   17:15    NW
19  20.9  26.0   14:45  16.1    5:45   0.3   2.9   0.0   1.1  19.3    1:30    NW
20  16.2  22.1   12:00   9.8    8:15   3.1   0.9   0.0   1.1  27.4   17:00    NW
21  14.0  19.9   15:45   8.1    7:15   4.5   0.2   0.0   1.6  27.4   22:00    NW
22  16.2  23.1   14:15   8.8    6:15   3.2   1.1   0.0   1.3  25.7   16:30    NW
23  18.8  26.6   14:00  10.6    8:15   2.1   2.6   0.0   0.5  19.3   11:15    NW
24  20.0  29.3   16:45  10.1    8:15   2.1   3.8   0.0   0.6  16.1   13:30   NNW
25  22.4  30.7   15:45  12.9    8:15   0.7   4.8   0.0   0.6  17.7   17:00    NW
26  22.5  30.2   15:45  13.3    8:00   0.8   5.0   0.0   0.8  27.4   17:30    NW
27  21.9  29.2   14:30  16.4    7:45   0.2   3.8   0.0   0.6  19.3   16:45    NW
28  22.3  29.5   16:00  13.7    8:30   0.6   4.6   0.0   0.5  16.1    2:30   SSE
29  21.7  29.5   15:15  13.1    8:30   0.9   4.2   0.0   0.5  16.1   14:15   SSE
30  22.4  30.4   16:00  14.9    8:30   0.7   4.8   0.0   0.6  17.7   15:15   SSE
31  21.5  28.4   15:45  15.9    7:00   0.3   3.5   0.0   0.6  19.3   18:15   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.6  35.4     7     8.1    21    47.7 117.3   7.6   0.7  33.8     1      NW



Hola Willo, ¿esta estación de donde es? vamos, de quien es mejor dicho?

Es que me extraña mucho que en Cercedilla haya llovido TODOS los días de Agosto.... :-\


no ha llovido tos los dias. lo que pasa es que se ven mal las columnas. los datos son los de la columna de la izquierda de donde pone rain. solo ha llovido un dia


por cierto, la estacion es de jose V
Madrid ---     zona Santa Eugenia  660 m.s.n.m

meteosat2

*******
Supercélula Tornádica
Mensajes: 18,495
Esperando a que Leon se convierta en un desierto
En línea
En León segun los datos que dispongo del observatorio, solo comentar que ha sido cálido y muy seco respecto a la media 1971-2000.

La media ha sido de 20,49º (+1,2º)
Y la precipitacion total han sido de 1,5 mm ( -22,5 mm)

La minima mensual ha sido de 7,3º y la máxima absoluta mensual de 33,4º.

Saludos