Seguimiento -> DICIEMBRE- 2005 (Norte)

Iniciado por Terral, Miércoles 30 Noviembre 2005 08:47:57 AM

Tema anterior - Siguiente tema

HacKmoLa!

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 932
Galicia-Carballo(Costa Da Morte) "Fogar Da Meiga"
  1. hackmola@hotmail.com
Ubicación: Carballo(Costa Da Morte) "Fogar Das Meigas"
En línea
7ºC, lluvia fina o orballo, lleva desde las 7 lloviendo.

Un Saludo


Carballo-106msnm Temp Max: 34.7ºC  Temp Min: -6.8ºC anual :1513,8mm  Última nevada que cuajo - 21/12/2009

copito blanco

Visitante
En línea
4,9ºC

Llueve desde hace unas 2 horas.

Un saludo.

Ventisca

*****
Cb Incus
Mensajes: 2,809
Vallirana - (310 msnm)
Ubicación: Vallirana - Barcelona (310 m.s.n.m.)
En línea
Por Vallirana andamos en 0.3ºC, a punto de helar. Cielo medio cubierto y algo de viento, sino aun bajaría más. Lástima que no caiga nada, seria nieve fijo!!!!

Yo_mismo

******
Supercélula
Mensajes: 6,973
Ubicación: Portugalete (Bizkaia), 90 msnm.
En línea
Cita de: helado en Miércoles 28 Diciembre 2005 23:15:29 PM
Arrate: cadenas(nevando)
Trapakua: conducir con mucha precaucion (nevando)
Elgeta: conducir con mucha precaucion (nevando)

Joer con los eibartarras, en liga no ireis muy bien pero en lo que a nieve se refiere no os podreis quejar. Enohorabuena, envidia sana me dais  ;)
Somahoz, Cantabria

Stramps

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,548
Ubicación: Par'us
En línea
Una pregunta: qué iso habéis tenido hoy sobre San Sebastián para que os nieve y cuaje???

helado

****
Cb Calvus
Mensajes: 2,213
Eibar ( gipuzkoa)
Ubicación: Eibar (gipuzkoa)
En línea

Netan

Por fin en mi tierra
*******
Supercélula Tornádica
Mensajes: 11,627
Zurbaranbarri 90 msnm (faldas de Artxanda) Bilbao
Ubicación: Bilbao
En línea
El GFS ya esta poniendo la union entre Azores y siberiano que yo decia...Eso si, a ver quien es el guapo que se lo cree despues de las cagadas de este modelo....
Antes dudaba. Ahora no se

ZETA ™

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 17,307
Madrid - El Carmen (680m)
Ubicación: SANTANDER
En línea
Aqui os dejo una foto del mini chubasco de nieve de la pasada noche en Santander, a eso de las 4 de la amañana, no me pude conectar porque no me conectaba estaa mierd

Perdonar por la calidad de imagen pero como no me funciona els ervidor de las fotos la he tenido que adjuntar y la he reducido demasiado  :P
  Santander (45m) /  Madrid (680m)

IG:  davizuco_sdr

Xax

******
Supercélula
Mensajes: 9,254
Bristol (Reino Unido)
Ubicación: Bristol (SW of England)
En línea
En Vitoria no hay manera de que caiga algo decente, yo ya desisto viendo como jarrea en el resto de Euskadi y aqui solo caen chubasquillos. >:(

copito blanco

Visitante
En línea
Cita de: Stramps en Miércoles 28 Diciembre 2005 23:21:51 PM
Una pregunta: qué iso habéis tenido hoy sobre San Sebastián para que os nieve y cuaje???

Cita de: helado en Miércoles 28 Diciembre 2005 23:23:12 PM
La -20 y la -5 si no me confundo

Falso.

Este es el radisondeo de Santander a las 12Z de hoy:

PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
   hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1012.0     59    5.8    4.6     92   5.28    230      4  278.0  292.6  278.9
1009.0     83    5.6   -1.4     61   3.44    256      4  278.0  287.7  278.6
1000.0    154    5.0   -2.0     61   3.32    335      3  278.1  287.5  278.7
 952.0    553    1.7   -3.4     69   3.14    340     12  278.7  287.7  279.2
 948.0    587    1.4   -3.5     70   3.13    337     13  278.8  287.7  279.3
 932.0    723    0.6   -7.4     55   2.37    325     18  279.4  286.2  279.8
 927.0    767    0.4   -8.6     51   2.16    320     18  279.5  285.9  279.9
 925.0    784    0.4   -8.6     51   2.17    320     18  279.7  286.0  280.1
 881.0   1171   -3.1   -9.3     62   2.15    345     15  280.0  286.3  280.4
 873.0   1243   -3.8   -9.5     65   2.14    335     12  280.0  286.3  280.4
 850.0   1455   -5.7   -9.9     72   2.13    335     18  280.2  286.4  280.5
 833.0   1613   -7.3  -10.0     81   2.16    322     17  280.1  286.4  280.5
 823.0   1706   -7.8  -10.8     79   2.04    315     16  280.5  286.5  280.9
 781.0   2108  -10.0  -14.5     70   1.60    345     17  282.4  287.2  282.7
 760.0   2318  -11.2  -16.4     65   1.41    320     16  283.4  287.6  283.6
 755.0   2369  -11.4  -16.8     64   1.36    330     15  283.6  287.8  283.8
 744.0   2482  -12.1  -17.9     62   1.27    350     21  284.1  288.0  284.3
 712.0   2820  -13.9  -20.9     55   1.02    346     28  285.7  288.9  285.9
 701.0   2938  -12.9  -38.9      9   0.19    345     31  288.1  288.7  288.1
 700.0   2949  -12.9  -40.9      8   0.15    345     31  288.2  288.7  288.2
 665.0   3339  -14.0  -55.1      2   0.03    325     34  291.2  291.3  291.2
 655.0   3455  -14.3  -59.3      1   0.02    330     34  292.1  292.2  292.1
 645.0   3571  -14.5  -52.2      2   0.05    335     33  293.1  293.3  293.1
 620.0   3871  -15.1  -34.1     18   0.35    331     41  295.8  297.0  295.9
 612.0   3968  -15.8  -33.3     21   0.38    330     44  296.1  297.4  296.1
 561.0   4619  -20.7  -27.7     53   0.70    326     44  297.8  300.1  297.9
 500.0   5460  -27.3  -34.3     51   0.42    320     43  299.7  301.2  299.8
 493.0   5561  -28.3  -34.3     56   0.43    319     44  299.7  301.2  299.8
 462.0   6020  -32.3  -38.9     52   0.29    315     49  300.3  301.4  300.4
 445.0   6284  -34.6  -41.5     49   0.23    315     45  300.7  301.5  300.7
 444.0   6300  -34.7  -41.7     49   0.22    315     45  300.7  301.5  300.8
 402.0   6986  -39.1  -55.1     17   0.05    325     46  303.7  303.9  303.7
 400.0   7020  -39.3  -55.3     17   0.05    325     46  303.8  304.0  303.8
 390.0   7191  -40.7  -55.5     19   0.05    330     47  304.2  304.4  304.2
 352.0   7886  -46.3  -56.3     31   0.05    316     52  305.7  305.9  305.7
 350.0   7923  -46.5  -56.9     29   0.05    315     52  306.0  306.2  306.0
 303.0   8875  -50.9  -72.9      6   0.01    338     65  312.6  312.6  312.6
 300.0   8940  -50.7  -73.7      5   0.01    340     66  313.8  313.8  313.8
 271.0   9600  -51.8  -84.1      1   0.00    345     73  321.4  321.4  321.4
 269.0   9648  -51.9  -84.9      1   0.00    345     72  322.0  322.0  322.0
 250.0  10120  -53.9  -86.9      1   0.00    345     65  325.8  325.8  325.8
 229.0  10680  -56.1  -88.1      1   0.00    340     66  330.7  330.7  330.7
 200.0  11540  -55.5  -87.5      1   0.00    325     55  344.7  344.7  344.7
 192.0  11801  -54.3  -87.3      1   0.00    324     53  350.7  350.7  350.7
 155.0  13163  -57.9  -89.9      1   0.00    321     41  366.7  366.7  366.7
 150.0  13370  -56.9  -88.9      1   0.00    320     39  371.8  371.9  371.8
 148.0  13455  -55.7  -87.7      1   0.00    320     38  375.3  375.4  375.3
 129.0  14327  -56.5  -88.5      1   0.00    315     28  388.9  388.9  388.9
 119.0  14839  -57.0  -89.0      1   0.00    305     34  397.1  397.1  397.1
 117.0  14946  -57.1  -89.1      1   0.00                398.8  398.8  398.8
 109.0  15398  -53.1  -86.1      1   0.00                414.5  414.5  414.5
 100.0  15950  -55.9  -87.9      1   0.00                419.4  419.5  419.4
  97.0  16142  -57.5  -88.9      1   0.00    280     31  420.0  420.0  420.0
  95.0  16273  -58.6  -89.6      1   0.00    285     36  420.4  420.4  420.4
  94.8  16287  -58.7  -89.7      1   0.00    285     36  420.4  420.4  420.4
  91.4  16517  -55.9  -87.9      1   0.00    284     35  430.4  430.4  430.4
  80.9  17292  -55.7  -87.7      1   0.00    281     32  446.0  446.1  446.0
  70.0  18210  -56.3  -88.3      1   0.00    277     27  463.6  463.6  463.6
  64.0  18777  -56.9  -88.7      1   0.00    275     25  474.2  474.2  474.2
  62.0  18978  -57.2  -88.8      1   0.00    285     30  478.0  478.1  478.0
  59.0  19293  -57.5  -89.0      1   0.00    270     36  484.1  484.1  484.1
  51.4  20166  -58.5  -89.5      1   0.00                501.2  501.2  501.2
  50.0  20340  -57.9  -89.9      1   0.00                506.6  506.6  506.6
  38.6  21983  -54.5  -87.5      1   0.00                554.1  554.1  554.1
  30.0  23590  -56.3  -88.3      1   0.01                590.6  590.6  590.6
  22.4  25445  -56.1  -88.1      1   0.01                642.6  642.6  642.6

Por simple interpolación,y sabiendo que cuánto más hacia el E,más frío,puesto que la advección en niveles altos se situaba sobre la vertical de Francia,es más que probable que sobre San Sebastian la temperatura a 850 hpa fuese del orden de -6/-7,mientras que a 500 hpa estaría en torno a -30.

Un saludo.

Txindoki

****
Cb Calvus
Mensajes: 2,348
Txindoki (1350m) Majestuoso en Goierri guipuzcoano
Ubicación: beasain (gipuzkoa)
En línea
Vaya en Donostialdea y en la zona de Bilbao, segun el radar de precipitacion se estan dando precipitaciones bastante intensas y aqui en el interior de Gipuzkoa y en Alava no nos cae nada. Que mala suerte tenemos.
Beasain (180m) , sur de Gipuzkoa

Yoshi

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 462
  1. iosu.eo@gmail.com
Ubicación: Astigarraga (Gipuzkoa)
En línea
Buenas noches... he vuelto a casa... En Donosti jarrea sin parar desde hace una hora aproximadamente.

Después de dar el parte... una pregunta a los de Donostialdea... SSun y Co. He salido de Urbil a las 22:00 y cuando he llegado al Antiguo veía restos de... ¿granizo? en las cunetas... es posible eso? Ha caído algo entonces? He alucinado porque ni me he enterado... Que tengáis buena noche, y si alguien se queda en vela esperando algo... que le sea leve... menos a los de EIBAR que hay que ponerles una condecoración... lleváis un día completito, eh? Al Kalamua... a ver si voy a ir este finde... buena pinta tiene eso... jeje
Antiguo, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

http://www.instagram.com/iosuneu