Resumen Julio 2010

Desconectado aitor

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 698
  • Vitoria-Gasteiz, 516.7 msnm
En V-G: CALIDO Y MUY SECO
« Respuesta #12 en: Sábado 07 Agosto 2010 12:27:53 pm »
Teniendo en cuenta los quintiles del último período climatológico (1971-2000), julio de 2010 puede ser calificado objetivamente de CALIDO en cuanto a temperatura media (es decir, se encuentra dentro del 40% de los julios más cálidos de dicho período) y de MUY SECO en cuanto a precipitaciones (es decir, se encuentra dentro del 20% de los julios más secos de dicho período) en el observatorio meteorológico de referencia de Vitoria. La insolación se mantuvo dentro de la normalidad.
Al final sólo ha tenido carácter de cálido gracias a la segunda quincena del mes, ya que la primera fue tórrida. Aún así, la temperatura media acumulada de enero a julio, se mantiene una décima por debajo de la media 1971-2000. Por contra, el carácter tan seco de este mes de julio, aumentó el déficit de precipitaciones a los 98 mm actuales.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++ EVOLUCION DEL AÑO 2.010 +++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ENERO:      NORMAL     Y MUY HUMEDO
FEBRERO:    FRIO       Y SECO
MARZO:      FRIO       Y SECO
ABRIL:      MUY CALIDO Y MUY SECO
MAYO:       FRIO       Y HUMEDO
JUNIO:      FRIO       Y MUY HUMEDO
JULIO:      CALIDO     Y MUY SECO
AGOSTO:   
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:   
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE: 
---------------------------------------------------
FRIOS:      4            HUMEDOS:     3
NORMALES:   1            NORMALES:    0
CALIDOS:    2            SECOS        4



Saludos

Desconectado AlcoSanse

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1850
  • Sexo: Masculino
  • Santander/Alcobendas/Miño de San Esteban.
    • AlcoMeteo - El tiempo en Alcobendas
Re: Resumen Julio 2010
« Respuesta #13 en: Domingo 15 Agosto 2010 14:03:58 pm »
RESUMEN ESTACIÓN ALCOBENDAS-AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2010
www.alcometeo.es


Código: [Seleccionar]
ELEV:   715 m  LAT:  40° 32' 48" N  LONG:   3° 38' 30" E

   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

      HEAT  COOL AVG
    MEAN       DEG   DEG WIND DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  27.3  33.4   17:00  20.4    7:00   0.0   9.0   0.0   4.5  24.1   15:50   NNE
 2  24.9  31.1   19:00  20.8    7:30   0.0   6.6   0.8   3.1  20.9   14:20   NNE
 3  23.2  29.8   17:40  17.4   10:40   0.0   4.9   3.6   5.0  27.4   13:00   ENE
 4  26.9  35.5   17:50  18.7    7:10   0.0   8.6   0.0   3.1  19.3   00:00   NNE
 5  28.6  35.8   18:50  21.3    7:10   0.0  10.2   0.0   4.8  29.0   16:50   NNE
 6  28.8  36.6   17:20  21.4    6:50   0.0  10.0   0.0   4.2  17.7    0:40   NNE
 7  29.8  37.8   15:50  22.4    7:20   0.0  11.5   0.0   4.2  29.0   19:20   NNE
 8  28.3  35.0   20:20  23.8    8:00   0.0  10.0   0.0   5.3  37.0   17:20   NNE
 9  29.0  35.6   19:30  21.7    7:20   0.0  10.7   0.0   3.7  20.9   14:00   SSW
10  29.8  36.6   18:40  23.1    7:10   0.0  11.5   0.0   3.9  22.5   15:40   NNE
11  30.4  37.2   18:50  23.0    7:00   0.0  12.1   0.0   3.4  24.1   18:10     W
12  29.2  34.9   17:40  23.1    8:20   0.0  10.9   0.0   5.3  29.0   15:50   WSW
13  27.2  32.8   16:50  20.5    6:50   0.0   8.9   0.0   5.0  30.6   17:20   WSW
14  25.7  31.1   18:30  20.0    7:10   0.0   7.4   0.0   6.4  29.0   15:10   WSW
15  25.6  32.4   18:20  18.1    7:00   0.0   7.3   0.0   4.2  24.1   17:10     W
16  26.7  34.1   18:20  18.6    7:00   0.0   8.4   0.0   3.2  20.9   20:00   NNE
17  28.6  35.7   18:20  21.2    7:10   0.0  10.3   0.0   3.4  20.9   00:00   NNE
18  28.9  36.3   19:10  21.8    7:10   0.0  10.6   0.0   4.5  20.9    0:30   ENE
19  30.3  37.2   17:20  22.7    7:50   0.0  12.0   0.0   3.4  22.5   16:20   ENE
20  29.3  35.2   18:20  22.9    7:20   0.0  11.0   0.0   5.0  25.7   17:20     W
21  27.2  31.9   18:10  22.4    7:20   0.0   8.9   0.0   4.8  24.1   12:50   WSW
22  26.3  31.4   17:40  21.4    7:40   0.0   8.1   0.0   5.3  29.0   17:10   WSW
23  25.2  32.7   18:10  18.2    7:20   0.0   6.9   0.0   6.3  27.4    8:30   ENE
24  25.7  34.2   19:20  18.4    7:00   0.0   7.4   0.0   6.0  29.0   20:20   ENE
25  21.7  32.9   21:10  17.7   21:10   0.0   1.0   0.0   6.8  22.5    0:30   ENE
26
27  30.8  35.0   21:20  19.4   21:20   0.0   1.5   0.0   0.0   4.8   21:40   ESE
28  29.3  37.3   16:50  21.6    7:10   0.0  11.0   0.0   3.5  25.7   17:40   NNE
29  28.9  36.1   15:30  22.3    7:40   0.0  10.6   0.0   5.6  32.2   18:50   NNE
30  26.5  35.2   20:10  17.4    7:20   0.0   8.2   0.0   5.0  30.6    0:10   ENE
31  28.9  36.7   18:10  21.1    7:00   0.0  10.6   0.0   3.7  25.7   19:40   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    27.6  37.8     7    17.4     3     0.1 266.1   4.4   4.4  37.0     8     NNE

Max >=  32.0: 25
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.61 ON 03/07/10
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


MÁXIMA ABSOLUTA: 37.8ºC DIA 7 DE JULIO A LAS 15:50

MÍNIMA ABSOLUTA: 17.4ºC DIA 3 DE JULIO A LAS 10:40

TEMPERATURA MEDIA: 27.6ºC

PRECIPITACIÓN MES: 4.4MM

RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 37km/h DIA 8 DE JULIO


Saludos.
AlcoMeteo.es................Mis videos...................Mi Blog

Atravesando los mares...

pueblossoria.blogspot.com.es