Lo impresionante es lo de Alaska y lo de Nome sobretodo
Alaska está literalmente congelada Lleva todo el invierno tragandose fuertes borrascas, tiene que ser un infierno.
Para muestra una imagen del Modis del pasado día 23 de Enero.
Buenas, en Alaska estamos recolectando una bonita colección de records históricos de temperaturas negativas.
En Jim River el día 28 se llegó a -80º F (-62,2º C) record de toda la serie histórica, hasta que petó la batería y dejó de enviar datos. Y en otras poblaciones las mínimas continúan sin dar tregua.
Os dejo varias datos de estaciones y la tabla de Jim River
JIM RIVER (AK)
01/28/2012 14:20:00,1028.30, -75,0, -87.6,39,,, 1021,19, -55,3, -57.7,85,1.5,155
01/28/2012 14:35:00,1028.00, -77,0, -89.5,39,,, 1021,19, -54,2, -65.3,48,1.5,155
01/28/2012 14:50:00,1027.90, -75,0, -87.6,39,,, 1021,84, -54,2, -67.8,40,1.5,155
01/28/2012 16:05:00,1027.40, -77,0, -89.5,39,,, 1022,74, -57,0, -68.2,47,1.7,160
01/28/2012 16:35:00,1027.10, -77,0, -89.5,39,,, 1022,74, -54,6, -59.0,75,1.7,160
01/28/2012 16:51:00,1027.10, -77,0, -89.8,38,,, 1022,74, -54,6, -59.0,75,1.7,160
01/28/2012 17:05:00,1027.20, -77,0, -89.5,39,,, 1022,10, -56,0, -67.2,47,1.4,163
01/28/2012 17:20:00,1027.20, -77,0, -89.8,38,,, 1022,10, -56,0, -67.2,47,1.4,163
01/28/2012 17:49:00,1027.20, -77,0, -89.8,38,,, 1022,30, -54,7, -66.0,47,1.4,163
01/28/2012 18:04:00,1027.20, -77,0, -89.8,38,,, 1019,33, -55,8, -67.2,47,1.7,174
01/28/2012 18:19:00,1027.10, -79,0, -91.6,38,,, 1019,30, -55,8, -71.0,36,1.7,174
01/28/2012 18:34:00,1026.90, -79,0, -91.6,38,,, 1019,28, -54,6, -67.9,41,1.7,174
01/28/2012 18:49:00,1026.90 ,,,,,, ,,,,, 1.019,30
01/28/2012 19:04:00,1026.80 ,,,,,, ,,,,, 1.019,39
01/28/2012 19:19:00,1026.80 ,,,,,, ,,,,, 1.019,39
01/28/2012 19:34:00,1026.60 ,,,,,, ,,,,, 1.018,84
01/28/2012 19:49:00,1026.30 ,,,,,, ,,,,, 1.018,84
01/28/2012 20:04:00,1026.20 ,,,,,, ,,,,, 1.018,45
01/28/2012 20:19:00,1026.20 ,,,,,, ,,,,, 1.018,46
01/28/2012 20:34:00,1025.70 ,,,,,, ,,,,, 1.018,46
¿¿¿¿Será el cambio climático?
ja,ja