Seguimiento de Volcanes 2011

Desconectado iratxoeroa

  • Nuevo
  • 0
  • Sexo: Masculino
  • Lliria (Valencia) terreta de músicos
    • Ante los cambios ,,,, música
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1356 en: Jueves 21 Julio 2011 18:57:10 pm »
a ver si me aclaro,,,,,,, lo de la caldera del hierro ha quedado claro.

lo de los seismos al O de la caldera, me referia al Katla, lo que pasa es que se me han cruzado las fotos con los comentarios en el post.

por cierto meteocarcer, una buena descripción del sistema volcanico del hierro
Si nos vamos a la m.... al menos hagamos lo con una sonrisa y un poco de música...
www.soundcloud.com/iratxo-eroa

Desconectado clima

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 215
  • Sexo: Masculino
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1357 en: Jueves 21 Julio 2011 19:14:42 pm »
1074680    21/07/2011    15:56:49    27.7645    -18.0612    12         1.5    mbLg    W FRONTERA.IHI

otro mas para la colección

Desconectado Rejillas gloriosas

  • #CFS Team
  • Cb Calvus
  • ****
  • 1369
  • Sexo: Masculino
  • Pesimista expectante
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1358 en: Jueves 21 Julio 2011 19:21:50 pm »
ENJAMBRE EN EL HIERRO:

Empieza la fiesta de nuevo:

1074680   21/07/2011   15:56:49   27.7645   -18.0612   12      1.5   4    W FRONTERA.IHI   
  • info

1074682   21/07/2011   16:02:18   27.7546   -18.0517   12      1.8   4    W FRONTERA.IHI   
  • info
« Última modificación: Jueves 21 Julio 2011 21:01:28 pm por CreviNeu »
Crevillent (Baix Vinalopó, Alicante), a 130msnm.
Ahora desde Massamagrell (L'Horta Nord, Valencia) a 14msnm.

Twitter

Desconectado wawer185

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 340
  • Sexo: Masculino
  • Tsunami y el monte Fuji más conocido de Japón.
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1359 en: Jueves 21 Julio 2011 19:42:55 pm »
Para una isla volcánica es normal, muy normal, que haya enjambres sismicos, el problema surge que si hay muchos, cada vez a menor profundidad y persiste la actividad en el tiempo, indica que hay magma ascendiendo, lo que puede acabar en una ... posible erupción, por lo que habrá que estar muy atentos las próximas semanas. Para la gente que vive en la Isla si esta ha estado callada los ultimos años NO es normal, pues no lo han vivido ni conocen a nadie que lo recuerde.

Utilizando la herramienta AVCANMAPs del portal de AVCAN se va viendo como se están centralizando los seismos.



Y en el mapa de desnivel sismica ocurre tres cuartos de lo mismo, se ve la zona más afectada por la sismicidad.



fuente: http://www.avcan.org
Zona de Avenida de América, Madrid.
Desde enero de 2013 a enero de 2017 trabaje como expatriado en Kuwait donde hace muucho, muucho calor... mas de 50ºC desde mayo a septiembre..y sensaciones térmicas de mas de 60ºC si tenemos humedad.... por otro lado, nieva en invierno en mitad del desierto, todo un mundo de contrastes... desde entonces en casa nuevamente.

Desconectado Rejillas gloriosas

  • #CFS Team
  • Cb Calvus
  • ****
  • 1369
  • Sexo: Masculino
  • Pesimista expectante
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1360 en: Jueves 21 Julio 2011 20:32:18 pm »
ENJAMBRE EN EL HIERRO:

Ha tenido un parón de 2 horas, pero vuelve a comenzar:

1074684   21/07/2011   16:22:52   27.7553   -18.0396   10      1.4   4    W FRONTERA.IHI   
  • info

1074688   21/07/2011   16:35:31   27.7536   -18.0466   11      1.3   4    W FRONTERA.IHI   
  • info

1074689   21/07/2011   16:39:01   27.7507   -18.0375   10      1.1   4    W FRONTERA.IHI   
  • info

1074690   21/07/2011   16:39:38   27.7931   -18.0549          1.2   4    NW FRONTERA.IHI   
  • info

1074691   21/07/2011   17:00:18   27.7537   -18.0434   14      1.9   4    W FRONTERA.IHI   
  • info

1074692   21/07/2011   17:06:34   27.7585   -18.0516   15      1.6   4    W FRONTERA.IHI   
  • info

1074693   21/07/2011   17:08:03   27.7475   -18.0448   12      1.4   4    W FRONTERA.IHI   
  • info

1074694   21/07/2011   17:11:36   27.7567   -18.0554   12      1.2   4    W FRONTERA.IHI   
  • info






« Última modificación: Jueves 21 Julio 2011 22:33:57 pm por Arena »
Crevillent (Baix Vinalopó, Alicante), a 130msnm.
Ahora desde Massamagrell (L'Horta Nord, Valencia) a 14msnm.

Twitter

Desconectado katla

  • Sol
  • *
  • 17
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1361 en: Jueves 21 Julio 2011 21:24:14 pm »
Hoy está movidita Islandia


Puçol (Valencia) --> 10m

Desconectado juse

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 698
  • Sexo: Masculino
  • Piera(Barcelona)
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1362 en: Jueves 21 Julio 2011 22:15:55 pm »
Pues si sigue el patron de la ultima erupción en 1793 en la isla de Hierro,cabria esperar que se de el detonante y que parece ser que como casi siempre sea un fuerte terremoto el que diera lugar a una hipotetica erupcion,desde la ultima en la isla de Palma en Teneguía el 26 d'Octubre del 1971,por estadistica deberian tener una hace un tiempo,será la hora señalada?Muy buen aporte compañeros con toda la información que estais dando ultimamente.



Formación de la isla
Paisaje en el oeste de la isla.

El Hierro, como el resto de las Canarias, es una isla de origen volcánico. Se estima una edad geológica de 1,2 millones de años, por lo que es la isla canaria más joven. Al contrario del resto de las islas, que se encuentran en una tercera fase de creación, El Hierro se sigue manteniendo en la primera. Cuando el magma rompió el fondo marino, se creó una brecha en forma de "Y" por la que empezó a salir lava. La fase más activa de la formación de la isla se sitúa hacia el 10000 a. C. Las erupciones más jóvenes duraron desde el 4000 a. C. hasta el 1000. La isla se fue formando tomando la forma de "Y" dejada por las brechas en el lecho marino. Las coladas de lava cubrieron las zonas costeras del sur y oeste de la isla, aunque también de la zona norte. Las diferentes erupciones fueron expulsando más materiales los cuales fueron ampliando el tamaño de la isla. La única erupción documentada en la isla fue la del volcán Lomo Negro, situado en Playa Verodal que entró en erupción en 1793 junto con un fuerte terremoto. El Hierro es la isla con mayor densidad de volcanes de Canarias, existiendo más de 500 cráteres a cielo abierto y otros 300 cubiertos por coladas de lava más recientes. Actualmente existen 70 cuevas y tubos volcánicos catalogados, destacando la Cueva de Don Juso con 6 kilómetros de longitud.

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Hierro#Regiones_geol.C3.B3gicas




Salu2
Será el 2011 cuando se de el maximo solar,al menos un pico del maximo solar,de este interesante ciclo 24?Pues no,Abril del 2014 con valor SSN=116'4.Esperando al Ciclo Solar 25.

Desconectado Rejillas gloriosas

  • #CFS Team
  • Cb Calvus
  • ****
  • 1369
  • Sexo: Masculino
  • Pesimista expectante
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1363 en: Jueves 21 Julio 2011 22:20:45 pm »
85 terremotos hasta ahora hoy en el Hierro :-X

No han superado los 2'2 grados por ahora, esperemos que siga así
Crevillent (Baix Vinalopó, Alicante), a 130msnm.
Ahora desde Massamagrell (L'Horta Nord, Valencia) a 14msnm.

Twitter

Desconectado wawer185

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 340
  • Sexo: Masculino
  • Tsunami y el monte Fuji más conocido de Japón.
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1364 en: Jueves 21 Julio 2011 22:27:54 pm »
ENJAMBRE SÍSMICO EN LA ISLA DE EL HIERRO:

14 mas desde el último publicado, total 97

1074695 21/07/2011 17:22:46 27.7558 -18.0440 11   1.3  4  W FRONTERA.IHI  
1074696 21/07/2011 17:28:40 27.7540 -18.0406 11   1.0  4  W FRONTERA.IHI

1074698 21/07/2011 17:50:35 27.7455 -18.0380 11   1.1  4  W FRONTERA.IHI
1074699 21/07/2011 17:53:47 27.7577 -18.0452 12   1.0  4  W FRONTERA.IHI  
1074700 21/07/2011 17:58:54 27.7488 -18.0357 12   0.9  4  W FRONTERA.IHI
1074701 21/07/2011 18:04:00 27.7512 -18.0411 11   2.2  4  W FRONTERA.IHI
1074702 21/07/2011 18:07:12 27.7588 -18.0451 12   1.2  4  W FRONTERA.IHI      

1074703 21/07/2011 18:11:03 27.7470 -18.0601 13   1.0  4  W FRONTERA.IHI  
1074705 21/07/2011 18:11:09 27.7470 -18.0439 11   1.2  4  W FRONTERA.IHI
1074706 21/07/2011 18:11:56 27.7548 -18.0482 12   1.3  4  W FRONTERA.IHI  
1074707 21/07/2011 18:19:32 27.7584 -18.0422 11   1.5  4  W FRONTERA.IHI
1074697 21/07/2011 18:51:14 27.7698 -18.0424 12   1.9  4  NW FRONTERA.IHI  
    
1074704 21/07/2011 19:14:25 27.7540 -18.0547 14   0.9  4  W FRONTERA.IHI
1074708 21/07/2011 19:17:19 27.7492 -18.0600 14   1.6  mbLg  W FRONTERA.IHI
« Última modificación: Jueves 21 Julio 2011 22:36:55 pm por Arena »
Zona de Avenida de América, Madrid.
Desde enero de 2013 a enero de 2017 trabaje como expatriado en Kuwait donde hace muucho, muucho calor... mas de 50ºC desde mayo a septiembre..y sensaciones térmicas de mas de 60ºC si tenemos humedad.... por otro lado, nieva en invierno en mitad del desierto, todo un mundo de contrastes... desde entonces en casa nuevamente.

Desconectado iratxoeroa

  • Nuevo
  • 0
  • Sexo: Masculino
  • Lliria (Valencia) terreta de músicos
    • Ante los cambios ,,,, música
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1365 en: Viernes 22 Julio 2011 00:09:16 am »
interesante gráfica de seismos en la isla del Hierro de los últimos 3 dias

es flash a si es que pinchad en el enlace del hierro

http://www.avcan.org/?m=Graficas#LG212


la subida de seismos ha sido exponencial. ¿que está pasando bajo esa isla?
Si nos vamos a la m.... al menos hagamos lo con una sonrisa y un poco de música...
www.soundcloud.com/iratxo-eroa

Desconectado iratxoeroa

  • Nuevo
  • 0
  • Sexo: Masculino
  • Lliria (Valencia) terreta de músicos
    • Ante los cambios ,,,, música
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1366 en: Viernes 22 Julio 2011 00:16:12 am »
Actualidad
  Sísmica      Enviado por Fernando Raja
el 2011-07-21 21:58:29
    Se registra actividad sísmica anómala en la isla de El Hierro (21/07/2011)
El Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) se reunirá mañana viernes en El Hierro para evaluar el incremento de la actividad sísmica registrada en la isla desde el pasado martes.



Por su parte, el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) envió esta tarde un equipo de expertos que realizará una campaña de medidas de emisión de gases, en todo el edificio insular de la isla, con la finalidad de aportar información adicional a esta actividad sísmica anómala detectada en El Hierro.

Desde el pasado martes día 19 la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional ha registrado un gran número de movimientos sísmicos de baja magnitud en el interior o en las inmediaciones de la isla de El Hierro: 3 el martes 19, 12 el miércoles 20 y 72 hasta las 18:51 horas de hoy jueves 21 de julio.

Según todas las fuentes consultadas por AVCAN la situación en la isla de El Hierro es de absoluta normalidad y los eventos sísmicos apenas han sido percibidos por la población ya que ninguno ha superado los 2.2 grados.

 




Mapa de localización de los sismos registrados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) desde el martes día 19 y hasta las 18:51 horas del jueves 21 de julio de 2011

 

 


Sismograma de la estación CHIE, del día 21/07/2011
Imagen propiedad del Instituto Geográfico Nacional


FUENTE AVCAN (Actualidad volcánica de Canarias)

Si nos vamos a la m.... al menos hagamos lo con una sonrisa y un poco de música...
www.soundcloud.com/iratxo-eroa

Desconectado wawer185

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 340
  • Sexo: Masculino
  • Tsunami y el monte Fuji más conocido de Japón.
Re: Seguimiento de Volcanes 2011
« Respuesta #1367 en: Viernes 22 Julio 2011 11:20:31 am »
Continua el ENJAMBRE SISMO-VOLCANICO EN LA ISLA DEL HIERRO y de acabado, viendo la gráfica, nada de nada, es más, algunos de los ultimos sismos empiezan a detectarse a menor profundidad entre 12 y 8 km, alguno a 3 km, con lo que se confirma el posible ascenso de la intrusión de magma.

Por cierto no se ve el sismograma en el IGN en la sección de ayer y hoy, aunque si en la sección de sismogramas de señales de dias anteriores si sigue funcionando para hoy con algunos gaps, pero fundionando, te dejo el enlace

http://www.02.ign.es/ign/head/volcaSena ... =22&tipo=1

Os dejo una lista de todos los sismos del IGN, incluyendo uno que han borrado, por si alguno tiene curiosidad de la secuencia sismica del ENJAMBRE SISMO-VOLCANICO EN LA ISLA DEL HIERRO hasta el momento desde el 3.9 al N de Tenerife.

1073956 18/07/2011 05:23:24 29.0662 -16.3284 46 3.9 3 ATLÁNTICO-CANARIAS

1074169 19/07/2011 08:59:51 27.8573 -18.0077 1.8 4 NW VALVERDE.IHI
1074230 19/07/2011 13:00:26 27.7307 -17.9959 14 1.8 4 S FRONTERA.IHI
1074298 19/07/2011 22:24:15 27.8282 -18.1281 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
1074304 20/07/2011 00:21:43 27.7445 -17.9849 22 1.4 4 SE FRONTERA.IHI
1074305 20/07/2011 00:30:01 27.7258 -17.9302 21 1.5 4 SE FRONTERA.IHI

1074307 20/07/2011 01:32:45 28.0928 -16.1866 17 2.1 4 TENERIFE-GRAN CANARIA

1074465 20/07/2011 21:08:03 27.8014 -18.0863 1.6 4 NW FRONTERA.IHI
1074497 20/07/2011 22:11:46 27.7588 -18.0448 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074498 20/07/2011 22:16:29 27.7345 -17.9777 12 2.1 4 SE FRONTERA.IHI
1074466 20/07/2011 22:30:08 27.7688 -18.0651 12 1.9 4 W FRONTERA.IHI
1074504 20/07/2011 22:40:56 27.7922 -18.0790 1.4 4 NW FRONTERA.IHI 10

1074505 20/07/2011 22:42:57 27.7624 -18.0304 9 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074471 20/07/2011 23:08:19 27.7616 -18.0609 11 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1074500 20/07/2011 23:09:18 27.7640 -18.0520 11 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074501 20/07/2011 23:12:11 27.7530 -18.0185 11 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074503 21/07/2011 01:08:34 27.8216 -18.0762 1.7 4 NW FRONTERA.IHI

1074508 21/07/2011 01:57:52 27.7061 -17.9755 15 1.8 4 SE FRONTERA.IHI
1074510 21/07/2011 02:26:18 27.7977 -18.0843 1.8 4 NW FRONTERA.IHI - borrado IGN.
1074513 21/07/2011 05:30:20 27.7742 -18.0873 4 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1074519 21/07/2011 05:55:39 27.7301 -18.0413 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074521 21/07/2011 06:07:35 27.7714 -18.0927 4 1.4 4 W FRONTERA.IHI 20

1074525 21/07/2011 06:20:12 27.7497 -18.0350 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074533 21/07/2011 06:43:31 27.8058 -18.0679 1.4 4 NW FRONTERA.IHI
1074541 21/07/2011 06:51:04 27.7901 -18.0678 1.6 4 NW FRONTERA.IHI
1074536 21/07/2011 06:54:03 27.7751 -18.0857 4 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074547 21/07/2011 08:46:54 27.7446 -18.0319 12 1.5 0 SW FRONTERA.IHI

1074545 21/07/2011 08:52:41 27.7438 -18.0372 13 1.5 0 SW FRONTERA.IHI
1074546 21/07/2011 09:02:52 27.7377 -18.0356 12 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1074548 21/07/2011 09:06:34 27.7359 -18.0420 12 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074549 21/07/2011 09:10:22 27.7346 -18.0274 12 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1074551 21/07/2011 09:19:40 27.7202 -18.0284 12 1.7 4 SW FRONTERA.IHI 30

1074552 21/07/2011 09:29:12 27.7396 -18.0323 13 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1074557 21/07/2011 09:55:53 27.7379 -18.0433 12 1.5 0 SW FRONTERA.IHI
1074558 21/07/2011 10:00:49 27.7460 -18.0540 10 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074559 21/07/2011 10:11:29 27.7416 -18.0477 12 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074565 21/07/2011 10:28:06 27.7414 -18.0482 13 1.8 4 SW FRONTERA.IHI

1074581 21/07/2011 10:35:12 27.7472 -18.0240 11 1.5 0 SW FRONTERA.IHI
1074582 21/07/2011 10:43:29 27.7338 -18.0372 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074584 21/07/2011 10:45:28 27.7534 -18.0463 13 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074591 21/07/2011 10:52:14 27.7494 -18.0333 11 1.9 4 W FRONTERA.IHI
1074592 21/07/2011 10:53:15 27.7438 -18.0483 14 1.9 4 W FRONTERA.IHI 40

1074593 21/07/2011 10:55:40 27.7520 -18.0315 12 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074603 21/07/2011 11:11:57 27.7403 -18.0372 12 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074604 21/07/2011 11:12:56 27.7490 -18.0443 12 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074609 21/07/2011 11:17:52 27.6917 -18.0421 14 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1074614 21/07/2011 11:19:50 27.7345 -18.0351 11 1.9 4 SW FRONTERA.IHI

1074615 21/07/2011 11:39:35 27.7549 -18.0467 12 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074632 21/07/2011 12:01:17 27.7459 -18.0354 12 2.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074635 21/07/2011 12:03:14 27.7473 -18.0354 12 2.2 4 W FRONTERA.IHI
1074640 21/07/2011 12:13:30 27.7543 -18.0475 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074637 21/07/2011 12:42:09 27.7402 -18.0352 13 1.9 4 SW FRONTERA.IHI 50

1074639 21/07/2011 12:49:28 27.7520 -18.0382 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074642 21/07/2011 12:50:55 27.7423 -18.0433 11 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074655 21/07/2011 13:17:48 27.7587 -18.0407 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074656 21/07/2011 13:22:01 27.7565 -18.0425 15 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074657 21/07/2011 13:38:14 27.7542 -18.0460 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI

1074659 21/07/2011 13:43:54 27.7526 -18.0466 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074664 21/07/2011 13:48:10 27.7744 -18.0307 11 1.4 4 NW FRONTERA.IHI
1074666 21/07/2011 13:51:08 27.7542 -18.0492 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074668 21/07/2011 13:52:37 27.7504 -18.0437 12 1.7 4 W FRONTERA.IHI
1074658 21/07/2011 14:00:18 27.7598 -18.0451 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI 60

1074660 21/07/2011 14:02:15 27.7435 -18.0492 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074663 21/07/2011 14:04:48 27.7462 -18.0421 13 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074667 21/07/2011 14:05:29 27.7390 -18.0465 13 1.3 4 SW FRONTERA.IHI
1074669 21/07/2011 14:13:23 27.7361 -18.0376 15 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074670 21/07/2011 14:23:11 27.7923 -18.0635 1.2 4 NW FRONTERA.IHI

1074661 21/07/2011 14:27:44 27.7384 -18.0358 15 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1074671 21/07/2011 14:27:44 27.7472 -18.0500 13 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1074665 21/07/2011 14:30:04 27.7520 -18.0366 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074675 21/07/2011 15:00:33 27.7478 -18.0406 12 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074677 21/07/2011 15:03:14 27.7534 -18.0509 13 1.3 4 W FRONTERA.IHI 70

1074678 21/07/2011 15:10:22 27.7617 -18.0506 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1074681 21/07/2011 15:16:18 27.7476 -18.0471 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074683 21/07/2011 15:17:09 27.7500 -18.0501 12 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074680 21/07/2011 15:56:49 27.7645 -18.0612 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074682 21/07/2011 16:02:18 27.7546 -18.0517 12 1.8 4 W FRONTERA.IHI

1074684 21/07/2011 16:22:52 27.7553 -18.0396 10 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074688 21/07/2011 16:35:31 27.7536 -18.0466 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074689 21/07/2011 16:39:01 27.7507 -18.0375 10 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074690 21/07/2011 16:39:38 27.7931 -18.0549 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
1074691 21/07/2011 17:00:18 27.7537 -18.0434 14 1.9 4 W FRONTERA.IHI 80

1074692 21/07/2011 17:06:34 27.7585 -18.0516 15 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074693 21/07/2011 17:08:03 27.7475 -18.0448 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074694 21/07/2011 17:11:36 27.7567 -18.0554 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074695 21/07/2011 17:22:46 27.7558 -18.0440 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074696 21/07/2011 17:28:40 27.7540 -18.0406 11 1.0 4 W FRONTERA.IHI

1074698 21/07/2011 17:50:35 27.7455 -18.0380 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074699 21/07/2011 17:53:47 27.7577 -18.0452 12 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1074700 21/07/2011 17:58:54 27.7488 -18.0357 12 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1074701 21/07/2011 18:04:00 27.7512 -18.0411 11 2.2 4 W FRONTERA.IHI
1074702 21/07/2011 18:07:12 27.7588 -18.0451 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI 90

1074703 21/07/2011 18:11:03 27.7470 -18.0601 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1074705 21/07/2011 18:11:09 27.7470 -18.0439 11 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074706 21/07/2011 18:11:56 27.7548 -18.0482 12 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074707 21/07/2011 18:19:32 27.7584 -18.0422 11 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074709 21/07/2011 18:34:22 27.7536 -18.0473 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI

1074711 21/07/2011 18:47:51 27.7582 -18.0448 12 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074697 21/07/2011 18:51:14 27.7698 -18.0424 12 1.9 4 NW FRONTERA.IHI
1074704 21/07/2011 19:14:25 27.7540 -18.0547 14 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1074708 21/07/2011 19:17:19 27.7492 -18.0600 14 1.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1074712 21/07/2011 19:29:43 27.7473 -18.0426 13 1.1 4 W FRONTERA.IHI 100

1074714 21/07/2011 19:34:54 27.7442 -18.0435 10 0.9 4 SW FRONTERA.IHI
1074717 21/07/2011 19:37:22 27.7288 -18.0446 10 0.7 4 SW FRONTERA.IHI
1074713 21/07/2011 19:44:52 27.7432 -18.0409 11 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074715 21/07/2011 19:46:10 27.7630 -18.0484 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1074716 21/07/2011 19:47:37 27.7541 -18.0553 15 1.2 4 W FRONTERA.IHI

1074718 21/07/2011 19:53:00 27.7518 -18.0496 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074724 21/07/2011 20:34:10 27.7312 -18.0278 3 1.0 4 SW FRONTERA.IHI
1074725 21/07/2011 20:42:59 27.7520 -18.0276 9 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074726 21/07/2011 20:49:11 27.7473 -18.0371 11 2.2 4 W FRONTERA.IHI
1074727 21/07/2011 22:06:09 27.7373 -18.0273 7 1.3 4 SW FRONTERA.IHI 110

1074728 21/07/2011 22:34:26 27.7442 -18.0339 9 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1074729 21/07/2011 22:35:36 27.6987 -18.0294 9 1.1 4 SW FRONTERA.IHI
1074731 21/07/2011 22:42:47 27.7391 -18.0441 11 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1074732 21/07/2011 22:51:51 27.7539 -18.0308 8 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074733 21/07/2011 22:59:57 27.7470 -18.0311 12 1.4 4 SW FRONTERA.IHI

1074734 21/07/2011 23:11:39 27.7985 -18.0276 10 1.3 4 NW FRONTERA.IHI
1074749 21/07/2011 23:19:59 27.7405 -18.0468 10 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074750 21/07/2011 23:20:25 27.7940 -18.0305 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
1074751 21/07/2011 23:33:28 27.8185 -18.0994 1.6 4 NW FRONTERA.IHI
1074752 21/07/2011 23:39:19 27.7943 -18.0363 3 1.2 4 NW FRONTERA.IHI 120

1074754 21/07/2011 23:42:30 27.7093 -18.0506 14 2.0 4 SW FRONTERA.IHI
1074756 22/07/2011 02:16:49 27.7408 -18.0214 16 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1074757 22/07/2011 02:33:01 27.7668 -18.0685 10 1.6 4 W FRONTERA.IHI

saludos

Enrique
Zona de Avenida de América, Madrid.
Desde enero de 2013 a enero de 2017 trabaje como expatriado en Kuwait donde hace muucho, muucho calor... mas de 50ºC desde mayo a septiembre..y sensaciones térmicas de mas de 60ºC si tenemos humedad.... por otro lado, nieva en invierno en mitad del desierto, todo un mundo de contrastes... desde entonces en casa nuevamente.