Septiembre 2003

mandorlini

  • Visitante
Re:Septiembre 2003
« Respuesta #36 en: Domingo 05 Octubre 2003 23:05:23 pm »
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2003

NAME: portdelcomte  CITY: PortdelComte  STATE: España
ELEV:  1620 m  LAT: 42° 11' 07" N  LONG: 1° 33' 43" E

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG  DEG        WIND                DOM
DAY TEMP  HIGH  TIME  LOW    TIME  DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH  TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  11.7  17.3  15:00  9.2    6:00  6.6  0.0  7.9  1.6  41.8    3:00  ESE
2  9.7  10.9    1:00  8.0  10:30  8.6  0.0  14.5  0.2  9.7  18:30  ENE
3  10.7  14.9  16:30  7.3    2:00  7.6  0.0  0.0  1.0  11.3  12:00  WSW
4  11.7  16.1  14:30  8.6    1:00  6.6  0.0  7.4  1.4  20.9  13:30  WSW
5  12.9  18.2  14:30  8.9    6:30  5.3  0.0  1.3  1.9  29.0  17:30  WSW
6  12.6  19.4  15:30  7.6    5:30  5.8  0.0  0.0  1.4  17.7  15:00  WSW
7  10.5  11.8  17:30  9.0  16:00  7.8  0.0  19.6  1.3  25.7  15:30  WSW
8  11.1  15.0  16:30  8.2    8:00  7.2  0.0  0.8  2.1  20.9  16:30  ESE
9  11.2  13.3  13:30  8.1    9:30  7.1  0.0  0.3  6.1  43.5  14:00    W
10  13.3  19.9  16:00  9.4    5:30  5.0  0.0  0.0  5.0  41.8    2:30    N
11  16.5  21.4  17:00  11.1    2:00  2.4  0.6  0.0  4.5  40.2  22:30    N
12  14.8  19.2  16:00  9.4    7:00  3.6  0.1  0.0  2.6  30.6    1:30  ESE
13  14.2  18.1  13:30  10.9    0:30  4.1  0.0  0.0  1.6  20.9  00:00  ESE
14  12.1  15.9  17:00  7.0    8:00  6.2  0.0  0.0  2.6  22.5    9:30  ESE
15  9.9  15.5  14:00  5.1    5:00  8.3  0.0  0.0  1.9  19.3  14:30  ESE
16  11.2  16.4  15:30  5.8    2:00  7.1  0.0  0.0  2.3  17.7  14:30  WSW
17  12.7  19.4  15:30  6.8    5:00  5.6  0.0  0.0  2.3  19.3  16:00  WSW
18  13.1  18.4  14:30  8.6    3:30  5.2  0.0  0.0  2.3  17.7  16:30  WSW
19  12.1  16.7  14:30  7.4    8:00  6.2  0.0  0.0  1.8  17.7  15:30  WSW
20  11.6  15.7  14:30  7.5    1:30  6.7  0.0  0.0  1.3  25.7  15:30  ESE
21  15.1  20.5  12:30  9.2    2:00  3.4  0.2  0.0  1.6  17.7  16:00  ESE
22  11.7  15.5  15:00  8.7  21:00  6.6  0.0  14.5  1.0  16.1  20:00  WSW
23  10.3  12.5  11:00  7.1    6:30  8.0  0.0  0.3  0.8  11.3  11:00  ESE
24  10.9  14.2  12:30  6.4    8:00  7.4  0.0  0.0  1.1  11.3  13:00  ESE
25  11.3  14.5  15:30  6.4    8:00  7.0  0.0  0.0  1.4  19.3  15:30  ESE
26  11.7  15.6  11:00  6.8    6:30  6.6  0.0  0.0  1.1  11.3  12:30  ESE
27  10.6  12.1  15:30  9.5    1:00  7.7  0.0  15.5  0.2  11.3    9:00  ENE
28  11.0  13.9  12:00  8.3    6:30  7.3  0.0  0.5  0.8  11.3    9:00  ESE
29  9.6  12.5  15:30  7.5    7:30  8.7  0.0  0.0  0.6  12.9  14:00  ESE
30  9.4  11.1  13:00  6.4    6:30  8.9  0.0  11.9  0.8  17.7  17:00  WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  21.4    11    5.1    15  194.7  1.0  94.2  1.8  43.5    9    WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=  0.0:  0
Min <=  0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.56 ON 07/09/03
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
 
 
 

mandorlini

  • Visitante
Re:Septiembre 2003
« Respuesta #37 en: Domingo 05 Octubre 2003 23:06:12 pm »
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2003

NAME: portdelcomte  CITY: PortdelComte  STATE: España
ELEV:  1620 m  LAT: 42° 11' 07" N  LONG: 1° 33' 43" E

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG  DEG        WIND                DOM
DAY TEMP  HIGH  TIME  LOW    TIME  DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH  TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  11.7  17.3  15:00  9.2    6:00  6.6  0.0  7.9  1.6  41.8    3:00  ESE
2  9.7  10.9    1:00  8.0  10:30  8.6  0.0  14.5  0.2  9.7  18:30  ENE
3  10.7  14.9  16:30  7.3    2:00  7.6  0.0  0.0  1.0  11.3  12:00  WSW
4  11.7  16.1  14:30  8.6    1:00  6.6  0.0  7.4  1.4  20.9  13:30  WSW
5  12.9  18.2  14:30  8.9    6:30  5.3  0.0  1.3  1.9  29.0  17:30  WSW
6  12.6  19.4  15:30  7.6    5:30  5.8  0.0  0.0  1.4  17.7  15:00  WSW
7  10.5  11.8  17:30  9.0  16:00  7.8  0.0  19.6  1.3  25.7  15:30  WSW
8  11.1  15.0  16:30  8.2    8:00  7.2  0.0  0.8  2.1  20.9  16:30  ESE
9  11.2  13.3  13:30  8.1    9:30  7.1  0.0  0.3  6.1  43.5  14:00    W
10  13.3  19.9  16:00  9.4    5:30  5.0  0.0  0.0  5.0  41.8    2:30    N
11  16.5  21.4  17:00  11.1    2:00  2.4  0.6  0.0  4.5  40.2  22:30    N
12  14.8  19.2  16:00  9.4    7:00  3.6  0.1  0.0  2.6  30.6    1:30  ESE
13  14.2  18.1  13:30  10.9    0:30  4.1  0.0  0.0  1.6  20.9  00:00  ESE
14  12.1  15.9  17:00  7.0    8:00  6.2  0.0  0.0  2.6  22.5    9:30  ESE
15  9.9  15.5  14:00  5.1    5:00  8.3  0.0  0.0  1.9  19.3  14:30  ESE
16  11.2  16.4  15:30  5.8    2:00  7.1  0.0  0.0  2.3  17.7  14:30  WSW
17  12.7  19.4  15:30  6.8    5:00  5.6  0.0  0.0  2.3  19.3  16:00  WSW
18  13.1  18.4  14:30  8.6    3:30  5.2  0.0  0.0  2.3  17.7  16:30  WSW
19  12.1  16.7  14:30  7.4    8:00  6.2  0.0  0.0  1.8  17.7  15:30  WSW
20  11.6  15.7  14:30  7.5    1:30  6.7  0.0  0.0  1.3  25.7  15:30  ESE
21  15.1  20.5  12:30  9.2    2:00  3.4  0.2  0.0  1.6  17.7  16:00  ESE
22  11.7  15.5  15:00  8.7  21:00  6.6  0.0  14.5  1.0  16.1  20:00  WSW
23  10.3  12.5  11:00  7.1    6:30  8.0  0.0  0.3  0.8  11.3  11:00  ESE
24  10.9  14.2  12:30  6.4    8:00  7.4  0.0  0.0  1.1  11.3  13:00  ESE
25  11.3  14.5  15:30  6.4    8:00  7.0  0.0  0.0  1.4  19.3  15:30  ESE
26  11.7  15.6  11:00  6.8    6:30  6.6  0.0  0.0  1.1  11.3  12:30  ESE
27  10.6  12.1  15:30  9.5    1:00  7.7  0.0  15.5  0.2  11.3    9:00  ENE
28  11.0  13.9  12:00  8.3    6:30  7.3  0.0  0.5  0.8  11.3    9:00  ESE
29  9.6  12.5  15:30  7.5    7:30  8.7  0.0  0.0  0.6  12.9  14:00  ESE
30  9.4  11.1  13:00  6.4    6:30  8.9  0.0  11.9  0.8  17.7  17:00  WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  21.4    11    5.1    15  194.7  1.0  94.2  1.8  43.5    9    WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=  0.0:  0
Min <=  0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.56 ON 07/09/03
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
 
 
 

clarillo

  • Visitante
Re:Septiembre 2003
« Respuesta #38 en: Lunes 06 Octubre 2003 11:22:40 am »
Estos son los datos de Fregenal de la Sierra:
Resumen del mes de Septiembre 2003

Temperaturas
Mínima más baja........................        7,0º C      Día 15
Mínima más alta.........................      18,7º C      Día 12
Máxima más baja.......................      21,6º C      Día 30
Máxima más alta........................      35,2º C      Día 12
Media mensual de las mínimas.       15,0º C   
Media mensual de las máximas.       30,6º C   
Temperatura Media del mes......      22,8º C   

Precipitaciones
Días de lluvia..............................      1   
Total de lluvia mensual.............      35,0 mm.   
Mayor precipitación en un día..      35,0 mm.       Día 30
Año pluviométrico      
Días de lluvia..............................      1
Total de lluvia caída..................      35 mm.

Un saludo a todos.

Desconectado Pedromad

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula
  • *****
  • 6165
  • Sexo: Masculino
  • Twitter: @Pedromad
    • MeteoVallecas
Re:Septiembre 2003
« Respuesta #39 en: Martes 07 Octubre 2003 02:34:20 am »
Hola a todos,

Resumen del mes de Septiembre en Vallecas (Al SE de Madrid capital):

-Temperatura media: 21.9ºC (lo normal: 20.5ºC)

-Temperatura media maximas: 28.7ºC (lo normal: 25.9ºC)
-Temperatura media minimas: 15.1ºC (lo normal: 15ºC)

-Temperatura maxima mas alta: 31.5ºC (11 de Septiembre)
-Temperatura maxima mas baja: 20.6ºC (30 de Septiembre)

-Temperatura minima mas alta: 18.7ºC (4 de Septiembre)
-Temperatura minima mas baja: 10ºC (10 de Septiembre)

-Precipitacion Septiembre: 25mm (lo normal: 30mm)
-Precipitacion anual: 214mm


Salu2,
Pedro.
« Última modificación: Martes 07 Octubre 2003 02:35:09 am por Pedromad »
DATOS METEO ACTUALES EN VALLECAS (Vallecas - km.6 A-3, periferia Madrid)
DATOS METEO ACTUALES EN CALATAYUD (Calatayud )