SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas/China/Vietnam)

Desconectado Torrelloviedo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 17687
  • Sexo: Masculino
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #48 en: Viernes 09 Octubre 2009 07:30:09 am »
PARMA continua como Depresión, anclada frente a las costas de Filipinas. No debería tardar en empezar a desplazarse por el Mar de la China



 8)
Oviedo Este (180m)

Oviedo Observatorio (336m)

Desconectado Torrelloviedo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 17687
  • Sexo: Masculino
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #49 en: Viernes 09 Octubre 2009 08:42:32 am »
Más de 90 muertos por aludes y riadas en Filipinas

El tifón 'Parma' deja pueblos enteros incomunicados y cosechas destruidas en el norte del país, dos semanas después del arrasador paso del 'Ketsana'

ENLACE NOTICIA EL PAIS

 8)
Oviedo Este (180m)

Oviedo Observatorio (336m)

Desconectado Torrelloviedo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 17687
  • Sexo: Masculino
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #50 en: Viernes 09 Octubre 2009 10:45:02 am »
PARMA recupera la categoría de Tormenta Tropical (40kt)

El JTWC le da condiciones favorables para desarrollo

VERTICAL WIND SHEAR WILL GRADUALLY RELAX OVER THE NEXT FEW
DAYS, WHICH WILL ALLOW FOR SLOW INTENSIFICATION

 8)
Oviedo Este (180m)

Oviedo Observatorio (336m)

Desconectado Torrelloviedo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 17687
  • Sexo: Masculino
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #51 en: Viernes 09 Octubre 2009 11:06:04 am »
Los muertos por PARMA (como Tormenta/Depresión Tropical) superan oficialmente los 120  :P

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/weather/10/08/philippines.parma/index.html

 8)
Oviedo Este (180m)

Oviedo Observatorio (336m)

Desconectado Parungo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula
  • *****
  • 9257
  • Sexo: Masculino
  • Par_un_go
    • MeteoItálica.com
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #52 en: Domingo 11 Octubre 2009 09:13:36 am »
PARMA aún sigue "viva" ...

- ...en las aguas entre Filipinas y la Isla  de Hainan, con vientos sostenidos de 30kt y esperándose algun ligero repunte antes de cruzar esta isla china. Posteriormente  cruzará el Golfo de Tonkin antes de tocar tierra al Sur de Hanoi (Vietnam)...








Desconectado deltaforce

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 325
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #53 en: Domingo 11 Octubre 2009 23:38:40 pm »
 ;D pues si ..ahi está  ;D





Conectado Pepeavilenho

  • Meteo Tropical
  • Supercélula
  • *****
  • 9130
  • Sexo: Masculino
    • Historia y Clima de Ávila
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #54 en: Domingo 11 Octubre 2009 23:44:49 pm »
está durando muchisimo... :o :o
ya ni me acordaba... :cold:

Time             Lat   Lon    Wind(mph)   Storm type
-------------------------------------------------------------
18 GMT 09/27/09  9.7N 145.6E     35       Tropical Depression
18 GMT 09/28/09  9.7N 145.6E     35       Tropical Depression
00 GMT 09/28/09  9.4N 144.6E     35       Tropical Depression
06 GMT 09/28/09  9.3N 144.1E     35       Tropical Depression
12 GMT 09/28/09  9.3N 142.8E     40       Tropical Storm
00 GMT 09/29/09  8.2N 139.6E     45       Tropical Storm
06 GMT 09/29/09  7.8N 138.9E     50       Tropical Storm
12 GMT 09/29/09  8.0N 138.2E     50       Tropical Storm
00 GMT 09/30/09  9.0N 136.8E     75       Category 1
06 GMT 09/30/09  9.9N 135.3E     85       Category 1
12 GMT 09/30/09  10.6N 133.9E     85       Category 1
18 GMT 09/30/09  11.3N 132.5E    115       Category 3
18 GMT 10/01/09  11.3N 132.5E    115       Category 3
00 GMT 10/01/09  11.8N 131.1E    150       Category 4
06 GMT 10/01/09  12.4N 129.6E    150       Category 4

12 GMT 10/01/09  13.1N 128.6E    140       Category 4
18 GMT 10/01/09  14.1N 127.3E    140       Category 4
18 GMT 10/02/09  14.1N 127.3E    140       Category 4
00 GMT 10/02/09  14.5N 126.3E    140       Category 4
06 GMT 10/02/09  15.3N 125.0E    140       Category 4
12 GMT 10/02/09  15.9N 124.7E    130       Category 3
00 GMT 10/03/09  17.4N 122.9E    105       Category 2
06 GMT 10/03/09  17.8N 122.1E     90       Category 1
12 GMT 10/03/09  18.2N 121.7E     85       Category 1
18 GMT 10/03/09  18.6N 120.9E     75       Category 1
18 GMT 10/04/09  18.6N 120.9E     75       Category 1
00 GMT 10/04/09  18.7N 120.2E     75       Category 1
06 GMT 10/04/09  19.3N 119.8E     75       Category 1
12 GMT 10/04/09  19.9N 119.8E     70       Tropical Storm
18 GMT 10/04/09  20.1N 119.4E     65       Tropical Storm
18 GMT 10/05/09  20.1N 119.4E     65       Tropical Storm
00 GMT 10/05/09  20.0N 119.3E     65       Tropical Storm
06 GMT 10/05/09  20.1N 119.5E     65       Tropical Storm
12 GMT 10/05/09  20.3N 119.6E     65       Tropical Storm
18 GMT 10/05/09  19.9N 119.9E     65       Tropical Storm
18 GMT 10/06/09  19.9N 119.9E     65       Tropical Storm
00 GMT 10/06/09  19.3N 120.2E     65       Tropical Storm
06 GMT 10/06/09  19.0N 120.7E     65       Tropical Storm
12 GMT 10/06/09  18.6N 120.8E     65       Tropical Storm
18 GMT 10/06/09  18.2N 121.0E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/07/09  18.2N 121.0E     40       Tropical Storm
00 GMT 10/07/09  17.9N 121.1E     40       Tropical Storm
06 GMT 10/07/09  17.8N 122.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 10/07/09  18.1N 122.5E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/07/09  17.9N 122.4E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/08/09  17.9N 122.4E     40       Tropical Storm
00 GMT 10/08/09  17.3N 122.0E     35       Tropical Depression
06 GMT 10/08/09  17.2N 121.7E     35       Tropical Depression
12 GMT 10/08/09  17.1N 121.0E     35       Tropical Depression
18 GMT 10/08/09  17.1N 120.1E     35       Tropical Depression
18 GMT 10/09/09  17.1N 120.1E     35       Tropical Depression
00 GMT 10/09/09  16.6N 120.0E     35       Tropical Depression
06 GMT 10/09/09  17.0N 119.5E     45       Tropical Storm
12 GMT 10/09/09  17.3N 119.0E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/09/09  17.3N 118.4E     35       Tropical Depression
18 GMT 10/10/09  17.3N 118.4E     35       Tropical Depression
00 GMT 10/10/09  17.1N 118.6E     35       Tropical Depression
06 GMT 10/10/09  18.0N 118.1E     35       Tropical Depression
12 GMT 10/10/09  18.3N 116.7E     35       Tropical Depression
18 GMT 10/10/09  17.9N 115.2E     35       Tropical Depression
18 GMT 10/11/09  17.9N 115.2E     35       Tropical Depression
00 GMT 10/11/09  17.5N 114.0E     35       Tropical Depression
06 GMT 10/11/09  17.8N 113.2E     45       Tropical Storm
12 GMT 10/11/09  18.0N 112.6E     45       Tropical Storm
18 GMT 10/11/09  18.4N 111.6E     40       Tropical Storm

juer.. :cold: :cold:

un saludo avergonzado

Desconectado Parungo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula
  • *****
  • 9257
  • Sexo: Masculino
  • Par_un_go
    • MeteoItálica.com
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #55 en: Lunes 12 Octubre 2009 00:18:40 am »
está durando muchisimo... :o :o
ya ni me acordaba... :cold:

La verdad es que sí... PARMA ha sido una corredora de fondo con 306 horas (12.6 días) sobre aguas Pacíficas... y aún mantiene los 35kt...

- JTWC va por el aviso nº 57, que no se si será un record. Parece que tras cruzar la isla china de Hainan, se adentrará por aguas del Golfo de Tonkin para tocar tierra en Vietnam, al sur de Hanoi (mi cuñado sale de viaje para allí, el martes... le va a caer la del pulpo) y disiparse definitivamente.


Desconectado Parungo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula
  • *****
  • 9257
  • Sexo: Masculino
  • Par_un_go
    • MeteoItálica.com
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #56 en: Martes 13 Octubre 2009 12:53:19 pm »
PARMA aviso JTWC nº63   ::)

- A 130 nm SE de Hanoi, VIETNAM, con una banda de profunda convección en su periferia Sur... mantendrá estructura sin experimentar incremento en su desarrollo... tocará tierra en 24 horas y se disipará rápidamente dentro de 36 horas... :P

WP, 19, 2009101306,   , BEST,   0, 201N, 1080E,  35,  996, TS

« Última modificación: Martes 13 Octubre 2009 12:58:56 pm por Parungo »

Desconectado deltaforce

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 325
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #57 en: Martes 13 Octubre 2009 20:23:47 pm »
esto si me parece un record ..parma toca tierra por quinta vez....tres veces en filipinas,una en la isla china de Hainan y ahora sobre vietnam

35kts-996mb


Desconectado Parungo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula
  • *****
  • 9257
  • Sexo: Masculino
  • Par_un_go
    • MeteoItálica.com
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #58 en: Miércoles 14 Octubre 2009 01:01:37 am »
Madre mía como ha subido la intensidad de PARMA tras su paso por el Golfo de Tonkin...  ???

- Actuales, 55kt y 982mb. Incluso ha desarrollado un incipiente ojo, antes de tocar tierra en Vietnam...

- ATCF resumido... y menuda correción ha sufrido.


WP, 19, 2009101218,   , BEST,   0, 199N, 1089E,  35,  996, TS
WP, 19, 2009101300,   , BEST,   0, 200N, 1085E,  40,  993, TS
WP, 19, 2009101306,   , BEST,   0, 202N, 1080E,  50,  985, TS
WP, 19, 2009101312,   , BEST,   0, 203N, 1077E,  55,  982, TS
WP, 19, 2009101312,   , BEST,   0, 203N, 1077E,  55,  982, TS
WP, 19, 2009101318,   , BEST,   0, 204N, 1074E,  55,  982, TS
WP, 19, 2009101318,   , BEST,   0, 204N, 1074E,  55,  982, TS





Desconectado Torrelloviedo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 17687
  • Sexo: Masculino
Re: SuperTifón PARMA Categoría 4 (PEPENG-Guam/Filipinas)
« Respuesta #59 en: Miércoles 14 Octubre 2009 18:27:45 pm »
Pues con el 68º parte, llegó la muerte definitiva de PARMA, despues de entrar en Vietnam con 45kt oficiales. El paso por Hainan debería haber ayudado a disiparla, pero sin embargo, PARMA afrontó sus últimas horas de vida, entrando con relativa intensidad en el N de Vietnam


 Time             Lat   Lon    Wind(mph)   Storm type

-------------------------------------------------------------
18 GMT 09/27/09  9.7N 145.6E     35       Tropical Depression
18 GMT 09/28/09  9.7N 145.6E     35       Tropical Depression
00 GMT 09/28/09  9.4N 144.6E     35       Tropical Depression
06 GMT 09/28/09  9.3N 144.1E     35       Tropical Depression
12 GMT 09/28/09  9.3N 142.8E     40       Tropical Storm
00 GMT 09/29/09  8.2N 139.6E     45       Tropical Storm
06 GMT 09/29/09  7.8N 138.9E     50       Tropical Storm
12 GMT 09/29/09  8.0N 138.2E     50       Tropical Storm
00 GMT 09/30/09  9.0N 136.8E     75       Category 1
06 GMT 09/30/09  9.9N 135.3E     85       Category 1
12 GMT 09/30/09  10.6N 133.9E     85       Category 1
18 GMT 09/30/09  11.3N 132.5E    115       Category 3
18 GMT 10/01/09  11.3N 132.5E    115       Category 3
00 GMT 10/01/09  11.8N 131.1E    150       Category 4
06 GMT 10/01/09  12.4N 129.6E    150       Category 4

12 GMT 10/01/09  13.1N 128.6E    140       Category 4
18 GMT 10/01/09  14.1N 127.3E    140       Category 4
18 GMT 10/02/09  14.1N 127.3E    140       Category 4
00 GMT 10/02/09  14.5N 126.3E    140       Category 4
06 GMT 10/02/09  15.3N 125.0E    140       Category 4
12 GMT 10/02/09  15.9N 124.7E    130       Category 3
00 GMT 10/03/09  17.4N 122.9E    105       Category 2
06 GMT 10/03/09  17.8N 122.1E     90       Category 1
12 GMT 10/03/09  18.2N 121.7E     85       Category 1
18 GMT 10/03/09  18.6N 120.9E     75       Category 1
18 GMT 10/04/09  18.6N 120.9E     75       Category 1
00 GMT 10/04/09  18.7N 120.2E     75       Category 1
06 GMT 10/04/09  19.3N 119.8E     75       Category 1
12 GMT 10/04/09  19.9N 119.8E     70       Tropical Storm
18 GMT 10/04/09  20.1N 119.4E     65       Tropical Storm
18 GMT 10/05/09  20.1N 119.4E     65       Tropical Storm
00 GMT 10/05/09  20.0N 119.3E     65       Tropical Storm
06 GMT 10/05/09  20.1N 119.5E     65       Tropical Storm
12 GMT 10/05/09  20.3N 119.6E     65       Tropical Storm
18 GMT 10/05/09  19.9N 119.9E     65       Tropical Storm
18 GMT 10/06/09  19.9N 119.9E     65       Tropical Storm
00 GMT 10/06/09  19.3N 120.2E     65       Tropical Storm
06 GMT 10/06/09  19.0N 120.7E     65       Tropical Storm
12 GMT 10/06/09  18.6N 120.8E     65       Tropical Storm
18 GMT 10/06/09  18.2N 121.0E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/07/09  18.2N 121.0E     40       Tropical Storm
00 GMT 10/07/09  17.9N 121.1E     40       Tropical Storm
06 GMT 10/07/09  17.8N 122.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 10/07/09  18.1N 122.5E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/07/09  17.9N 122.4E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/08/09  17.9N 122.4E     40       Tropical Storm
00 GMT 10/08/09  17.3N 122.0E     35       Tropical Depression
06 GMT 10/08/09  17.2N 121.7E     35       Tropical Depression
12 GMT 10/08/09  17.1N 121.0E     35       Tropical Depression
18 GMT 10/08/09  17.1N 120.1E     35       Tropical Depression
18 GMT 10/09/09  17.1N 120.1E     35       Tropical Depression
00 GMT 10/09/09  16.6N 120.0E     35       Tropical Depression
06 GMT 10/09/09  17.0N 119.5E     45       Tropical Storm
12 GMT 10/09/09  17.3N 119.0E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/09/09  17.3N 118.4E     35       Tropical Depression
18 GMT 10/10/09  17.3N 118.4E     35       Tropical Depression
00 GMT 10/10/09  17.1N 118.6E     35       Tropical Depression
06 GMT 10/10/09  18.0N 118.1E     35       Tropical Depression
12 GMT 10/10/09  18.3N 116.7E     35       Tropical Depression
18 GMT 10/10/09  17.9N 115.2E     35       Tropical Depression
18 GMT 10/11/09  17.9N 115.2E     35       Tropical Depression
00 GMT 10/11/09  17.5N 114.0E     35       Tropical Depression
06 GMT 10/11/09  17.8N 113.2E     45       Tropical Storm
12 GMT 10/11/09  18.0N 112.6E     45       Tropical Storm
18 GMT 10/11/09  18.4N 111.6E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/12/09  18.4N 111.6E     40       Tropical Storm
00 GMT 10/12/09  19.1N 110.8E     40       Tropical Storm
06 GMT 10/12/09  19.4N 110.1E     40       Tropical Storm
12 GMT 10/12/09  19.7N 109.4E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/12/09  19.8N 109.0E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/13/09  19.8N 109.0E     40       Tropical Storm
00 GMT 10/13/09  20.0N 108.5E     35       Tropical Depression
00 GMT 10/13/09  20.0N 108.5E     40       Tropical Storm
06 GMT 10/13/09  20.1N 108.0E     40       Tropical Storm
12 GMT 10/13/09  20.3N 107.7E     40       Tropical Storm
18 GMT 10/13/09  20.4N 107.4E     65       Tropical Storm
18 GMT 10/14/09  20.4N 107.4E     65       Tropical Storm
00 GMT 10/14/09  20.5N 107.2E     60       Tropical Storm
06 GMT 10/14/09  20.5N 106.8E     50       Tropical Storm
12 GMT 10/14/09  20.7N 106.6E     40       Tropical Storm




17 días dando la murga y causando el caos en Filipinas sobre manera, además de China y Vietnam. Ya se ha disipado



 8)
« Última modificación: Miércoles 14 Octubre 2009 18:30:33 pm por Torre »
Oviedo Este (180m)

Oviedo Observatorio (336m)