Temperaturas máximas y mínimas, Octubre 2007 (Plantilla en página 1)

Desconectado MeteoCehegín

  • "El Tiempo siempre esta haciendo algo"
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 12645
  • Sexo: Masculino
  • 100% Cehegineros
    • MeteoCehegín Blog
Re: Temperaturas máximas y mínimas, Octubre 2007 (Plantilla en página 1)
« Respuesta #12 en: Sábado 06 Octubre 2007 14:39:15 pm »
LOCALIDAD: Cehegín "Ciudad" (Murcia) (INM/571 mts)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 27,6ºC / 12,2ºC
.........2.................................... 20,6ºC / 12,4ºC
.........3.................................... 24,3ºC / 15,2ºC
.........4.................................... 20,2ºC / 12,8ºC
.........5.................................... 25,5ºC / 10,2ºC
.........6.................................... 26,5ºC / 12,8ºC
.........7.................................... 26,6ºC / 13,0ºC
.........8.................................... 26,7ºC / 13,9ºC
.........9.................................... 24,8ºC / 13,3ºC

........10.................................... 25,4ºC / 12,9ºC
........11.................................... 17,5ºC / 8,1ºC
........12.................................... 14,5ºC / 7,9ºC
........13.................................... 21,4ºC / 6,5ºC
........14.................................... 18,8ºC / 11,3ºC
........15.................................... 20,9ºC / 12,3ºC
........16.................................... 15,3ºC / 12,3ºC
........17.................................... 22,2ºC / 8,8ºC
........18.................................... 15,2ºC / 10,9ºC
........19.................................... 15,0ºC / 10,3ºC
........20.................................... 24,0ºC / 9,2ºC

........21.................................... 18,5ºC / 10,3ºC
........22.................................... 25,3ºC / 8,5ºC
........23.................................... 20,5ºC / 13,1ºC
........24.................................... 14,8ºC / 9,8ºC
........25.................................... 13,2ºC / 6,7ºC
........26.................................... 18,7ºC / 6,0ºC
........27.................................... 12,1ºC / 9,9ºC
........28.................................... 15,0ºC / 9,2ºC
........29.................................... 19,6ºC / 10,2ºC
........30.................................... 17,1ºC / 8,9ºC
........31.................................... 16,3ºC / 7,5ºC
 

Notas adicionales:
« Última modificación: Jueves 01 Noviembre 2007 00:11:14 am por MeteoCehegín »
CEHEGÍN 571 msnm. Comarca del NW murciano.
Últimas Noticias en MeteoCehegín............Cambio de Tiempo para esta tarde - noche

Desconectado Onubense

  • Supercélula
  • ******
  • 6982
  • Sexo: Masculino
  • Huelva, Puerta del Atlántico
Re: Temperaturas máximas y mínimas, Octubre 2007 (Plantilla en página 1)
« Respuesta #13 en: Domingo 07 Octubre 2007 17:08:52 pm »
Octubre 2oo7

Huelva capital

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................25.0ºC / 21.3ºC
.........2....................................23.0ºC / 17.5ºC
.........3....................................24.1ºC / 16.4ºC
.........4....................................24.5ºC / 17.5ºC
.........5....................................25.2ºC / 15.2ºC
.........6....................................27.3ºC / 15.1ºC
.........7....................................30.7ºC / 17.5ºC
.........8....................................30.0ºC / 18.3ºC
.........9....................................31.9ºC / 18.4ºC

........10....................................31.0ºC / 17.8ºC
........11....................................29.3ºC / 15.1ºC
........12....................................26.3ºC / 13.9ºC
........13....................................27.6ºC / 15.0ºC
........14....................................28.2ºC / 16.3ºC
........15....................................27.4ºC / 16.5ºC
........16....................................28.3ºC / 16.5ºC
........17....................................29.2ºC / 15.6ºC
........18....................................29.4ºC / 15.6ºC
........19....................................28.7ºC / 16.4ºC
........20....................................28.9ºC / 15.8ºC

........21....................................28.3ºC / 15.0ºC
........22....................................26.5ºC / 12.9ºC
........23....................................23.5ºC / 12.7ºC
........24....................................21.0ºC / 16.0ºC
........25....................................25.4ºC / 12.9ºC
........26....................................24.3ºC / 12.0ºC
........27....................................26.0ºC / 11.7ºC
........28....................................26.3ºC / 14.0ºC
........29....................................27.5ºC / 13.0ºC
........30....................................25.8ºC / 13.0ºC
........31....................................22.8ºC / 11.5ºC
« Última modificación: Miércoles 31 Octubre 2007 16:32:14 pm por Onubense »

Desconectado Frank242

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1891
  • Sexo: Masculino
  • Xirivella (L'Horta Oest) Valencia
    • MeteoXirivella
Re: Temperaturas máximas y mínimas, Octubre 2007 (Plantilla en página 1)
« Respuesta #14 en: Viernes 02 Noviembre 2007 03:34:40 am »
LOCALIDAD: Xirivella (L'Horta Oest-Valencia)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 26,0 ºC / 18,7 ºC
.........2.................................... 25,0 ºC / 19,5 ºC
.........3.................................... 26,2 ºC / 19,8 ºC
.........4.................................... 20,9 ºC / 17,8 ºC
.........5.................................... 28,3 ºC / 15,9 ºC
.........6.................................... 30,5 ºC / 17,0 ºC
.........7.................................... 28,3 ºC / 16,7 ºC
.........8.................................... 26,7 ºC / 17,2 ºC
.........9.................................... 24,7 ºC / 16,5 ºC

........10................................... 25,6 ºC / 15,4 ºC
........11................................... 18,7 ºC / 14,9 ºC
........12................................... 20,6 ºC / 13,7 ºC
........13................................... 23,6 ºC / 12,4 ºC
........14................................... 22,0 ºC / 13,5 ºC
........15................................... 21,8 ºC / 14,8 ºC
........16................................... 20,8 ºC / 16,4 ºC
........17................................... 20,8 ºC / 15,8 ºC
........18................................... 19,9 ºC / 15,2 ºC
........19................................... 22,6 ºC / 13,5 ºC
........20................................... 23,3 ºC / 15,0 ºC

........21................................... 21,4 ºC / 14,6 ºC
........22................................... 26,0 ºC / 11,6 ºC
........23................................... 21,2 ºC / 15,5 ºC
........24................................... 21,1 ºC / 14,8 ºC
........25................................... 19,4 ºC / 13,1 ºC
........26................................... 19,0 ºC / 12,2 ºC
........27................................... 17,3 ºC / 9,9 ºC
........28................................... 21,4 ºC / 10,9 ºC
........29................................... 20,8 ºC / 12,2 ºC
........30................................... 20,9 ºC / 12,6 ºC
........31................................... 20,4 ºC / 11,6 ºC
 

Notas adicionales: