Buenos Días.
WANCO Tifón cat3, 931mb, 105kt.
- El JTWC asigna a WANCO 105kt, lo que supone un paso más en cuanto a intensidad de viento...
WP, 11, 2009082000, , BEST, 0, 185N, 1574E, 105, 931, TY- Resto de moddelos: TROPICAL CYCLONE VAMCO
(2009-08-20 04:40:48 UTC)
==========================
JTWC:
200000Z 18.5N 157.4E 105KT
(+024H) 20.0N 156.7E 120KT
(+048H) 22.8N 155.2E 125KT
(+072H) 26.1N 153.7E 115KT
(+096H) 30.8N 153.2E 100KT
(+120H) 38.6N 156.5E 95KT
JMA:
200000Z 18.6N 157.4E 90KT
(+024H) 19.8N 157.1E 100KT
(+048H) 22.4N 156.1E 100KT
(+072H) 26.1N 154.2E 95KT
KMA:
200000Z 18.6N 157.4E 80KT
(+024H) 20.1N 156.4E 84KT
(+048H) 22.2N 155.3E 87KT
(+072H) 24.5N 154.5E 89KT
NMC:
200000Z 18.6N 157.3E 93KT
(+024H) 20.0N 156.8E 107KT
(+048H) 22.5N 155.7E 107KT
(+072H) 26.1N 153.9E 97KT
(+096H) 30.0N 153.4E 87KT
CWB:
200000Z 18.6N 157.4E 99KT
(+024H) 19.9N 157.0E ---KT
(+048H) 22.5N 155.9E ---KT
(+072H) 26.4N 154.3E ---KT
(+096H) 31.5N 154.3E ---KT
(+120H) 36.3N 155.8E ---KT
