Zona Sur, Octubre de 2006...

Desconectado novatushispalensis

  • Sol
  • *
  • 10
  • Sexo: Masculino
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1596 en: Viernes 20 Octubre 2006 21:38:04 pm »
Sevilla-Parque de Miraflores ligera llovizna.
El radar de Portugal parece indicar que se nos viene encima la lluvia de los amigos onubenses.


Desconectado Zapatillanursing

  • Un joven pero viejo lobo de la meteo
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 10276
  • Sexo: Masculino
  • Enfermero
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1597 en: Viernes 20 Octubre 2006 21:50:13 pm »
Impresionante la que ha caido en media hora en Huelva, calculo que de 10/15 litros se habran registrado ;).
Natural de HUELVA, tierra descubridora, llena de luz y de la sal que tiñen estas bonitas costas.

futu

  • Visitante
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1598 en: Viernes 20 Octubre 2006 21:57:34 pm »
Kike, cuanto llevais ya por Algenciras??? Unos 75mm no??? :sonrisa:
Vigorro, que no me va la CHG, puedes poner los datos recojidos en cádiz hoy, más concretamente a ser posible grazalema?? deben rondar los 100mm supongo.... ;)
Aqui cielo nuboso, 93% y SW moderado 20º

Desconectado Robi

  • Veterano del floro.
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 12946
  • Murcia...
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1599 en: Viernes 20 Octubre 2006 21:59:18 pm »
En Murcia acaba de caer un chaparrón de algo más de 1 minuto, ha mojado completamente las calles, pero vuelven a estar secas. Aquí podría caer la mundial esta noche y al levantarte estar todo seco :crazy: .
Murcia capital - Zona Norte ( 46msnm ). A 40kms del Mar en línea recta. Franja oriental de la región de Murcia. SE Peninsular.

@PabloRobi

Desconectado METEOALHAURIN

  • La vieja Guardia.
  • Cb Incus
  • *****
  • 2874
  • Sexo: Masculino
  • Alhaurin de la Torre, 102msm (MALAGA)
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1600 en: Viernes 20 Octubre 2006 22:02:04 pm »
me despido hasta la madrugada con cielos cubiertos y 19.5º
Visita mi pagina web http://alhaurinmeteo.jimdo.com/

Desconectado poniente

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 391
  • Málaga. Capital de la Costa del Sol
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1601 en: Viernes 20 Octubre 2006 22:03:10 pm »
Por Málaga capital ni nos enteramos de todo esto, viento de poniente y nubes pasando sin nada más.

Tristisimo que hayan caido en total unos 8 litros como mucho.

Hasta cuando tendremos que estar así???

Maldito poniente!!!

Desconectado MaJaLiJaR

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 11844
  • Sexo: Masculino
  • ..................
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1602 en: Viernes 20 Octubre 2006 22:03:35 pm »
GRAZALEMA                (CA)|  0.700    0.800  |  93.000    0.000 | 108.600    56.300  |  108.600  1147.800  l/m²
QUEIPO                   (SE)|  0.000    0.000  |  45.100    0.000 | 129.900    43.100  |  129.900   160.700  l/m²
MARTIN GONZALO           (CO)|  1.400    0.500  |  41.500   17.500 | 106.800    35.400  |  106.800   550.800  l/m²
SAN RAFAEL DE NAVALLANA  (CO)|  0.000    0.200  |  34.400   23.200 | 148.000    21.800  |  148.000   571.000  l/m²
C.H. EL PINTADO          (SE)|  0.400    0.100  |  34.100    0.100 | 105.800    23.200  |  105.800   527.500  l/m²
YEGUAS                   (CO)|  0.100    0.000  |  33.400   18.200 | 120.400    20.300  |  120.400   521.500  l/m²
MINILLA                  (SE)|  0.100    0.100  |  33.200    0.200 |  85.100    15.300  |   85.100   600.600  l/m²
HUESNA                   (SE)|  0.200    1.300  |  33.100    0.900 | 141.200    71.800  |  141.200   648.100  l/m²
RETORTILLO               (SE)|  0.100    0.100  |  32.800    0.200 | 102.200    27.500  |  102.700   383.900  l/m²
ARACENA                  (HU)|  1.100    1.100  |  32.200    1.900 |  70.500    59.400  |   70.500   551.500  l/m²
PUENTE NUEVO             (CO)|  0.100    0.000  |  29.000    0.300 |  72.400    26.200  |   72.400   466.700  l/m²
CALA                     (SE)|  0.100    0.200  |  27.500    1.200 |  98.200    29.900  |   98.200   584.400  l/m²
VILLAFRANCA              (CO)|  0.000    0.000  |  26.900   16.300 | 126.500    25.400  |  126.500   611.100  l/m²
FUENCALIENTE             (CR)|  0.000    0.000  |  26.700    0.400 |  74.900    40.600  |   74.900   528.600  l/m²
ZUFRE                    (HU)|  0.200    0.400  |  24.400    2.500 |  75.200    43.800  |   75.200   457.200  l/m²
ENCINAREJO               (JA)|  0.100    0.100  |  23.900   24.900 |  76.300    18.800  |   76.300   451.700  l/m²
C.H. DE CALA             (SE)|  0.000    0.200  |  23.600    0.100 |  60.200    12.300  |   60.200   582.400  l/m²
JOSÉ TORÁN               (SE)|  0.600    0.600  |  23.200    3.200 | 105.800    29.100  |  105.800   636.500  l/m²
HORNACHUELOS             (CO)|  0.100    0.000  |  22.600    3.500 |  83.200    27.500  |   83.200   461.700  l/m²
CARPIO                   (CO)|  0.000    0.000  |  19.400   24.800 | 106.700    22.200  |  106.700   757.400  l/m²
MARMOLEJO                (JA)|  0.000    0.200  |  19.100   33.300 |  93.100    37.600  |   93.100   278.900  l/m²
BEMBEZAR                 (CO)|  0.000    0.000  |  17.600    0.000 |  76.000    31.000  |   76.000   615.200  l/m²
FUENTE DEL ARCO          (SE)|  1.900    2.100  |  17.500    0.800 | 131.100    30.800  |  131.100   453.500  l/m²
DERIVACIÓN RETORTILLO    (SE)|  0.200    0.300  |  16.200    2.200 |  94.400    36.800  |   94.400   719.800  l/m²
BREÑA                    (CO)|  0.100    0.000  |  15.000   11.000 |  96.300    44.800  |   96.300   702.200  l/m²
ZOCUECA                  (JA)|  0.000    0.100  |  14.400   25.200 |  68.200     6.100  |   68.200   437.100  l/m²
GUADALMELLATO            (CO)|  0.000    0.000  |  13.700    2.500 |  81.600    23.100  |   81.600   457.100  l/m²
GUADALMENA               (JA)|  0.300    0.200  |  13.400   21.400 |  48.900    34.700  |   48.900   514.000  l/m²
PEÑAFLOR                 (SE)|  0.200    0.100  |  13.100    1.000 |  69.300    68.400  |   69.300   589.900  l/m²
FERNANDINA               (JA)|  0.000    0.200  |  11.600   21.400 |  53.800    29.400  |   53.800   395.500  l/m²
HURONES                  (CA)|  0.000    0.000  |  10.800   13.700 |  61.000    21.700  |   61.000   519.000  l/m²
LOS MORISCOS             (SE)|  0.000    0.000  |  10.500    2.200 | 126.800    62.100  |  126.800   187.400  l/m²
SILES                    (JA)|  0.600    0.400  |  10.000   26.700 |  46.300    57.000  |   46.300   752.900  l/m²
QUIEBRAJANO              (JA)|  2.600    1.600  |   9.900   13.400 |  25.000    40.200  |   25.000   610.100  l/m²
VILL.DEL RÍO (ST.ARROYOS)(SE)|  0.100    0.300  |   9.800    0.200 |  69.700    26.200  |   69.700   486.900  l/m²
GERGAL                   (SE)|  0.300    0.200  |   9.600    0.200 |  71.700    30.400  |   71.700   646.600  l/m²
CARMONA        (CORBONES)(SE)|  0.000    0.200  |   9.500    0.200 |  56.000    59.000  |   56.000   481.000  l/m²
DAÑADOR                  (JA)|  0.600    1.100  |   9.400   28.700 |  54.200    28.000  |   54.200   400.500  l/m²
PINTADO                  (SE)|  0.500    0.100  |   9.100    0.600 |  98.400    16.000  |   98.400   327.500  l/m²
PUEBLA DE CAZALLA        (SE)|  0.000    1.000  |   8.800   11.600 |  42.200    42.900  |   42.200   528.200  l/m²
BADERA                   (SE)|  0.000    0.000  |   7.900    4.900 | 140.500    69.400  |  140.500   217.800  l/m²
SIERRA BOYERA            (CO)|  0.000    0.000  |   7.600    0.200 |  74.100    17.000  |   74.100   197.800  l/m²
RUMBLAR                  (JA)|  0.000    0.100  |   7.500   18.200 |  48.400    10.200  |   48.400   346.100  l/m²
GIRIBAILE                (JA)|  0.000    1.400  |   7.500    3.500 |  25.300    15.700  |   25.300   366.700  l/m²
GUADALEN                 (JA)|  0.100    0.300  |   7.400   10.600 |  29.500     8.300  |   29.500   334.200  l/m²
BENALUP DE SID.   (ALAMO)(CA)|  0.000    0.100  |   7.200    7.800 |  24.200    15.000  |   24.200   569.000  l/m²
ALMODOVAR                (CA)|  1.700    1.800  |   6.900   22.100 |  46.100    19.300  |   46.100   707.300  l/m²
IZNAJAR                  (CO)|  4.300    2.600  |   6.900    5.200 |  16.000    27.700  |   16.000   303.500  l/m²
SEVILLA        (GLQUVIR.)(SE)|  0.100    0.000  |   6.800    1.300 |  80.300    24.500  |   80.300   502.200  l/m²
ROCIANA DEL CONDADO      (HU)|  1.900    0.000  |   6.700    0.100 |  46.400    49.200  |   46.400   540.200  l/m²
TRANCO DE BEAS           (JA)|  0.000    1.200  |   6.700    9.300 |  23.700    31.500  |   23.700   581.500  l/m²
CAZORLA                  (JA)|  0.200    5.100  |   6.400    7.400 |  17.600    31.200  |   17.600   615.800  l/m²
FRESNEDA                 (CR)|  0.000    0.000  |   6.400    0.600 |  27.200    32.300  |   27.200   406.200  l/m²
ALCALÁ DEL RÍO           (SE)|  0.100    0.100  |   6.300    0.200 |  54.900    33.600  |   54.900   435.500  l/m²
AGUASCEBAS               (JA)|  0.400    1.700  |   6.200    4.500 |  12.200    17.900  |   12.200   591.200  l/m²
BRAZO DEL ESTE           (SE)|  0.000    0.000  |   6.000    2.000 | 101.500    42.000  |  101.500   469.200  l/m²
EL JUDIO                 (SE)|  0.300    0.100  |   5.800    1.500 |  53.900    38.100  |   53.900   507.400  l/m²
LA ALGABA                (SE)|  0.000    0.000  |   5.600    0.200 |  55.200    36.700  |   55.200   329.200  l/m²
MENGÍBAR        (GUADIEL)(JA)|  0.000    0.200  |   5.600    3.700 |  24.000    22.600  |   24.000   292.900  l/m²
TABLAS                   (GR)|  0.700    1.700  |   5.500    1.400 |  12.800    47.500  |   12.800  1077.700  l/m²
LINARES         (GLIMAR.)(JA)|  0.000    0.700  |   5.500    4.000 |  21.000    12.800  |   21.000    28.800  l/m²
MONTORO                  (CR)|  0.000    0.000  |   5.300    0.800 |  28.300     7.400  |   28.300   279.200  l/m²
EL PORTAL                (CA)|  0.000    0.000  |   5.300    3.400 |  78.500    19.800  |   78.500   436.000  l/m²
LA ISLETA                (SE)|  0.000    0.000  |   5.300    1.600 | 115.100    40.700  |  115.100   176.800  l/m²
EL ARAHAL       (GDAIRA.)(SE)|  0.000    0.000  |   5.100    9.600 |  55.500    56.100  |   55.500   517.000  l/m²
JANDULA                  (JA)|  0.400    0.000  |   4.900    8.100 |  33.900    12.500  |   33.900   313.000  l/m²
GUADALCACÍN              (CA)|  0.000    0.000  |   4.800    4.500 |  27.800    25.400  |   27.800   466.200  l/m²
EL VILLAR                (SE)|  0.400    0.100  |   4.600    5.900 |  66.900    36.600  |   66.900   474.300  l/m²
EL MINGO                 (JA)|  0.800    1.500  |   4.400   12.600 |  18.300    19.600  |   18.300   499.700  l/m²
CELEMIN                  (CA)|  0.300    0.600  |   4.300    8.900 |  19.300    23.700  |   19.300   527.700  l/m²
VILLAMANRIQUE            (CR)|  0.300    0.800  |   4.200    4.900 |  26.300    18.800  |   26.300   349.800  l/m²
DONADIO DE JAEN II       (JA)|  0.000    1.400  |   4.200    7.400 |  14.000     8.800  |   14.000   348.100  l/m²
HUMOSOS                  (SE)|  0.200    0.100  |   4.100   14.600 |  61.400    28.400  |   61.400   431.900  l/m²
MENGÍBAR       (GQUIVIR.)(JA)|  0.000    0.300  |   3.900    2.900 |  22.600    17.500  |   22.600   415.400  l/m²
MOGÓN                    (JA)|  0.100    0.800  |   3.900    3.000 |   7.700    20.000  |    7.700   326.400  l/m²
SANTAELLA         (CABRA)(CO)|  1.700    0.100  |   3.800   34.600 |  52.400    26.500  |   52.400   186.000  l/m²
ÉCIJA             (GENIL)(SE)|  0.500    0.100  |   3.500    7.900 |  58.300    32.200  |   58.300   473.900  l/m²
MOGON          (GQUIVIR.)(JA)|  0.100    0.800  |   3.400    1.800 |   6.000    32.300  |    6.000   448.400  l/m²
PORCUNA       (SAL.PORC.)(CO)|  0.100    0.500  |   3.400    4.000 |  15.400    36.000  |   15.400   493.900  l/m²
BORNOS                   (CA)|  0.000    0.000  |   3.300   10.100 |  34.400    40.000  |   34.400   491.900  l/m²
ARCOS DE LA FRONTERA     (CA)|  0.000    0.000  |   3.300   12.200 |  36.600    39.100  |   36.600   497.900  l/m²
MENGÍBAR       (GBULLÓN.)(JA)|  0.000    0.200  |   3.200    3.000 |  23.000    15.700  |   23.000   319.800  l/m²
ISLA MÍNIMA              (SE)|  0.000    0.000  |   2.900    7.500 | 125.000    38.400  |  125.000   148.600  l/m²
PRUNA                    (CA)|  0.100    0.700  |   2.900   14.100 |  27.700    81.300  |   27.700   535.100  l/m²
TORRE DEL AGUILA         (SE)|  0.000    0.000  |   2.800    2.900 |  76.600    50.300  |   76.600   513.200  l/m²
VALCHILLÓN     (GUADAJOZ)(CO)|  0.000    0.000  |   2.700   20.400 |  82.400    26.600  |   82.400   457.900  l/m²
ÉCIJA        (ARR.BLANCO)(SE)|  0.200    0.200  |   2.600    9.600 |  74.400    32.200  |   74.400   382.600  l/m²
SALADO DE MENGIBAR       (JA)|  0.000    0.200  |   2.400    2.100 |  18.800    15.300  |   18.800   342.100  l/m²
PEDRO MARIN              (JA)|  0.000    0.100  |   2.300    8.600 |  13.400     7.300  |   13.400   384.700  l/m²
JEREZ DE LA FRA. (GLETE.)(CA)|  0.100    0.100  |   2.200    3.400 |  19.700    15.000  |   19.700   494.400  l/m²
LAS PILAS                (SE)|  0.200    0.200  |   2.200   21.600 |  37.700    27.500  |   37.700   376.900  l/m²
MÁRMOL                   (SE)|  0.000    0.000  |   2.200    7.400 | 128.900    39.400  |  128.900   484.700  l/m²
CORDOBILLA               (CO)|  0.000    1.600  |   1.800    6.100 |  13.000     5.400  |   13.000   370.400  l/m²
GENIL-CABRA              (CO)|  0.000    1.400  |   1.700    5.700 |  12.100    19.900  |   12.100   312.500  l/m²
COLOMERA                 (GR)|  0.900    0.700  |   1.700    7.200 |  13.100    56.400  |   13.100   534.000  l/m²
JANDULILLA               (JA)|  0.000    0.100  |   1.400    4.600 |   7.200     3.200  |    7.200   252.300  l/m²
COTEMSA                  (SE)|  0.000    0.000  |   1.200    2.200 | 100.400    37.300  |  100.400   457.500  l/m²
CORTIJO NACIMIENTO       (GR)|  0.400    0.500  |   1.000    7.000 |   8.300    43.400  |    8.300   537.700  l/m²
MARTIN DE LA JARA        (SE)|  0.200    0.700  |   1.000    8.700 |  20.900    15.700  |   20.900   400.200  l/m²
SECTOR B-XII             (SE)|  0.000    0.000  |   0.900    5.900 |  67.300    35.500  |   67.300   499.400  l/m²
SALADO DE ARJONA         (JA)|  0.100    0.000  |   0.900    1.200 |   4.300    16.300  |    4.300   437.500  l/m²
VADOMOJON                (JA)|  0.400    0.100  |   0.900   12.600 |  14.200    14.700  |   14.200   370.100  l/m²
CAMBIL         (GBULLÓN.)(JA)|  0.100    0.200  |   0.700    4.000 |   5.000    23.900  |    5.000   388.800  l/m²
TUNEL DESVÍO DE CUBILLAS (GR)|  0.600    0.100  |   0.700    3.400 |   5.800    26.100  |    5.800   335.000  l/m²
BOLERA                   (JA)|  0.000    0.000  |   0.600    6.200 |   6.800    46.600  |    6.800   459.400  l/m²
LOJA              (GENIL)(GR)|  0.100    0.300  |   0.500    6.200 |   9.800    18.300  |    9.800   398.200  l/m²
SIERRA NEVADA            (GR)|  0.000    0.000  |   0.400    5.600 |   8.300    16.500  |    8.300   353.900  l/m²
AZNALCÁZAR    (GUADIAMAR)(SE)|  0.000    0.100  |   0.400    0.400 |   2.700    11.100  |    2.700   485.300  l/m²
CUBILLAS                 (GR)|  0.300    0.000  |   0.400    2.500 |   4.700    22.900  |    4.700   347.300  l/m²
QUENTAR                  (GR)|  0.000    0.000  |   0.400    6.500 |   7.400    14.600  |    7.400   450.800  l/m²
LAS ALCANTARILLAS        (SE)|  0.000    0.000  |   0.300    0.600 |  48.800    42.400  |   48.800   511.500  l/m²
SECCION PRIMERA          (SE)|  0.000    0.000  |   0.200    0.300 |   1.300     0.700  |    1.300    93.400  l/m²
FUENTE PALMERA           (CO)|  0.000    0.000  |   0.200    0.200 |   3.800     5.700  |    3.800   212.000  l/m²
CANAL DE ALBOLOTE        (GR)|  0.100    0.100  |   0.200    2.400 |   5.200    19.800  |    5.200   364.500  l/m²
ZAHARA                   (CA)|  0.000    0.000  |   0.100    0.200 |   1.200    83.100  |    1.200   443.600  l/m²
CANALES                  (GR)|  0.000    0.000  |   0.100    5.400 |   6.000    20.100  |    6.000   461.800  l/m²
GUADANUÑO                (CO)|  0.000    0.000  |   0.100    0.100 |   0.400     2.000  |    0.400   444.200  l/m²
BAZA               (BAZA)(GR)|  0.000    0.000  |   0.000    1.600 |   4.100    22.700  |    4.100   322.300  l/m²
EL CUENCO                (SE)|  0.000    0.000  |   0.000    0.100 |   0.200     5.300  |    0.200   398.600  l/m²
CONTRAEMB. BERMEJALES    (GR)|  0.000    0.000  |   0.000    2.700 |   3.700    15.800  |    3.700   357.400  l/m²
FRANCISCO ABELLAN        (GR)|  0.000    0.000  |   0.000    3.100 |   3.300    19.900  |    3.300   312.500  l/m²
SAN CLEMENTE             (GR)|  0.000    0.000  |   0.000    0.900 |   1.100    31.900  |    1.100   412.000  l/m²
GUADIX           (GUADIX)(GR)|  0.000    0.000  |   0.000    1.700 |   1.700    16.500  |    1.700   252.900  l/m²
PUEBLA DE DON FADRIQUE   (GR)|  0.000    0.000  |   0.000    0.700 |   0.700    30.900  |    0.700   437.300  l/m²
NEGRATIN                 (GR)|  0.000    0.000  |   0.000    0.800 |   0.800    10.900  |    0.800   244.700  l/m²
V. DE LAS TORRES (FARDES)(GR)|  0.000    0.000  |   0.000    0.800 |   0.800    14.200  |    0.800   250.900  l/m²
DEHESA GUADIX (GHORTUNA.)(GR)|  0.000    0.000  |   0.000    1.500 |   1.500     9.500  |    1.500   235.300  l/m²
BERMEJALES               (GR)|  0.000    0.000  |   0.000    5.100 |  14.700    19.000  |   14.700   240.000  l/m²


son los datos de la chgu

el orden de los valores es:
precipitación última hora, hora anterior, día actual, día anterior, mes actual, mes anterior, año hidrológico actual, año hidrológico anterior


como vemos, grazalema chgu hoy 93 litros de nada
Prec. Media Anual Año Hidrometeorológico: 708 mm (serie 1993-22)
Últimos años:
2007-08: 529 mm               2014-15: 627 mm            2021-22: 536 mm
2008-09: 770 mm               2015-16: 669 mm
2009-10: 1.290 mm            2016-17: 488 mm
2010-11: 960 mm               2017-18: 1.051 mm
2011-12: 473 mm               2018-19: 586 mm
2012-13: 1.275 mm            2019-20: 793 mm
2013-14: 799 mm               2020-21: 660 mm

Desconectado SuRocciDenTaL_SeV

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1471
  • Sexo: Masculino
  • ShanTal AdeLaY
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1603 en: Viernes 20 Octubre 2006 22:05:38 pm »
ATENCIÓN¡¡¡ LLUVIA MUY INTENSA EN DOS HERMANAS  (Sevilla)...Viento racheado del SW... 18ºC....Humedad del 87 % y lo mas importante....grandiosa la lluvia que cae en estos momentos al suroeste de la capital y bueno yo sumo en este episodio 81mm +21mm +13mm =115mm... recordar que en este momento pues esta lluvia tan intensa que ahora se contabilizará en proximas mediciones.... hasta ahora
Barrio de Montequinto (Dos Hermanas). Provincia de Sevilla.

Desconectado METEOALHAURIN

  • La vieja Guardia.
  • Cb Incus
  • *****
  • 2874
  • Sexo: Masculino
  • Alhaurin de la Torre, 102msm (MALAGA)
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1604 en: Viernes 20 Octubre 2006 22:06:13 pm »
segun maldonado que acaba de dar la prevision del tiempo, mañana lluvia en toda Andalucia.
Visita mi pagina web http://alhaurinmeteo.jimdo.com/

Desconectado Zapatillanursing

  • Un joven pero viejo lobo de la meteo
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 10276
  • Sexo: Masculino
  • Enfermero
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1605 en: Viernes 20 Octubre 2006 22:10:38 pm »
Atencion a Sevilla capital y a un radio de 40 km, por que alli va lo de Huelva y ha reforzado lleva mas precipitacion ;).
Natural de HUELVA, tierra descubridora, llena de luz y de la sal que tiñen estas bonitas costas.

Desconectado talayot

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1378
  • Sexo: Masculino
  • www.laventanadelrift.es relatos y poemas
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1606 en: Viernes 20 Octubre 2006 22:13:16 pm »
en moron se ha puesto a llover otra vez... que envidia, por sevilla parece que se va a liar una buena... :)

ahora tenemos aqui, 22º
la humedad del 98%
presion de 1012
y viento de 40 Km/h racheado del suroeste

hay que ver la temperatura tan buena que hace, vamos casi casi hace bochorno!

Desconectado ENNRIX ™

  • Supercélula
  • ******
  • 9807
  • Sexo: Masculino
  • Zzzz ...
Re: Zona Sur, Octubre de 2006...
« Respuesta #1607 en: Viernes 20 Octubre 2006 22:13:36 pm »
Eso que venga para córdoba  ;D

Por aqui llueve débilmente.
El tiempo en . Clima mediterráneo semicontinentalizado. Máxima: 45.1º 23.07.1995 Mínima: -6.2º 28.01.2005