***Cota de nieve***

Desconectado Brigante

  • Sol
  • *
  • 33
  • Sexo: Masculino
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #12 en: Domingo 30 Noviembre 2008 01:52:12 am »
Hola amigos.

Iba a poner aquí antes pero como tenía tiempo no era posible. Perdón si digo algo mal, soy inglés y quizás no sé bien todas las palabras específicas de meteorología. Si escribo algo mal, dime para que sepa la palabra bien! Gracias

Creo que la tabla lo tiene bastante bien, pero me parece muy generalizada a veces. El problema es que la temperatura a 850 y 500 hpa, aunque importante, NO es mas importante que otras cosas que influyen nuestro tiempo. Otras cosas son: la densidad del aire, el geopotencial, el punto de rocío y la temperatura en el suelo.

Esa última cosa influye todo, porque claro que si hace 4º en el suelo no nieva bien. Y es muy posible tener la -5 encima y por el día tener 3 o 4 grados en el nivel del mar-

Tambien puedes tener la 0º encima y tener una -2 en el suelo, sobre todo si estás bajo un frente caliente que trae aire mas caliente primeramente a altitudes mas altas. Así es raro que nieve en el nivel del mar, pero lo normal es ver la lluvia congelar mientras alcanza el suelo-

La densidad del aire es tan importante como las temperaturas. Para que nieve en el nivel del mar, se necesita 538DAM o mejor 524DAM o menos.

http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn483.png

Para calcular esto, se ve la 528, 546 y 510 en el mapa de nubes (que son los niveles que tenemos en el invierno aquí normalmente, aunque la 492 llegó hace unas años haha)

Si tienes que calcularlo perfectamente para obtener una cifra exacta, tienes que hacer esto:

1000 - la presión en el nivel del mar + la altura a 500hPa (esto se ve por ver los colores en los mapas de wetterzentrale por ejemplo). Claro que con altura se necesita menos para ver nieve.


El punto de rocío es esencial - hablamos de 0º o menos para que nieve:

http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn4810.png

Finalmente el geopotencial cambia mucho el aire y como llega al nivel del mar. Si tienes geopotenciales muy bajos, hace que el frio alcance facilmente al suelo. Es decir, la "altura" del frio está más baja. Por eso baja el nivel de 0º y por lo tanto la cota de nieve-



Entonces lo importante es ver todo esto junto para calcular la cota - no hay ninguna solución fácil, y siempre dependerá de la situación individual. Si tienes todo lo que dije bien para nieve, MENOS las temperaturas bajas a 500 hPa y 850 hPa, puede nevar. PERO estas cosas están relacionadas, y ver 510DAM por ejemplo con solo 0º a 850 hPa es imposible. Pero tienes que incluir más cosas para calcular la cota.



Saludos.  ;D
Harrogate (80,000 habitantes), cerca de Leeds, Yorkshire (200msnm) en el norte de Inglaterra:
enero: máxima 4.7ºC, mínima 0.0ºC (media)
julio: máxima 18.6ºC, mínima 10.1ºC (media)
Temperatura anual (media): 8.1ºC
Días de nieve al año: 27 (en Leeming, 32m)
Precipitación anual: 720mm
Horas de sol al año: 1365

Desconectado vigilant

  • Bob està sempre ocupat :p
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 16520
  • Sexo: Masculino
  • Mahmoud Asgani y Ayaz Marhoni, en mi memoria
    • Meteorologia i física teòrica
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #13 en: Domingo 30 Noviembre 2008 10:40:17 am »
Hola Brigante

En primer lugar bienvenido al foro :)
Debo decir que escribes castellano muy bien. Enhorabuena.

Lo que dices es cierto, y lo hemos estado comentando en la primera página de este tópic (lease las correcciones, etc.).
En la tabla sólo hemos puesto la temperatura de 500hPa y de 850hPa ya que para hacer una tabla en dos dimensiones sólo puedes usar "dos entradas de datos". Para tener en cuenta más cosas (geopotencial, humedad, etc.), necesitaríamos al menos una tabla de 5 o 6 dimensiones, y pido disculpas porque yo no sé dibujar eso, jejeje.

De todos modos ahí tenéis algunas fórmulas para calcular la cota con más variables, no sólo con las temperaturas.

Como ejemplo de buena aplicación de la tabla. Hoy la cota en el País Vasco está en torno a 600m, y curiosamente tenemos -30ºC a 500hPa y entre 0 y -1ºC a 850hPa. Vease que en este caso funciona bien.



Saludos ;)

Desconectado vallacopito

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1977
  • Sexo: Masculino
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #14 en: Domingo 30 Noviembre 2008 10:52:14 am »
Por cierto, tendremos muy buena oportunidad durante esta semana de comprobar la tabla, parece que habrá una subida de isos significativa a finales de semana aunque no hay nada confirmado ni mucho menos ;D Me parece muy interesante y útil el desarrollo de esta tabla!

Un saludo ;)
Madrid (Lavapiés) / Valladolid

Desconectado Brigante

  • Sol
  • *
  • 33
  • Sexo: Masculino
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #15 en: Domingo 30 Noviembre 2008 15:33:34 pm »
Sí, la verdad es que normalmente la tabla funcionará muy bien. Solo que, como dices, a veces se necesita incluir otros factores que pueden bajar o subir la cota. Por eso para estar cierto es mejor ver todos los mapas para saber si va a nevar o no  :)

También como sabes, la tabla es mas importante en España donde la altura es muy importante - aquí en Inglaterra es interesante saber donde está la cota en las montañas, pero como la gran mayoría de los ingleses viven entre 0 y 200m, es raro ver nieve en un pueblo y no en otro que está cerca, aunque sí hay algunos pueblecitos a más que 400m. Nuestro frío viene más de nuestra latitud.
« Última modificación: Domingo 30 Noviembre 2008 15:37:27 pm por Brigante »
Harrogate (80,000 habitantes), cerca de Leeds, Yorkshire (200msnm) en el norte de Inglaterra:
enero: máxima 4.7ºC, mínima 0.0ºC (media)
julio: máxima 18.6ºC, mínima 10.1ºC (media)
Temperatura anual (media): 8.1ºC
Días de nieve al año: 27 (en Leeming, 32m)
Precipitación anual: 720mm
Horas de sol al año: 1365

Desconectado Toxo

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1677
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #16 en: Domingo 30 Noviembre 2008 18:00:52 pm »
Bueno, aporto el radiosondeo de Coruña, la cota en Galicia está en unos 500 metros, bastante alejada de la tabla.


08001 La Coruna Observations at 12Z 30 Nov 2008

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0     21                                                               
  994.0     67    7.0    5.3     89   5.65     10      6  280.6  296.3  281.6
  985.0    142    6.4    2.0     73   4.51      7      7  280.8  293.4  281.5
  927.0    639    1.8    1.0     95   4.47    350     10  280.9  293.5  281.7
  925.0    657    1.6    1.0     96   4.47    345     12  280.9  293.5  281.7
  902.0    859    0.5    0.1     97   4.29    315     19  281.8  293.9  282.5
  883.0   1030   -0.5   -0.7     99   4.13    310     19  282.5  294.3  283.2
  850.0   1334   -2.5   -2.7     99   3.70    300     19  283.5  294.2  284.1
  790.0   1908   -7.3   -7.6     98   2.75    280     18  284.4  292.4  284.8
  764.0   2170   -9.5   -9.8     98   2.39    285     18  284.7  291.8  285.1
  736.0   2456  -11.1  -11.8     95   2.11    290     19  286.0  292.4  286.4
  722.0   2604  -12.0  -12.8     93   1.98    280     13  286.7  292.7  287.0
  700.0   2841  -13.3  -14.5     91   1.78    295     19  287.7  293.2  288.0
  692.0   2928  -13.9  -15.2     90   1.71    305     20  288.0  293.2  288.3
  686.0   2994  -14.4  -15.7     90   1.65    285     17  288.2  293.3  288.5
  676.0   3106  -15.2  -16.5     89   1.56    285     25  288.5  293.3  288.8
  667.0   3208  -15.9  -17.3     89   1.48    285     21  288.8  293.4  289.1
  666.0   3219  -15.9  -21.9     60   1.00    285     20  288.9  292.1  289.1
  657.0   3321  -16.7  -23.9     54   0.85    285     16  289.1  291.8  289.3
  651.0   3390  -17.3  -25.3     50   0.76    293     16  289.2  291.7  289.4
  642.0   3494  -18.2  -25.4     53   0.76    305     16  289.4  291.9  289.5
  607.0   3911  -21.7  -25.6     71   0.79    278     15  290.0  292.6  290.1
  590.0   4120  -23.1  -30.7     50   0.50    265     15  290.7  292.4  290.8
  579.0   4258  -24.1  -34.1     39   0.37    265     15  291.1  292.4  291.2
  550.0   4631  -27.3  -32.2     63   0.47    265     15  291.7  293.2  291.8
  548.0   4657  -27.5  -32.1     65   0.48    268     15  291.7  293.3  291.8
  536.0   4815  -28.9  -34.0     61   0.40    285     14  291.9  293.3  292.0
  516.0   5086  -31.2  -37.4     55   0.30    255     17  292.3  293.4  292.4
  500.0   5310  -33.1  -40.1     49   0.23    260     18  292.6  293.4  292.7
  479.0   5609  -35.9  -44.9     39   0.15    265     18  292.8  293.3  292.8
  440.0   6191  -41.2  -47.4     51   0.12    275     19  293.2  293.7  293.3
  438.0   6222  -41.5  -47.5     52   0.12    275     19  293.3  293.7  293.3
  400.0   6830  -46.1  -52.1     51   0.08    265     11  295.0  295.3  295.0
  397.0   6880  -46.6  -52.6     50   0.07    265     10  295.0  295.3  295.0
  394.0   6931  -47.1  -53.1     50   0.07    260      9  295.0  295.2  295.0
  389.0   7015  -48.0  -54.0     50   0.06    240     11  294.9  295.2  294.9
  387.0   7050  -48.3  -54.3     50   0.06    240     12  294.9  295.1  294.9
  375.0   7257  -49.2  -56.7     41   0.05    240     15  296.3  296.5  296.3
  362.0   7489  -50.3  -59.4     33   0.04    255     24  297.9  298.0  297.9
  355.0   7618  -50.9  -60.9     29   0.03    275     27  298.8  298.9  298.8
  341.0   7881  -50.8  -63.6     20   0.02    315     20  302.4  302.5  302.4
  337.0   7958  -50.7  -64.4     18   0.02    320     16  303.5  303.6  303.5
  327.0   8156  -50.6  -66.5     14   0.02    290     18  306.3  306.3  306.3
  302.0   8676  -50.3  -71.8      6   0.01    315     29  313.7  313.8  313.7
  300.0   8720  -50.3  -72.3      6   0.01    315     30  314.3  314.4  314.4
  282.0   9124  -50.5  -74.5      4   0.01    315     35  319.7  319.7  319.7
  274.0   9312  -49.7  -73.7      4   0.01    315     37  323.5  323.5  323.5
  250.0   9910  -50.9  -68.9     10   0.01    315     44  330.3  330.3  330.3
  240.0  10175  -50.8  -70.4      8   0.01    320     48  334.3  334.4  334.3
  209.0  11074  -50.4  -75.6      4   0.01    305     43  348.4  348.4  348.4
  200.0  11360  -50.3  -77.3      3   0.01    310     37  352.9  353.0  353.0
  192.0  11624  -50.7  -77.5      3   0.01    315     37  356.5  356.5  356.5
  183.0  11934  -51.1  -77.8      3   0.01    300     33  360.7  360.8  360.7
  155.0  13008  -52.6  -78.7      3   0.01    315     48  375.7  375.7  375.7
  150.0  13220  -52.9  -78.9      3   0.01    310     47  378.7  378.8  378.7
  144.0  13484  -53.1  -79.1      3   0.01    310     49  382.8  382.8  382.8
  118.0  14770  -54.2  -80.2      3   0.01    300     31  403.2  403.2  403.2
  110.0  15224  -54.6  -80.6      3   0.01    305     48  410.6  410.7  410.6
  100.0  15840  -55.1  -81.1      3   0.01    310     36  421.0  421.0  421.0
   92.0  16368  -55.8  -81.0      3   0.01    310     32  429.8  429.9  429.9
   84.0  16945  -56.5  -81.0      3   0.01    295     41  439.7  439.8  439.7
   76.0  17579  -57.2  -81.0      3   0.01    290     39  450.8  450.9  450.8
   70.0  18100  -57.9  -80.9      4   0.01    300     31  460.2  460.2  460.2
   64.0  18659  -58.7  -81.4      4   0.01    295     24  470.4  470.4  470.4
   61.0  18959  -59.1  -81.7      4   0.01    270     30  475.9  475.9  475.9
   58.0  19274  -59.6  -82.0      4   0.01    275     44  481.8  481.9  481.8
   57.0  19382  -59.7  -82.1      4   0.01    270     40  483.8  483.9  483.8
   53.0  19836  -60.4  -82.5      4   0.01    300     35  492.5  492.6  492.5
   50.0  20200  -60.9  -82.9      4   0.01    295     31  499.5  499.6  499.5
   48.0  20453  -61.4  -82.8      4   0.01    280     28  504.3  504.4  504.3
   47.0  20583  -61.6  -82.8      4   0.01    265     31  506.8  506.9  506.8
   43.0  21133  -62.6  -82.7      5   0.01    280     42  517.4  517.5  517.4
   42.6  21191  -62.7  -82.7      5   0.01    279     43  518.5  518.6  518.5
   38.0  21897  -62.0  -82.9      5   0.01    265     49  537.4  537.5  537.4
   37.0  22061  -61.9  -82.9      5   0.01    270     53  541.9  542.0  541.9
   36.0  22233  -60.7  -81.5      5   0.01    275     58  549.1  549.2  549.1
   35.0  22410  -59.6  -80.1      5   0.02    285     53  556.6  556.8  556.6
   32.4  22893  -56.3  -76.3      6   0.04    276     47  577.7  578.0  577.7
   32.0  22972  -56.6  -76.8      6   0.03    275     46  579.0  579.3  579.0
   30.0  23380  -58.1  -79.1      5   0.03    265     53  585.7  585.9  585.7
   27.9  23835  -59.5  -80.5      5   0.02    261     59  594.0  594.2  594.0
   27.3  23972  -58.6  -79.3      5   0.03    260     61  600.1  600.4  600.1
   27.0  24042  -58.2  -78.7      6   0.03    260     61  603.2  603.5  603.2
   26.1  24255  -56.9  -76.9      6   0.04    256     59  612.8  613.2  612.9
   26.0                                       255     59                     
Lugo 450m ou nunha viliña vendo o mar

Desconectado gato

  • a veces me encuentro y no me busco
  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 217
  • Sexo: Masculino
  • el golfo
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #17 en: Lunes 01 Diciembre 2008 18:41:49 pm »
a la tabla de vigilant , en mi zona , norte de caceres, le deberia de poner entre 300 y 600 metros mas arriba de lo que indica, a las cotas que da el inm 300 justos cada vez, asi me pasa una y otra vez y ya son muchos años de velor y comprovarlo, sin ir mas lejos , hoy, la tabla daria una cota de 150 y el inm a dado 500, pues justo a cuajado la nieve a primera hora de la mañana a 800, despues a subido a 900.
¿ esto pasa en mas sitios? por qué aqui siempre se queda la cota tantos metros mas arriba??

mi casa está justo a 518 metros y a nevado cuando el inm da cota 200-300, y en el resto de la zona lo mismo. asi que esa tabla me gustaria saber donde se corresponden las tablas con la realidad y en qué circunstancias.
« Última modificación: Lunes 01 Diciembre 2008 18:51:41 pm por gato »
Las Hurdes (norte cacereño) , tierra de hombres sin tierra, 518 msnm

Desconectado Toxo

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1677
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #18 en: Lunes 01 Diciembre 2008 19:32:26 pm »
Datos de esta mañana, en la que ha cuajado en As Pontes a una altura de 370 metros, que yo sepa es de las cotas más bajas de este temporal en Galicia.

08001 La Coruna Observations at 12Z 01 Dec 2008

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1004.0     67    7.4    4.7     83   5.36    220      4  280.2  295.1  281.1
 1000.0    102    6.8    2.6     75   4.64    245      5  279.9  292.9  280.7
  968.0    367    4.9    0.8     75   4.22    325     10  280.6  292.5  281.3
  925.0    738    2.2   -1.6     76   3.69    340     18  281.6  292.1  282.2
  898.0    975    0.4   -3.8     73   3.24    355     21  282.1  291.4  282.7
  850.0   1414   -2.9   -7.8     69   2.51    355     21  283.1  290.5  283.5
  796.0   1930   -7.1  -11.0     74   2.08    352     20  284.0  290.2  284.3
  764.0   2249   -9.1  -15.1     62   1.56    351     19  285.2  289.9  285.4
  746.0   2433  -10.7  -14.2     75   1.72    350     19  285.4  290.6  285.7
  741.0   2485  -11.1  -13.9     80   1.77    348     20  285.5  290.8  285.8
  720.0   2705  -12.6  -16.3     74   1.50    340     25  286.2  290.8  286.4
  700.0   2920  -14.1  -18.6     69   1.27    340     21  286.8  290.8  287.1
  672.0   3228  -15.9  -25.1     45   0.75    345     18  288.2  290.6  288.4
  662.0   3342  -16.5  -27.5     38   0.61    332     19  288.8  290.7  288.9
  657.0   3397  -17.0  -27.7     39   0.60    325     20  288.9  290.8  288.9
  617.0   3858  -20.9  -29.2     47   0.55    345     19  289.6  291.4  289.7
  601.0   4050  -22.5  -29.9     51   0.54    315     15  289.9  291.6  290.0
  591.0   4173  -23.6  -30.3     54   0.52    325     18  290.1  291.8  290.1
  578.0   4336  -24.9  -30.9     58   0.51    305     14  290.3  292.0  290.4
  564.0   4516  -26.5  -31.5     63   0.49    335     15  290.5  292.2  290.6
  540.0   4835  -29.2  -32.5     73   0.46    355     17  290.9  292.5  291.0
  539.0   4849  -29.3  -32.6     73   0.46    354     17  290.9  292.5  291.0
  508.0   5268  -32.9  -37.6     63   0.30    315     13  291.5  292.5  291.6
  500.0   5380  -33.9  -38.9     61   0.26    320     11  291.6  292.6  291.7
  493.0   5477  -34.8  -40.2     57   0.23    335     10  291.8  292.6  291.8
  457.0   5996  -39.4  -47.5     42   0.12    325      3  292.4  292.8  292.4
  420.0   6575  -44.5  -55.5     28   0.05    338      7  293.0  293.1  293.0
  400.0   6900  -47.1  -55.1     39   0.05    345      9  293.7  293.9  293.7
  388.0   7101  -49.1  -56.1     44   0.05    349     13  293.6  293.8  293.6
  383.0   7186  -49.6  -57.2     40   0.04    350     14  294.1  294.2  294.1
  380.0   7238  -49.9  -57.9     38   0.04    347     16  294.3  294.5  294.4
  375.0   7325  -49.3  -60.3     26   0.03    342     19  296.2  296.4  296.3
  373.0   7360  -49.5  -61.5     23   0.03    340     20  296.4  296.6  296.4
  365.0   7502  -50.3  -66.3     13   0.01    342     22  297.2  297.3  297.2
  333.0   8096  -54.1  -74.1      7   0.01    350     30  299.9  299.9  299.9
  300.0   8770  -51.9  -74.9      5   0.00    345     43  312.1  312.1  312.1
  288.0   9034  -50.9  -78.9      2   0.00    345     44  317.2  317.2  317.2
  250.0   9950  -50.5  -79.5      2   0.00    345     48  330.9  330.9  330.9
  247.0  10029  -50.1  -83.1      1   0.00    347     49  332.6  332.6  332.6
  244.0  10108  -50.2  -83.2      1   0.00    350     50  333.6  333.6  333.6
  221.0  10751  -50.9  -83.9      1   0.00    335     39  342.0  342.1  342.0
  208.0  11145  -51.4  -84.4      1   0.00    325     42  347.3  347.3  347.3
  200.0  11400  -51.7  -84.7      1   0.00    330     44  350.7  350.8  350.7
  183.0  11977  -51.7  -84.7      1   0.00    325     55  359.8  359.8  359.8
  168.0  12533  -51.7  -84.7      1   0.00    330     49  368.6  368.7  368.6
  150.0  13270  -51.7  -84.7      1   0.00    320     48  380.8  380.8  380.8
  142.0  13624  -51.9  -84.9      1   0.00    305     42  386.4  386.4  386.4
  121.0  14658  -52.6  -85.7      1   0.00    315     37  403.1  403.2  403.1
  114.0  15043  -52.9  -85.9      1   0.00    300     31  409.6  409.6  409.6
  100.0  15890  -53.5  -86.5      1   0.00    290     40  424.1  424.1  424.1
   93.0  16352  -56.0  -88.2      1   0.00    280     40  428.0  428.0  428.0
   87.0  16776  -58.3  -89.7      1   0.00    290     48  431.6  431.6  431.6
   84.6  16954  -59.3  -90.3      1   0.00    295     40  433.1  433.1  433.1
   80.0  17304  -59.6  -90.6      1   0.00    280     31  439.4  439.5  439.4
   78.0  17462  -59.7  -90.7      1   0.00    310     36  442.4  442.4  442.4
   73.0  17877  -60.1  -91.1      1   0.00    300     28  450.1  450.1  450.1
   71.0  18051  -60.2  -91.2      1   0.00    290     26  453.4  453.4  453.4
   70.0  18140  -60.3  -91.3      1   0.00    280     27  455.0  455.1  455.0
   64.0  18694  -60.7  -91.5      1   0.00    290     41  465.9  465.9  465.9
   62.0  18890  -60.9  -91.5      1   0.00    280     35  469.8  469.8  469.8
   58.0  19303  -61.2  -91.6      1   0.00    270     35  478.1  478.1  478.1
   54.0  19744  -61.5  -91.8      1   0.00    285     37  487.2  487.2  487.2
   50.0  20220  -61.9  -91.9      1   0.00    275     38  497.2  497.2  497.2
   47.0  20603  -62.0  -92.0      1   0.00    275     36  505.8  505.8  505.8
   45.2  20844  -62.1  -92.1      1   0.00    277     39  511.2  511.3  511.2
   40.2  21563  -65.5  -94.5      1   0.00    282     46  520.1  520.2  520.1
   38.0  21908  -64.4  -94.0      1   0.00    285     50  531.3  531.3  531.3
   37.0  22071  -63.9  -93.7      1   0.00    280     64  536.7  536.7  536.7
   36.2  22204  -63.5  -93.5      1   0.00    279     63  541.1  541.1  541.1
   33.0  22781  -57.7  -89.7      1   0.00    277     60  571.0  571.0  571.0
   30.0  23380  -59.3  -90.3      1   0.00    275     57  582.4  582.4  582.4
   29.0  23593  -59.4  -90.4      1   0.00    270     49  587.9  587.9  587.9
   26.9  24066  -59.5  -90.5      1   0.00    267     50  600.3  600.3  600.3
   26.0  24280  -59.3  -90.3      1   0.00    265     51  606.6  606.6  606.6
   24.0  24784  -59.0  -90.0      1   0.01    245     64  621.7  621.8  621.7
   21.8  25390  -58.5  -89.5      1   0.01    249     77  640.4  640.5  640.4
   21.0  25628  -54.9  -86.9      1   0.01    250     82  658.1  658.2  658.1
   20.9  25658  -55.0  -87.0      1   0.01    250     82  658.7  658.8  658.7
   20.0  25940  -56.1  -88.1      1   0.01    255     79  663.7  663.8  663.7
   19.5  26101  -56.5  -88.5      1   0.01                667.3  667.4  667.3
Lugo 450m ou nunha viliña vendo o mar

Desconectado Netan

  • Por fin en mi tierra
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 11627
  • Sexo: Masculino
  • Zurbaranbarri 90 msnm (faldas de Artxanda) Bilbao
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #19 en: Martes 02 Diciembre 2008 00:38:38 am »
El año pasado en enero tuvimos en Bilbao una -8 a 850 Hpa y una -35 a 500 Hpa, y todo esto con un geopotencial normal (ni bajo ni alto) Usando la tabla de Vigilant me sale una cota de -450 metros :sonrisa:

Tuvimos 4º y se tiro lloviendo todeo el dia :-\

Hay taaaantos factores que no conocemos....
Antes dudaba. Ahora no se

Desconectado Jose Bera

  • Supercélula
  • ******
  • 5426
  • Sexo: Masculino
  • Bercedo (Burgos)730m
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #20 en: Martes 02 Diciembre 2008 11:07:49 am »
Cuando he leido a Brigante, he pensado que a Netan se le encenderia la luz roja de alarma ;D.
No podia ser otro, quien viniera a decir las extrañas cosas que en Bilbao suceden.
Pero la realidad, es que esa tabla se cumple muchas veces, y si nos guiaramos por ella, nos llevariamos menos sorpresas.

Desconectado vigilant

  • Bob està sempre ocupat :p
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 16520
  • Sexo: Masculino
  • Mahmoud Asgani y Ayaz Marhoni, en mi memoria
    • Meteorologia i física teòrica
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #21 en: Miércoles 03 Diciembre 2008 16:06:48 pm »
El año pasado en enero tuvimos en Bilbao una -8 a 850 Hpa y una -35 a 500 Hpa, y todo esto con un geopotencial normal (ni bajo ni alto) Usando la tabla de Vigilant me sale una cota de -450 metros :sonrisa:

Tuvimos 4º y se tiro lloviendo todeo el dia :-\

Hay taaaantos factores que no conocemos....

Efectivamente, la humedad y el viento influyen mucho y hace subir la cota. Pero, podríamos decir exáctamente qué día fue. Lo digo para comprobar esos valores. Gracias ;D

Desconectado gato

  • a veces me encuentro y no me busco
  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 217
  • Sexo: Masculino
  • el golfo
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #22 en: Miércoles 03 Diciembre 2008 19:46:19 pm »
a la tabla de vigilant , en mi zona , norte de caceres, le deberia de poner entre 300 y 600 metros mas arriba de lo que indica, a las cotas que da el inm 300 justos cada vez, asi me pasa una y otra vez y ya son muchos años de velor y comprovarlo, sin ir mas lejos , hoy, la tabla daria una cota de 150 y el inm a dado 500, pues justo a cuajado la nieve a primera hora de la mañana a 800, despues a subido a 900.
¿ esto pasa en mas sitios? por qué aqui siempre se queda la cota tantos metros mas arriba??

mi casa está justo a 518 metros y a nevado cuando el inm da cota 200-300, y en el resto de la zona lo mismo. asi que esa tabla me gustaria saber donde se corresponden las tablas con la realidad y en qué circunstancias.

vigilat aqui tienes dia y lugar para comprobar valores. si quieres te hago un seguimiento de esta zona ,norte cacereño y sur de salamanca y veras que esa tabla es perfecta si le pones muchos metros mas arriba siempre.
Las Hurdes (norte cacereño) , tierra de hombres sin tierra, 518 msnm

Desconectado gato

  • a veces me encuentro y no me busco
  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 217
  • Sexo: Masculino
  • el golfo
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #23 en: Miércoles 03 Diciembre 2008 19:54:14 pm »
un dato de hoy mismo, barco de avila: nieve a  cuajado a 1300 metros, teniamos 0 a 850Hpa situados hoy a 1450 metros en esa zona y -24 a 500Hpa, la tabla da nieve a 900 metros . esta vez han sido 400 mas arriba, casi nada. el inm daba nieve a 1000 , a estos con poner 300 metros mas aciertas casi fijo con un 90% de segurida.
Las Hurdes (norte cacereño) , tierra de hombres sin tierra, 518 msnm