26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...

Desconectado Vigorro...

  • FORERO TRISTE-ALMERIA...
  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 34580
  • Sexo: Masculino
  • Garbanzo negro del foro, vivo como una legumbre...
26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« en: Miércoles 26 Noviembre 2008 14:12:58 pm »
Me parece un hecho destacabilisimo esta temperatura... es mas baja incluso que en Granada, donde hay 8'3... pero vamos, por si sola me parece una pasada en Noviembre... este valor es complicado hasta en pleno invierno... :crazy:

Desconectado storm2002

  • Stormchasser
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 13633
  • Sexo: Masculino
  • Objetivo Tormenta
    • Objetivo Tormenta
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #1 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 14:15:27 pm »
Me parece un hecho destacabilisimo esta temperatura... es mas baja incluso que en Granada, donde hay 8'3... pero vamos, por si sola me parece una pasada en Noviembre... este valor es complicado hasta en pleno invierno... :crazy:

Efectivamente Vigorro, no recuerdo una temperatura tan baja a esta hora en Noviembre. Por aqui soñamos con que siga bajando... ::)
Málaga, 7 msnm

Sígueme en Objetivo Tormenta en todas las redes sociales

Desconectado cordobés

  • y cordobesista
  • Cb Incus
  • *****
  • 2943
  • Sexo: Masculino
  • Białystok, Polska
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #2 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 14:39:46 pm »
Yo estoy flipando, es espectacular... y en Alhaurín andan ya por debajo de los 4ºC a esta hora, y lloviendo...  :cold:


FORZA CÓRDOBA SIEMPRE.

Desconectado Coriolis

  • Cb Incus
  • *****
  • 4423
  • Sexo: Masculino
  • Cb arcus (3/12/04). Desde Chilches (Málaga)
    • cazatormentas.net
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #3 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 15:17:58 pm »
Ahora salgo Vigorro, pero luego a la noche echo un vistazo a mis dos libros del observatorio del INM en Málaga, datos bastantes más fiables de los que ofrece la web que a veces son erróneos como comprobamos hace poco.

A las 14 h estaba por la capital y era un frío tremendo, con el viento, la lluvia y ni 6 ºC (mi coche medía 5,5 ºC, habrá que buscar el dato oficial)... invierno invierno... no normal en esta zona. Solo por esas condiciones me parece histórico.

Esa temperatura, 5,5 ºC, la ha medido Terral con un termómetro sobre las 14 h también, desde el Centro El Corte Inglés de Bahía Málaga.

Desconectado Erruben

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula
  • *****
  • 8046
  • Sexo: Masculino
  • ¿Vamos?
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #4 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 15:28:30 pm »
Jolín, tremendo dato.  :o

Con decirte que aquí en Lodosa a la misma hora teníamos 7,3ºC (y es mucho frío...)

Ya tengo ganas de que salga el dato oficial.

Saludos.  ;)

Santa Cruz de Tenerife (35 msnm) y Obs. Atmosférico de Izaña (AEMET, Tenerife, 2.364 msnm)
Visita mi blog sobre meteorología "Supranubius": www.supranubius.es

Desconectado Vigorro...

  • FORERO TRISTE-ALMERIA...
  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 34580
  • Sexo: Masculino
  • Garbanzo negro del foro, vivo como una legumbre...
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #5 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 15:29:08 pm »
Estos son los datos de los synops del aeropuerto de Malaga hoy...

00h utc: 7'8º...
06h utc: 9'8º...
12h utc: 6'4º... :-X

Seguramente en Enero y Febrero haya registros no ya parejos sino inferiores, ¿pero en Noviembre?... lo dudo...

Desconectado storm2002

  • Stormchasser
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 13633
  • Sexo: Masculino
  • Objetivo Tormenta
    • Objetivo Tormenta
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #6 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 15:31:37 pm »
La temperatura ahora ( al menos en mi zona) va subiendo... ::)
Málaga, 7 msnm

Sígueme en Objetivo Tormenta en todas las redes sociales

Desconectado cordobés

  • y cordobesista
  • Cb Incus
  • *****
  • 2943
  • Sexo: Masculino
  • Białystok, Polska
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #7 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 15:38:26 pm »
El INM acaba de poner en alerta amarilla por nieve a Málaga.

Fenómeno     
Nevadas
Acumulación de nieve: 4 cm
Ámbito Geográfico    Málaga
Hora de comienzo    14:00 del 26/11/2008 hora oficial
Hora de finalización    12:00 del 27/11/2008 hora oficial


Yo no digo ná... :-X


FORZA CÓRDOBA SIEMPRE.

Desconectado Gale

  • www.cazatormentas.net
  • Supercélula
  • ******
  • 7804
  • Sexo: Masculino
    • Cazatormentas.Net
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #8 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 15:41:51 pm »
Pongo los datos del radiosondeo de Gibraltar de las 12Z, que he puesto en Cazatormentas:

08495 LXGB Gibraltar Observations at 12Z 26 Nov 2008-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1015.0      4   12.6    7.9     73   6.62     70     13  284.5  303.2  285.7
 1005.0     89   11.5    6.0     69   5.85     70     15  284.3  300.8  285.3
 1000.0    132   11.0    5.0     66   5.50     75     16  284.1  299.7  285.1
  973.0    359    8.8    4.4     74   5.42     65     19  284.2  299.5  285.1
  963.0    445    8.0    4.2     77   5.40     58     17  284.2  299.5  285.1
  936.0    679    5.7    3.8     87   5.39     40     11  284.2  299.5  285.1
  925.0    776    4.8    3.6     92   5.38     50      9  284.2  299.5  285.1
  918.0    838    4.2    3.3     94   5.31     77     11  284.2  299.3  285.1
  912.0    891    4.6    1.7     81   4.77    101     13  285.2  298.8  286.0
  911.0    900    4.5    1.7     82   4.76    105     13  285.2  298.8  286.0
  900.0    999    3.8    1.4     84   4.72    105     17  285.4  299.0  286.3
  884.0   1144    2.8    1.0     88   4.66    115     16  285.8  299.2  286.6
  863.0   1339    1.4    0.4     93   4.59    132      8  286.4  299.6  287.1
  854.0   1423    1.0   -0.3     91   4.41    140      5  286.8  299.5  287.5
  850.0   1461    0.8   -0.6     90   4.33    160      6  287.0  299.5  287.7
  839.0   1565    0.0   -1.3     91   4.17    120     10  287.2  299.3  287.9
  829.0   1662   -0.7   -1.9     92   4.03    112     10  287.4  299.2  288.1
  792.0   2024   -3.3   -3.8     97   3.67     80      9  288.4  299.2  289.1
  784.0   2105   -3.9   -4.2     98   3.59     40      5  288.6  299.2  289.3
  776.0   2186   -4.3   -4.8     96   3.47      0      0  289.1  299.3  289.7
  763.0   2319   -4.9   -5.8     94   3.27    160      5  289.8  299.5  290.3
  752.0   2433   -5.5   -6.6     92   3.12    221      7  290.4  299.7  290.9
  731.0   2655   -7.2   -8.7     89   2.73    340     10  290.8  299.1  291.3
  723.0   2741   -7.9   -9.5     88   2.59    321      8  291.0  298.8  291.5
  712.0   2859   -8.9  -13.2     71   1.95    295      4  291.2  297.2  291.5
  708.0   2903   -9.1  -12.3     78   2.12    285      3  291.4  298.0  291.8
  703.0   2958   -9.3  -11.1     87   2.34    294      2  291.8  299.0  292.2
  700.0   2991   -9.5  -13.6     72   1.92    300      2  291.9  297.9  292.3
  694.0   3057   -9.9  -18.9     48   1.24    290      2  292.2  296.2  292.4
  679.0   3225  -10.9  -21.9     40   0.98    265      3  292.9  296.1  293.1
  656.0   3489  -12.5  -20.0     54   1.20    225      4  294.0  297.9  294.2
  653.0   3524  -12.7  -19.7     56   1.24    224      4  294.2  298.1  294.4
  641.0   3665  -13.1  -30.1     23   0.49    218      6  295.3  297.0  295.4
  607.0   4077  -16.7  -26.7     42   0.71    202      9  295.8  298.1  295.9
  602.0   4139  -17.1  -31.4     28   0.46    200     10  296.0  297.6  296.1
  599.0   4177  -17.3  -34.3     21   0.35    201     10  296.2  297.4  296.3
  583.0   4378  -19.1  -33.1     28   0.41    205     11  296.4  297.8  296.5
  561.0   4663  -21.5  -26.5     64   0.79    189     13  296.8  299.5  297.0
  555.0   4742  -22.1  -27.9     59   0.70    185     13  297.1  299.4  297.2
  547.0   4849  -22.9  -29.9     53   0.59    190     12  297.3  299.3  297.4
  532.0   5051  -24.7  -28.4     71   0.70    200      9  297.6  299.9  297.7
  530.0   5079  -24.9  -28.2     74   0.71    201     10  297.6  300.0  297.8
  517.0   5259  -25.7  -34.7     43   0.39    210     15  298.8  300.1  298.9
  500.0   5500  -27.5  -35.5     46   0.37    245     16  299.4  300.8  299.5
  497.0   5543  -27.9  -36.0     46   0.36    250     16  299.5  300.7  299.5
  486.0   5704  -29.4  -38.0     43   0.30    235     16  299.5  300.6  299.6
  477.0   5838  -30.7  -39.7     41   0.26    243     13  299.6  300.5  299.6
  465.0   6018  -32.0  -47.5     20   0.11    255      9  300.1  300.6  300.2
  464.0   6034  -32.1  -48.1     19   0.11    257     10  300.2  300.6  300.2
  456.0   6155  -32.9  -49.4     18   0.09    270     14  300.6  301.0  300.7
  446.0   6311  -34.0  -51.0     16   0.08    235      8  301.2  301.6  301.3
  431.0   6550  -35.6  -53.4     14   0.06    225     14  302.2  302.4  302.2
  412.0   6865  -37.7  -56.7     12   0.04    225     10  303.3  303.5  303.4
  400.0   7070  -37.3  -58.3      9   0.04    245     14  306.4  306.6  306.4
  390.0   7244  -37.3  -61.3      6   0.03    275     14  308.7  308.8  308.7
  383.0   7369  -38.0  -62.0      6   0.02    265      8  309.3  309.4  309.3
  371.0   7587  -39.3  -63.3      6   0.02    245     14  310.5  310.5  310.5
  369.0   7624  -39.5  -63.5      6   0.02    242     13  310.6  310.7  310.6
  364.0   7717  -39.5  -64.1      6   0.02    235     10  311.8  311.9  311.8
  354.0   7907  -39.6  -65.3      5   0.02    240     17  314.2  314.3  314.2
  344.0   8103  -39.7  -66.6      4   0.01    235     13  316.7  316.7  316.7
  343.0   8123  -39.7  -66.7      4   0.01    241     13  316.9  317.0  316.9
  337.0   8243  -40.4  -68.0      4   0.01    280     11  317.6  317.7  317.6
  334.0   8304  -40.7  -68.7      3   0.01    282     10  318.0  318.0  318.0
  322.0   8552  -41.5  -71.5      2   0.01    290      8  320.2  320.3  320.2
  316.0   8679  -41.9  -72.9      2   0.01    281     12  321.4  321.4  321.4
  310.0   8809  -41.7  -71.7      2   0.01    272     16  323.4  323.5  323.4
  302.0   8985  -42.7  -71.9      3   0.01    260     21  324.5  324.6  324.5
  300.0   9030  -42.9  -71.9      3   0.01    255     21  324.8  324.8  324.8
  276.0   9589  -45.7  -75.7      2   0.00    250     25  328.6  328.6  328.6
  275.0   9613  -45.6  -75.7      2   0.00    250     24  329.1  329.1  329.1
  266.0   9836  -44.7  -75.7      2   0.00    250     27  333.5  333.5  333.5
  257.0  10066  -45.4  -76.4      2   0.00    250     30  335.8  335.9  335.8
  250.0  10250  -45.9  -76.9      2   0.00    260     29  337.7  337.7  337.7
  245.0  10385  -45.9  -75.9      2   0.01    264     26  339.6  339.7  339.6
  243.0  10440  -46.0  -76.0      2   0.01    265     25  340.3  340.3  340.3
  235.0  10663  -46.4  -76.4      2   0.01    240     22  343.0  343.0  343.0
  225.0  10953  -46.9  -76.9      2   0.00    246     27  346.5  346.5  346.5
  217.0  11192  -48.7  -78.7      2   0.00    250     32  347.3  347.3  347.3
  209.0  11440  -49.0  -79.0      2   0.00    255     36  350.6  350.6  350.6
  200.0  11730  -49.3  -79.3      2   0.00    250     34  354.5  354.6  354.5
  199.0  11763  -49.3  -80.3      1   0.00    250     33  355.1  355.1  355.1
  193.0  11963  -49.2  -80.2      1   0.00    260     37  358.3  358.3  358.3
  181.0  12384  -49.1  -80.1      2   0.00    253     34  365.1  365.1  365.1
  176.0  12566  -50.2  -80.6      2   0.00    250     32  366.3  366.3  366.3
  172.0  12715  -51.1  -81.0      2   0.00    245     38  367.2  367.2  367.2
  164.0  13025  -52.9  -81.9      2   0.00    245     43  369.2  369.2  369.2
  160.0  13184  -52.6  -82.1      2   0.00    245     45  372.4  372.4  372.4
  157.0  13306  -52.3  -82.3      2   0.00    251     42  374.8  374.9  374.8
  150.0  13600  -53.1  -82.1      2   0.00    265     35  378.4  378.4  378.4
  146.0  13773  -53.4  -82.4      2   0.00    275     29  380.8  380.8  380.8
  140.0  14043  -53.9  -82.9      2   0.00    268     29  384.5  384.5  384.5
  138.0  14134  -54.2  -83.1      2   0.00    265     29  385.6  385.6  385.6
  134.0  14322  -54.8  -83.4      2   0.00    275     29  387.7  387.7  387.7
  130.0  14515  -55.5  -83.8      2   0.00    285     22  389.9  389.9  389.9
  125.0  14765  -56.3  -84.3      2   0.00    268     20  392.8  392.8  392.8
  124.0  14815  -56.6  -84.5      2   0.00    265     19  393.2  393.2  393.2
  120.0  15021  -57.8  -85.1      2   0.00    235     23  394.7  394.7  394.7
  114.0  15342  -59.6  -86.2      2   0.00    235     32  397.1  397.1  397.1
  112.0  15453  -60.2  -86.5      2   0.00    250     34  397.9  398.0  397.9
  110.0  15566  -60.9  -86.9      2   0.00    260     29  398.8  398.8  398.8
  109.0  15623  -60.7  -86.7      2   0.00    265     26  400.1  400.1  400.1
  106.0  15796  -60.2  -86.2      2   0.00    250     19  404.3  404.3  404.3
  104.0  15915  -59.9  -85.9      2   0.00    253     24  407.1  407.1  407.1
  103.0  15975  -59.5  -85.7      2   0.00    255     27  409.1  409.1  409.1
  100.0  16160  -58.1  -85.1      2   0.00    260     30  415.2  415.2  415.2
   98.4  16262  -56.7  -84.7      2   0.00    258     28  419.8  419.9  419.8
   92.0  16686  -59.1  -86.3      2   0.00    250     19  423.3  423.3  423.3
   90.4  16797  -59.7  -86.7      2   0.00    250     21  424.2  424.2  424.2
   86.9  17045  -59.1  -86.1      2   0.00    250     25  430.2  430.2  430.2
   84.0  17257  -60.6  -87.1      2   0.00    250     28  431.4  431.4  431.4
   80.8  17499  -62.3  -88.3      2   0.00    266     33  432.7  432.7  432.7
   80.0  17561  -62.0  -88.3      2   0.00    270     34  434.6  434.6  434.6
   79.0  17639  -61.5  -88.3      2   0.00    285     30  437.1  437.1  437.1
   78.5  17678  -61.3  -88.3      2   0.00    284     29  438.3  438.3  438.3
   76.4  17846  -62.7  -88.7      2   0.00    281     23  438.8  438.8  438.8
   76.0  17879  -62.6  -88.6      2   0.00    280     22  439.7  439.7  439.7
   74.0  18044  -62.1  -88.1      2   0.00    280     27  444.1  444.1  444.1
   73.2  18111  -61.9  -87.9      2   0.00    284     24  445.9  445.9  445.9
   72.0  18214  -59.9  -86.8      2   0.00    290     20  452.3  452.3  452.3
   71.9  18223  -59.7  -86.7      2   0.00    290     20  452.8  452.9  452.8
   70.0  18390  -60.5  -87.5      2   0.00    280     23  454.6  454.6  454.6
   69.0  18479  -60.9  -87.9      2   0.00    285     23  455.6  455.6  455.6
   68.1  18561  -61.3  -88.3      2   0.00    282     22  456.5  456.5  456.5
   66.0  18757  -60.4  -87.8      2   0.00    275     19  462.5  462.5  462.5
   63.0  19047  -59.1  -87.0      2   0.00    300     13  471.6  471.6  471.6
   62.6  19087  -58.9  -86.9      2   0.00    294     13  472.9  472.9  472.9
   59.0  19457  -60.7  -87.7      2   0.00    240     17  476.9  476.9  476.9
   57.0  19672  -60.0  -87.5      2   0.00    290     16  483.2  483.2  483.2
   54.4  19964  -59.1  -87.1      2   0.00    255      3  491.8  491.8  491.8
   54.0  20010  -59.3  -87.2      2   0.00    250      1  492.3  492.4  492.3
   50.0  20490  -61.5  -88.5      2   0.00    225     17  498.1  498.1  498.1
   48.6  20666  -61.9  -88.9      2   0.00    249     22  501.2  501.3  501.2
   48.0  20743  -60.6  -88.1      2   0.00    260     24  506.1  506.1  506.1
   47.4  20821  -59.3  -87.3      2   0.00    266     21  511.0  511.1  511.1
   46.0  21010  -58.6  -86.9      2   0.00    280     13  517.0  517.1  517.0
   44.0  21290  -57.7  -86.3      1   0.01    285     15  526.0  526.1  526.0
   42.5  21509  -56.9  -85.9      1   0.01    260     10  533.1  533.2  533.1
   41.0  21735  -57.3  -86.1      1   0.01    235      5  537.6  537.6  537.6
   40.0  21890  -57.6  -86.3      1   0.01    200     10  540.6  540.7  540.6
   37.0  22382  -58.6  -86.8      2   0.01    235     14  550.4  550.5  550.4
   35.4  22660  -59.1  -87.1      2   0.01    231     20  556.0  556.1  556.0
   35.0  22731  -58.8  -86.8      2   0.01    230     21  558.5  558.6  558.5
   33.9  22932  -58.1  -86.1      2   0.01    246     25  565.6  565.6  565.6
   33.0  23101  -58.6  -86.6      2   0.01    260     29  568.7  568.8  568.7
   32.0  23294  -59.1  -87.1      2   0.01    270     26  572.3  572.4  572.3
   30.0  23700  -57.9  -84.9      2   0.01    290     21  586.2  586.3  586.2
   29.0  23915  -55.2  -84.9      1   0.01    255     24  599.4  599.5  599.4
   28.9  23937  -54.9  -84.9      1   0.01    254     24  600.8  600.9  600.8
   28.0  24140  -53.9  -83.9      1   0.01    245     22  609.0  609.1  609.0
   27.3  24302  -53.1  -83.1      1   0.01    248     23  615.6  615.8  615.6
   27.0  24373  -53.2  -83.2      1   0.01    250     24  617.2  617.3  617.2
   26.0  24614  -53.8  -83.4      2   0.01    280     16  622.4  622.5  622.4
   24.0  25127  -54.9  -84.0      2   0.01    265     19  633.6  633.7  633.6
   23.6  25235  -55.1  -84.1      2   0.01    273     18  636.0  636.1  636.0
   23.0  25400  -54.6  -83.9      2   0.02    285     16  642.0  642.1  642.0
   21.3  25891  -53.3  -83.3      1   0.02    277     25  660.3  660.5  660.3
   21.0  25983  -52.3  -82.6      1   0.02    275     27  666.0  666.2  666.0
   20.3  26203  -49.9  -80.9      1   0.03    258     29  679.8  680.1  679.8
   20.0  26300  -50.3  -79.3      2   0.04    250     30  681.5  681.8  681.5
   18.0  26984  -52.0  -81.9      2   0.03    245     37  696.8  697.1  696.9
   17.7  27093  -52.3  -82.3      2   0.03    251     35  699.3  699.6  699.3
   17.0  27352  -53.0  -82.7      2   0.03    265     29  705.1  705.4  705.1
   16.0  27742  -54.1  -83.4      2   0.02    275     40  713.9  714.2  713.9
   15.3  28029  -54.9  -83.9      2   0.02    282     40  720.5  720.7  720.5
   15.0  28156  -54.7  -83.7      2   0.02    285     40  725.2  725.5  725.2
   14.1  28552  -54.1  -83.1      2   0.03    276     48  740.2  740.5  740.2
   14.0  28598  -53.7  -82.9      2   0.03    275     49  743.2  743.5  743.2
   13.3  28930  -50.5  -81.5      1   0.04    268     59  765.0  765.5  765.0
   13.0  29079  -50.3  -81.3      1   0.04    265     63  770.8  771.2  770.8
   12.0  29602  -49.5  -80.5      1   0.05    265     68  791.2  791.8  791.2
   11.7  29767  -49.3  -80.3      1   0.05    264     70  797.8  798.5  797.8
   11.0  30169  -50.5  -80.9      2   0.05    260     74  807.8  808.5  807.9
   10.4  30535  -51.5  -81.5      2   0.05    263     75  817.0  817.6  817.0
   10.0  30790  -50.5  -79.5      2   0.07    265     76  830.0  830.8  830.0
    9.3  31264  -49.1  -80.1      2   0.07    268     88  852.7  853.6  852.7
    9.0  31479  -49.5  -80.2      2   0.07    270     94  859.0  859.9  859.0
    8.4  31930  -50.5  -80.5      2   0.07    270     86  872.3  873.3  872.4
    8.0  32250  -49.2  -80.2      2   0.08    270     80  889.6  890.7  889.7
    7.6  32586  -47.9  -79.9      1   0.09    277     92  908.1  909.3  908.2
    7.4  32764  -46.4  -79.1      1   0.11    280     98  921.1  922.6  921.2
    7.0  33134  -43.3  -77.3      1   0.15    280     98  948.7  950.7  948.8
    6.6  33533  -39.5  -75.5      1   0.21                980.7  983.7  980.9

Topic en Cazatormentas

Desconectado Vigorro...

  • FORERO TRISTE-ALMERIA...
  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 34580
  • Sexo: Masculino
  • Garbanzo negro del foro, vivo como una legumbre...
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #9 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 16:21:47 pm »
Curiosos los mapas... el 12 de Noviembre de 1971 se idieron 1'4 de minima en los dos observatorios de Malaga que funcionaban, y se midieron con mapas sinopticos muy similar al que tenemos hoy, como bien ha indicado Gale en Cazatormentas... igual esta madrugada nos sorprendemos con alguna minima guapa para la costa del solete... ::)




















Desconectado storm2002

  • Stormchasser
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 13633
  • Sexo: Masculino
  • Objetivo Tormenta
    • Objetivo Tormenta
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #10 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 16:27:04 pm »
Dato tremendo: Ha nevado en Yunquera, Carratraca y Ardales. Alucino !
Málaga, 7 msnm

Sígueme en Objetivo Tormenta en todas las redes sociales

Desconectado Netan

  • Por fin en mi tierra
  • Supercélula Tornádica
  • *******
  • 11627
  • Sexo: Masculino
  • Zurbaranbarri 90 msnm (faldas de Artxanda) Bilbao
Re: 26 de Noviembre de 2008: 6'4º en Malaga a las 13 horas...
« Respuesta #11 en: Miércoles 26 Noviembre 2008 20:07:46 pm »
Pues si, me parece un dato increible. De hecho hace mas frio que en Bilbao.... :o :cold:
Antes dudaba. Ahora no se