ANALISIS Y DATOS: TORNADO DE CÁDIZ 17/01/99

Iniciado por DiegoP, Miércoles 04 Agosto 2004 21:02:22 PM

Tema anterior - Siguiente tema

DiegoP

*****
Cb Incus
Mensajes: 3,764
Ubicación: Cádiz
En línea
Existen datos y fotos sobre este fenomeno que ocurrió en Cádiz no hace mucho tiempo, pero no se han analizado y precisamente quiero que vosotros, foreros, lo hagais. Aquí va:

Tornado de Cádiz, 17 de enero de 1999


El domingo 17 de enero de 1999, comenzaban los Carnavales de Cádiz con la popular "Ostionada" en la Plaza de San Antonio de la capital. El INM había pronosticado "intervalos nubosos en todo el SW peninsular, aunque sin precipitaciones", y salió reflejado en los mapas de los informativos de TVE. En esa semana, no se había registrado ningún chubasco y nada hacía presagiar lo que el 17 por la tarde ocurriría.

Amaneció el día con intervalos nubosos, poco importantes en un principio, que empezaban a cubrir los cielos de la Bahía de Cádiz. Toda la mañana tuvimos vientos del Noroeste y las temperaturas, rondaban los 13ºC. La presión se mantuvo en los 1020 mb. Poco a poco, sobre las 15h de la tarde, las nubes empezaban a ser más abundantes y el cielo empezaba a tomar un tono "grisáceo". El viento cambió a Norte (raro que llueva si sopla) y la presión descendió bruscamente. La temperatura bajó a 10ºC y sobre las 16h, empezó la tormenta. En un principio, no parecía muy fuerte y había cogido de sorpresa a la gente, pues no había previsión ninguna de precipitaciones.
Una hora más tarde, el cielo adquiere un tono "verdoso mezclado con gris" pasando después a "anaranjado". Se escuchó un trueno y se puso a granizar de manera intensa. Desde mi posición no pude ver el Cumulonimbo.
El fenómeno no duró mucho tiempo y a las 18h ya estaba parcialmente nuboso. Entre las 17h y las 18h, la presión bajó 16 mb, de 1018.8 mb a 1002.0 mb.
La imagen del tornado o "rabo de nube" como lo calificaron en el Diario de Cádiz recorrió unos 6 km paralelo a las playas de la capital y la carretera que la une con San Fernando, donde se le perdió la vista. No tocó tierra en ningún momento
Destacar que en ese mismo mes de enero, dos tornados más se habían observado en la Provincia. Uno se registró en Rota, y otro en las instalaciones de Puerto Sherry (Pto. de Santa María), todo esto en plena Bahía de Cádiz, a no más de 15 km entre estos lugares.
------------------------------------

DATOS DÍA 17 DE ENERO (BASE NAVAL DE ROTA, CÁDIZ):

Temperatura media: 10.5ºC
-MÁX: 14ºC
-MÍN: 7ºC

Humedad media: 84%

Presión media: 1013 mb
-MÁX: 1024.2 mb
-MÍN: 1002.0 mb

Viento predominante: Componente Norte, predominando el NO.
Velocidad media: 35 km/h.

Hechos: Tormenta, lluvias.

DATOS DETALLADOS (BASE NAVAL DE ROTA, CÁDIZ):   http://www.wunderground.com/history/station/08449/1999/1/17/DailyHistory.html

--------------------------------------

Fotografía del fenómeno:



(Imagen captada en el Paseo Marítimo de Cádiz por un aficionado),

Imagenes del satélite del 17/01/99



Analisis 500 hPa Geopotencial (16 enero de 1999):



Analisis 500 hPa Geopotencial (17 enero de 1999):



------------------------------------------------------------------------------

Elaborado por :

DiegoP

*****
Cb Incus
Mensajes: 3,764
Ubicación: Cádiz
En línea
Venga, a ver los expertos en fenomenos adversos  ;D  quí hay un currooo

©umulogenitus

Jurado Fotográfico
*****
Supercélula
Mensajes: 5,620
En línea
#2
Adjunto aquí datos del sondeo de Gibraltar del dia 17 de enero de 1999, a las 12:00 UTC, y luego comento.



08495 LXGB Gibraltar Observations at 12Z 17 Jan 1999
-----------------------------------------------------------------------------
  PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
   hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1019.0      4   14.2    7.2     63   6.29    290     16  285.8  303.6  286.9
1000.0    163   12.0    7.0     71   6.32    295     19  285.1  303.0  286.2
 941.0    667    7.3    4.3     81   5.55    305     29  285.4  301.2  286.3
 925.0    809    6.0    3.5     84   5.35    300     29  285.4  300.7  286.4
 850.0   1498    2.0   -0.9     81   4.23    270     35  288.2  300.6  289.0
 835.0   1641    1.1   -1.1     85   4.24    265     45  288.8  301.2  289.5
 800.0   1985   -0.9   -1.7     94   4.24    263     46  290.2  302.6  290.9
 781.0   2177   -1.3   -3.5     85   3.80    261     46  291.7  303.1  292.4
 700.0   3041   -7.1  -15.1     53   1.70    255     49  294.6  299.9  294.9
 648.0   3638  -11.5  -21.5     43   1.06    251     53  296.2  299.6  296.4
 640.0   3734  -11.1  -28.1     23   0.59    250     54  297.7  299.7  297.8
 638.0   3758  -11.3  -28.1     23   0.59    250     54  297.8  299.8  297.9
 590.0   4351  -15.4  -29.3     29   0.57    260     58  299.7  301.6  299.8
 579.0   4493  -16.4  -29.6     31   0.57    265     60  300.1  302.1  300.2
 561.0   4733  -18.1  -30.1     34   0.56    257     71  300.9  302.8  300.9
 557.0   4786  -17.4  -31.6     28   0.49    255     74  302.2  303.9  302.3
 550.0   4881  -16.3  -34.3     20   0.38    255     72  304.7  306.1  304.8
 509.0   5457  -21.5  -41.1     15   0.21    255     64  305.2  306.0  305.2
 500.0   5590  -22.7  -42.7     14   0.18    255     66  305.3  306.0  305.3
 465.0   6116  -27.9  -48.9     12   0.10    260     64  305.2  305.6  305.2
 464.0   6131  -28.0  -48.9     12   0.10    260     64  305.3  305.7  305.3
 409.0   7025  -33.5  -49.5     18   0.10    264     88  309.4  309.8  309.4
 401.0   7163  -35.1  -48.4     24   0.12    265     91  309.1  309.5  309.1
 400.0   7180  -35.3  -48.3     25   0.12    265     91  309.0  309.5  309.1
 372.0   7681  -40.1  -49.1     38   0.12    262     89  309.1  309.6  309.2
 363.0   7848  -41.7  -52.7     29   0.08    261     88  309.2  309.5  309.2
 332.0   8448  -45.7  -60.7     17   0.03    257     85  311.7  311.8  311.7
 319.0   8713  -46.6  -62.0     16   0.03    255     84  313.9  314.1  313.9
 300.0   9120  -48.1  -64.1     14   0.02    255     87  317.4  317.6  317.4
 272.0   9760  -50.9  -67.4     12   0.02    250     95  322.5  322.5  322.5
 261.0  10030  -52.0  -68.8     11   0.01    255    103  324.6  324.6  324.6
 253.0  10233  -52.9  -69.9     11   0.01    260     97  326.2  326.2  326.2
 250.0  10310  -52.7  -69.7     11   0.01    260     95  327.6  327.6  327.6
 234.0  10736  -52.6  -71.7      8   0.01    260     80  334.1  334.1  334.1
 228.0  10903  -52.5  -72.5      7   0.01    258     82  336.6  336.7  336.6
 219.0  11161  -54.1  -74.2      7   0.01    255     85  338.0  338.0  338.0
 215.0  11279  -54.9  -74.9      7   0.01    258     81  338.6  338.6  338.6
 200.0  11740  -54.3  -77.3      4   0.01    270     62  346.6  346.6  346.6
 192.0  12003  -53.3  -76.8      4   0.01    275     49  352.3  352.3  352.3
 186.0  12208  -52.5  -76.5      4   0.01    255     39  356.8  356.8  356.8
 179.0  12453  -53.7  -78.0      4   0.01    250     47  358.7  358.8  358.7
 157.0  13291  -57.9  -82.9      3   0.00    235     58  365.3  365.4  365.3
 155.0  13372  -57.5  -82.5      3   0.00    235     62  367.3  367.4  367.3
 150.0  13580  -56.5  -81.5      3   0.00    250     66  372.5  372.6  372.5
 146.0  13751  -56.1  -81.5      3   0.00    255     68  376.0  376.1  376.0
 139.0  14063  -55.5  -81.5      3   0.00    252     67  382.5  382.5  382.5
 125.0  14733  -56.7  -82.3      3   0.00    245     64  392.2  392.2  392.2
 117.0  15150  -57.4  -82.9      3   0.00    265     62  398.3  398.3  398.3
 100.0  16140  -59.1  -84.1      3   0.00    255     45  413.3  413.3  413.3
  96.0  16396  -58.9  -83.9      3   0.00    260     52  418.5  418.5  418.5
  92.0  16663  -58.7  -83.7      3   0.00    248     37  424.0  424.1  424.0
  91.0  16731  -59.0  -83.9      3   0.00    245     33  424.7  424.7  424.7
  89.0  16869  -59.7  -84.3      3   0.00    240     31  426.1  426.2  426.1
  84.0  17227  -61.3  -85.4      3   0.00    260     39  429.8  429.9  429.8
  82.0  17376  -62.0  -85.9      3   0.00    245     29  431.4  431.4  431.4
  78.0  17686  -63.5  -86.8      3   0.00    225     33  434.6  434.6  434.6
  75.3  17904  -64.5  -87.5      3   0.00    234     38  436.9  436.9  436.9
  71.0  18263  -64.5  -88.3      3   0.00    250     47  444.2  444.3  444.2
  70.0  18350  -64.5  -88.5      2   0.00                446.1  446.1  446.1
  58.6  19443  -61.7  -85.7      3   0.00                475.6  475.6  475.6
  50.0  20420  -63.7  -87.7      3   0.00                492.9  493.0  492.9
  39.0  21944  -64.7  -87.7      3   0.00                526.7  526.7  526.7
  33.8  22829  -60.3  -84.3      3   0.01                560.2  560.3  560.2
  30.0  23570  -62.7  -86.7      3   0.01                573.1  573.2  573.1
  22.7  25279  -64.9  -87.9      3   0.01                614.2  614.2  614.2

Station information and sounding indices
                        Station identifier: LXGB
                            Station number: 8495
                          Observation time: 990117/1200
                          Station latitude: 36.15
                         Station longitude: -5.35
                         Station elevation: 4.0
                           Showalter index: 5.88
                              Lifted index: 4.46
   LIFT computed using virtual temperature: 4.37
                               SWEAT index: 135.98
                                   K index: 15.80
                        Cross totals index: 21.80
                     Vertical totals index: 24.70
                       Totals totals index: 46.50
     Convective Available Potential Energy: 0.00
            CAPE using virtual temperature: 0.00
                     Convective Inhibition: 0.00
            CINS using virtual temperature: 0.00
                    Bulk Richardson Number: 0.00
         Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
 Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 278.48
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 918.82
    Mean mixed layer potential temperature: 285.31
             Mean mixed layer mixing ratio: 6.13
             1000 hPa to 500 hPa thickness: 5427.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 16.22

-------------------------------------------


Mi opinión es que aparentemente viendo estos índices finales, nada indica inestabilidad extrema ni supercélulas ni tormentas severas como tampoco tornados en principio, pero como hay aspectos que no se conocen muy bien todavia sobre estos, pués hay que verlo todo siempre con precaución. Viendo el gráfico del sondeo quizá algo a tener en cuenta podria ser que a nivel de 850 hPa. existe un marcado chorro de bajo nivel produciendo cizalladura por variación marcada de la velocidad del viento con la altitud pero no por el giro paulatino de la dirección del mismo, que no existe, predominando la componente oeste con pocas variaciones; aparte que a unos 300 hPa. parece adivinarse una corriente en chorro lo que provocaria divergencia en altura fomentando la inestabilidad. Otra cuestión a tener en cuenta es que hubiera después de las 12:00 UTC una evolución muy rápida de la dinámica atmosférica, con lo que lógicamente no está recogida.

Si no toco tierra en ningún momento, en toda su evolución "vital" habria que denominarlo técnicamente "Funnel cloud", lo de "Tornado" se reservaria cuando una vez tocada tierra se evaluaran los daños producidos y se encasillara (F1, F2, etc...) y si tocara el mar seria "Waterspout", pero vamos en principio con los datos de aportas GADES como mínimo seria lo primero.






Meteo-Neo

******
Supercélula
Mensajes: 9,787
EL PALMAR , MURCIA
  1. halley71@hotmail.com
Ubicación: El Palmar , Murcia , España .
En línea
Interesante la cantidad de datos que aportas... :D