Asteroide 433 Eros

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Asteroide 433 Eros
« en: Domingo 29 Enero 2012 23:00:32 pm »
Saludos

Durante estas fechas esta produciendose una aparición muy favorable del asteroide Eros; este asteroide tendrá su máximo acercamiento a nustro planeta el día 31 de este mes cuando estará a 0'1784 u.a (26'7 millones de km), es un asteroide que tiene unos 34x11 km, esta combinación hará que estos días su brillo esté alrededor de la magnitud 8

Ahora mismo se encuentra en la constelación del Sextans, y se está moviendo hacia la constelación de Hydra

Cuelgo sus efemérides

26 Ene 2012  10h 37m 32.2s  +00° 25' 55"  8.6  144.0  1.1351  0.1800
27 Ene 2012  10h 36m 46.1s  -00° 40' 43"  8.6  144.5  1.1356  0.1794
28 Ene 2012  10h 35m 55.8s  -01° 47' 02"  8.6  145.0  1.1361  0.1790
29 Ene 2012  10h 35m 01.5s  -02° 52' 58"  8.6  145.5  1.1367  0.1786
30 Ene 2012  10h 34m 03.4s  -03° 58' 21"  8.6  146.0  1.1373  0.1784
31 Ene 2012  10h 33m 01.6s  -05° 03' 06"  8.6  146.4  1.1379  0.1784
01 Feb 2012  10h 31m 56.3s  -06° 07' 05"  8.6  146.7  1.1386  0.1784
02 Feb 2012  10h 30m 47.7s  -07° 10' 12"  8.5  147.1  1.1394  0.1786
03 Feb 2012  10h 29m 36.0s  -08° 12' 20"  8.5  147.4  1.1402  0.1788
04 Feb 2012  10h 28m 21.4s  -09° 13' 22"  8.5  147.6  1.1411  0.1792
05 Feb 2012  10h 27m 04.1s  -10° 13' 14"  8.6  147.8  1.1420  0.1797
06 Feb 2012  10h 25m 44.3s  -11° 11' 48"  8.6  148.0  1.1429  0.1804
07 Feb 2012  10h 24m 22.2s  -12° 09' 00"  8.6  148.1  1.1439  0.1811
08 Feb 2012  10h 22m 58.0s  -13° 04' 45"  8.6  148.2  1.1450  0.1819
09 Feb 2012  10h 21m 32.1s  -13° 58' 58"  8.6  148.3  1.1461  0.1829
10 Feb 2012  10h 20m 04.5s  -14° 51' 35"  8.6  148.3  1.1473  0.1840
11 Feb 2012  10h 18m 35.5s  -15° 42' 33"  8.6  148.3  1.1484  0.1851
12 Feb 2012  10h 17m 05.4s  -16° 31' 47"  8.6  148.2  1.1497  0.1864
13 Feb 2012  10h 15m 34.4s  -17° 19' 16"  8.7  148.1  1.1510  0.1878
14 Feb 2012  10h 14m 02.8s  -18° 04' 57"  8.7  148.0  1.1523  0.1892
15 Feb 2012  10h 12m 30.8s  -18° 48' 48"  8.7  147.9  1.1537  0.1908
16 Feb 2012  10h 10m 58.7s  -19° 30' 48"  8.7  147.7  1.1551  0.1925
17 Feb 2012  10h 09m 26.9s  -20° 10' 55"  8.7  147.5  1.1566  0.1942
18 Feb 2012  10h 07m 55.5s  -20° 49' 10"  8.8  147.3  1.1581  0.1961
19 Feb 2012  10h 06m 24.9s  -21° 25' 33"  8.8  147.0  1.1596  0.1980
20 Feb 2012  10h 04m 55.3s  -22° 00' 03"  8.8  146.8  1.1612  0.2001
21 Feb 2012  10h 03m 27.1s  -22° 32' 43"  8.9  146.5  1.1629  0.2022
22 Feb 2012  10h 02m 00.5s  -23° 03' 32"  8.9  146.2  1.1646  0.2044
23 Feb 2012  10h 00m 35.8s  -23° 32' 33"  8.9  145.9  1.1663  0.2067
24 Feb 2012  09h 59m 13.2s  -23° 59' 48"  8.9  145.6  1.1680  0.2091
25 Feb 2012  09h 57m 53.0s  -24° 25' 19"  9.0  145.3  1.1698  0.2115

Para encontrar una aparición tan favorable como esta, nos tendremos que esperar hasta el año 2056

Cuelgo unas tomas de esta madrugada

Son 33 tomas de 2' de exposición com mi telescopio refractor de 8 cm



Uploaded with ImageShack.us
"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy