No pensé que pudiera incrementar su fuerza ayer... y resulta que si lo hizo
03S CLAUDIA 121210 1800 18.1S 73.6E SHEM 100 948
03S CLAUDIA 121210 1800 18.1S 73.6E SHEM 100 948
03S CLAUDIA 121210 1200 17.5S 73.8E SHEM 105 944
03S CLAUDIA 121210 1200 17.5S 73.8E SHEM 105 944
03S CLAUDIA 121210 1200 17.5S 73.8E SHEM 105 944
03S CLAUDIA 121210 0600 16.9S 74.0E SHEM 105 944
03S CLAUDIA 121210 0600 16.9S 74.0E SHEM 105 944
03S CLAUDIA 121210 0600 16.9S 74.0E SHEM 105 944
03S CLAUDIA 121210 0000 16.3S 74.2E SHEM 105 944
03S CLAUDIA 121210 0000 16.3S 74.2E SHEM 105 944
03S CLAUDIA 121210 0000 16.3S 74.2E SHEM 105 944
03S CLAUDIA 121209 1800 15.8S 74.2E SHEM 115 937
03S CLAUDIA 121209 1800 15.8S 74.2E SHEM 115 937
03S CLAUDIA 121209 1800 15.8S 74.2E SHEM 115 937
03S CLAUDIA 121209 1200 15.5S 74.2E SHEM 100 948Por lo que Ciclón Tropical
Muy intenso para MeteoFrance Reunión y todo un Categoría 4 en la escala Saffir-Simpson de los americanos.
Comienza a lo grande la temporada por la cuenca, aunque no creo que pueda superar a la del año pasado