Ciclón Tropical Severo TOMAS Categoría 4 (Huracán Categoría 4 S.S 19P-Fiji)

Desconectado HurricaneMex'

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1258
  • Sexo: Masculino
  • .
Re: Ciclón Tropical Severo TOMAS Categoría 4 (Huracán Categoría 4 S.S 19P-Fiji)
« Respuesta #48 en: Martes 16 Marzo 2010 16:34:14 pm »
A estas horas tomas presenta un mal aspecto en su estructura , va camino hacia aguas más frias y a la extratropicalización  8)


« Última modificación: Martes 16 Marzo 2010 20:00:27 pm por HurricaneMex »

Desconectado Pepeavilenho

  • Meteo Tropical
  • Supercélula
  • *****
  • 9070
  • Sexo: Masculino
    • Historia y Clima de Ávila
Re: Ciclón Tropical Severo TOMAS Categoría 4 (Huracán Categoría 4 S.S 19P-Fiji)
« Respuesta #49 en: Martes 16 Marzo 2010 17:22:23 pm »
A estas horas tomas presenta un mal aspecto en su estructuro , va camino hacia aguas más frias y a la extratropicalización  8)
pues eso parece, y la tecnia Dvorak lo confirma

CI# /Pressure/ Vmax
 4.3 / 970.9mb/ 72.2kt


a ver que dicen los datos oficiales, un saludo ;)

Desconectado HurricaneMex'

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1258
  • Sexo: Masculino
  • .
Re: Ciclón Tropical Severo TOMAS Categoría 4 (Huracán Categoría 4 S.S 19P-Fiji)
« Respuesta #50 en: Martes 16 Marzo 2010 21:14:07 pm »
Hace algunas horas tomas presentaba un mal aspecto pero parece ser que se a recuperado algo , y ya no se ve tan mal  ::) Veremos que sucede!



Desconectado Torrelloviedo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 17619
  • Sexo: Masculino
Re: Ciclón Tropical Severo TOMAS Categoría 4 (Huracán Categoría 4 S.S 19P-Fiji)
« Respuesta #51 en: Martes 16 Marzo 2010 22:07:50 pm »
Pues si, ha recuperado fuelle

TOMAS HAS INTENSIFIED
SLIGHTLY OVER THE PAST SIX HOURS AS THE SYSTEM HAS RE-ESTABLISHED A
PARTIAL EYEWALL THROUGH THE SOUTHERN SEMI-CIRCLE

19PTOMAS.115kts-937mb-230S-1779W

Vuelve a ser por tanto, Huracán Cat. 4  ::)

No obstante, tiene las horas contadas, ya que la desorganización nubosa de la parte meridonal de la circulación, denota la proximidad del jet polar
Oviedo Este (180m)

Oviedo Observatorio (336m)

Desconectado Torrelloviedo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 17619
  • Sexo: Masculino
Re: Ciclón Tropical Severo TOMAS Categoría 4 (Huracán Categoría 4 S.S 19P-Fiji)
« Respuesta #52 en: Miércoles 17 Marzo 2010 07:51:27 am »
La pérdida de simetría en TOMAS ya es evidente. La transición ya ha comenzado

Oviedo Este (180m)

Oviedo Observatorio (336m)

Desconectado Pepeavilenho

  • Meteo Tropical
  • Supercélula
  • *****
  • 9070
  • Sexo: Masculino
    • Historia y Clima de Ávila
Re: Ciclón Tropical Severo TOMAS Categoría 4 (Huracán Categoría 4 S.S 19P-Fiji)
« Respuesta #53 en: Miércoles 17 Marzo 2010 19:18:04 pm »
totalmente asimetrico(esquina inferior derecha de la imagen)


al NE de Australia, Ului

un saludo ;)

Desconectado Pepeavilenho

  • Meteo Tropical
  • Supercélula
  • *****
  • 9070
  • Sexo: Masculino
    • Historia y Clima de Ávila
Re: Ciclón Tropical Severo TOMAS Categoría 4 (Huracán Categoría 4 S.S 19P-Fiji)
« Respuesta #54 en: Jueves 18 Marzo 2010 00:32:05 am »
Bye bye, Tomas :-[


Desconectado Pepeavilenho

  • Meteo Tropical
  • Supercélula
  • *****
  • 9070
  • Sexo: Masculino
    • Historia y Clima de Ávila
Re: Ciclón Tropical Severo TOMAS Categoría 4 (Huracán Categoría 4 S.S 19P-Fiji)
« Respuesta #55 en: Jueves 18 Marzo 2010 14:45:36 pm »
Tomas es ya historia tropical...aunque nos deja con buen sabor de boca(salvo a Fidji) :-\
como resumen imagen desde el espacio de ULUI-Tomas


es bastante flipaaaante :babeo: :babeo: :laleche: :babeo: :babeo:

Desconectado Chamberi

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 235
  • Sexo: Masculino
Re: Ciclón Tropical Severo TOMAS Categoría 4 (Huracán Categoría 4 S.S 19P-Fiji)
« Respuesta #56 en: Domingo 21 Marzo 2010 19:57:10 pm »


19P      TOMAS 100317 1200  29.4S  171.7W SHEM   60   978
19P      TOMAS 100317 1200  29.4S  171.7W SHEM   60   978
19P      TOMAS 100317 0600  27.0S  174.7W SHEM   75   967
19P      TOMAS 100317 0600  27.0S  174.7W SHEM   75   967
19P      TOMAS 100317 0600  27.0S  174.7W SHEM   75   967
19P      TOMAS 100317 0000  25.0S  176.7W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100317 0000  25.0S  176.7W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100317 0000  25.0S  176.7W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100316 1800  23.1S  178.0W SHEM  115   937
19P      TOMAS 100316 1800  23.1S  178.0W SHEM  115   937
19P      TOMAS 100316 1800  23.1S  178.0W SHEM  115   937
19P      TOMAS 100316 1200  21.3S  178.6W SHEM  105   944
19P      TOMAS 100316 1200  21.3S  178.6W SHEM  105   944
19P      TOMAS 100316 1200  21.3S  178.6W SHEM  105   944
19P      TOMAS 100316 0600  19.6S  179.2W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100316 0600  19.6S  179.2W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100316 0600  19.6S  179.2W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100316 0000  18.4S  179.4W SHEM  105   944
19P      TOMAS 100316 0000  18.4S  179.4W SHEM  105   944
19P      TOMAS 100316 0000  18.4S  179.4W SHEM  105   944
19P      TOMAS 100315 1800  17.6S  179.3W SHEM  105   944
19P      TOMAS 100315 1800  17.6S  179.3W SHEM  105   944
19P      TOMAS 100315 1800  17.6S  179.3W SHEM  105   944
19P      TOMAS 100315 1200  16.5S  179.6W SHEM  115   937
19P      TOMAS 100315 1200  16.5S  179.6W SHEM  115   937
19P      TOMAS 100315 1200  16.5S  179.6W SHEM  115   937
19P      TOMAS 100315 0600  16.1S  179.5W SHEM  115   937
19P      TOMAS 100315 0600  16.1S  179.5W SHEM  115   937
19P      TOMAS 100315 0600  16.1S  179.5W SHEM  115   937
19P      TOMAS 100315 0000  15.5S  179.4W SHEM  110   941
19P      TOMAS 100315 0000  15.5S  179.4W SHEM  110   941
19P      TOMAS 100315 0000  15.5S  179.4W SHEM  110   941
19P      TOMAS 100314 1800  15.0S  179.4W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100314 1800  15.0S  179.4W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100314 1800  15.0S  179.4W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100314 1200  14.6S  179.4W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100314 1200  14.6S  179.4W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100314 1200  14.6S  179.4W SHEM  100   948
19P      TOMAS 100314 0600  14.1S  179.4W SHEM   85   959
19P      TOMAS 100314 0600  14.1S  179.4W SHEM   85   959
19P      TOMAS 100314 0600  14.1S  179.4W SHEM   85   959
19P      TOMAS 100314 0000  13.4S  179.3W SHEM   85   959
19P      TOMAS 100314 0000  13.4S  179.3W SHEM   85   959
19P      TOMAS 100314 0000  13.4S  179.3W SHEM   85   959
19P      TOMAS 100313 1800  12.9S  179.1W SHEM   70   970
19P      TOMAS 100313 1800  12.9S  179.1W SHEM   70   970
19P      TOMAS 100313 1800  12.9S  179.1W SHEM   70   970
19P      TOMAS 100313 1200  12.4S  178.8W SHEM   65   974
19P      TOMAS 100313 1200  12.4S  178.8W SHEM   65   974
19P      TOMAS 100313 0600  12.0S  178.4W SHEM   65   974
19P      TOMAS 100313 0600  12.0S  178.4W SHEM   65   974
19P      TOMAS 100313 0000  11.6S  178.0W SHEM   65   974
19P      TOMAS 100313 0000  11.6S  178.0W SHEM   65   974
19P      TOMAS 100312 1800  11.3S  177.6W SHEM   60   978
19P      TOMAS 100312 1800  11.3S  177.6W SHEM   60   978
19P      TOMAS 100312 1200  11.1S  177.1W SHEM   55   982
19P      TOMAS 100312 1200  11.1S  177.1W SHEM   55   982
19P      TOMAS 100312 0600  10.9S  176.7W SHEM   45   989
19P      TOMAS 100312 0000  10.7S  176.0W SHEM   40   993
19P      TOMAS 100311 1800  10.7S  175.5W SHEM   35   996
19P      TOMAS 100311 1200  10.8S  175.1W SHEM   35   996
19P      TOMAS 100311 0600  11.0S  174.7W SHEM   30  1000
19P      TOMAS 100311 0000  11.1S  173.9W SHEM   30  1000
19P      TOMAS 100310 1800  11.2S  173.4W SHEM   25  1004
19P      TOMAS 100310 1200  11.3S  173.1W SHEM   25  1004
19P      TOMAS 100310 0600  11.3S  172.8W SHEM   20  1007
19P      TOMAS 100310 0000  11.3S  172.6W SHEM   15  1010
19P      TOMAS 100309 1800  11.3S  172.4W SHEM   15  1010
« Última modificación: Domingo 21 Marzo 2010 19:59:24 pm por Hades »