BEGIN
NHC_ATCF
invest_ep922010.invest
FSTDA
R
U
040
010
0000
201008200640
NONE
NOTIFY=ATRP
END
INVEST, EP, E, , , , , 92, 2010, DB, O, 2010082000, 9999999999, , , , , , METWATCH, , EP922010
EP, 92, 2010081900, , BEST, 0, 158N, 1029W, 25, 1009, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,
EP, 92, 2010081906, , BEST, 0, 163N, 1039W, 25, 1009, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,
EP, 92, 2010081912, , BEST, 0, 168N, 1049W, 25, 1009, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,
EP, 92, 2010081918, , BEST, 0, 173N, 1059W, 25, 1009, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,
EP, 92, 2010082000, , BEST, 0, 176N, 1066W, 25, 1006, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1008, 150, 20, 0, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, D,
EP, 92, 2010082006, , BEST, 0, 179N, 1073W, 25, 1006, DB, 34, NEQ, 0, 0, 0, 0, 1008, 160, 20, 0, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, M,
1. SHOWERS AND THUNDERSTORMS HAVE INCREASED IN ASSOCIATION WITH AN AREA
OF LOW PRESSURE LOCATED ABOUT 200 MILES WEST-SOUTHWEST OF
MANZANILLO MEXICO. SOME ADDITIONAL DEVELOPMENT OF THIS SYSTEM IS
POSSIBLE DURING THE NEXT DAY OR TWO BEFORE IT MOVES WESTWARD OR
WEST-NORTHWESTWARD OVER COOLER WATER. THERE IS A MEDIUM
CHANCE...40 PERCENT...OF THIS SYSTEM BECOMING A TROPICAL CYCLONE
DURING THE NEXT 48 HOURS.