detección de un transito exosolar x aficionados HAT-P 19b.

Desconectado piolin 36

  • Sol
  • *
  • 2
detección de un transito exosolar x aficionados HAT-P 19b.
« en: Miércoles 24 Noviembre 2010 09:19:39 am »
hola, anoche, con la luna y sin nubes, tocaba hacer un exoplaneta...
bajo la mirada de Ramon Naves, estuve probando este tránsito de planeta de fuera del sistema solar.
fueron tomas de tres minutos sin filtro, la estrella que lo contiene es una de magn. 13.
estas son las gráficas y los valores de la captura.
la luna estuvo bastante brillante a lo largo de todo el eclipse (creo que un 90%), pero no afecta a la curva.

la curva fotométrica del eclipse




los datos de la captura
MAGNITUD DIFERENCIAL

 NUM  F.JUL.HELIOC.   N    HAT-P-19    +/-     RSR   AIRMS  TRANS   FWHM   FONDO
----  -------------  --  ----------  -------  -----  -----  -----  -----  ------
0001  2455524.35390  01      -0.005    0.005    207   1.02   1.10   4.28    0.31
0002  2455524.35654  01      -0.004    0.005    207   1.02   1.10   4.63    0.29
0003  2455524.35883  01      -0.010    0.005    207   1.02   1.09   4.61    0.28
0004  2455524.36119  01      -0.003    0.005    207   1.02   1.10   4.39    0.27
0005  2455524.36348  01      -0.005    0.005    207   1.02   1.10   4.32    0.26
0006  2455524.36580  01      -0.004    0.005    207   1.01   1.09   4.45    0.25
0007  2455524.36807  01      -0.003    0.005    207   1.01   1.10   4.75    0.25
0008  2455524.37035  01      -0.004    0.005    207   1.01   1.10   4.59    0.23
0009  2455524.37264  01      -0.006    0.005    206   1.01   1.09   4.84    0.20
0010  2455524.37498  01      -0.007    0.005    202   1.01   1.04   4.69    0.08
0011  2455524.37726  01      -0.006    0.006    190   1.01   0.92   4.61   -0.25
0012  2455524.37954  01      -0.005    0.006    188   1.01   0.91   4.61   -0.32
0013  2455524.38181  01      -0.005    0.005    206   1.01   1.08   4.64    0.18
0014  2455524.38413  01      -0.009    0.005    207   1.01   1.09   4.54    0.22
0015  2455524.38644  01      -0.009    0.005    207   1.01   1.09   4.78    0.22
0016  2455524.38870  01      -0.007    0.005    207   1.00   1.09   4.67    0.23
0017  2455524.39097  01      -0.010    0.005    207   1.00   1.09   4.63    0.23
0018  2455524.39325  01      -0.009    0.005    207   1.00   1.09   4.56    0.22
0019  2455524.39557  01      -0.006    0.005    206   1.01   1.09   4.58    0.23
0020  2455524.39784  01      -0.007    0.005    206   1.01   1.08   5.03    0.22
0021  2455524.40014  01      -0.005    0.005    205   1.01   1.07   4.62    0.14
0022  2455524.40244  01      -0.007    0.005    205   1.01   1.07   4.52    0.17
0023  2455524.40475  01      -0.007    0.005    206   1.01   1.08   4.77    0.22
0024  2455524.40704  01      -0.006    0.005    205   1.01   1.07   4.87    0.17
0025  2455524.40934  01      -0.007    0.005    206   1.01   1.08   4.86    0.20
0026  2455524.41161  01      -0.008    0.005    206   1.01   1.08   4.63    0.21
0027  2455524.41389  01      -0.007    0.005    202   1.01   1.04   4.67    0.03
0028  2455524.41619  01      -0.012    0.006    195   1.01   0.96   4.61   -0.25
0029  2455524.41850  01      -0.009    0.005    206   1.02   1.08   4.61    0.20
0030  2455524.42076  01      -0.007    0.005    206   1.02   1.08   4.70    0.21
0031  2455524.42306  01      -0.007    0.005    202   1.02   1.04   4.71    0.05
0032  2455524.42534  01      -0.011    0.005    199   1.02   1.01   5.02   -0.06
0033  2455524.42761  01      -0.007    0.005    205   1.02   1.07   4.89    0.18
0034  2455524.42991  01      -0.004    0.005    207   1.03   1.09   5.00    0.23
0035  2455524.43220  01       0.000    0.005    206   1.03   1.09   5.09    0.24
0036  2455524.43448  01       0.010    0.005    205   1.03   1.09   5.26    0.23
0037  2455524.43677  01       0.004    0.005    205   1.04   1.08   5.14    0.21
0038  2455524.43909  01       0.010    0.005    205   1.04   1.09   5.15    0.22
0039  2455524.44140  01       0.010    0.005    204   1.04   1.07   5.12    0.21
0040  2455524.44369  01       0.013    0.005    204   1.05   1.08   5.18    0.21
0041  2455524.44600  01       0.013    0.005    204   1.05   1.08   4.94    0.20
0042  2455524.44831  01       0.009    0.005    201   1.05   1.04   5.05    0.11
0043  2455524.45058  01       0.011    0.005    202   1.06   1.05   4.91    0.15
0044  2455524.45288  01       0.012    0.005    198   1.06   1.02   4.88    0.04
0045  2455524.45518  01       0.012    0.005    203   1.07   1.06   4.93    0.17
0046  2455524.45747  01       0.013    0.005    203   1.07   1.07   5.12    0.18
0047  2455524.45979  01       0.016    0.005    202   1.08   1.06   5.23    0.18
0048  2455524.46210  01       0.015    0.005    203   1.08   1.07   5.28    0.18
0049  2455524.46440  01       0.015    0.005    202   1.09   1.06   5.25    0.19
0050  2455524.46670  01       0.013    0.005    202   1.09   1.06   5.17    0.18
0051  2455524.46898  01       0.015    0.005    201   1.10   1.06   5.24    0.17
0052  2455524.47129  01       0.017    0.005    202   1.11   1.06   5.24    0.17
0053  2455524.47357  01       0.016    0.005    201   1.11   1.05   5.30    0.16
0054  2455524.47584  01       0.016    0.005    201   1.12   1.05   5.04    0.14
0055  2455524.47812  01       0.021    0.005    200   1.13   1.04   5.17    0.13
0056  2455524.48041  01       0.013    0.005    201   1.13   1.05   5.15    0.13
0057  2455524.48271  01       0.017    0.005    201   1.14   1.05   5.17    0.13
0058  2455524.48501  01       0.015    0.005    201   1.15   1.05   5.41    0.12
0059  2455524.48731  01       0.019    0.005    199   1.16   1.04   5.42    0.11
0060  2455524.48960  01       0.015    0.005    200   1.16   1.04   5.37    0.10
0061  2455524.49189  01       0.016    0.005    200   1.17   1.04   5.46    0.09
0062  2455524.49418  01       0.015    0.005    199   1.18   1.03   5.30    0.08
0063  2455524.49645  01       0.017    0.005    200   1.19   1.04   5.37    0.08
0064  2455524.49875  01       0.016    0.005    199   1.20   1.04   5.34    0.08
0065  2455524.50106  01       0.019    0.005    199   1.21   1.03   5.20    0.08
0066  2455524.50334  01       0.015    0.005    198   1.22   1.02   5.38    0.06
0067  2455524.50563  01       0.016    0.005    199   1.23   1.03   5.34    0.06
0068  2455524.50792  01       0.013    0.005    199   1.24   1.03   5.27    0.05
0069  2455524.51022  01       0.015    0.005    199   1.25   1.03   5.22    0.04
0070  2455524.51250  01       0.013    0.005    199   1.26   1.03   5.24    0.04
0071  2455524.51478  01       0.011    0.005    198   1.27   1.02   5.36    0.02
0072  2455524.51705  01       0.009    0.005    199   1.28   1.02   5.39    0.01
0073  2455524.51933  01       0.009    0.005    198   1.30   1.02   5.34    0.00
0074  2455524.52163  01       0.011    0.005    197   1.31   1.01   5.54   -0.02
0075  2455524.52394  01       0.007    0.005    197   1.32   1.00   5.29   -0.04
0076  2455524.52623  01       0.004    0.006    197   1.34   1.00   5.26   -0.06
0077  2455524.52851  01       0.004    0.006    195   1.35   0.98   5.26   -0.06
0078  2455524.53079  01      -0.002    0.006    194   1.37   0.97   5.35   -0.08
0079  2455524.53309  01      -0.007    0.006    194   1.38   0.96   5.43   -0.09
0080  2455524.53537  01      -0.011    0.006    193   1.40   0.95   5.37   -0.12
0081  2455524.53766  01      -0.006    0.006    192   1.41   0.94   5.25   -0.12
0082  2455524.53999  01      -0.011    0.006    191   1.43   0.92   5.45   -0.14
0083  2455524.54228  01      -0.014    0.006    188   1.45   0.90   5.41   -0.18
0084  2455524.54456  01      -0.009    0.006    186   1.46   0.88   5.31   -0.19
0085  2455524.54683  01      -0.012    0.006    185   1.48   0.87   5.30   -0.20
0086  2455524.54913  01      -0.008    0.006    181   1.50   0.83   5.42   -0.23
0087  2455524.55140  01      -0.008    0.006    179   1.52   0.81   5.45   -0.25
0088  2455524.55367  01      -0.014    0.006    177   1.54   0.79   5.41   -0.27
0089  2455524.55595  01      -0.014    0.006    175   1.56   0.78   5.46   -0.30
0090  2455524.55826  01      -0.011    0.006    172   1.59   0.75   5.65   -0.32
0091  2455524.56056  01      -0.013    0.006    169   1.61   0.72   5.51   -0.35
0092  2455524.56284  01      -0.011    0.006    167   1.63   0.71   5.60   -0.37
0093  2455524.56515  01      -0.013    0.007    163   1.66   0.67   5.58   -0.40
0094  2455524.56746  01      -0.009    0.007    160   1.69   0.65   5.54   -0.42
0095  2455524.56975  01      -0.016    0.007    158   1.71   0.63   5.60   -0.45
0096  2455524.57272  01      -0.011    0.006    193   1.75   0.95   5.66   -0.37
0097  2455524.57503  01      -0.012    0.006    193   1.78   0.95   5.30   -0.38
0098  2455524.57730  01      -0.013    0.006    192   1.81   0.94   5.29   -0.40
0099  2455524.57956  01      -0.013    0.006    193   1.84   0.94   5.20   -0.42
0100  2455524.58186  01      -0.011    0.006    191   1.87   0.93   5.24   -0.44
0101  2455524.58415  01      -0.010    0.006    191   1.91   0.93   5.34   -0.46
0102  2455524.58642  01      -0.005    0.006    190   1.94   0.92   5.28   -0.47
0103  2455524.58871  01      -0.013    0.006    191   1.98   0.92   5.67   -0.49
0104  2455524.59099  01      -0.012    0.006    190   2.02   0.91   5.75   -0.51
0105  2455524.59326  01      -0.009    0.006    190   2.06   0.92   5.60   -0.51
0106  2455524.59556  01      -0.015    0.006    189   2.10   0.91   5.65   -0.53
0107  2455524.59786  01      -0.006    0.006    187   2.15   0.89   5.29   -0.56

FotoDif (24/06/2009)


un saludo, gustavo.

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Re: detección de un transito exosolar x aficionados HAT-P 19b.
« Respuesta #1 en: Miércoles 24 Noviembre 2010 09:37:24 am »
Vaya estudio mas interesante,  :o

¿Que tipo de estrella es?¿a que distancia esta?
"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy

Desconectado TitoYors

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1556
  • Partida de Maitino , ELCHE -Alicante- 45 msnm
    • meteosat.com
Re: detección de un transito exosolar x aficionados HAT-P 19b.
« Respuesta #2 en: Miércoles 24 Noviembre 2010 09:48:51 am »

Lo que estoy viendo en esa curva es la disminución del brillo de la estrella por el paso por delante de ella de su planeta ¿correcto?
   

Desconectado piolin 36

  • Sol
  • *
  • 2
Re: detección de un transito exosolar x aficionados HAT-P 19b.
« Respuesta #3 en: Miércoles 24 Noviembre 2010 11:01:00 am »

Lo que estoy viendo en esa curva es la disminución del brillo de la estrella por el paso por delante de ella de su planeta ¿correcto?
sip.
fotometria diferencial pura y dura.


aquí tienes datos Astrobotanica.
aun no la he subido a esta web. (enviado, mas bien)
ramon tiene unas cuantas aquí...

http://var2.astro.cz/ETD/predict_detail.php?STARNAME=HAT-P-19&PLANET=b&delka=347&sirka=29

Desconectado cometas

  • Nuevo
  • 1
Re: detección de un transito exosolar x aficionados HAT-P 19b.
« Respuesta #4 en: Miércoles 24 Noviembre 2010 15:58:25 pm »
Te ha quedado de fabula, hay una dispersion de solo 1.8 milesimas de mag , es brutal