Huracán CELIA Categoría 5 (04E SW México)

Iniciado por Parungo, Viernes 18 Junio 2010 20:26:16 PM

Tema anterior - Siguiente tema

Torrelloviedo

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 17,901
Ubicación: Oviedo
En línea
CELIA sobrevive prácticamente inmovil, rodeada de estabilidad y aguas frescas

Oviedo Este (180m)

Oviedo Observatorio (336m)

HurricaneMex'

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,258
.
Ubicación: Oaxaca,méxico
En línea
CELIA desciende a depresión tropical

...CELIA WEAKENS TO A DEPRESSION...EXPECTED TO BECOME A REMNANT LOW
TONIGHT....

SUMMARY OF 200 PM PDT...2100 UTC...INFORMATION
----------------------------------------------
LOCATION...15.1N 123.8W
ABOUT 1055 MI...1700 KM WSW OF THE SOUTHERN TIP OF BAJA CALIFORNIA
MAXIMUM SUSTAINED WINDS...35 MPH...55 KM/HR
PRESENT MOVEMENT...E OR 90 DEGREES AT 2 MPH...4 KM/HR
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...1006 MB...29.71 INCHES

Torrelloviedo

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 17,901
Ubicación: Oviedo
En línea
THIS IS THE LAST PUBLIC ADVISORY ISSUED BY THE NATIONAL HURRICANE
CENTER ON THIS SYSTEM.


Se acabó CELIA  8)
Oviedo Este (180m)

Oviedo Observatorio (336m)

Sagrajeño

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,536
Tomates de Sagrajas
Ubicación: Sagrajas
En línea
Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
12 GMT 06/19/10  12.8N 97.0W     35       1007     Tropical Depression
15 GMT 06/19/10  12.5N 97.1W     40       1005     Tropical Storm
21 GMT 06/19/10  12.4N 98.0W     45       1002     Tropical Storm
03 GMT 06/20/10  12.1N 98.7W     65        994     Tropical Storm
09 GMT 06/20/10  12.0N 99.4W     65        994     Tropical Storm
15 GMT 06/20/10  11.9N 100.0W     65        994     Tropical Storm
21 GMT 06/20/10  11.6N 100.3W     75        990     Category 1 Hurricane
03 GMT 06/21/10  11.6N 100.9W     80        986     Category 1 Hurricane
09 GMT 06/21/10  11.8N 102.1W     80        986     Category 1 Hurricane
15 GMT 06/21/10  11.8N 102.4W     80        986     Category 1 Hurricane
21 GMT 06/21/10  11.6N 103.3W     90        977     Category 1 Hurricane
03 GMT 06/22/10  11.7N 103.9W    105        970     Category 2 Hurricane
09 GMT 06/22/10  11.8N 104.7W    105        970     Category 2 Hurricane
15 GMT 06/22/10  11.6N 105.3W    105        970     Category 2 Hurricane
21 GMT 06/22/10  11.8N 106.3W    100        972     Category 2 Hurricane
03 GMT 06/23/10  11.9N 107.3W     90        977     Category 1 Hurricane
09 GMT 06/23/10  11.9N 108.0W     85        980     Category 1 Hurricane
15 GMT 06/23/10  12.2N 109.2W    100        974     Category 2 Hurricane
21 GMT 06/23/10  12.3N 110.4W    115        963     Category 3 Hurricane
03 GMT 06/24/10  12.4N 111.5W    105        971     Category 2 Hurricane
09 GMT 06/24/10  12.6N 112.8W    110        967     Category 2 Hurricane
15 GMT 06/24/10  12.5N 113.9W    115        962     Category 3 Hurricane
21 GMT 06/24/10  12.8N 114.7W    135        948     Category 4 Hurricane
03 GMT 06/25/10  13.1N 115.9W    160        926     Category 5 Hurricane
09 GMT 06/25/10  13.4N 117.0W    160        926     Category 5 Hurricane
15 GMT 06/25/10  13.8N 118.1W    150        935     Category 4 Hurricane
21 GMT 06/25/10  14.2N 119.0W    135        948     Category 4 Hurricane
03 GMT 06/26/10  14.8N 119.7W    120        957     Category 3 Hurricane
09 GMT 06/26/10  15.3N 120.7W    100        974     Category 2 Hurricane
15 GMT 06/26/10  15.6N 121.5W     90        974     Category 1 Hurricane
21 GMT 06/26/10  15.7N 122.2W     80        987     Category 1 Hurricane
03 GMT 06/27/10  15.8N 122.7W     65        994     Tropical Storm
09 GMT 06/27/10  15.9N 123.4W     50       1000     Tropical Storm
15 GMT 06/27/10  15.9N 123.8W     50       1000     Tropical Storm
21 GMT 06/27/10  15.7N 124.0W     40       1004     Tropical Storm
03 GMT 06/28/10  15.6N 124.1W     40       1004     Tropical Storm
09 GMT 06/28/10  15.3N 124.2W     40       1005     Tropical Storm
15 GMT 06/28/10  15.2N 124.2W     40       1005     Tropical Storm
21 GMT 06/28/10  15.1N 123.8W     35       1006     Tropical Depression
03 GMT 06/29/10  15.2N 123.5W     35       1006     Tropical Depression
Informando desde Sagrajas  ( Badajoz a unos 11, 5 km, situado en la zona de las Vegas Bajas del Guadiana
Coordenada segun google:
38,552139 N, -6,540530  O
Año Agricola
Aeropuerto Badajoz 2011/2012: 245,91mm

Kauri

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,340
Ubicación: Barcelona. 120 m.s.n.m.
En línea
Poca cosa queda de Celia.....Ni NHC ni JTWC comentan nada..... La imágenes que nos deja nada recuerdan a su Cat 5...... :(



Barcelona ciudad. A la falda de Collserola, 120 m.s.n.m. .