III Meteopred: avisos de la organizacion,clasificaciones,seguimiento,etc...

Iniciado por CumulusHumilis, Martes 20 Junio 2006 13:41:20 PM

Tema anterior - Siguiente tema

MeteoCehegín

"El Tiempo siempre esta haciendo algo"
*******
Supercélula Tornádica
Mensajes: 12,645
100% Cehegineros
  1. meteocehegin@hotmail.com
Ubicación: Cehegín (Murcia)
En línea

meteocoll

"el tormentes"
La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 26,030
Collbató
Ubicación: Collbató
En línea

Alex09

*****
Cb Incus
Mensajes: 3,728
  1. apcapc@msn.com
Ubicación: Llanera
En línea
Mis datos, por lo que he podido comparar me he pasado un poco con la máxima de Madrid :P
Abegondo                          | 24.2 | 16.3 |  3.0 |                 

Aldeanueva de la Vera      | 33.4 | 16.9 |  0.0|                                

Orotava                             | 24.6 | 15.1 |  0.0 |

Madrid-Raig                       | 37.9 | 20.4 |  0.0                       

Peralejos de las Truchas   | 32.3 | 12.1 |  0.0 |

Pollença                            | 31.3 | 19.2 |  0.0 |

saludos


MaJaLiJaR

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 11,846
..................
Ubicación: HUÉTOR SANTILLÁN - GRANADA
En línea
como caigan los 56 litros que algún compañero ha pronosticado para pollença, me corto las pelotas  :mucharisa:

;D ;D

;)
Prec. Media Anual Año Hidrometeorológico: 708 mm (serie 1993-22)
Últimos años:
2007-08: 529 mm               2014-15: 627 mm            2021-22: 536 mm
2008-09: 770 mm               2015-16: 669 mm
2009-10: 1.290 mm            2016-17: 488 mm
2010-11: 960 mm               2017-18: 1.051 mm
2011-12: 473 mm               2018-19: 586 mm
2012-13: 1.275 mm            2019-20: 793 mm
2013-14: 799 mm               2020-21: 660 mm

MeteoCehegín

"El Tiempo siempre esta haciendo algo"
*******
Supercélula Tornádica
Mensajes: 12,645
100% Cehegineros
  1. meteocehegin@hotmail.com
Ubicación: Cehegín (Murcia)
En línea
Bueno pues de momento para ser la priemra vez no esta mal, pero como dice Majalijar todavía quedan bastantes horas y se nos puede ir todo al traste  ;D ;D ;D

Saludos  ;)
CEHEGÍN 571 msnm. Comarca del NW murciano.
Últimas Noticias en MeteoCehegín............Cambio de Tiempo para esta tarde - noche

MaJaLiJaR

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 11,846
..................
Ubicación: HUÉTOR SANTILLÁN - GRANADA
En línea
Cita de: Xeo en Sábado 01 Julio 2006 12:39:56 PM
Mmmm...pensé que la niebla no llegaría tan rápido a Abegondo,se me va a quedar un pelín baja la máxima... ::)

si, como a mi, pensé que hoy haría más sol...

>:( >:(

de momento, a poco que las cosas vayan bien, salvo abegondo, todo marcha Ok; necesito más calor en galicia, que esta nche refresque más y que mañana llueva algo
:mucharisa: :mucharisa:
Prec. Media Anual Año Hidrometeorológico: 708 mm (serie 1993-22)
Últimos años:
2007-08: 529 mm               2014-15: 627 mm            2021-22: 536 mm
2008-09: 770 mm               2015-16: 669 mm
2009-10: 1.290 mm            2016-17: 488 mm
2010-11: 960 mm               2017-18: 1.051 mm
2011-12: 473 mm               2018-19: 586 mm
2012-13: 1.275 mm            2019-20: 793 mm
2013-14: 799 mm               2020-21: 660 mm

Mammatus ©

Visitante
En línea
Cita de: MajAlIjAr en Sábado 01 Julio 2006 13:53:09 PM
Cita de: Xeo en Sábado 01 Julio 2006 12:39:56 PM
Mmmm...pensé que la niebla no llegaría tan rápido a Abegondo,se me va a quedar un pelín baja la máxima... ::)

si, como a mi, pensé que hoy haría más sol...

>:( >:(

de momento, a poco que las cosas vayan bien, salvo abegondo, todo marcha Ok; necesito más calor en galicia, que esta nche refresque más y que mañana llueva algo
:mucharisa: :mucharisa:

Si claro, y que la Sheefer te tire los trastos, ntjd

Mammatus ©

Visitante
En línea
Pego aquí todas las apuestas que estaban en el otro hilo, así las comentamos aquí:

+-------------------------+--------------------------+------+------+------+
| username                | cty                      | tmax | tmin | pcp  |
+-------------------------+--------------------------+------+------+------+
| 2APC                    | Abegondo                 | 24.2 | 16.3 |  3.0 |
| 2APC                    | Aldeanueva de la Vera    | 33.4 | 16.9 |  0.0 |
| 2APC                    | La Orotava               | 24.6 | 15.1 |  0.0 |
| 2APC                    | Madrid-Raig              | 37.9 | 20.4 |  0.0 |
| 2APC                    | Peralejos de las Truchas | 32.3 | 12.1 |  0.0 |
| 2APC                    | Pollença                 | 31.3 | 19.2 |  0.0 |
| abelhh                  | Abegondo                 | 25.0 | 15.5 |  0.1 |
| abelhh                  | Aldeanueva de la Vera    | 34.4 | 19.5 |  0.0 |
| abelhh                  | La Orotava               | 22.7 | 15.9 |  0.0 |
| abelhh                  | Madrid-Raig              | 34.4 | 22.4 |  0.0 |
| abelhh                  | Peralejos de las Truchas | 31.5 | 12.6 |  0.0 |
| abelhh                  | Pollença                 | 31.3 | 21.4 |  0.0 |
| Airsap                  | Abegondo                 | 21.9 | 14.3 |  1.3 |
| Airsap                  | Aldeanueva de la Vera    | 32.4 | 19.6 |  0.0 |
| Airsap                  | La Orotava               | 22.9 | 14.3 |  0.3 |
| Airsap                  | Madrid-Raig              | 32.7 | 23.2 |  0.0 |
| Airsap                  | Peralejos de las Truchas | 29.3 | 12.2 |  0.6 |
| Airsap                  | Pollença                 | 29.6 | 20.3 |  0.0 |
| Alberto Lunas           | Abegondo                 | 25.5 | 14.1 |  2.6 |
| Alberto Lunas           | Aldeanueva de la Vera    | 28.6 | 18.4 |  0.0 |
| Alberto Lunas           | La Orotava               | 24.3 | 17.8 |  0.0 |
| Alberto Lunas           | Madrid-Raig              | 35.1 | 19.9 |  0.0 |
| Alberto Lunas           | Peralejos de las Truchas | 29.6 | 12.8 |  0.0 |
| Alberto Lunas           | Pollença                 | 30.3 | 19.2 |  0.0 |
| Álex15090               | Abegondo                 | 26.7 | 13.7 |  0.3 |
| Álex15090               | Aldeanueva de la Vera    | 33.0 | 15.5 |  0.0 |
| Álex15090               | La Orotava               | 23.0 | 15.0 |  0.0 |
| Álex15090               | Madrid-Raig              | 34.3 | 20.7 |  0.0 |
| Álex15090               | Peralejos de las Truchas | 31.0 | 12.5 |  0.5 |
| Álex15090               | Pollença                 | 28.8 | 21.0 |  0.0 |
| brainstorm              | Abegondo                 | 23.0 | 13.5 |  0.0 |
| brainstorm              | Aldeanueva de la Vera    | 33.0 | 20.0 |  0.0 |
| brainstorm              | La Orotava               | 22.8 | 15.5 |  0.0 |
| brainstorm              | Madrid-Raig              | 36.0 | 23.2 |  0.0 |
| brainstorm              | Peralejos de las Truchas | 30.5 | 12.5 |  0.0 |
| brainstorm              | Pollença                 | 30.8 | 22.2 |  0.0 |
| convectivo              | Abegondo                 | 21.3 | 15.6 |  1.2 |
| convectivo              | Aldeanueva de la Vera    | 32.1 | 17.3 |  0.0 |
| convectivo              | La Orotava               | 22.8 | 15.1 |  1.0 |
| convectivo              | Madrid-Raig              | 35.3 | 21.7 |  0.0 |
| convectivo              | Peralejos de las Truchas | 35.2 | 13.4 |  0.0 |
| convectivo              | Pollença                 | 31.7 | 23.5 |  0.0 |
| coponieve               | Abegondo                 | 25.4 | 14.8 |  1.5 |
| coponieve               | Aldeanueva de la Vera    | 34.6 | 18.7 |  0.0 |
| coponieve               | La Orotava               | 23.5 | 15.2 |  0.0 |
| coponieve               | Madrid-Raig              | 35.7 | 22.4 |  0.0 |
| coponieve               | Peralejos de las Truchas | 31.4 | 11.7 |  0.0 |
| coponieve               | Pollença                 | 30.3 | 20.7 |  0.0 |
| cumulonimbus capillatus | Abegondo                 | 28.4 | 12.7 |  6.5 |
| cumulonimbus capillatus | Aldeanueva de la Vera    | 36.6 | 18.2 |  8.2 |
| cumulonimbus capillatus | La Orotava               | 23.2 | 15.3 |  0.5 |
| cumulonimbus capillatus | Madrid-Raig              | 35.3 | 20.1 |  4.2 |
| cumulonimbus capillatus | Peralejos de las Truchas | 31.2 | 10.7 |  9.8 |
| cumulonimbus capillatus | Pollença                 | 31.3 | 22.1 |  0.2 |
| damilme                 | Abegondo                 | 26.5 | 13.2 |  3.0 |
| damilme                 | Aldeanueva de la Vera    | 35.3 | 19.2 |  0.0 |
| damilme                 | La Orotava               | 24.1 | 15.4 |  0.0 |
| damilme                 | Madrid-Raig              | 36.8 | 23.2 |  0.0 |
| damilme                 | Peralejos de las Truchas | 32.2 | 11.2 |  2.0 |
| damilme                 | Pollença                 | 31.5 | 21.5 |  0.0 |
| ENNRIX                  | Abegondo                 | 22.0 | 14.4 |  2.0 |
| ENNRIX                  | Aldeanueva de la Vera    | 33.1 | 16.0 |  0.0 |
| ENNRIX                  | La Orotava               | 23.2 | 16.5 |  0.0 |
| ENNRIX                  | Madrid-Raig              | 31.9 | 17.1 |  0.0 |
| ENNRIX                  | Peralejos de las Truchas | 28.0 |  7.8 |  0.0 |
| ENNRIX                  | Pollença                 | 27.5 | 19.2 |  0.0 |
| g-force                 | Abegondo                 | 26.0 | 16.0 |  3.0 |
| g-force                 | Aldeanueva de la Vera    | 34.0 | 17.0 |  0.0 |
| g-force                 | La Orotava               | 23.5 | 15.0 |  0.0 |
| g-force                 | Madrid-Raig              | 35.5 | 20.0 |  0.0 |
| g-force                 | Peralejos de las Truchas | 30.5 | 12.0 |  0.0 |
| g-force                 | Pollença                 | 32.0 | 21.0 |  0.0 |
| Gloria                  | Abegondo                 | 19.4 | 14.3 | 10.4 |
| Gloria                  | Aldeanueva de la Vera    | 30.4 | 16.2 |  0.0 |
| Gloria                  | La Orotava               | 25.2 | 14.4 |  0.0 |
| Gloria                  | Madrid-Raig              | 34.6 | 21.6 |  0.0 |
| Gloria                  | Peralejos de las Truchas | 29.3 | 12.1 |  0.2 |
| Gloria                  | Pollença                 | 31.2 | 20.8 |  0.0 |
| GOYO                    | Abegondo                 | 30.0 | 17.0 |  0.0 |
| GOYO                    | Aldeanueva de la Vera    | 37.0 | 18.0 |  0.0 |
| GOYO                    | La Orotava               | 28.0 | 16.0 |  0.0 |
| GOYO                    | Madrid-Raig              | 40.0 | 23.0 |  0.0 |
| GOYO                    | Peralejos de las Truchas | 38.0 | 22.0 |  0.0 |
| GOYO                    | Pollença                 | 30.0 | 19.0 |  0.0 |
| Imanol/Barakaldes       | Abegondo                 | 24.5 | 17.7 |  7.0 |
| Imanol/Barakaldes       | Aldeanueva de la Vera    | 32.2 | 17.9 |  0.0 |
| Imanol/Barakaldes       | La Orotava               | 26.1 | 18.7 |  0.0 |
| Imanol/Barakaldes       | Madrid-Raig              | 34.2 | 19.3 |  0.0 |
| Imanol/Barakaldes       | Peralejos de las Truchas | 33.0 | 16.7 |  0.0 |
| Imanol/Barakaldes       | Pollença                 | 30.1 | 18.6 |  0.0 |
| ironside                | Abegondo                 | 20.6 | 14.6 |  6.4 |
| ironside                | Aldeanueva de la Vera    | 30.5 | 15.5 |  0.0 |
| ironside                | La Orotava               | 23.5 | 15.0 |  1.0 |
| ironside                | Madrid-Raig              | 32.0 | 20.3 |  0.0 |
| ironside                | Peralejos de las Truchas | 27.6 | 10.3 |  0.4 |
| ironside                | Pollença                 | 28.8 | 19.9 |  0.0 |
| isotacas                | Abegondo                 | 24.7 | 15.6 |  3.0 |
| isotacas                | Aldeanueva de la Vera    | 30.2 | 16.7 |  0.0 |
| isotacas                | La Orotava               | 23.6 | 17.4 |  0.0 |
| isotacas                | Madrid-Raig              | 34.2 | 21.4 |  0.0 |
| isotacas                | Peralejos de las Truchas | 30.2 | 12.8 |  0.0 |
| isotacas                | Pollença                 | 29.5 | 19.6 |  0.0 |
| Jose V.                 | Abegondo                 | 26.3 | 10.7 |  2.0 |
| Jose V.                 | Aldeanueva de la Vera    | 35.1 | 16.2 |  0.0 |
| Jose V.                 | La Orotava               | 22.5 | 15.4 |  0.0 |
| Jose V.                 | Madrid-Raig              | 35.0 | 23.0 |  0.0 |
| Jose V.                 | Peralejos de las Truchas | 31.5 | 10.9 |  0.0 |
| Jose V.                 | Pollença                 | 32.1 | 21.4 |  0.0 |
| Luincarka               | Abegondo                 | 23.5 | 16.0 |  6.5 |
| Luincarka               | Aldeanueva de la Vera    | 30.0 | 15.0 |  7.5 |
| Luincarka               | La Orotava               | 23.5 | 16.5 |  0.0 |
| Luincarka               | Madrid-Raig              | 35.0 | 21.5 | 15.0 |
| Luincarka               | Peralejos de las Truchas | 32.5 | 11.5 | 21.5 |
| Luincarka               | Pollença                 | 29.0 | 18.7 |  0.0 |
| Majalijar               | Abegondo                 | 24.2 | 12.8 |  3.0 |
| Majalijar               | Aldeanueva de la Vera    | 34.3 | 17.9 |  0.0 |
| Majalijar               | La Orotava               | 22.8 | 14.5 |  0.0 |
| Majalijar               | Madrid-Raig              | 34.0 | 21.8 |  0.0 |
| Majalijar               | Peralejos de las Truchas | 30.2 | 11.8 |  1.9 |
| Majalijar               | Pollença                 | 32.9 | 21.8 |  0.0 |
| Mammatus                | Abegondo                 | 23.2 | 12.1 |  5.0 |
| Mammatus                | Aldeanueva de la Vera    | 33.5 | 18.4 |  0.0 |
| Mammatus                | La Orotava               | 23.0 | 14.3 |  0.2 |
| Mammatus                | Madrid-Raig              | 34.4 | 21.9 |  0.0 |
| Mammatus                | Peralejos de las Truchas | 30.8 | 10.5 |  0.2 |
| Mammatus                | Pollença                 | 30.5 | 21.3 |  0.0 |
| mariace                 | Abegondo                 | 21.0 |  9.0 | 12.0 |
| mariace                 | Aldeanueva de la Vera    | 32.0 | 19.0 |  1.0 |
| mariace                 | La Orotava               | 21.0 | 12.0 |  0.0 |
| mariace                 | Madrid-Raig              | 22.0 | 15.0 |  5.0 |
| mariace                 | Peralejos de las Truchas | 34.0 | 22.0 |  1.0 |
| mariace                 | Pollença                 | 28.0 | 22.0 |  0.0 |
| marrero                 | Abegondo                 | 26.3 | 14.0 |  0.2 |
| marrero                 | Aldeanueva de la Vera    | 33.9 | 18.2 |  0.0 |
| marrero                 | La Orotava               | 22.8 | 15.8 |  0.0 |
| marrero                 | Madrid-Raig              | 34.5 | 22.4 |  0.0 |
| marrero                 | Peralejos de las Truchas | 31.6 | 12.7 |  0.0 |
| marrero                 | Pollença                 | 31.0 | 20.4 |  0.0 |
| Meteocehegin            | Abegondo                 | 28.0 | 11.0 |  1.5 |
| Meteocehegin            | Aldeanueva de la Vera    | 33.0 | 16.5 |  0.0 |
| Meteocehegin            | La Orotava               | 23.2 | 15.2 |  0.0 |
| Meteocehegin            | Madrid-Raig              | 33.5 | 20.3 |  0.0 |
| Meteocehegin            | Peralejos de las Truchas | 30.3 | 11.5 |  0.0 |
| Meteocehegin            | Pollença                 | 32.5 | 21.0 |  0.0 |
| MeteoSagunto            | Abegondo                 | 26.9 | 13.4 |  2.1 |
| MeteoSagunto            | Aldeanueva de la Vera    | 33.5 | 18.8 |  0.0 |
| MeteoSagunto            | La Orotava               | 22.4 | 14.6 |  0.0 |
| MeteoSagunto            | Madrid-Raig              | 33.8 | 22.6 |  0.0 |
| MeteoSagunto            | Peralejos de las Truchas | 31.1 | 10.8 |  0.0 |
| MeteoSagunto            | Pollença                 | 31.4 | 21.9 |  0.0 |
| meteo_fer13             | Abegondo                 | 27.0 | 11.0 |  3.0 |
| meteo_fer13             | Aldeanueva de la Vera    | 36.0 | 18.5 |  0.0 |
| meteo_fer13             | La Orotava               | 23.0 | 15.3 |  0.0 |
| meteo_fer13             | Madrid-Raig              | 37.0 | 21.5 |  0.0 |
| meteo_fer13             | Peralejos de las Truchas | 32.0 | 12.5 |  3.0 |
| meteo_fer13             | Pollença                 | 32.0 | 22.0 |  0.0 |
| micro                   | Abegondo                 | 23.3 | 17.5 |  0.4 |
| micro                   | Aldeanueva de la Vera    | 32.8 | 18.5 |  0.0 |
| micro                   | La Orotava               | 22.1 | 16.9 |  0.1 |
| micro                   | Madrid-Raig              | 35.3 | 18.9 |  0.0 |
| micro                   | Peralejos de las Truchas | 32.8 | 11.2 |  0.2 |
| micro                   | Pollença                 | 32.4 | 20.9 |  0.0 |
| Miguel Garcia           | Abegondo                 | 25.0 | 15.0 |  0.0 |
| Miguel Garcia           | Aldeanueva de la Vera    | 34.0 | 17.0 |  0.0 |
| Miguel Garcia           | La Orotava               | 25.0 | 17.0 |  0.0 |
| Miguel Garcia           | Madrid-Raig              | 35.0 | 22.0 |  0.0 |
| Miguel Garcia           | Peralejos de las Truchas | 31.0 | 10.0 |  0.5 |
| Miguel Garcia           | Pollença                 | 32.0 | 21.0 |  0.0 |
| Miguel05                | Abegondo                 | 25.5 | 18.5 | 25.0 |
| Miguel05                | Aldeanueva de la Vera    | 37.5 | 21.0 |  0.0 |
| Miguel05                | La Orotava               | 27.5 | 20.5 |  0.2 |
| Miguel05                | Madrid-Raig              | 36.0 | 20.5 |  0.0 |
| Miguel05                | Peralejos de las Truchas | 33.5 | 19.0 |  0.0 |
| Miguel05                | Pollença                 | 29.5 | 22.5 |  0.0 |
| miguel_mad              | Abegondo                 | 24.0 | 16.0 |  3.0 |
| miguel_mad              | Aldeanueva de la Vera    | 32.0 | 16.0 |  0.0 |
| miguel_mad              | La Orotava               | 24.0 | 18.0 |  0.0 |
| miguel_mad              | Madrid-Raig              | 36.0 | 19.0 |  0.0 |
| miguel_mad              | Peralejos de las Truchas | 29.0 | 11.0 |  0.0 |
| miguel_mad              | Pollença                 | 29.0 | 19.0 |  0.0 |
| Milic                   | Abegondo                 | 23.4 | 14.2 |  2.3 |
| Milic                   | Aldeanueva de la Vera    | 34.2 | 17.3 |  0.0 |
| Milic                   | La Orotava               | 22.6 | 16.4 |  0.0 |
| Milic                   | Madrid-Raig              | 32.6 | 19.7 |  0.0 |
| Milic                   | Peralejos de las Truchas | 29.8 |  8.3 |  0.0 |
| Milic                   | Pollença                 | 30.2 | 19.8 |  0.0 |
| Onuba                   | Abegondo                 | 23.9 | 16.2 |  0.2 |
| Onuba                   | Aldeanueva de la Vera    | 32.2 | 17.3 |  0.0 |
| Onuba                   | La Orotava               | 23.0 | 15.6 |  0.0 |
| Onuba                   | Madrid-Raig              | 33.1 | 21.8 |  0.0 |
| Onuba                   | Peralejos de las Truchas | 29.7 | 12.4 |  0.0 |
| Onuba                   | Pollença                 | 30.6 | 20.8 |  0.0 |
| Panzaburro              | Abegondo                 | 22.0 | 15.0 |  0.0 |
| Panzaburro              | Aldeanueva de la Vera    | 29.0 | 15.0 |  0.0 |
| Panzaburro              | La Orotava               | 23.0 | 14.0 |  0.0 |
| Panzaburro              | Madrid-Raig              | 32.0 | 21.0 |  0.0 |
| Panzaburro              | Peralejos de las Truchas | 28.0 | 10.0 |  0.0 |
| Panzaburro              | Pollença                 | 30.0 | 19.0 |  0.0 |
| Patum                   | Abegondo                 | 25.0 | 14.5 |  7.0 |
| Patum                   | Aldeanueva de la Vera    | 33.0 | 17.5 |  0.0 |
| Patum                   | La Orotava               | 24.5 | 15.5 |  0.0 |
| Patum                   | Madrid-Raig              | 35.5 | 21.5 |  0.0 |
| Patum                   | Peralejos de las Truchas | 30.0 | 13.0 |  0.0 |
| Patum                   | Pollença                 | 31.0 | 21.5 |  0.0 |
| PELEP                   | Abegondo                 | 24.6 | 15.1 |  0.0 |
| PELEP                   | Aldeanueva de la Vera    | 34.2 | 17.6 |  0.0 |
| PELEP                   | La Orotava               | 24.2 | 19.3 |  0.0 |
| PELEP                   | Madrid-Raig              | 35.1 | 21.2 |  0.0 |
| PELEP                   | Peralejos de las Truchas | 29.0 | 14.3 |  0.0 |
| PELEP                   | Pollença                 | 30.0 | 19.6 |  0.0 |
| Pepe Palacio            | Abegondo                 | 28.6 | 12.3 |  0.0 |
| Pepe Palacio            | Aldeanueva de la Vera    | 35.7 | 15.9 |  0.0 |
| Pepe Palacio            | La Orotava               | 28.6 | 18.6 |  0.0 |
| Pepe Palacio            | Madrid-Raig              | 35.8 | 19.8 |  0.0 |
| Pepe Palacio            | Peralejos de las Truchas | 33.6 |  9.2 |  0.0 |
| Pepe Palacio            | Pollença                 | 31.9 | 19.0 |  0.0 |
| picassin                | Abegondo                 | 20.3 | 11.5 | 23.0 |
| picassin                | Aldeanueva de la Vera    | 30.5 | 15.4 | 10.0 |
| picassin                | La Orotava               | 30.7 | 15.5 |  0.5 |
| picassin                | Madrid-Raig              | 35.5 | 15.3 |  2.5 |
| picassin                | Peralejos de las Truchas | 25.3 | 11.5 | 12.0 |
| picassin                | Pollença                 | 25.5 | 15.3 | 56.0 |
| Poskar                  | Abegondo                 | 25.3 | 13.1 |  0.1 |
| Poskar                  | Aldeanueva de la Vera    | 32.7 | 16.8 |  0.0 |
| Poskar                  | La Orotava               | 22.4 | 15.1 |  0.0 |
| Poskar                  | Madrid-Raig              | 34.0 | 21.7 |  0.0 |
| Poskar                  | Peralejos de las Truchas | 29.7 | 13.1 |  0.0 |
| Poskar                  | Pollença                 | 30.4 | 20.9 |  0.0 |
| Radar                   | Abegondo                 | 25.8 | 13.9 |  0.2 |
| Radar                   | Aldeanueva de la Vera    | 33.8 | 17.0 |  0.0 |
| Radar                   | La Orotava               | 23.1 | 15.1 |  0.0 |
| Radar                   | Madrid-Raig              | 34.0 | 20.4 |  0.1 |
| Radar                   | Peralejos de las Truchas | 30.4 | 12.1 |  2.5 |
| Radar                   | Pollença                 | 32.6 | 22.0 |  0.0 |
| RetusPetrus             | Abegondo                 | 28.9 | 15.4 |  0.0 |
| RetusPetrus             | Aldeanueva de la Vera    | 31.8 | 19.1 |  0.0 |
| RetusPetrus             | La Orotava               | 24.6 | 14.8 |  0.0 |
| RetusPetrus             | Madrid-Raig              | 34.7 | 23.2 |  0.0 |
| RetusPetrus             | Peralejos de las Truchas | 33.4 | 14.5 |  0.0 |
| RetusPetrus             | Pollença                 | 30.4 | 21.5 |  0.0 |
| Ribera-Met              | Abegondo                 | 23.9 | 13.9 |  0.5 |
| Ribera-Met              | Aldeanueva de la Vera    | 31.1 | 16.4 |  0.0 |
| Ribera-Met              | La Orotava               | 23.1 | 18.0 |  0.0 |
| Ribera-Met              | Madrid-Raig              | 29.2 | 18.9 |  0.0 |
| Ribera-Met              | Peralejos de las Truchas | 30.7 | 14.2 |  0.0 |
| Ribera-Met              | Pollença                 | 29.2 | 19.8 |  0.0 |
| spissatus               | Abegondo                 | 24.8 | 15.5 |  0.3 |
| spissatus               | Aldeanueva de la Vera    | 33.5 | 20.2 |  0.0 |
| spissatus               | La Orotava               | 23.5 | 16.2 |  0.0 |
| spissatus               | Madrid-Raig              | 36.3 | 23.0 |  0.0 |
| spissatus               | Peralejos de las Truchas | 29.5 | 13.5 |  0.0 |
| spissatus               | Pollença                 | 31.5 | 21.0 |  0.0 |
| Tramu                   | Abegondo                 | 24.1 | 16.2 |  4.5 |
| Tramu                   | Aldeanueva de la Vera    | 33.8 | 17.3 |  0.0 |
| Tramu                   | La Orotava               | 23.9 | 15.5 |  0.0 |
| Tramu                   | Madrid-Raig              | 35.5 | 22.3 |  0.0 |
| Tramu                   | Peralejos de las Truchas | 30.2 | 13.2 |  0.0 |
| Tramu                   | Pollença                 | 33.2 | 22.5 |  0.0 |
| Twin                    | Abegondo                 | 25.4 | 12.2 |  1.0 |
| Twin                    | Aldeanueva de la Vera    | 36.2 | 17.3 |  0.0 |
| Twin                    | La Orotava               | 22.8 | 14.8 |  0.0 |
| Twin                    | Madrid-Raig              | 35.3 | 21.7 |  0.0 |
| Twin                    | Peralejos de las Truchas | 32.1 | 11.5 |  0.4 |
| Twin                    | Pollença                 | 32.3 | 21.9 |  0.0 |
| victoriti               | Abegondo                 | 26.7 | 10.7 |  3.5 |
| victoriti               | Aldeanueva de la Vera    | 35.5 | 16.7 |  0.0 |
| victoriti               | La Orotava               | 22.9 | 15.0 |  0.0 |
| victoriti               | Madrid-Raig              | 34.8 | 20.5 |  0.0 |
| victoriti               | Peralejos de las Truchas | 32.2 | 11.5 |  0.0 |
| victoriti               | Pollença                 | 31.0 | 20.5 |  0.0 |
| Vigorro                 | Abegondo                 | 24.0 | 13.0 |  4.0 |
| Vigorro                 | Aldeanueva de la Vera    | 33.0 | 17.0 |  0.0 |
| Vigorro                 | La Orotava               | 22.0 | 15.0 |  0.0 |
| Vigorro                 | Madrid-Raig              | 35.0 | 21.0 |  0.0 |
| Vigorro                 | Peralejos de las Truchas | 30.0 | 11.0 |  0.0 |
| Vigorro                 | Pollença                 | 32.0 | 21.0 |  0.0 |
| Xeo                     | Abegondo                 | 23.0 | 12.5 |  1.5 |
| Xeo                     | Aldeanueva de la Vera    | 31.0 | 16.0 |  0.0 |
| Xeo                     | La Orotava               | 24.0 | 17.0 |  0.0 |
| Xeo                     | Madrid-Raig              | 33.0 | 19.5 |  0.0 |
| Xeo                     | Peralejos de las Truchas | 28.5 | 10.5 |  0.0 |
| Xeo                     | Pollença                 | 29.0 | 18.0 |  0.0 |
| Xoara                   | Abegondo                 | 28.2 | 12.6 |  0.4 |
| Xoara                   | Aldeanueva de la Vera    | 35.0 | 19.2 |  0.0 |
| Xoara                   | La Orotava               | 23.0 | 15.3 |  0.0 |
| Xoara                   | Madrid-Raig              | 35.2 | 22.2 |  0.0 |
| Xoara                   | Peralejos de las Truchas | 30.8 | 11.3 |  0.0 |
| Xoara                   | Pollença                 | 30.8 | 20.8 |  0.0 |
| ZETA                    | Abegondo                 | 22.8 | 13.0 |  1.5 |
| ZETA                    | Aldeanueva de la Vera    | 32.2 | 17.4 |  0.0 |
| ZETA                    | La Orotava               | 22.7 | 15.1 |  0.0 |
| ZETA                    | Madrid-Raig              | 34.2 | 21.0 |  0.0 |
| ZETA                    | Peralejos de las Truchas | 32.4 | 11.2 |  0.0 |
| ZETA                    | Pollença                 | 30.9 | 21.0 |  0.0 |
+-------------------------+--------------------------+------+------+------+

MaJaLiJaR

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 11,846
..................
Ubicación: HUÉTOR SANTILLÁN - GRANADA
En línea
Cita de: Mammatus © en Sábado 01 Julio 2006 14:00:16 PM
Cita de: MajAlIjAr en Sábado 01 Julio 2006 13:53:09 PM
Cita de: Xeo en Sábado 01 Julio 2006 12:39:56 PM
Mmmm...pensé que la niebla no llegaría tan rápido a Abegondo,se me va a quedar un pelín baja la máxima... ::)

si, como a mi, pensé que hoy haría más sol...

>:( >:(

de momento, a poco que las cosas vayan bien, salvo abegondo, todo marcha Ok; necesito más calor en galicia, que esta nche refresque más y que mañana llueva algo
:mucharisa: :mucharisa:

Si claro, y que la Sheefer te tire los trastos, ntjd

me refería a abegondo ntjd a tí  ;D ;D ;D


;)
Prec. Media Anual Año Hidrometeorológico: 708 mm (serie 1993-22)
Últimos años:
2007-08: 529 mm               2014-15: 627 mm            2021-22: 536 mm
2008-09: 770 mm               2015-16: 669 mm
2009-10: 1.290 mm            2016-17: 488 mm
2010-11: 960 mm               2017-18: 1.051 mm
2011-12: 473 mm               2018-19: 586 mm
2012-13: 1.275 mm            2019-20: 793 mm
2013-14: 799 mm               2020-21: 660 mm

Pedromad

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula
Mensajes: 6,165
Twitter: @Pedromad
  1. pedro__mad@hotmail.com
Ubicación: Madrid - Calatayud
En línea
Datos de participación en esta 1ª jornada del III MP

De los 57 participantes que se dieron de alta, no han enviado su predicción 8 concursantes (recordad que se admitian hasta las 20:00h de ayer)

Empezarán esta 1ª jornada con 0 puntos los siguientes:

-Cumulonimbus
-Doraemon (problema con duplicidad de registro y de decidir su caso)
-El portatil
-Llevant
-Mari
-Marioajj
-Meteocerdanyola
-The Chaser


DATOS METEO ACTUALES EN VALLECAS (Vallecas - km.6 A-3, periferia Madrid)
DATOS METEO ACTUALES EN CALATAYUD (Calatayud )

Cumulonimbus

Fideo andalú
*******
Supercélula Tornádica
Mensajes: 21,071
No hay ná como´r zú pa tené un wen cutih
  1. Paruma10@hotmail.com
Ubicación: Móstoles (Madrid) 666 msnm
En línea
