Seguimiento de terremotos en España

Iniciado por ...|F. J.|... Septiembre del 97, Domingo 15 Junio 2008 23:59:39 PM

Tema anterior - Siguiente tema

migueKordobess

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 252
Córdoba
Ubicación: Córdoba Capital
En línea
Yo tampoco lo entiendo, porque no soy un entendido en sismología. Pero lo que sí puedo confirmar, aunque yo no me enteré -estaba despierto-, es que muchas personas lo sintieron (Córdoba capital). Con Twitter se entera uno rápido. A los pocos segundos ya había seguidores que escribían sobre el mismo, e indagando algo más con el buscador, tras ver que no eran bromas mayas, bastante gente más lo sintió.

Saludos.

Sudoku

******
Supercélula
Mensajes: 9,631
Ubicación: barrio bajo, marinero y bodeguero
En línea
#1813
Pues en Málaga fue solo "sentido" por una persona. Por lo menos es lo que han dicho en las noticias de Telecinco. ???
Y Torreperogil a lo suyo. Un 2.7 de magnitud, "sentido" y a 4 km. de profundidad. :o
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)...En la desembocadura, a orillas del Guadalquivir y Bético, para lo bueno y lo malo

Borja100

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,375
Ubicación: Elche
En línea
¿Quién dijo que lo de Jaén va a menos? Estos han sido los últimos sismos de hoy de momento.

1181319   21/12/2012   20:20:07   38.0461   -3.2911   4   Sentido   2.7   mbLg    NW TORREPEROGIL.J   

  • 1181316   21/12/2012   20:15:46   38.0460   -3.2740   5   Sentido   2.4   mbLg    NE TORREPEROGIL.J   

  • 1181306   21/12/2012   19:21:39   38.0550   -3.2687   3        1.5   mbLg    NE TORREPEROGIL.J   
Elche (C.Valenciana)

Maxworld

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 530
The Day After Tomorrow Is Now!
Ubicación: Madrid
En línea
Informando ya al pie del cañon, en las tierras de Don Pedro Gil de Zático, me he estrenado con la siguiente serie:

1181331 21/12/2012 21:16:07 38.0491 -3.2816 5   1.5 mbLg N TORREPEROGIL.J [+]
1181319 21/12/2012 20:20:07 38.0461 -3.2911 4 Sentido 2.7 mbLg NW TORREPEROGIL.J [+]
1181333 21/12/2012 20:17:02 38.0501 -3.2806 2 Sentido 2.2 mbLg NE TORREPEROGIL.J [+]
1181316 21/12/2012 20:15:46 38.0460 -3.2740 5 Sentido 2.4 mbLg NE TORREPEROGIL.J]1181331 21/12/2012 21:16:07 38.0491 -3.2816 5   1.5 mbLg N TORREPEROGIL.J [+]
1181319 21/12/2012 20:20:07 38.0461 -3.2911 4 Sentido 2.7 mbLg NW TORREPEROGIL.J [+]
1181333 21/12/2012 20:17:02 38.0501 -3.2806 2 Sentido 2.2 mbLg NE TORREPEROGIL.J [+]
1181316 21/12/2012 20:15:46 38.0460 -3.2740 5 Sentido 2.4 mbLg NE TORREPEROGIL.J



Deciros que no mola un cacho, y que la sensación es rarísima, no parecen terremotos convencionales, vienen como a ráfagas, sabes que cuando viene uno más fuerte, le siguen otros. No son las típicas replicas. Más típicos de zonas volcánicas que otra cosa. Los de 1.5, ponga lo que ponga, en casa, en silencio, calladito, se sienten. Otra cosa es que se rellene la encuesta.

La cosa si que va a menos, veremos esta noche


Madrid capital. Zona norte (distrito de Fuencarral, Mirasierra). Aprox 660 msnm. De vez en cuando en Torreperogil(Jaén), a 750 msnm

Maxworld

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 530
The Day After Tomorrow Is Now!
Ubicación: Madrid
En línea
este lo he sentido. de hecho he mandado el cuestionario antes de que lo pusieran
1181397 22/12/2012 00:06:19 38.0550 -3.2624 4 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info

y a las 01:33 3 más
Madrid capital. Zona norte (distrito de Fuencarral, Mirasierra). Aprox 660 msnm. De vez en cuando en Torreperogil(Jaén), a 750 msnm

Sudoku

******
Supercélula
Mensajes: 9,631
Ubicación: barrio bajo, marinero y bodeguero
En línea
Buenas.
Llevamos ya 9 sismos en la zona de Torreperogil en el dia de hoy, con magnitudes entre 1.5 y 2.5 a una profundidad que oscila entre los 3 y los 5 km.
Cabe destacar en el dia de ayer, uno de 2.7 en la zona atlántica cercana a la costa portuguesa, frente a Lisboa, a una profundidad de 18 km. :P
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)...En la desembocadura, a orillas del Guadalquivir y Bético, para lo bueno y lo malo

Maxworld

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 530
The Day After Tomorrow Is Now!
Ubicación: Madrid
En línea
Informando al pie del cañón, tras una noche muy tranquila, la tarde vuelve a ser movida. Hace escasos minutos hemos sentido uno que no dudo rondará los 2.9 3º  y decenas de pequeños sismos seguidos.

A mucha gente de fuera le parecerá esto una nimiedad, pero os animo a vivirlo. No sé como acabará, pero, y aunque la gente ya está empezando a acostumbrarse, la situación está durando demasiado, y existe cierta sensación de impotencia y resignación. La sensación es un sonido muy grave, con vibración de puertas y ventanas, de escasos segundos. Siempre vienen en "racimos", agrupados, en intervalos de algunos minutos, para luego calmar unas horas. Tras leer muchas teorías, el IGN, no se pronuncia, y empezamos a estar un poco cansados

Un saludo
Madrid capital. Zona norte (distrito de Fuencarral, Mirasierra). Aprox 660 msnm. De vez en cuando en Torreperogil(Jaén), a 750 msnm

Maxworld

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 530
The Day After Tomorrow Is Now!
Ubicación: Madrid
En línea
Cerramos el día

Evento Fecha Hora Lat Long Prof.
(km) Int Mag Tipo Mag Localización info
1181633 23/12/2012 02:10:11 38.0300 -3.2493 1.2 4 E TORREPEROGIL.J [+] info

1181632 23/12/2012 02:48:58 38.0419 -3.2705 4 1.3 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181634 23/12/2012 04:27:16 38.0498 -3.2727 2 1.0 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info

1181644 23/12/2012 06:09:13 38.0357 -3.2443 1.7 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181665 23/12/2012 06:44:01 38.0571 -3.2612 1.3 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181666 23/12/2012 11:03:47 38.0592 -3.2728 1.8 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181673 23/12/2012 11:48:56 38.0494 -3.2876 S 1.7 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181676 23/12/2012 12:38:01 38.0457 -3.2729 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181701 23/12/2012 12:51:02 38.0499 -3.2622 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181680 23/12/2012 13:17:13 38.0406 -3.2459 1.1 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181705 23/12/2012 15:17:51 38.0474 -3.2905 4 S 2.5 4 NW TORREPEROGIL.J [+] info
1181708 23/12/2012 15:19:41 38.0489 -3.2892 5 1.9 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181714 23/12/2012 15:28:46 38.0526 -3.2794 5 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181716 23/12/2012 15:30:31 38.0480 -3.2832 4 1.4 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181718 23/12/2012 15:32:04 38.0559 -3.2654 1.6 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181722 23/12/2012 15:35:29 38.0563 -3.2645 3 1.3 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181730 23/12/2012 15:46:23 38.0381 -3.2772 4 1.9 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181746 23/12/2012 17:56:27 38.0356 -3.2435 1.3 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181779 23/12/2012 19:01:49 38.0230 -3.2796 2 0.8 4 SE TORREPEROGIL.J [+] info
1181752 23/12/2012 19:23:52 38.0383 -3.2993 1.7 4 W TORREPEROGIL.J [+] info
1181785 23/12/2012 19:24:29 38.0457 -3.2619 1.1 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181760 23/12/2012 19:29:59 38.0579 -3.2732 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181756 23/12/2012 19:30:33 38.0503 -3.2927 S 2.6 4 NW TORREPEROGIL.J [+] info
1181788 23/12/2012 19:38:17 38.0531 -3.2761 0.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181773 23/12/2012 19:45:33 38.0445 -3.2838 4 0.9 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181775 23/12/2012 19:47:29 38.0417 -3.2844 4 0.7 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181781 23/12/2012 20:04:03 38.0535 -3.2682 1.4 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181791 23/12/2012 20:18:57 38.0271 -3.3075 0.6 4 SW TORREPEROGIL.J [+] info
1181797 23/12/2012 21:03:23 38.0442 -3.2533 0.8 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info

1181811 23/12/2012 22:07:12 38.0458 -3.2525 1.2 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181798 23/12/2012 22:17:32 38.0438 -3.2675 1.0 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181801 23/12/2012 22:31:44 38.0391 -3.2677 1.7 4 E TORREPEROGIL.J [+] info


A destacar que no salen del límite municipal de Torreperogil, y que hay una teoría que gana peso a pie de calle, el GAS. Son conocidas en esta zona la aparición de gas cuando hicieron los pozos para los riegos. Es posible que ese gas se haya filtrado al acuífero subterráneo ocupando el espacio que antes ocupaba el agua. Al aumentar de nuevo el nivel de agua tras las lluvias, el gas se queda sin espacio y produce roturas en la roca, simulando sismos de una zona volcánica. Todo esto "extraoficial" pero tiene probabilidades. Lo bueno, dormir tranquilo pensando que sin falla conocida (y menos a esa profundidad) sea posible un evento superior a los 4º


Un saludo
Madrid capital. Zona norte (distrito de Fuencarral, Mirasierra). Aprox 660 msnm. De vez en cuando en Torreperogil(Jaén), a 750 msnm

Egon

*
Sol
Mensajes: 30
El de arriba es un tío majete. Y yo un tocanarices
En línea
Cita de: Maxworld en Lunes 24 Diciembre 2012 00:20:44 AM
Cerramos el día

Evento Fecha Hora Lat Long Prof.
(km) Int Mag Tipo Mag Localización info
1181633 23/12/2012 02:10:11 38.0300 -3.2493 1.2 4 E TORREPEROGIL.J [+] info

1181632 23/12/2012 02:48:58 38.0419 -3.2705 4 1.3 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181634 23/12/2012 04:27:16 38.0498 -3.2727 2 1.0 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info

1181644 23/12/2012 06:09:13 38.0357 -3.2443 1.7 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181665 23/12/2012 06:44:01 38.0571 -3.2612 1.3 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181666 23/12/2012 11:03:47 38.0592 -3.2728 1.8 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181673 23/12/2012 11:48:56 38.0494 -3.2876 S 1.7 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181676 23/12/2012 12:38:01 38.0457 -3.2729 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181701 23/12/2012 12:51:02 38.0499 -3.2622 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181680 23/12/2012 13:17:13 38.0406 -3.2459 1.1 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181705 23/12/2012 15:17:51 38.0474 -3.2905 4 S 2.5 4 NW TORREPEROGIL.J [+] info
1181708 23/12/2012 15:19:41 38.0489 -3.2892 5 1.9 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181714 23/12/2012 15:28:46 38.0526 -3.2794 5 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181716 23/12/2012 15:30:31 38.0480 -3.2832 4 1.4 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181718 23/12/2012 15:32:04 38.0559 -3.2654 1.6 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181722 23/12/2012 15:35:29 38.0563 -3.2645 3 1.3 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181730 23/12/2012 15:46:23 38.0381 -3.2772 4 1.9 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181746 23/12/2012 17:56:27 38.0356 -3.2435 1.3 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181779 23/12/2012 19:01:49 38.0230 -3.2796 2 0.8 4 SE TORREPEROGIL.J [+] info
1181752 23/12/2012 19:23:52 38.0383 -3.2993 1.7 4 W TORREPEROGIL.J [+] info
1181785 23/12/2012 19:24:29 38.0457 -3.2619 1.1 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181760 23/12/2012 19:29:59 38.0579 -3.2732 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181756 23/12/2012 19:30:33 38.0503 -3.2927 S 2.6 4 NW TORREPEROGIL.J [+] info
1181788 23/12/2012 19:38:17 38.0531 -3.2761 0.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181773 23/12/2012 19:45:33 38.0445 -3.2838 4 0.9 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181775 23/12/2012 19:47:29 38.0417 -3.2844 4 0.7 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181781 23/12/2012 20:04:03 38.0535 -3.2682 1.4 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181791 23/12/2012 20:18:57 38.0271 -3.3075 0.6 4 SW TORREPEROGIL.J [+] info
1181797 23/12/2012 21:03:23 38.0442 -3.2533 0.8 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info

1181811 23/12/2012 22:07:12 38.0458 -3.2525 1.2 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181798 23/12/2012 22:17:32 38.0438 -3.2675 1.0 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181801 23/12/2012 22:31:44 38.0391 -3.2677 1.7 4 E TORREPEROGIL.J [+] info


A destacar que no salen del límite municipal de Torreperogil, y que hay una teoría que gana peso a pie de calle, el GAS. Son conocidas en esta zona la aparición de gas cuando hicieron los pozos para los riegos. Es posible que ese gas se haya filtrado al acuífero subterráneo ocupando el espacio que antes ocupaba el agua. Al aumentar de nuevo el nivel de agua tras las lluvias, el gas se queda sin espacio y produce roturas en la roca, simulando sismos de una zona volcánica. Todo esto "extraoficial" pero tiene probabilidades. Lo bueno, dormir tranquilo pensando que sin falla conocida (y menos a esa profundidad) sea posible un evento superior a los 4º


Un saludo

Desde el principio no he visto motivo de alarma. Es una opinión mía y hemos tenido discusiones en el hilo... :P

La teoría que has dicho es interesante y tiene un análogo. Hace pocos años en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), al subir los niveles freáticos como consecuencia de los años que tuvimos de lluvia (en una zona sobreexplotada, que hace muuuchos años estaban normalmente más altos), el agua se encontró con bolsas de gas CO2 que se había acumulado cerca de la superficie durante las decadas de sobreexplotación de los acuíferos y sequía (siempre hay emisiones naturales por esta zona y a un ritmo constante). Cuando el agua desplazó al CO2 que se había acumulado... bueno, fue como destapar una gaseosa agitada. Así hasta que se acabó el gas. No deja de ser una teoría mía, no he vuelto a leer nada del asunto, pero cuadra bastante bien con lo que dices. Con la excepción de que estaba solo a 100 metros de la superficie, y el gas del que hablas en tu caso es de origen orgánico (un posible yacimiento de gas natural).

Toledo

Raffer

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,819
Ubicación: Meco/Torrejón/Alcalá (Ahora en Aliste -z-AMOR-a )
En línea
Cita de: Maxworld en Lunes 24 Diciembre 2012 00:20:44 AM
Cerramos el día

Evento Fecha Hora Lat Long Prof.
(km) Int Mag Tipo Mag Localización info
1181633 23/12/2012 02:10:11 38.0300 -3.2493 1.2 4 E TORREPEROGIL.J [+] info

1181632 23/12/2012 02:48:58 38.0419 -3.2705 4 1.3 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181634 23/12/2012 04:27:16 38.0498 -3.2727 2 1.0 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info

1181644 23/12/2012 06:09:13 38.0357 -3.2443 1.7 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181665 23/12/2012 06:44:01 38.0571 -3.2612 1.3 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181666 23/12/2012 11:03:47 38.0592 -3.2728 1.8 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181673 23/12/2012 11:48:56 38.0494 -3.2876 S 1.7 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181676 23/12/2012 12:38:01 38.0457 -3.2729 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181701 23/12/2012 12:51:02 38.0499 -3.2622 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181680 23/12/2012 13:17:13 38.0406 -3.2459 1.1 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181705 23/12/2012 15:17:51 38.0474 -3.2905 4 S 2.5 4 NW TORREPEROGIL.J [+] info
1181708 23/12/2012 15:19:41 38.0489 -3.2892 5 1.9 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181714 23/12/2012 15:28:46 38.0526 -3.2794 5 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181716 23/12/2012 15:30:31 38.0480 -3.2832 4 1.4 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181718 23/12/2012 15:32:04 38.0559 -3.2654 1.6 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181722 23/12/2012 15:35:29 38.0563 -3.2645 3 1.3 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181730 23/12/2012 15:46:23 38.0381 -3.2772 4 1.9 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181746 23/12/2012 17:56:27 38.0356 -3.2435 1.3 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181779 23/12/2012 19:01:49 38.0230 -3.2796 2 0.8 4 SE TORREPEROGIL.J [+] info
1181752 23/12/2012 19:23:52 38.0383 -3.2993 1.7 4 W TORREPEROGIL.J [+] info
1181785 23/12/2012 19:24:29 38.0457 -3.2619 1.1 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181760 23/12/2012 19:29:59 38.0579 -3.2732 1.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181756 23/12/2012 19:30:33 38.0503 -3.2927 S 2.6 4 NW TORREPEROGIL.J [+] info
1181788 23/12/2012 19:38:17 38.0531 -3.2761 0.5 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181773 23/12/2012 19:45:33 38.0445 -3.2838 4 0.9 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181775 23/12/2012 19:47:29 38.0417 -3.2844 4 0.7 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181781 23/12/2012 20:04:03 38.0535 -3.2682 1.4 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181791 23/12/2012 20:18:57 38.0271 -3.3075 0.6 4 SW TORREPEROGIL.J [+] info
1181797 23/12/2012 21:03:23 38.0442 -3.2533 0.8 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info

1181811 23/12/2012 22:07:12 38.0458 -3.2525 1.2 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181798 23/12/2012 22:17:32 38.0438 -3.2675 1.0 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181801 23/12/2012 22:31:44 38.0391 -3.2677 1.7 4 E TORREPEROGIL.J [+] info


A destacar que no salen del límite municipal de Torreperogil, y que hay una teoría que gana peso a pie de calle, el GAS. Son conocidas en esta zona la aparición de gas cuando hicieron los pozos para los riegos. Es posible que ese gas se haya filtrado al acuífero subterráneo ocupando el espacio que antes ocupaba el agua. Al aumentar de nuevo el nivel de agua tras las lluvias, el gas se queda sin espacio y produce roturas en la roca, simulando sismos de una zona volcánica. Todo esto "extraoficial" pero tiene probabilidades. Lo bueno, dormir tranquilo pensando que sin falla conocida (y menos a esa profundidad) sea posible un evento superior a los 4º


Un saludo


Upsss... Que yo lo dije sin tener ni idea...

Cita de: Rafer en Domingo 16 Diciembre 2012 12:58:39 PM
Hace un par de años salió en prensa que REPSOL buscaba gas natural en Jaén, ¿no será en esa zona?

:brothink:

Edito: Lo encontré. Era en Porcuna  ;)

8)
Alistano en el "Corredor del Henares" (Meco / Torrejón / Alcalá).

Maxworld

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 530
The Day After Tomorrow Is Now!
Ubicación: Madrid
En línea
Rafer, si, era Porcuna, pero por esta zona también  existen bolsas de gas, aunque parece que no lo suficientemente rentables como para su explotación

Esta noche:

1181816 24/12/2012 00:17:03 38.0438 -3.2536 1.0 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181821 24/12/2012 00:23:39 38.0386 -3.2503 1.5 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181836 24/12/2012 00:29:17 38.0472 -3.2530 1.0 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181832 24/12/2012 00:48:59 38.0324 -3.2746 4 1.9 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181837 24/12/2012 01:00:44 38.0120 -3.2941 0.4 4 SW TORREPEROGIL.J [+] info
1181842 24/12/2012 01:05:39 38.0508 -3.2857 1.1 4 N TORREPEROGIL.J [+] info
1181846 24/12/2012 01:12:45 38.0256 -3.3000 0.9 4 SW TORREPEROGIL.J [+] info
1181838 24/12/2012 01:25:27 38.0542 -3.2690 1.6 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181847 24/12/2012 01:37:56 38.0306 -3.3084 1.3 4 W TORREPEROGIL.J [+] info
1181854 24/12/2012 02:03:17 38.0240 -3.2568 3 1.1 4 SE TORREPEROGIL.J [+] info
1181855 24/12/2012 02:13:10 38.0179 -3.2819 5 0.9 4 S TORREPEROGIL.J [+] info
1181857 24/12/2012 02:17:01 38.0322 -3.2764 2 0.9 4 SE TORREPEROGIL.J [+] info
1181859 24/12/2012 02:31:03 38.0217 -3.2593 3 0.5 4 SE TORREPEROGIL.J [+] info
1181849 24/12/2012 02:37:18 38.0345 -3.2672 2 1.3 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181861 24/12/2012 02:42:41 38.0326 -3.2720 3 1.2 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
1181860 24/12/2012 03:36:55 38.0510 -3.2714 4 1.2 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181866 24/12/2012 03:55:09 38.0342 -3.2756 4 1.0 4 E TORREPEROGIL.J [+] info
info
1181863 24/12/2012 04:08:19 38.0393 -3.2810 5 1.2 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info


1181919 24/12/2012 05:32:20 38.0245 -3.2499 0.9 4 SE TORREPEROGIL.J [+] info
1181918 24/12/2012 05:35:55 38.0469 -3.2502 1.0 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181899 24/12/2012 07:05:42 38.0523 -3.2629 2.1 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info

1181937 24/12/2012 08:06:43 38.0550 -3.2557 S 1.7 4 NE TORREPEROGIL.J [+] info
1181936 24/12/2012 08:14:13 38.0628 -3.2818 1.3 4 SE SABIOTE.J [+] info



La noche ha sido "tranquila", con ruidos constantes, y algún meneo de la cama, pero se puede descansar, la energía liberada es mucho menor. Confío en una nochebuena tranquila.

Un saludo
Madrid capital. Zona norte (distrito de Fuencarral, Mirasierra). Aprox 660 msnm. De vez en cuando en Torreperogil(Jaén), a 750 msnm

El buho

El buho
*****
Cb Incus
Mensajes: 3,496
Torrefarrera (209 msnm)
Ubicación: Torrefarrera
En línea