MAXIMAS Y MINIMAS, Agosto de 2008 (plant. pag. 1)...

Iniciado por Vigorro..., Viernes 01 Agosto 2008 00:45:42 AM

Tema anterior - Siguiente tema

Vigorro...

FORERO TRISTE ALMERIA
La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 35,220
GARBANZO NEGRO DEL FORO, GRRR...
En línea
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
AGOSTO DE 2008...


Citad este post la primera vez que vayáis a introducir datos, quitad los "quotes", dejad sólo la tabla, e id modificándolo cuando lo veáis conveniente... recordad, en este topic sólo debéis postear una vez...

LOCALIDAD:

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5....................................
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................

........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................

........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................


Notas adicionales:

criosfera

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 138
En línea
#1
LOCALIDAD:  LA  CAROLINA   (Jaén)   alt. 606 mts.

DIA DEL MES.................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1..........................        36,3 - 22,3
.........2..........................        38,9 - 22,2
.........3..........................        40,3 - 25,0
.........4..........................        41,0 - 24,3
.........5..........................        40,6 - 25,0
.........6..........................        38,1 - 24,4
.........7..........................        36,7 - 23,8
.........8..........................        36,6 - 21,1
.........9..........................        37,4 - 20,2
.......10..........................        38,4 - 21,6
.......11..........................        36,1 - 21,6
.......12..........................        35,2 - 20,7
.......13..........................        36,5 - 21,2
.......14..........................        34,9 - 20,8
.......15..........................        33,4 - 17,0
.......16..........................        31,5 - 17,9
.......17..........................        33,4 - 19,3
.......18..........................        36,8 - 20,4
.......19..........................        34,1 - 20,7
.......20..........................        36,7 - 18,9
.......21..........................        36,8 - 19,4
.......22..........................
.......23..........................
.......24..........................
.......25..........................
.......26..........................
.......27..........................
.......28..........................
.......29..........................        35,9 -
.......30..........................        30,8 - 19,7
.......31..........................                - 16,4


Notas adicionales:
La Carolina (Jaén) alt. 606 mts. capital de Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena

Conileño

****
Cb Calvus
Mensajes: 2,048
Ubicación: En el Campo de Conil, 60 msnm
En línea
#2
CONIL DE LA FRA., Diseminado (Cádiz) 60 msnm

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 29,1ºC / 19,7ºC
.........2.................................... 33,3ºC / 20,0ºC
.........3.................................... 33,2ºC / 24,5ºC
.........4.................................... 35,8ºC / 24,1ºC
.........5.................................... 30,8ºC / 22,0ºC
.........6.................................... 29,4ºC / 22,1ºC
.........7.................................... 28,8ºC / 21,2ºC
.........8.................................... 28,6ºC / 18,7ºC
.........9.................................... 29,2ºC / 17,5ºC

........10.................................... 28,6ºC / 20,7ºC
........11.................................... 28,4ºC / 21,2ºC
........12.................................... 28,1ºC / 21,3ºC
........13.................................... 29,8ºC / 20,6ºC
........14.................................... 29,3ºC / 20,3ºC
........15.................................... 30,3ºC / 19,4ºC
........16.................................... 28,6ºC / 18,3ºC
........17.................................... 27,9ºC / 20,7ºC
........18.................................... 28,3ºC / 18,7ºC
........19.................................... 28,5ºC / 19,6ºC
........20.................................... 28,6ºC / 18,4ºC

........21.................................... 32,3ºC / 20,4ºC
........22.................................... 31,1ºC / 24,4ºC
........23.................................... 27,8ºC / 20,1ºC
........24.................................... 27,7ºC / 17,6ºC
........25.................................... 29,3ºC / 20,9ºC
........26.................................... 32,8ºC / 21,9ºC
........27.................................... 31,7ºC / 23,2ºC
........28.................................... 31,6ºC / 24,0ºC
........29.................................... 31,2ºC / 23,1ºC
........30....................................
........31....................................


Notas adicionales:
En el Campo de Conil a 60 msnm (Comarca de La Janda Litoral, Cádiz)

andhis

Argárico
*****
Cb Incus
Mensajes: 3,075
Toi en Almería
  1. mayobere@hotmail.com
Ubicación: Almeria
En línea
#3
Almería(Cañada de San Urbano)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 32.3ºC / 22.5ºC
.........2.................................... 33.7ºC / 24.3ºC
.........3.................................... 35.2ºC / 25.9ºC
.........4.................................... 31.4ºC / 25.7ºC
.........5.................................... 29.7ºC / 24.3ºC
.........6.................................... 29.7ºC / 23.9ºC
.........7.................................... 32.7ºC / 22.8ºC
.........8.................................... 31.0ºC / 21.6ºC
.........9.................................... 31.8ºC / 24.9ºC

........10.................................... 28.6ºC / 25.2ºC
........11.................................... 28.1ºC / 24.1ºC
........12.................................... 30.6ºC / 22.1ºC
........13.................................... 33.5ºC / 22.7ºC
........14.................................... 29.8ºC / 25.8ºC
........15.................................... 30.2ºC / 22.5ºC
........16.................................... 27.1ºC / 22.1ºC
........17.................................... 29.9ºC / 22.7ºC
........18.................................... 32.9ºC / 23.7ºC
........19.................................... 27.4ºC / 23.7ºC
........20.................................... 33.2ºC / 21.7ºC

........21.................................... 32.7ºC / 24.1ºC
........22.................................... 27.9ºC / 25.0ºC
........23.................................... 32.7ºC / 24.6ºC
........24.................................... 28.8ºC / 23.7ºC
........25.................................... 29.3ºC / 23.7ºC
........26.................................... 35.5ºC / 24.8ºC
........27.................................... 33.5ºC / 26.3ºC
........28.................................... 32.7ºC / 24.5ºC
........29.................................... 33.2ºC / 22.3ºC
........30.................................... 28.3ºC / 22.2ºC
........31.................................... 28.5ºC / 22.6ºC


Notas adicionales:

- Media máximas : 31ºC (+ 0.3ºC)
- Media mínimas : 23.7ºC (+ 1.7ºC)

West.-

*******
Supercélula Tornádica
Mensajes: 11,524
Endurance atrapado por el hielo Antártico (1915)
Ubicación: Cáceres
En línea
#4
Cáceres (Centro) (459 m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 31.2ºC     15.8ºC
.........2.................................... 36.9ºC     19.6ºC
.........3.................................... 37.8ºC     24.1ºC
.........4.................................... 39.1ºC     24.8ºC
.........5.................................... 37.4ºC     24.8ºC 
.........6.................................... 36.1ºC     21.8ºC
.........7.................................... 30.8ºC     16.2ºC
.........8.................................... 32.8ºC     16.5ºC
.........9.................................... 36.2ºC     21.1ºC

........10.................................... 35.5ºC     21.8ºC
........11.................................... 31.3ºC     17.8ºC
........12.................................... 28.2ºC     18.9ºC
........13.................................... 30.4ºC     14.7ºC
........14.................................... 29.1ºC     14.2ºC
........15.................................... 29.6ºC     13.6ºC
........16.................................... 27.2ºC     15.1ºC
........17.................................... 29.4ºC     14.0ºC
........18.................................... 33.0ºC     16.9ºC
........19.................................... 30.2ºC     14.2ºC
........20.................................... 32.5ºC     15.7ºC

........21.................................... 32.1ºC     17.9ºC
........22.................................... 32.0ºC     18.1ºC   
........23.................................... 32.7ºC     18.1ºC
........24.................................... 33.8ºC     19.8ºC
........25.................................... 34.1ºC     17.9ºC
........26.................................... 36.0ºC     20.9ºC
........27.................................... 35.9ºC     20.2ºC
........28.................................... 36.1ºC     20.3ºC
........29.................................... 33.8ºC     21.0ºC
........30.................................... 28.4ºC     16.8ºC
........31.................................... 28.8ºC     16.2ºC


Notas adicionales:
Cáceres: Clima Mediterráneo Continental Suavizado. 459 m. 95.026 h.
TMA 16.1ºC. Ene 7.9ºC. Jul 25.8ºC. -10.0ºC/44.3ºC. PMA 523 mm. 84 Lluvia. 1 Nieve  
Meteograma con la Predicción Meteorológica
http://web.usal.es/~concha/meteo/prediccc.html
                 
                   Lo que le acaece a la Tierra
         también les acaece a los hijos de la Tierra
                    (Gran Jefe Seattle, 1854)

Dimitri

*****
Cb Incus
Mensajes: 2,531
Pinofranqueado, las Hurdes, (Cáceres)
En línea
#5
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
AGOSTO DE 2008...




LOCALIDAD: Pinofranqueado (Cáceres) Altitud 450 m
coordenadas  40º18´14´´N 6º20´03´´W 


DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................30,9/16,7
.........2....................................35,9/16,1 
.........3....................................38,0/15  
.........4....................................38,5/17,4 
.........5....................................36,3/16,9
.........6....................................33,3/12,3
.........7....................................30,2/15,1 
.........8....................................33,7/12,4
.........9....................................35,7/13,1

........10...................................35,9/14,4 
........11...................................31,5/16,0  
........12...................................29,9/14,8
........13...................................31,4/15,1
........14...................................26,8/13,1 
........15...................................29,9/8,7
........16...................................27,0/16,3 
........17...................................30,4/11,7
........18...................................32,2/10,5 
........19...................................29,1/14,6
........20...................................33,2/11,7

........21...................................33,8/12,1
........22...................................32,8/15,6
........23...................................33,5/15,9
........24...................................32,8/11,5
........25...................................34,1/12,9
........26...................................34,7/11,2 
........27...................................35,1/14,7
........28...................................35,0/17,1
........29...................................32,9/17,0
........30...................................27,0/16,5
........31...................................30,4/13,3


Notas adicionales:

stormwatch

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,554
Ubicación: San Sebastián de los Reyes
En línea
#6
ALCOBENDAS "Valdelasfuentes (MADRID, a 700m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC).....PCP(mm)

..V..1............ 34,7°C / 20,2°C
..S..2............ 36,1°C / 18,9°C
..D..3............ 37,2°C / 21,6°C

..L..4............ 38,5°C /
..M..5............
..X..6............
..J..7............
..V..8............
..S..9............
..D.10............

..L.11............
..M.12............
..X.13............
..J.14............
..V.15............        / 11,5°C
..S.16............
..D.17............

..L.18............
..M.19............ 33,1°C / 17,6°C
..X.20............ 33,8°C / 15,8°C
..J.21............ 34,4°C / 17,4°C
..V.22............ 33,0°C / 19,0°C      0,1mm
..S.23............ 30,6°C / 16,6°C
..D.24............ 33,3°C / 17,3°C

..L.25............ 34,4°C / 18,1°C
..M.26............ 34,4°C / 19,0°C
..X.27............ 32,8°C / 20,5°C
..J.28............ 34,0°C / 18,9°C
..V.29............ 33,5°C / 18,8°C
..S.30............ 30,9°C / 19,1°C
..D.31............ 31,0°C / 16,3°C


Notas adicionales:
San Sebastián de los Reyes, zona de Tempranales, 12 km al NE de Madrid y a 690 m de altitud (antes en Alcobendas, zona de Valdelasfuentes).

watchstorm

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 386
Madrid-Bº de Las Rosas (aquí desde 2009)
Ubicación: MADRID
En línea
#7
MADRID, zona de Cuzco (700m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................  33.6° / 21.2°
.........2....................................  35.0° / 20.7°
.........3....................................  37.4° / 23.0°
.........4....................................  38.4° / 24.5°
.........5....................................  37.7° / 24.8°
.........6....................................  36.4° / 23.4°
.........7....................................  32.4° / 21.3°
.........8....................................  32.5° / 17.6°
.........9....................................  33.9° / 18.3°

........10.................................... 35.6° / 21.4°
........11.................................... 32.8° / 22.8°
........12.................................... 29.5° / 18.1°
........13.................................... 30.1° / 16.2°
........14.................................... 28.5° / 18.6°
........15.................................... 27.8° / 13.3°
........16.................................... 30.3° / 17.1°
........17.................................... 29.2° / 16.5°
........18.................................... 31.8° / 17.7°
........19.................................... 31.2º / 19.8º
........20.................................... 31.5° / 16.9°

........21.................................... 33.3° / 19.2°
........22.................................... 32.7° / 21.1°
........23.................................... 31.5° / 17.2°
........24.................................... 32.3° / 17.0°
........25.................................... 33.0° / 20.1°
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30.................................... 28.1° / 21.3°
........31.................................... 30.6° / 17.8°


Notas adicionales:
2015-2016, el primer invierno sin invierno.

AnA.

Tolinas (Grado) 663m, Latores (Oviedo) 310m, Ventanielles (oviedo) 177m.
**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 122
  1. cuentame_82@hotmail.com
Ubicación: Tolinas (Grado) 663m, Latores (Oviedo) 310m, Ventanielles (oviedo) 177m.
En línea
Oviedo, Asturias


DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................  30 / 14.8
.........2....................................  29.7 / 15.4
.........3....................................  28,9 / 17.3
.........4....................................  27,8 / 18,6
.........5....................................  27.3 / 17.5
.........6....................................  25,6 / 18.5
.........7.................................... 24,8 / 16.3
.........8....................................
.........9....................................
........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................
........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................

FTorres

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 856
  1. ftorres1985@hotmail.com
En línea


ALBACETE - LOS LLANOS (704 m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 34.8º / 19.2º
.........2.................................... 32.6º / 19.4º
.........3.................................... 33.6º / 18.6º
.........4.................................... 37.4º / 19.2º
.........5.................................... 37.2º / 21.7º
.........6.................................... 37.4º / 19.3º
.........7.................................... 35.5º / 19.3º
.........8.................................... 34.4º / 16.7º
.........9.................................... 33.4º / 20.4º

........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................

........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................


Notas adicionales:
ALBACETE (BASE AEREA) 702m
T: 14.3º, TM: 20.7º, tm: 7.8º, MAX: 43.3º, min: -24.0º

ALBACETE (OBS.CIUDAD) 681m
T: 15.0º, TM: 21.5º, tm: 8.6º, MAX: 42.7º,  min:-19.0º