LOCALIDAD: La Carolina (Jaén) alt. 606 mts.
DIA DEL MES..............MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1...................... 4,4 - 0,0 2,0 mm
.........2...................... 7,5 - -0,3
.........3...................... 4,4 - -1,7 6,5 mm
.........4...................... 8,6 - 2,0 1,0 mm
.........5...................... 11,8 - 6,0 2,5 mm
.........6...................... 11,5 - 7,4
.........7...................... 13,5 - 8,3 3,0 mm
.........8...................... 13,7 - 7,7 8,0 mm
.........9...................... 8,6 - 6,7 2,0 mm
........10..................... 9,1 - 1,7
........11..................... 8,0 - -0,8
........12..................... 7,0 - 0,8 0,5 mm
........13..................... 6,7 - 2,0 16,0 mm
........14..................... 7,4 - 1,9 7,5 mm
........15..................... 7,7 - -0,1
........16..................... 6,3 - 0,3
........17..................... 7,8 - -0,1
........18..................... 11,2 - 0,5
........19..................... 13,5 - 3,3
........20..................... 15,6 - 3,9
........21..................... 19,2 - 6,4
........22..................... 17,6 - 6,9
........23..................... 14,3 - 3,7
........24..................... 15,4 - 4,3
........25..................... 11,8 - 1,9
........26..................... 7,5 - 1,4
........27..................... 11,8 - 2,8
........28..................... 10,1 - 5,3
........29..................... 14,9 - 6,8 1,0 mm
........30..................... 15,1 - 6,8
........31..................... 13,7 - 7,0
Notas adicionales: