LOCALIDAD: La Carolina (Jaén) alt. 606 mts.
DIA DEL MES..............MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1...................... 12,2 - 6,7 3,5 mm
.........2...................... 11,8 - 6,4 16,5 mm
.........3...................... 15,1 - 5,1
.........4...................... 10,7 - 5,6 4,5 mm
.........5...................... 13,0 - 7,1 2,5 mm
.........6...................... 12.6 - 4,4
.........7...................... 14,0 - 4,9
.........8...................... 16,4 - 8,9
.........9...................... 17,6 - 6,4
........10..................... 18,7 - 8,0
........11..................... 16,9 - 8,0
........12..................... 14,2 - 7,5 0,5 mm
........13..................... 13,1 - 4,7
........14..................... 12,4 - 4,3
........15..................... 15,4 - 2,2
........16..................... 17,9 - 5,3
........17..................... 18,4 - 5,7
........18..................... 17,1 - 5,3
........19..................... 15,3 - 6,7
........20..................... 15,0 - 6,8
........21..................... 16,5 - 5,9
........22..................... 16,7 - 5,3
........23..................... 15,3 - 7,6
........24..................... 11,7 - 3,4 2,0 mm
........25..................... 9,6 - 1,3
........26..................... 8,1 - -0,6
........27..................... 11,0 - 2,4
........28..................... 5,4 - -0,8 4,5 mm
........29..................... 8,0 - 2,1 25,0 mm
........30..................... 6,0 - 1,8 12,0 mm
Notas adicionales: