Máximas y mínimas: NOVIEMBRE 2008 (Plantilla en pág.1)

Iniciado por dani..., Viernes 31 Octubre 2008 23:55:13 PM

Tema anterior - Siguiente tema

dani...

GEÓGRAFO
La Vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 36,160
Mensajes sin lenguar letras: 1 y medio.
  1. dmoramur@hotmail.com
En línea
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
NOVIEMBRE DEL 2008...


Citad este post la primera vez que vayáis a introducir datos, quitad los "quotes", dejad sólo la tabla, e id modificándolo cuando lo veáis conveniente... recordad, en este topic sólo debéis postear una vez...

LOCALIDAD:

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5....................................
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................

........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................

........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................


Notas adicionales:
BENASQUE (Pirineo aragonés). A 1.140msnm 
Zaragoza (Depresión del Ebro). A  220msnm 
       
La comarcalización mola mogollón; pero la Geografía mola más todavía.
http://casabringasort.com/blog-meteobenas/     @meteobenas
Datos de Benasque en tiempo real: http://casabringasort.com/estacion-meteorologica/

criosfera

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 138
En línea
#1
LOCALIDAD: La  Carolina  (Jaén)  alt. 606 mts.

DIA DEL MES..............MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1......................         12,2 -   6,7           3,5 mm
.........2......................         11,8 -   6,4         16,5 mm
.........3......................         15,1 -   5,1
.........4......................         10,7 -   5,6           4,5 mm
.........5......................         13,0 -   7,1           2,5 mm
.........6......................         12.6 -   4,4
.........7......................         14,0 -   4,9
.........8......................         16,4 -   8,9
.........9......................         17,6 -   6,4
........10.....................         18,7 -   8,0
........11.....................         16,9 -   8,0
........12.....................         14,2 -   7,5           0,5 mm
........13.....................         13,1 -   4,7
........14.....................         12,4 -   4,3
........15.....................         15,4 -   2,2
........16.....................         17,9 -   5,3
........17.....................         18,4 -   5,7
........18.....................         17,1 -   5,3   
........19.....................         15,3 -   6,7
........20.....................         15,0 -   6,8
........21.....................         16,5 -   5,9
........22.....................         16,7 -   5,3
........23.....................         15,3 -   7,6
........24.....................         11,7 -   3,4           2,0 mm 
........25.....................           9,6 -   1,3
........26.....................           8,1 -  -0,6
........27.....................         11,0 -   2,4
........28.....................           5,4-0,8           4,5 mm
........29.....................           8,0 -   2,1         25,0 mm
........30.....................           6,0 -   1,8         12,0 mm


Notas adicionales:
La Carolina (Jaén) alt. 606 mts. capital de Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena

stormwatch

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,554
Ubicación: San Sebastián de los Reyes
En línea
#2
ALCOBENDAS "Valdelasfuentes" (MADRID, a 700m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)......PCP

..S...1........... 12,3°C /  4,8°C   0,4mm
..D...2........... 12,6°C /  6,0°C

..L...3........... 11,7°C /  2,5°C   0,2mm
..M...4........... 10,7°C /  3,5°C
..X...5........... 13,5°C /  4,6°C
..J...6........... 14,7°C /  2,6°C
..V...7........... 12,4°C /  2,7°C   0,2mm
..S...8........... 13,9°C /  7,4°C
..D...9........... 14,7°C /  3,2°C

..L..10........... 15,9°C /  4,0°C
..M..11........... 13,5°C /  6,1°C
..X..12........... 14,5°C /  5,5°C
..J..13........... 13,1°C /  4,1°C
..V..14........... 15,0°C /  2,3°C
..S..15........... 15,1°C /  1,9°C
..D..16........... 15,8°C /  2,4°C

..L..17........... 17,1°C /  4,1°C
..M..18........... 10,5°C /  2,7°C
..X..19........... 14,4°C /  3,8°C
..J..20........... 13,4°C /  1,7°C
..V..21........... 13,6°C /  2,2°C
..S..22........... 15,8°C /  7,9°C
..D..23........... 14,4°C /  7,1°C

..L..24........... 12,8°C /  6,2°C   1,0mm
..M..25...........  7,7°C /  0,9°C
..X..26...........  8,0°C / -1,7°C
..J..27...........  6,7°C / -2,3°C
..V..28...........  6,1°C / -3,9°C   1,5mm
..S..29...........  6,3°C /  1,3°C   6,6mm
..D..30...........  6,6°C /  0,4°C   0,2mm


Notas adicionales:
[/quote]
San Sebastián de los Reyes, zona de Tempranales, 12 km al NE de Madrid y a 690 m de altitud (antes en Alcobendas, zona de Valdelasfuentes).

watchstorm

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 386
Madrid-Bº de Las Rosas (aquí desde 2009)
Ubicación: MADRID
En línea
#3
LOCALIDAD: MADRID, Zona de Cuzco, 710 m.

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................  12.4° /  6.4°
.........2....................................  12.8° /  7.9°
.........3....................................  12.5° /  4.4°
.........4....................................  11.1° /  5.0°
.........5....................................  14.2° /  4.8°
.........6....................................  15.1° /  4.3°
.........7....................................  13.6º /  4.7º
.........8....................................  15.9° /  7.7°
.........9....................................  14,4º /  4,8º

........10.................................... 15.1° /  6.0°
........11.................................... 14.8° /  8.0°
........12.................................... 14.2° /  7.0°
........13.................................... 12.8º /  5.5º
........14.................................... 13.9° /  4.1°
........15.................................... 14.3° /  5.4°
........16.................................... 15.4° /  5.9°
........17.................................... 16.6° /  7.7°
........18.................................... 10.5° /  4.7°
........19.................................... 13.5° /  6.1°
........20.................................... 12.4° /  3.7°

........21.................................... 14.2° /  4.7°
........22.................................... 15.4° /  8.5°
........23.................................... 14.1° /  8.0°
........24.................................... 11.3° /  4.6°
........25....................................  7.6°  / 2.2°
........26....................................  7.8° / -0.2°
........27....................................  6.8° / -1.0°
........28....................................  6.8° / -1.6°
........29....................................  7.1° /  2.6°
........30....................................  6.4° /  1.2°



Notas adicionales:
[/quote]
2015-2016, el primer invierno sin invierno.

andhis

Argárico
*****
Cb Incus
Mensajes: 3,075
Toi en Almería
  1. mayobere@hotmail.com
Ubicación: Almeria
En línea
#4
Almería. La Cañada de San Urbano

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 18.0ºC / 13.5ºC
.........2.................................... 18.8ºC / 12.7ºC
.........3.................................... 18.3ºC / 11.3ºC
.........4.................................... 18.8ºC / 12.2ºC
.........5.................................... 19.9ºC / 10.0ºC
.........6.................................... 19.8ºC / 12.5ºC
.........7.................................... 18.9ºC / 11.9ºC
.........8.................................... 19.6ºC / 11.3ºC
.........9.................................... 19.7ºC / 12.9ºC

........10.................................... 20.1ºC / 12.1ºC
........11.................................... 18.3ºC / 11.8ºC
........12.................................... 19.3ºC / 11.9ºC
........13.................................... 19.8ºC / 13.1ºC
........14.................................... 18.2ºC / 11.2ºC
........15.................................... 18.9ºC /   9.3ºC
........16.................................... 19.7ºC / 10.9ºC
........17.................................... 18.9ºC / 10.9ºC
........18.................................... 18.5ºC /   9.6ºC
........19.................................... 18.5ºC / 12.7ºC
........20.................................... 18.1ºC / 13.9ºC

........21.................................... 20.0ºC / 12.5ºC
........22.................................... 18.7ºC / 10.5ºC
........23.................................... 19.3ºC / 11.1ºC
........24.................................... 20.3ºC /   9.9ºC
........25.................................... 18.3ºC / 10.1ºC
........26.................................... 15.1ºC /   8.5ºC
........27.................................... 15.5ºC /   9.1ºC
........28.................................... 18.0ºC /   8.0ºC
........29.................................... 15.3ºC / 12.1ºC
........30.................................... 15.4ºC /   7.4ºC


Notas adicionales:

- Media máximas : 18.5ºC
- Media mínimas : 11.1ºC
- Media : 14.8ºC



Dimitri

*****
Cb Incus
Mensajes: 2,531
Pinofranqueado, las Hurdes, (Cáceres)
En línea
#5
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
NOVIEMBRE DEL 2008...



LOCALIDAD: Pinofranqueado (Cáceres) Altitud 450 m
coordenadas  40º18´14´´N 6º20´03´´W   


DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................11,7ºC/1,8ºC La minima se alcanzo a las 23:52
.........2....................................14,9ºC/-1ºC
.........3....................................13,7ºC/0,2ºC
.........4....................................7,2ºC/5,2ºC
.........5....................................14,8ºC/3,5ºC La minima se alcanzo a las 23:54
.........6....................................14,0ºC/0,0ºC
.........7....................................11,1ºC/2,3ºC
.........8....................................16,3ºC/4,2ºC 
.........9....................................17,3ºC/0,2ºC 
........10....................................17,0ºC/2,2ºC 
........11....................................16,7ºC/5,0ºC 
........12....................................13,7ºC/4,0ºC 
........13....................................16,1ºC/3,4ºC
........14....................................16,4ºC/3,4ºC
........15....................................16,2ºC/1ºC
........16....................................15,8ºC/-1ºC
........17....................................19,2ºC/1,5ºC 
........18....................................14,8ºC/-1,7ºC
........19....................................15,5ºC/8,3ºCLa minima se alcanzo a las 00:00 
........20....................................15,8ºC/0,5ºC

........21....................................17,2ºC/-1ºC 
........22....................................18,9ºC/4,1ºC 
........23....................................19,3ºC/8,9ºC
........24....................................11,7ºC/5,9ºC
........25....................................11,0ºC/2,9ºC 
........26....................................8,8ºC/0,3ºC 
........27....................................11,4ºC/-4,8ºC 
........28....................................7,2ºC/-5,6ºC
........29....................................7,5ºC/2,7ºC La maxima se alcanzo a las 00:04
........30....................................7,3ºC/1,0ºC


Notas adicionales:

West.-

*******
Supercélula Tornádica
Mensajes: 11,524
Endurance atrapado por el hielo Antártico (1915)
Ubicación: Cáceres
En línea
#6
Cáceres (Centro) (459 m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 15.2ºC       4.0ºC
.........2.................................... 15.8ºC       5.8ºC
.........3.................................... 13.9ºC       5.0ºC
.........4.................................... 11.3ºC       4.9ºC
.........5.................................... 16.0ºC       7.7ºC
.........6.................................... 17.1ºC       6.4ºC
.........7.................................... 13.4ºC       8.4ºC   
.........8.................................... 15.4ºC       6.0ºC 
.........9.................................... 16.3ºC       6.1ºC 

........10................................... 19.5ºC       6.9ºC
........11................................... 17.6ºC     10.0ºC
........12................................... 15.2ºC       6.1ºC 
........13................................... 15.9ºC       5.8ºC 
........14................................... 15.8ºC       5.2ºC
........15................................... 16.2ºC       4.3ºC
........16................................... 17.0ºC       5.2ºC
........17................................... 19.1ºC       6.8ºC
........18................................... 15.2ºC       4.7ºC
........19................................... 16.5ºC       5.8ºC
........20................................... 16.2ºC       5.5ºC

........21................................... 16.8ºC       5.6ºC
........22................................... 19.4ºC       8.4ºC
........23................................... 18.1ºC       8.0ºC
........24................................... 14.5ºC       5.4ºC
........25................................... 11.8ºC       2.4ºC
........26...................................   9.4ºC       1.2ºC
........27................................... 11.6ºC       0.2ºC
........28................................... 11.0ºC       0.2ºC
........29...................................   7.9ºC       2.4ºC
........30...................................   9.4ºC       2.6ºC


Notas adicionales:
Cáceres: Clima Mediterráneo Continental Suavizado. 459 m. 95.026 h.
TMA 16.1ºC. Ene 7.9ºC. Jul 25.8ºC. -10.0ºC/44.3ºC. PMA 523 mm. 84 Lluvia. 1 Nieve  
Meteograma con la Predicción Meteorológica
http://web.usal.es/~concha/meteo/prediccc.html
                 
                   Lo que le acaece a la Tierra
         también les acaece a los hijos de la Tierra
                    (Gran Jefe Seattle, 1854)

labardena

Navarrico
*****
Cb Incus
Mensajes: 3,569
Así nevaba así, así... Así nevaba que yo lo ví.
  1. labardena@hotmail.com
Ubicación: Tudela 265msnm
En línea
#7
Tudela Montes de Cierzo (314msnm)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)


.........1.................................... 15.5º /   6.9º
.........2....................................   8.6º /   4.6º
.........3....................................   9.6º /   6.1º
.........4.................................... 13.4º /      
.........5.................................... 14.4º /   3.3º
.........6.................................... 16.1º /   5.6º
.........7.................................... 12.1º /   3.8º
.........8.................................... 14.8º /   5.8º
.........9.................................... 14.7º /   2.8º

........10.................................... 11.4º3.1º
........11.................................... 13.2º7.6º
........12.................................... 12.6º7.4º
........13.................................... 12.7º6.7º
........14.................................... 14.1º6.3º
........15.................................... 15.7º8.7º
........16.................................... 15.6º7.8º
........17.................................... 13.9º7.7º
........18.................................... 11.6º7.6º
........19.................................... 13.5º7.9º
........20.................................... 14.5º5.7º

........21.................................... 15.8º6.8º
........22.................................... 15.2º /   9.8º
........23.................................... 14.2º7.1º
........24.................................... 10.9º5.1º
........25....................................   7.9º /    
........26....................................   7.7º1.8º
........27....................................   7.7º / -2.3º
........28....................................   9.3º / -3.2º
........29....................................   9.8º /     
........30....................................   9.3º / -0.2º



Notas adicionales:

[/quote]
-.-.-.-.-.-Tutera-.-.-.-.-265msnm-.-.-.-.-.-

No anheles impaciente el bien futuro: Mira que ni el presente está seguro.

Conileño

****
Cb Calvus
Mensajes: 2,048
Ubicación: En el Campo de Conil, 60 msnm
En línea
#8
CONIL DE LA FRA., Diseminado (Cádiz) 60 msnm

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 16,9ºC / 12,8ºC
.........2.................................... 16,7ºC / 11,2ºC
.........3.................................... 17,9ºC / 11,5ºC
.........4.................................... 19,1ºC / 10,8ºC
.........5.................................... 18,9ºC / 11,8ºC
.........6.................................... 18,5ºC / 10,7ºC
.........7.................................... 18,3ºC /   9,8ºC
.........8.................................... 18,9ºC / 12,7ºC
.........9.................................... 20,7ºC / 12,2ºC

........10.................................... 20,1ºC / 12,9ºC
........11.................................... 19,9ºC / 13,8ºC
........12.................................... 16,7ºC / 11,8ºC
........13.................................... 18,8ºC /   8,8ºC
........14.................................... 19,1ºC /   8,6ºC
........15.................................... 18,6ºC /   9,7ºC
........16.................................... 19,5ºC / 10,6ºC
........17.................................... 19,9ºC / 11,4ºC
........18.................................... 19,4ºC /   8,3ºC
........19.................................... 20,2ºC / 11,1ºC
........20.................................... 20,1ºC / 12,1ºC

........21.................................... 20,4ºC / 12,3ºC
........22.................................... 20,3ºC /   8,8ºC
........23.................................... 20,9ºC /   8,6ºC
........24.................................... 18,2ºC /   7,6ºC
........25.................................... 13,7ºC /   6,0ºC
........26.................................... 13,4ºC /   4,9ºC
........27.................................... 12,3ºC /   6,4ºC
........28.................................... 16,0ºC /   5,7ºC
........29.................................... 14,6ºC /   9,5ºC
........30.................................... 12,8ºC /   7,6ºC


Notas adicionales:

-Media máximas: 18,0ºC
-Media mínimas: 10,0ºC
-Media: 14,0ºC
En el Campo de Conil a 60 msnm (Comarca de La Janda Litoral, Cádiz)

iscariote

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 696
Ubicación: Iscar (Valladolid)
En línea
#9
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
NOVIEMBRE DEL 2008...




LOCALIDAD: Iscar ( Valladolid ) 763 msnm

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 11  /   2
.........2.................................... 6.5 /   3
.........3.................................... 8   /   1.5
.........4.................................... 6.5  /   3
.........5.................................... 10  /  3.5
.........6.................................... 10  /  0.5
.........7.................................... 10.5 / 4.5
.........8.................................... 10.5  /  3.5
.........9.................................... 13.5  /  4

........10.................................... 15  /  3
........11.................................... 11.5 /  5.5
........12.................................... 10  /  2
........13.................................... 8.5  /  -0.5
........14.................................... 8.5  /  -0.5
........15.................................... 11.5 /  1.5
........16....................................  9  / -0.5
........17....................................   9.5 /  0.5
........18.................................... 8.5/ 4
........19.................................... 10.5 / 4.5
........20.................................... 11 / -1

........21.................................... 11 /  -0.5
........22.................................... 12.5 /  1
........23.................................... 11.5 /  2
........24.................................... 8  /  0
........25.................................... 4 / -1.5
........26.................................... 4.5 / -2.5
........27.................................... 5  / -5
........28.................................... 3 / -3
........29.................................... 3.5 / -0.5
........30.................................... 3.5  /  -1



Notas adicionales:
Desde Iscar (Valladolid) a 763 msnm.