LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 18,4 11,4 _7,0 14,9 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 15,0 11,3 _7,0 14,9 _16,0 (_) (_) (_)
3.... 15,8 _8,4 _7,4 12,1 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 15,8 _9,8 _6,0 12,8 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 17,5 11,1 _6,4 14,3 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 22,6 12,1 10,5 17,3 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 24,3 13,4 10,9 18,8 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 25,5 14,4 11,1 19,9 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 26,1 14,3 11,8 20,2 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 26,9 16,1 10,8 21,5 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 25,9 15,5 10,4 20,7 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 22,1 15,0 _7,1 18,5 __2,0 (_) (_) (_)
13.... 24,8 13,1 11,7 18,9 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 24,6 14,6 10,0 19,6 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 24,1 16,6 _7,5 20,3 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 26,6 15,0 11,6 20,8 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 26,9 17,2 _9,7 22,0 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 27,8 15,3 12,5 21,5 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 23,4 16,8 _6,6 20,1 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 19,9 11,4 _8,5 15,6 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 15,0 12,3 _2,7 13,6 _25,0 (_) (_) (_)
22.... 19,6 11,4 _8,2 15,5 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 20,6 11,8 _8,8 16,2 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 17,9 12,5 _5,4 15,2 __7,0 (_) (_) (_)
25.... 18,1 _8,3 _9,8 13,2 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 18,9 _8,8 10,1 13,8 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 20,7 11,3 _9,4 16,0 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 24,5 13,9 10,6 19,2 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 24,1 14,5 _9,2 19.3 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 23,6 15,4 _8,2 19,5 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
21,9 13,1 __,_ __,_ _50,0 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:18 27,8
Mínima:
Día:25 _8,3/color]
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:17 22,0
- Más baja:
Día:_3 12,1
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Las máximas revolucionadas un día sí y otro también, con muchos días de temperatura superior a 20 grados y unos cuantos superiores a 25 grados hacían
augurar el desastre, y por desgracia no me equivoqué: media de las máximas hiperrevolucionadísimas para ser un mes de Abril.
Por fortuna, no todo ha sido negativo, puesto que entre día cálido y día cálido vinieron los días fríos y lluviosos, que nos dejaron lluvias, en
algunos casos muy abundantes, lo suficiente para llegar al umbral de precipitaciones de este mes.